#FORM 1603
C(1,20)>=C(1,22)+C(1,23);.17 >= .17+17 .1
C(2,20)>=C(2,22)+C(2,23);.17 >= .17+17 .2
C(3,20)>=C(3,22)+C(3,23);.17 >= .17+17 .3
C(4,20)>=C(4,22)+C(4,23);.17 >= .17+17 .4
C(5,20)>=C(5,22)+C(5,23);.17 >= .17+17 .5
C(6,20)>=C(6,22)+C(6,23);.17 >= .17+17 .6
C(7,20)>=C(7,22)+C(7,23);.17 >= .17+17 .6.1
C(8,20)>=C(8,22)+C(8,23);.17 >= .17+17 .7
C(9,20)>=C(9,22)+C(9,23);.17 >= .17+17 .8
C(10,20)>=C(10,22)+C(10,23);.17 >= .17+17 .9   
C(11,20)>=C(11,22)+C(11,23);.17 >= .17+17 .10  
C(12,20)>=C(12,22)+C(12,23);.17 >= .17+17 .11  
C(13,20)>=C(13,22)+C(13,23);.17 >= .17+17  12  
C(14,20)>=C(14,22)+C(14,23);.17 >= .17+17 .13  
C(15,20)>=C(15,22)+C(15,23);.17 >= .17+17 .14  
C(16,20)>=C(16,22)+C(16,23);.17 >= .17+17 .15  
C(17,20)>=C(17,22)+C(17,23);.17 >= .17+17 .16  
C(18,20)>=C(18,22)+C(18,23);.17 >= .17+17 .17  
C(19,20)>=C(19,22)+C(19,23);.17 >= .17+17 .17.1
C(20,20)>=C(20,22)+C(20,23);.17 >= .17+17 .17.2
C(21,20)>=C(21,22)+C(21,23);.17 >= .17+17 .18  
C(22,20)>=C(22,22)+C(22,23);.17 >= .17+17 .18.1
C(23,20)>=C(23,22)+C(23,23);.17 >= .17+17 .18.2
C(24,20)>=C(24,22)+C(24,23);.17 >= .17+17 .19  
C(25,20)>=C(25,22)+C(25,23);.17 >= .17+17 .19.1
C(26,20)>=C(26,22)+C(26,23);.17 >= .17+17 .19.2
C(27,20)>=C(27,22)+C(27,23);.17 >= .17+17 .20  
C(28,20)>=C(28,22)+C(28,23);.17 >= .17+17 .21  
C(29,20)>=C(29,22)+C(29,23);.17 >= .17+17 .22  
C(30,20)>=C(30,22)+C(30,23);.17 >= .17+17 .22.1
C(31,20)>=C(31,22)+C(31,23);.17 >= .17+17 .22.2
C(32,20)>=C(32,22)+C(32,23);.17 >= .17+17 .23  
C(33,20)>=C(33,22)+C(33,23);.17 >= .17+17 .23.1
C(34,20)>=C(34,22)+C(34,23);.17 >= .17+17 .24  
C(35,20)>=C(35,22)+C(35,23);.17 >= .17+17 .25  
C(36,20)>=C(36,22)+C(36,23);.17 >= .17+17 .26  
C(37,20)>=C(37,22)+C(37,23);.17 >= .17+17 .26.1
C(38,20)>=C(38,22)+C(38,23);.17 >= .17+17 .26.2
C(39,20)>=C(39,22)+C(39,23);.17 >= .17+17 .26.3
C(40,20)>=C(40,22)+C(40,23);.17 >= .17+17 .26.4
C(41,20)>=C(41,22)+C(41,23);.17 >= .17+17 .26.5
C(42,20)>=C(42,22)+C(42,23);.17 >= .17+17 .26.6
C(43,20)>=C(43,22)+C(43,23);.17 >= .17+17 .26.7
C(44,20)>=C(44,22)+C(44,23);.17 >= .17+17 .27  
C(45,20)>=C(45,22)+C(45,23);.17 >= .17+17 .28  
C(46,20)>=C(46,22)+C(46,23);.17 >= .17+17 .28.1
C(47,20)>=C(47,22)+C(47,23);.17 >= .17+17 .29  
C(48,20)>=C(48,22)+C(48,23);.17 >= .17+17 .29.1
C(49,20)>=C(49,22)+C(49,23);.17 >= .17+17 .30  
C(50,20)>=C(50,22)+C(50,23);.17 >= .17+17 .31  
C(51,20)>=C(51,22)+C(51,23);.17 >= .17+17 .32  
C(52,20)>=C(52,22)+C(52,23);.17 >= .17+17 .33  
C(53,20)>=C(53,22)+C(53,23);.17 >= .17+17 .34  
C(54,20)>=C(54,22)+C(54,23);.17 >= .17+17 .35  
C(55,20)>=C(55,22)+C(55,23);.17 >= .17+17 .35.1
C(56,20)>=C(56,22)+C(56,23);.17 >= .17+17 .35.2
C(57,20)>=C(57,22)+C(57,23);.17 >= .17+17 .36  
C(58,20)>=C(58,22)+C(58,23);.17 >= .17+17 .37  
C(59,20)>=C(59,22)+C(59,23);.17 >= .17+17 .37.1
C(60,20)>=C(60,22)+C(60,23);.17 >= .17+17 .37.2
C(61,20)>=C(61,22)+C(61,23);.17 >= .17+17 .37.3
C(62,20)>=C(62,22)+C(62,23);.17 >= .17+17 .38  
C(63,20)>=C(63,22)+C(63,23);.17 >= .17+17 .39  
C(64,20)>=C(64,22)+C(64,23);.17 >= .17+17 .40  
C(65,20)>=C(65,22)+C(65,23);.17 >= .17+17 .41  
C(66,20)>=C(66,22)+C(66,23);.17 >= .17+17 .42  
C(67,20)>=C(67,22)+C(67,23);.17 >= .17+17 .43  
C(68,20)>=C(68,22)+C(68,23);.17 >= .17+17 .43.1
C(69,20)>=C(69,22)+C(69,23);.17 >= .17+17 .43.2
C(70,20)>=C(70,22)+C(70,23);.17 >= .17+17 .43.3
C(71,20)>=C(71,22)+C(71,23);.17 >= .17+17 .43.4
C(72,20)>=C(72,22)+C(72,23);.17 >= .17+17 .44  
C(73,20)>=C(73,22)+C(73,23);.17 >= .17+17 .44.1
C(74,20)>=C(74,22)+C(74,23);.17 >= .17+17 .44.2
C(75,20)>=C(75,22)+C(75,23);.17 >= .17+17 .44.3
C(76,20)>=C(76,22)+C(76,23);.17 >= .17+17 .45  
C(77,20)>=C(77,22)+C(77,23);.17 >= .17+17 .45.1
C(78,20)>=C(78,22)+C(78,23);.17 >= .17+17 .45.2
C(79,20)>=C(79,22)+C(79,23);.17 >= .17+17 .45.3
C(80,20)>=C(80,22)+C(80,23);.17 >= .17+17 .45.4
C(81,20)>=C(81,22)+C(81,23);.17 >= .17+17 .46  
C(82,20)>=C(82,22)+C(82,23);.17 >= .17+17 .47  
C(83,20)>=C(83,22)+C(83,23);.17 >= .17+17 .48  
C(84,20)>=C(84,22)+C(84,23);.17 >= .17+17 .49  
C(85,20)>=C(85,22)+C(85,23);.17 >= .17+17 .50  
C(86,20)>=C(86,22)+C(86,23);.17 >= .17+17 .51  
C(87,20)>=C(87,22)+C(87,23);.17 >= .17+17 .52  
C(88,20)>=C(88,22)+C(88,23);.17 >= .17+17 .53  
C(89,20)>=C(89,22)+C(89,23);.17 >= .17+17 .54  
C(90,20)>=C(90,22)+C(90,23);.17 >= .17+17 .55  
C(91,20)>=C(91,22)+C(91,23);.17 >= .17+17 .56  
C(92,20)>=C(92,22)+C(92,23);.17 >= .17+17 .57  
C(93,20)>=C(93,22)+C(93,23);.17 >= .17+17 .58  
C(94,20)>=C(94,22)+C(94,23);.17 >= .17+17 .59  
C(95,20)>=C(95,22)+C(95,23);.17 >= .17+17 .60  
C(96,20)>=C(96,22)+C(96,23);.17 >= .17+17 .60.1
C(97,20)>=C(97,22)+C(97,23);.17 >= .17+17 .61  
C(98,20)>=C(98,22)+C(98,23);.17 >= .17+17 .62  
C(99,20)>=C(99,22)+C(99,23);.17 >= .17+17 .63  
C(100,20)>=C(100,22)+C(100,23);.17 >= .17+17 .64
C(101,20)>=C(101,22)+C(101,23);.17 >= .17+17 .65
C(102,20)>=C(102,22)+C(102,23);.17 >= .17+17 .66
C(103,20)>=C(103,22)+C(103,23);.17 >= .17+17 .67
C(104,20)>=C(104,22)+C(104,23);.17 >= .17+17 .68
C(105,20)>=C(105,22)+C(105,23);.17 >= .17+17 .69
C(106,20)>=C(106,22)+C(106,23);.17 >= .17+17 .70
C(107,20)>=C(107,22)+C(107,23);.17 >= .17+17 .71
C(108,20)>=C(108,22)+C(108,23);.17 >= .17+17 .72
C(109,20)>=C(109,22)+C(109,23);.17 >= .17+17 .73
C(110,20)>=C(110,22)+C(110,23);.17 >= .17+17 .74
C(111,20)>=C(111,22)+C(111,23);.17 >= .17+17 .75
C(112,20)>=C(112,22)+C(112,23);.17 >= .17+17 .76
C(113,20)>=C(113,22)+C(113,23);.17 >= .17+17 .77
C(114,20)>=C(114,22)+C(114,23);.17 >= .17+17 .78
C(115,20)>=C(115,22)+C(115,23);.17 >= .17+17 .79
C(116,20)>=C(116,22)+C(116,23);.17 >= .17+17 .80

C(1,25)>=C(1,26);.19 >= .19a .1  
C(2,25)>=C(2,26);.19 >= .19a .2  
C(3,25)>=C(3,26);.19 >= .19a .3  
C(4,25)>=C(4,26);.19 >= .19a .4  
C(5,25)>=C(5,26);.19 >= .19a .5  
C(6,25)>=C(6,26);.19 >= .19a .6  
C(7,25)>=C(7,26);.19 >= .19a .6.1
C(8,25)>=C(8,26);.19 >= .19a .7  
C(9,25)>=C(9,26);.19 >= .19a .8  
C(10,25)>=C(10,26);.19 >= .19a .9   
C(11,25)>=C(11,26);.19 >= .19a .10  
C(12,25)>=C(12,26);.19 >= .19a .11  
C(13,25)>=C(13,26);.19 >= .19a  12  
C(14,25)>=C(14,26);.19 >= .19a .13  
C(15,25)>=C(15,26);.19 >= .19a .14  
C(16,25)>=C(16,26);.19 >= .19a .15  
C(17,25)>=C(17,26);.19 >= .19a .16  
C(18,25)>=C(18,26);.19 >= .19a .17  
C(19,25)>=C(19,26);.19 >= .19a .17.1
C(20,25)>=C(20,26);.19 >= .19a .17.2
C(21,25)>=C(21,26);.19 >= .19a .18  
C(22,25)>=C(22,26);.19 >= .19a .18.1
C(23,25)>=C(23,26);.19 >= .19a .18.2
C(24,25)>=C(24,26);.19 >= .19a .19  
C(25,25)>=C(25,26);.19 >= .19a .19.1
C(26,25)>=C(26,26);.19 >= .19a .19.2
C(27,25)>=C(27,26);.19 >= .19a .20  
C(28,25)>=C(28,26);.19 >= .19a .21  
C(29,25)>=C(29,26);.19 >= .19a .22  
C(30,25)>=C(30,26);.19 >= .19a .22.1
C(31,25)>=C(31,26);.19 >= .19a .22.2
C(32,25)>=C(32,26);.19 >= .19a .23  
C(33,25)>=C(33,26);.19 >= .19a .23.1
C(34,25)>=C(34,26);.19 >= .19a .24  
C(35,25)>=C(35,26);.19 >= .19a .25  
C(36,25)>=C(36,26);.19 >= .19a .26  
C(37,25)>=C(37,26);.19 >= .19a .26.1
C(38,25)>=C(38,26);.19 >= .19a .26.2
C(39,25)>=C(39,26);.19 >= .19a .26.3
C(40,25)>=C(40,26);.19 >= .19a .26.4
C(41,25)>=C(41,26);.19 >= .19a .26.5
C(42,25)>=C(42,26);.19 >= .19a .26.6
C(43,25)>=C(43,26);.19 >= .19a .26.7
C(44,25)>=C(44,26);.19 >= .19a .27  
C(45,25)>=C(45,26);.19 >= .19a .28  
C(46,25)>=C(46,26);.19 >= .19a .28.1
C(47,25)>=C(47,26);.19 >= .19a .29  
C(48,25)>=C(48,26);.19 >= .19a .29.1
C(49,25)>=C(49,26);.19 >= .19a .30  
C(50,25)>=C(50,26);.19 >= .19a .31  
C(51,25)>=C(51,26);.19 >= .19a .32  
C(52,25)>=C(52,26);.19 >= .19a .33  
C(53,25)>=C(53,26);.19 >= .19a .34  
C(54,25)>=C(54,26);.19 >= .19a .35  
C(55,25)>=C(55,26);.19 >= .19a .35.1
C(56,25)>=C(56,26);.19 >= .19a .35.2
C(57,25)>=C(57,26);.19 >= .19a .36  
C(58,25)>=C(58,26);.19 >= .19a .37  
C(59,25)>=C(59,26);.19 >= .19a .37.1
C(60,25)>=C(60,26);.19 >= .19a .37.2
C(61,25)>=C(61,26);.19 >= .19a .37.3
C(62,25)>=C(62,26);.19 >= .19a .38  
C(63,25)>=C(63,26);.19 >= .19a .39  
C(64,25)>=C(64,26);.19 >= .19a .40  
C(65,25)>=C(65,26);.19 >= .19a .41  
C(66,25)>=C(66,26);.19 >= .19a .42  
C(67,25)>=C(67,26);.19 >= .19a .43  
C(68,25)>=C(68,26);.19 >= .19a .43.1
C(69,25)>=C(69,26);.19 >= .19a .43.2
C(70,25)>=C(70,26);.19 >= .19a .43.3
C(71,25)>=C(71,26);.19 >= .19a .43.4
C(72,25)>=C(72,26);.19 >= .19a .44  
C(73,25)>=C(73,26);.19 >= .19a .44.1
C(74,25)>=C(74,26);.19 >= .19a .44.2
C(75,25)>=C(75,26);.19 >= .19a .44.3
C(76,25)>=C(76,26);.19 >= .19a .45  
C(77,25)>=C(77,26);.19 >= .19a .45.1
C(78,25)>=C(78,26);.19 >= .19a .45.2
C(79,25)>=C(79,26);.19 >= .19a .45.3
C(80,25)>=C(80,26);.19 >= .19a .45.4
C(81,25)>=C(81,26);.19 >= .19a .46  
C(82,25)>=C(82,26);.19 >= .19a .47  
C(83,25)>=C(83,26);.19 >= .19a .48  
C(84,25)>=C(84,26);.19 >= .19a .49  
C(85,25)>=C(85,26);.19 >= .19a .50  
C(86,25)>=C(86,26);.19 >= .19a .51  
C(87,25)>=C(87,26);.19 >= .19a .52  
C(88,25)>=C(88,26);.19 >= .19a .53  
C(89,25)>=C(89,26);.19 >= .19a .54  
C(90,25)>=C(90,26);.19 >= .19a .55  
C(91,25)>=C(91,26);.19 >= .19a .56  
C(92,25)>=C(92,26);.19 >= .19a .57  
C(93,25)>=C(93,26);.19 >= .19a .58  
C(94,25)>=C(94,26);.19 >= .19a .59  
C(95,25)>=C(95,26);.19 >= .19a .60  
C(96,25)>=C(96,26);.19 >= .19a .60.1
C(97,25)>=C(97,26);.19 >= .19a .61  
C(98,25)>=C(98,26);.19 >= .19a .62  
C(99,25)>=C(99,26);.19 >= .19a .63  
C(100,25)>=C(100,26);.19 >= .19a .64
C(101,25)>=C(101,26);.19 >= .19a .65
C(102,25)>=C(102,26);.19 >= .19a .66
C(103,25)>=C(103,26);.19 >= .19a .67
C(104,25)>=C(104,26);.19 >= .19a .68
C(105,25)>=C(105,26);.19 >= .19a .69
C(106,25)>=C(106,26);.19 >= .19a .70
C(107,25)>=C(107,26);.19 >= .19a .71
C(108,25)>=C(108,26);.19 >= .19a .72
C(109,25)>=C(109,26);.19 >= .19 .73
C(110,25)>=C(110,26);.19 >= .19 .74
C(111,25)>=C(111,26);.19 >= .19 .75
C(112,25)>=C(112,26);.19 >= .19 .76
C(113,25)>=C(113,26);.19 >= .19 .77
C(114,25)>=C(114,26);.19 >= .19 .78
C(115,25)>=C(115,26);.19 >= .19 .79
C(116,25)>=C(116,26);.19 >= .19 .80

C(1,25)>=C(1,27)+C(1,28);.19 >= .19+19 .1
C(2,25)>=C(2,27)+C(2,28);.19 >= .19+19 .2
C(3,25)>=C(3,27)+C(3,28);.19 >= .19+19 .3
C(4,25)>=C(4,27)+C(4,28);.19 >= .19+19 .4
C(5,25)>=C(5,27)+C(5,28);.19 >= .19+19 .5
C(6,25)>=C(6,27)+C(6,28);.19 >= .19+19 .6
C(7,25)>=C(7,27)+C(7,28);.19 >= .19+19 .6.1
C(8,25)>=C(8,27)+C(8,28);.19 >= .19+19 .7
C(9,25)>=C(9,27)+C(9,28);.19 >= .19+19 .8
C(10,25)>=C(10,27)+C(10,28);.19 >= .19+19 .9   
C(11,25)>=C(11,27)+C(11,28);.19 >= .19+19 .10  
C(12,25)>=C(12,27)+C(12,28);.19 >= .19+19 .11  
C(13,25)>=C(13,27)+C(13,28);.19 >= .19+19  12  
C(14,25)>=C(14,27)+C(14,28);.19 >= .19+19 .13  
C(15,25)>=C(15,27)+C(15,28);.19 >= .19+19 .14  
C(16,25)>=C(16,27)+C(16,28);.19 >= .19+19 .15  
C(17,25)>=C(17,27)+C(17,28);.19 >= .19+19 .16  
C(18,25)>=C(18,27)+C(18,28);.19 >= .19+19 .17  
C(19,25)>=C(19,27)+C(19,28);.19 >= .19+19 .17.1
C(20,25)>=C(20,27)+C(20,28);.19 >= .19+19 .17.2
C(21,25)>=C(21,27)+C(21,28);.19 >= .19+19 .18  
C(22,25)>=C(22,27)+C(22,28);.19 >= .19+19 .18.1
C(23,25)>=C(23,27)+C(23,28);.19 >= .19+19 .18.2
C(24,25)>=C(24,27)+C(24,28);.19 >= .19+19 .19  
C(25,25)>=C(25,27)+C(25,28);.19 >= .19+19 .19.1
C(26,25)>=C(26,27)+C(26,28);.19 >= .19+19 .19.2
C(27,25)>=C(27,27)+C(27,28);.19 >= .19+19 .20  
C(28,25)>=C(28,27)+C(28,28);.19 >= .19+19 .21  
C(29,25)>=C(29,27)+C(29,28);.19 >= .19+19 .22  
C(30,25)>=C(30,27)+C(30,28);.19 >= .19+19 .22.1
C(31,25)>=C(31,27)+C(31,28);.19 >= .19+19 .22.2
C(32,25)>=C(32,27)+C(32,28);.19 >= .19+19 .23  
C(33,25)>=C(33,27)+C(33,28);.19 >= .19+19 .23.1
C(34,25)>=C(34,27)+C(34,28);.19 >= .19+19 .24  
C(35,25)>=C(35,27)+C(35,28);.19 >= .19+19 .25  
C(36,25)>=C(36,27)+C(36,28);.19 >= .19+19 .26  
C(37,25)>=C(37,27)+C(37,28);.19 >= .19+19 .26.1
C(38,25)>=C(38,27)+C(38,28);.19 >= .19+19 .26.2
C(39,25)>=C(39,27)+C(39,28);.19 >= .19+19 .26.3
C(40,25)>=C(40,27)+C(40,28);.19 >= .19+19 .26.4
C(41,25)>=C(41,27)+C(41,28);.19 >= .19+19 .26.5
C(42,25)>=C(42,27)+C(42,28);.19 >= .19+19 .26.6
C(43,25)>=C(43,27)+C(43,28);.19 >= .19+19 .26.7
C(44,25)>=C(44,27)+C(44,28);.19 >= .19+19 .27  
C(45,25)>=C(45,27)+C(45,28);.19 >= .19+19 .28  
C(46,25)>=C(46,27)+C(46,28);.19 >= .19+19 .28.1
C(47,25)>=C(47,27)+C(47,28);.19 >= .19+19 .29  
C(48,25)>=C(48,27)+C(48,28);.19 >= .19+19 .29.1
C(49,25)>=C(49,27)+C(49,28);.19 >= .19+19 .30  
C(50,25)>=C(50,27)+C(50,28);.19 >= .19+19 .31  
C(51,25)>=C(51,27)+C(51,28);.19 >= .19+19 .32  
C(52,25)>=C(52,27)+C(52,28);.19 >= .19+19 .33  
C(53,25)>=C(53,27)+C(53,28);.19 >= .19+19 .34  
C(54,25)>=C(54,27)+C(54,28);.19 >= .19+19 .35  
C(55,25)>=C(55,27)+C(55,28);.19 >= .19+19 .35.1
C(56,25)>=C(56,27)+C(56,28);.19 >= .19+19 .35.2
C(57,25)>=C(57,27)+C(57,28);.19 >= .19+19 .36  
C(58,25)>=C(58,27)+C(58,28);.19 >= .19+19 .37  
C(59,25)>=C(59,27)+C(59,28);.19 >= .19+19 .37.1
C(60,25)>=C(60,27)+C(60,28);.19 >= .19+19 .37.2
C(61,25)>=C(61,27)+C(61,28);.19 >= .19+19 .37.3
C(62,25)>=C(62,27)+C(62,28);.19 >= .19+19 .38  
C(63,25)>=C(63,27)+C(63,28);.19 >= .19+19 .39  
C(64,25)>=C(64,27)+C(64,28);.19 >= .19+19 .40  
C(65,25)>=C(65,27)+C(65,28);.19 >= .19+19 .41  
C(66,25)>=C(66,27)+C(66,28);.19 >= .19+19 .42  
C(67,25)>=C(67,27)+C(67,28);.19 >= .19+19 .43  
C(68,25)>=C(68,27)+C(68,28);.19 >= .19+19 .43.1
C(69,25)>=C(69,27)+C(69,28);.19 >= .19+19 .43.2
C(70,25)>=C(70,27)+C(70,28);.19 >= .19+19 .43.3
C(71,25)>=C(71,27)+C(71,28);.19 >= .19+19 .43.4
C(72,25)>=C(72,27)+C(72,28);.19 >= .19+19 .44  
C(73,25)>=C(73,27)+C(73,28);.19 >= .19+19 .44.1
C(74,25)>=C(74,27)+C(74,28);.19 >= .19+19 .44.2
C(75,25)>=C(75,27)+C(75,28);.19 >= .19+19 .44.3
C(76,25)>=C(76,27)+C(76,28);.19 >= .19+19 .45  
C(77,25)>=C(77,27)+C(77,28);.19 >= .19+19 .45.1
C(78,25)>=C(78,27)+C(78,28);.19 >= .19+19 .45.2
C(79,25)>=C(79,27)+C(79,28);.19 >= .19+19 .45.3
C(80,25)>=C(80,27)+C(80,28);.19 >= .19+19 .45.4
C(81,25)>=C(81,27)+C(81,28);.19 >= .19+19 .46  
C(82,25)>=C(82,27)+C(82,28);.19 >= .19+19 .47  
C(83,25)>=C(83,27)+C(83,28);.19 >= .19+19 .48  
C(84,25)>=C(84,27)+C(84,28);.19 >= .19+19 .49  
C(85,25)>=C(85,27)+C(85,28);.19 >= .19+19 .50  
C(86,25)>=C(86,27)+C(86,28);.19 >= .19+19 .51  
C(87,25)>=C(87,27)+C(87,28);.19 >= .19+19 .52  
C(88,25)>=C(88,27)+C(88,28);.19 >= .19+19 .53  
C(89,25)>=C(89,27)+C(89,28);.19 >= .19+19 .54  
C(90,25)>=C(90,27)+C(90,28);.19 >= .19+19 .55  
C(91,25)>=C(91,27)+C(91,28);.19 >= .19+19 .56  
C(92,25)>=C(92,27)+C(92,28);.19 >= .19+19 .57  
C(93,25)>=C(93,27)+C(93,28);.19 >= .19+19 .58  
C(94,25)>=C(94,27)+C(94,28);.19 >= .19+19 .59  
C(95,25)>=C(95,27)+C(95,28);.19 >= .19+19 .60  
C(96,25)>=C(96,27)+C(96,28);.19 >= .19+19 .60.1
C(97,25)>=C(97,27)+C(97,28);.19 >= .19+19 .61  
C(98,25)>=C(98,27)+C(98,28);.19 >= .19+19 .62  
C(99,25)>=C(99,27)+C(99,28);.19 >= .19+19 .63  
C(100,25)>=C(100,27)+C(100,28);.19 >= .19+19 .64
C(101,25)>=C(101,27)+C(101,28);.19 >= .19+19 .65
C(102,25)>=C(102,27)+C(102,28);.19 >= .19+19 .66
C(103,25)>=C(103,27)+C(103,28);.19 >= .19+19 .67
C(104,25)>=C(104,27)+C(104,28);.19 >= .19+19 .68
C(105,25)>=C(105,27)+C(105,28);.19 >= .19+19 .69
C(106,25)>=C(106,27)+C(106,28);.19 >= .19+19 .70
C(107,25)>=C(107,27)+C(107,28);.19 >= .19+19 .71
C(108,25)>=C(108,27)+C(108,28);.19 >= .19+19 .72
C(109,25)>=C(109,27)+C(109,28);.19 >= .19+19 .73
C(110,25)>=C(110,27)+C(110,28);.19 >= .19+19 .74
C(111,25)>=C(111,27)+C(111,28);.19 >= .19+19 .75
C(112,25)>=C(112,27)+C(112,28);.19 >= .19+19 .76
C(113,25)>=C(113,27)+C(113,28);.19 >= .19+19 .77
C(114,25)>=C(114,27)+C(114,28);.19 >= .19+19 .78
C(115,25)>=C(115,27)+C(115,28);.19 >= .19+19 .79
C(116,25)>=C(116,27)+C(116,28);.19 >= .19+19 .80

C(6,1)>=C(7,1);.6 >=6.1 .2
C(6,2)>=C(7,2);.6 >=6.1 .2
C(6,3)>=C(7,3);.6 >=6.1 .3
C(6,4)>=C(7,4);.6 >=6.1 .4
C(6,5)>=C(7,5);.6 >=6.1 .5
C(6,6)>=C(7,6);.6 >=6.1 .6
C(6,7)>=C(7,7);.6 >=6.1 .7
C(6,8)>=C(7,8);.6 >=6.1 .8
C(6,9)>=C(7,9);.6 >=6.1 .9
C(6,10)>=C(7,10);.6 >=6.1 .10
C(6,11)>=C(7,11);.6 >=6.1 .11
C(6,12)>=C(7,12);.6 >=6.1 .12
C(6,13)>=C(7,13);.6 >=6.1 .13 
C(6,14)>=C(7,14);.6 >=6.1 .13
C(6,15)>=C(7,15);.6 >=6.1 .13
C(6,16)>=C(7,16);.6 >=6.1 .13
C(6,17)>=C(7,17);.6 >=6.1 .14 
C(6,18)>=C(7,18);.6 >=6.1 .15
C(6,19)>=C(7,19);.6 >=6.1 .16
C(6,20)>=C(7,20);.6 >=6.1 .17  
C(6,21)>=C(7,21);.6 >=6.1 .17
C(6,22)>=C(7,22);.6 >=6.1 .17
C(6,23)>=C(7,23);.6 >=6.1 .17
C(6,24)>=C(7,24);.6 >=6.1 .18 
C(6,25)>=C(7,25);.6 >=6.1 .19 
C(6,26)>=C(7,26);.6 >=6.1 .19
C(6,27)>=C(7,27);.6 >=6.1 .19
C(6,28)>=C(7,28);.6 >=6.1 .19
C(6,29)>=C(7,29);.6 >=6.1 .20 

C(18,1)>=C(19,1);.17 >=17.1 .2 
C(18,2)>=C(19,2);.17 >=17.1 .2
C(18,3)>=C(19,3);.17 >=17.1 .3 
C(18,4)>=C(19,4);.17 >=17.1 .4 
C(18,5)>=C(19,5);.17 >=17.1 .5 
C(18,6)>=C(19,6);.17 >=17.1 .6 
C(18,7)>=C(19,7);.17 >=17.1 .7 
C(18,8)>=C(19,8);.17 >=17.1 .8 
C(18,9)>=C(19,9);.17 >=17.1 .9 
C(18,10)>=C(19,10);.17 >=17.1 .10 
C(18,11)>=C(19,11);.17 >=17.1 .11 
C(18,12)>=C(19,12);.17 >=17.1 .12 
C(18,13)>=C(19,13);.17 >=17.1 .13 
C(18,14)>=C(19,14);.17 >=17.1 .13
C(18,15)>=C(19,15);.17 >=17.1 .13
C(18,16)>=C(19,16);.17 >=17.1 .13
C(18,17)>=C(19,17);.17 >=17.1 .14 
C(18,18)>=C(19,18);.17 >=17.1 .15 
C(18,19)>=C(19,19);.17 >=17.1 .16 
C(18,20)>=C(19,20);.17 >=17.1 .17 
C(18,21)>=C(19,21);.17 >=17.1 .17
C(18,22)>=C(19,22);.17 >=17.1 .17
C(18,23)>=C(19,23);.17 >=17.1 .17
C(18,24)>=C(19,24);.17 >=17.1 .18 
C(18,25)>=C(19,25);.17 >=17.1 .19 
C(18,26)>=C(19,26);.17 >=17.1 .19
C(18,27)>=C(19,27);.17 >=17.1 .19
C(18,28)>=C(19,28);.17 >=17.1 .19
C(18,29)>=C(19,29);.17 >=17.1 .20 

C(18,1)>=C(20,1);.17 >=17.2 .2 
C(18,2)>=C(20,2);.17 >=17.2 .2
C(18,3)>=C(20,3);.17 >=17.2 .3 
C(18,4)>=C(20,4);.17 >=17.2 .4 
C(18,5)>=C(20,5);.17 >=17.2 .5 
C(18,6)>=C(20,6);.17 >=17.2 .6 
C(18,7)>=C(20,7);.17 >=17.2 .7 
C(18,8)>=C(20,8);.17 >=17.2 .8 
C(18,9)>=C(20,9);.17 >=17.2 .9 
C(18,10)>=C(20,10);.17 >=17.2 .10 
C(18,11)>=C(20,11);.17 >=17.2 .11 
C(18,12)>=C(20,12);.17 >=17.2 .12 
C(18,13)>=C(20,13);.17 >=17.2 .13 
C(18,14)>=C(20,14);.17 >=17.2 .13
C(18,15)>=C(20,15);.17 >=17.2 .13
C(18,16)>=C(20,16);.17 >=17.2 .13
C(18,17)>=C(20,17);.17 >=17.2 .14 
C(18,18)>=C(20,18);.17 >=17.2 .15 
C(18,19)>=C(20,19);.17 >=17.2 .16 
C(18,20)>=C(20,20);.17 >=17.2 .17 
C(18,21)>=C(20,21);.17 >=17.2 .17
C(18,22)>=C(20,22);.17 >=17.2 .17
C(18,23)>=C(20,23);.17 >=17.2 .17
C(18,24)>=C(20,24);.17 >=17.2 .18 
C(18,25)>=C(20,25);.17 >=17.2 .19 
C(18,26)>=C(20,26);.17 >=17.2 .19
C(18,27)>=C(20,27);.17 >=17.2 .19
C(18,28)>=C(20,28);.17 >=17.2 .19
C(18,29)>=C(20,29);.17 >=17.2 .20 
                 
C(21,1)>=C(22,1);.18 >=18.1 .2
C(21,2)>=C(22,2);.18 >=18.1 .2
C(21,3)>=C(22,3);.18 >=18.1 .3
C(21,4)>=C(22,4);.18 >=18.1 .4
C(21,5)>=C(22,5);.18 >=18.1 .5
C(21,6)>=C(22,6);.18 >=18.1 .6
C(21,7)>=C(22,7);.18 >=18.1 .7
C(21,8)>=C(22,8);.18 >=18.1 .8
C(21,9)>=C(22,9);.18 >=18.1 .9
C(21,10)>=C(22,10);.18 >=18.1 .10
C(21,11)>=C(22,11);.18 >=18.1 .11
C(21,12)>=C(22,12);.18 >=18.1 .12
