#FORM 7214
*ଥ ஫
C(1,1,7114)+C(1,1,7214)>=C(3,19,1401)+C(3,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .1.0 >= .14 .22+28  .1.0
C(2,1,7114)+C(2,1,7214)>=C(4,19,1401)+C(4,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .2.0 >= .14 .22+28  .2.0
C(3,1,7114)+C(3,1,7214)>=C(5,19,1401)+C(5,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .2.1 >= .14 .22+28  .2.1
C(4,1,7114)+C(4,1,7214)>=C(7,19,1401)+C(7,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .2.2 >= .14 .22+28  .2.3
C(5,1,7114)+C(5,1,7214)>=C(11,19,1401)+C(11,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .2.3 >= .14 .22+28  .2.7
C(7,1,7114)+C(7,1,7214)>=C(14,19,1401)+C(14,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .3.0 >= .14 .22+28  .3.0
C(8,1,7114)+C(8,1,7214)>=C(15,19,1401)+C(15,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .3.1 >= .14 .22+28  .3.1
C(9,1,7114)+C(9,1,7214)>=C(16,19,1401)+C(16,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .3.1.1 >= .14 .22+28  .3.1.1
C(10,1,7114)+C(10,1,7214)>=C(29,19,1401)+C(29,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .3.2   >= .14 .22+28  .3.2
C(12,1,7114)+C(12,1,7214)>=C(33,19,1401)+C(33,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .4.0   >= .14 .22+28  .4.0
C(13,1,7114)+C(13,1,7214)>=C(34,19,1401)+C(34,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .4.1   >= .14 .22+28  .4.1
C(14,1,7114)+C(14,1,7214)>=C(35,19,1401)+C(35,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .4.1.1 >= .14 .22+28  .4.1.1
C(15,1,7114)+C(15,1,7214)>=C(36,19,1401)+C(36,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .4.2   >= .14 .22+28  .4.2
C(16,1,7114)+C(16,1,7214)>=C(38,19,1401)+C(38,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .4.2.2 >= .14 .22+28  .4.2.2
C(17,1,7114)+C(17,1,7214)>=C(39,19,1401)+C(39,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .4.3   >= .14 .22+28  .4.3

C(19,1,7114)+C(19,1,7214)>=C(41,19,1401)+C(41,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.0 >= .14 .22+28  .5.0
C(20,1,7114)+C(20,1,7214)>=C(42,19,1401)+C(43,19,1401)+C(44,19,1401)+C(42,25,1401)+C(43,25,1401)+C(44,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.1 >= .14 .22+28  .5.1+5.2+5.3
(C(22,1,7114)+C(23,1,7114))+(C(22,1,7214)+C(23,1,7214))>=C(42,19,1401,7114)+C(42,25,1401); .12 .1000+2000  .4 .5.1.2+5.1.3 >= .14 .22+28  .5.1
C(25,1,7114)+C(25,1,7214)>=C(43,19,1401)+C(43,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.1.5 >= .14 .22+28  .5.2
C(26,1,7114)+C(26,1,7214)>=C(44,19,1401)+C(44,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.1.6 >= .14 .22+28  .5.3
C(27,1,7114)+C(27,1,7214)>=C(45,19,1401)+C(45,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.2   >= .14 .22+28  .5.4
C(28,1,7114)+C(28,1,7214)>=C(48,19,1401)+C(48,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.2.1 >= .14 .22+28  .5.4.3
C(29,1,7114)+C(29,1,7214)>=C(46,19,1401)+C(46,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.2.2 >= .14 .22+28  .5.4.1
C(30,1,7114)+C(30,1,7214)>=C(47,19,1401)+C(47,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.2.3 >= .14 .22+28  .5.4.2
C(31,1,7114)+C(31,1,7214)>=C(49,19,1401)+C(49,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.3   >= .14 .22+28  .5.5
C(32,1,7114)+C(32,1,7214)>=C(50,19,1401)+C(50,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.4   >= .14 .22+28  .5.6
C(33,1,7114)+C(33,1,7214)>=C(51,19,1401)+C(51,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.5   >= .14 .22+28  .5.7
C(34,1,7114)+C(34,1,7214)>=C(52,19,1401)+C(52,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.6   >= .14 .22+28  .5.8
C(35,1,7114)+C(35,1,7214)>=C(53,19,1401)+C(53,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.7   >= .14 .22+28  .5.9
C(36,1,7114)+C(36,1,7214)>=C(54,19,1401)+C(54,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.8   >= .14 .22+28  .5.10
C(37,1,7114)+C(37,1,7214)>=C(55,19,1401)+C(55,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.9   >= .14 .22+28  .5.11
C(38,1,7114)+C(38,1,7214)>=C(56,19,1401)+C(56,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.10  >= .14 .22+28  .5.12
C(39,1,7114)+C(39,1,7214)>=C(57,19,1401)+C(57,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.11  >= .14 .22+28  .5.13
C(40,1,7114)+C(40,1,7214)>=C(58,19,1401)+C(58,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.12  >= .14 .22+28  .5.14
C(41,1,7114)+C(41,1,7214)>=C(59,19,1401)+C(59,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.13  >= .14 .22+28  .5.15
C(42,1,7114)+C(42,1,7214)>=C(60,19,1401)+C(60,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .5.14  >= .14 .22+28  .5.16

C(44,1,7114)+C(44,1,7214)>=C(62,19,1401)+C(62,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .6.0   >= .14 .22+28  .6.0
C(45,1,7114)+C(45,1,7214)>=C(63,19,1401)+C(63,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .6.1   >= .14 .22+28  .6.1

C(47,1,7114)+C(47,1,7214)>=C(65,19,1401)+C(65,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.0   >= .14 .22+28  .7.0
C(48,1,7114)+C(48,1,7214)>=C(66,19,1401)+C(66,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.1   >= .14 .22+28  .7.1
C(49,1,7114)+C(49,1,7214)>=C(67,19,1401)+C(67,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.1.1 >= .14 .22+28  .7.1.1
C(50,1,7114)+C(50,1,7214)>=C(68,19,1401)+C(68,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.1.2 >= .14 .22+28  .7.1.2
C(51,1,7114)+C(51,1,7214)>=C(69,19,1401)+C(69,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.2   >= .14 .22+28  .7.2
C(52,1,7114)+C(52,1,7214)>=C(70,19,1401)+C(70,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.3   >= .14 .22+28  .7.3
C(53,1,7114)+C(53,1,7214)>=C(72,19,1401)+C(72,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.3.2 >= .14 .22+28  .7.3.2
C(54,1,7114)+C(54,1,7214)>=C(73,19,1401)+C(73,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.4   >= .14 .22+28  .7.4
C(55,1,7114)+C(55,1,7214)>=C(75,19,1401)+C(75,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.5   >= .14 .22+28  .7.5
C(56,1,7114)+C(56,1,7214)>=C(76,19,1401)+C(76,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.5.1 >= .14 .22+28  .7.5.1
C(57,1,7114)+C(57,1,7214)>=C(77,19,1401)+C(77,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.6   >= .14 .22+28  .7.6
C(58,1,7114)+C(58,1,7214)>=C(78,19,1401)+C(78,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.6.1 >= .14 .22+28  .7.6.1
C(59,1,7114)+C(59,1,7214)>=C(79,19,1401)+C(79,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.6.2 >= .14 .22+28  .7.6.2
C(60,1,7114)+C(60,1,7214)>=C(80,19,1401)+C(80,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.7   >= .14 .22+28  .7.7
C(61,1,7114)+C(61,1,7214)>=C(81,19,1401)+C(81,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.7.1 >= .14 .22+28  .7.7.1
C(62,1,7114)+C(62,1,7214)>=C(82,19,1401)+C(82,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.8   >= .14 .22+28  .7.8
C(63,1,7114)+C(63,1,7214)>=C(83,19,1401)+C(83,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.8.1 >= .14 .22+28  .7.8.1
C(64,1,7114)+C(64,1,7214)>=C(84,19,1401)+C(84,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.8.2 >= .14 .22+28  .7.8.2
C(65,1,7114)+C(65,1,7214)>=C(85,19,1401)+C(85,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.9   >= .14 .22+28  .7.9
C(66,1,7114)+C(66,1,7214)>=C(86,19,1401)+C(86,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.9.1 >= .14 .22+28  .7.9.1
C(67,1,7114)+C(67,1,7214)>=C(87,19,1401)+C(87,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.10  >= .14 .22+28  .7.10
C(68,1,7114)+C(68,1,7214)>=C(88,19,1401)+C(88,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .7.11  >= .14 .22+28  .7.11

C(70,1,7114)+C(70,1,7214)>=C(90,19,1401)+C(90,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .8.0   >= .14 .22+28  .8.0
C(73,1,7114)+C(73,1,7214)>=C(91,19,1401)+C(91,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .8.2.1 >= .14 .22+28  .8.1
C(74,1,7114)+C(74,1,7214)>=C(92,19,1401)+C(92,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .8.3   >= .14 .22+28  .8.2
C(75,1,7114)+C(75,1,7214)>=C(93,19,1401)+C(93,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .8.4   >= .14 .22+28  .8.3
C(76,1,7114)+C(76,1,7214)>=C(94,19,1401)+C(94,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .8.5   >= .14 .22+28  .8.4
C(78,1,7114)+C(78,1,7214)>=C(95,19,1401)+C(95,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .8.7   >= .14 .22+28  .8.5
C(79,1,7114)+C(79,1,7214)>=C(96,19,1401)+C(96,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .8.8   >= .14 .22+28  .8.6
C(80,1,7114)+C(80,1,7214)>=C(97,19,1401)+C(97,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .8.9   >= .14 .22+28  .8.7
C(81,1,7114)+C(81,1,7214)>=C(98,19,1401)+C(98,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .8.10  >= .14 .22+28  .8.8
C(82,1,7114)+C(82,1,7214)>=C(99,19,1401)+C(99,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .8.10.1  >= .14 .22+28  .8.8.1
C(86,1,7114)+C(86,1,7214)>=C(100,19,1401)+C(100,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .8.12  >= .14 .22+28  .8.9
C(87,1,7114)+C(87,1,7214)>=C(101,19,1401)+C(101,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .8.12.1>= .14 .22+28  .8.9.1

C(89,1,7114)+C(89,1,7214)>=C(103,19,1401)+C(103,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .9.0   >= .14 .22+28  .9.0
C(91,1,7114)+C(91,1,7214)>=C(104,19,1401)+C(104,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .9.2   >= .14 .22+28  .9.1
C(92,1,7114)+C(92,1,7214)>=C(105,19,1401)+C(105,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .9.2.1 >= .14 .22+28  .9.1.1
C(93,1,7114)+C(93,1,7214)>=C(106,19,1401)+C(106,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .9.2.2 >= .14 .22+28  .9.1.2
C(94,1,7114)+C(94,1,7214)>=C(107,19,1401)+C(107,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .9.2.3 >= .14 .22+28  .9.1.3
C(95,1,7114)+C(95,1,7214)>=C(108,19,1401)+C(108,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .9.2.4 >= .14 .22+28  .9.1.4
C(96,1,7114)+C(96,1,7214)>=C(109,19,1401)+C(109,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .9.2.5 >= .14 .22+28  .9.1.5
C(97,1,7114)+C(97,1,7214)>=C(110,19,1401)+C(110,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .9.3   >= .14 .22+28  .9.2
C(98,1,7114)+C(98,1,7214)>=C(111,19,1401)+C(111,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .9.3.1 >= .14 .22+28  .9.2.1
C(99,1,7114)+C(99,1,7214)>=C(112,19,1401)+C(112,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .9.3.2 >= .14 .22+28  .9.2.2
C(100,1,7114)+C(100,1,7214)>=C(113,19,1401)+C(113,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .9.4 >= .14 .22+28  .9.3
C(101,1,7114)+C(101,1,7214)>=C(114,19,1401)+C(114,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .9.4.1 >= .14 .22+28  .9.3.1
C(102,1,7114)+C(102,1,7214)>=C(115,19,1401)+C(115,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .9.4.2 >= .14 .22+28  .9.3.2

C(104,1,7114)+C(104,1,7214)>=C(117,19,1401)+C(117,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.0   >= .14 .22+28  .10.0
C(105,1,7114)+C(105,1,7214)>=C(118,19,1401)+C(118,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.1   >= .14 .22+28  .10.1
C(106,1,7114)+C(106,1,7214)>=C(119,19,1401)+C(119,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.2   >= .14 .22+28  .10.2
C(107,1,7114)+C(107,1,7214)>=C(120,19,1401)+C(120,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.2.1 >= .14 .22+28  .10.2.1
C(108,1,7114)+C(108,1,7214)>=C(121,19,1401)+C(121,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.3   >= .14 .22+28  .10.3
C(109,1,7114)+C(109,1,7214)>=C(122,19,1401)+C(122,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.3.1 >= .14 .22+28  .10.3.1
C(110,1,7114)+C(110,1,7214)>=C(123,19,1401)+C(123,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.3.2 >= .14 .22+28  .10.3.2
C(111,1,7114)+C(111,1,7214)>=C(124,19,1401)+C(124,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.3.3 >= .14 .22+28  .10.3.3
C(112,1,7114)+C(112,1,7214)>=C(125,19,1401)+C(125,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.3.4 >= .14 .22+28  .10.3.4
C(113,1,7114)+C(113,1,7214)>=C(126,19,1401)+C(126,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.4   >= .14 .22+28  .10.4
C(114,1,7114)+C(121,1,7214)>=C(135,19,1401)+C(135,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.5   >= .14 .22+28  .10.6
C(115,1,7114)+C(122,1,7214)>=C(136,19,1401)+C(136,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.5.1 >= .14 .22+28  .10.6.1
C(116,1,7114)+C(123,1,7214)>=C(137,19,1401)+C(137,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.5.2 >= .14 .22+28  .10.6.2
C(117,1,7114)+C(124,1,7214)>=C(138,19,1401)+C(138,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.5.3 >= .14 .22+28  .10.6.3
C(118,1,7114)+C(125,1,7214)>=C(139,19,1401)+C(139,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.5.4 >= .14 .22+28  .10.6.4
C(119,1,7114)+C(126,1,7214)>=C(143,19,1401)+C(143,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.6   >= .14 .22+28  .10.7
C(120,1,7114)+C(127,1,7214)>=C(144,19,1401)+C(144,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.6.1 >= .14 .22+28  .10.7.1
C(121,1,7114)+C(128,1,7214)>=C(145,19,1401)+C(145,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.6.2 >= .14 .22+28  .10.7.2
C(122,1,7114)+C(129,1,7214)>=C(146,19,1401)+C(146,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.6.3 >= .14 .22+28  .10.7.3
C(123,1,7114)+C(130,1,7214)>=C(147,19,1401)+C(147,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.6.4 >= .14 .22+28  .10.7.4
C(124,1,7114)+C(131,1,7214)>=C(148,19,1401)+C(148,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.6.5 >= .14 .22+28  .10.7.5
C(125,1,7114)+C(132,1,7214)>=C(149,19,1401)+C(149,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.6.6 >= .14 .22+28  .10.7.6
C(127,1,7114)+C(136,1,7214)>=C(152,19,1401)+C(152,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.8   >= .14 .22+28  .10.9
C(128,1,7114)+C(137,1,7214)>=C(153,19,1401)+C(153,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.8.1 >= .14 .22+28  .10.9.1
C(129,1,7114)+C(138,1,7214)>=C(154,19,1401)+C(154,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.8.2 >= .14 .22+28  .10.9.2
C(130,1,7114)+C(139,1,7214)>=C(155,19,1401)+C(155,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .10.8.3 >= .14 .22+28  .10.9.3

C(132,1,7114)+C(141,1,7214)>=C(157,19,1401)+C(157,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.0   >= .14 .22+28  .11.0
C(133,1,7114)+C(142,1,7214)>=C(158,19,1401)+C(158,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.1   >= .14 .22+28  .11.1
C(134,1,7114)+C(143,1,7214)>=C(159,19,1401)+C(159,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.1.1 >= .14 .22+28  .11.1.1
C(135,1,7114)+C(144,1,7214)>=C(160,19,1401)+C(160,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.1.2 >= .14 .22+28  .11.1.2
C(136,1,7114)+C(145,1,7214)>=C(161,19,1401)+C(161,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.2   >= .14 .22+28  .11.2
C(137,1,7114)+C(146,1,7214)>=C(162,19,1401)+C(162,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.3   >= .14 .22+28  .11.3
C(138,1,7114)+C(147,1,7214)>=C(163,19,1401)+C(163,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.4   >= .14 .22+28  .11.4
C(139,1,7114)+C(148,1,7214)>=C(164,19,1401)+C(164,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.5   >= .14 .22+28  .11.5
C(140,1,7114)+C(149,1,7214)>=C(165,19,1401)+C(165,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.6   >= .14 .22+28  .11.6
C(141,1,7114)+C(150,1,7214)>=C(166,19,1401)+C(166,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.7   >= .14 .22+28  .11.7
C(142,1,7114)+C(151,1,7214)>=C(167,19,1401)+C(167,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.8   >= .14 .22+28  .11.8
C(143,1,7114)+C(152,1,7214)>=C(168,19,1401)+C(168,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.9   >= .14 .22+28  .11.9
C(144,1,7114)+C(153,1,7214)>=C(169,19,1401)+C(169,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.10  >= .14 .22+28  .11.10
C(145,1,7114)+C(154,1,7214)>=C(170,19,1401)+C(170,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .11.11  >= .14 .22+28  .11.11

C(147,1,7114)+C(156,1,7214)>=C(172,19,1401)+C(172,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .12.0   >= .14 .22+28  .12.0
C(148,1,7114)+C(157,1,7214)>=C(173,19,1401)+C(173,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .12.1   >= .14 .22+28  .12.1
C(149,1,7114)+C(158,1,7214)>=C(174,19,1401)+C(174,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .12.2   >= .14 .22+28  .12.2
C(150,1,7114)+C(159,1,7214)>=C(175,19,1401)+C(175,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .12.3   >= .14 .22+28  .12.3
C(151,1,7114)+C(160,1,7214)>=C(176,19,1401)+C(176,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .12.4   >= .14 .22+28  .12.4
C(152,1,7114)+C(161,1,7214)>=C(179,19,1401)+C(179,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .12.5   >= .14 .22+28  .12.5
C(153,1,7114)+C(162,1,7214)>=C(180,19,1401)+C(180,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .12.5.1 >= .14 .22+28  .12.5.1
C(154,1,7114)+C(163,1,7214)>=C(185,19,1401)+C(185,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .12.6   >= .14 .22+28  .12.6
C(155,1,7114)+C(164,1,7214)>=C(187,19,1401)+C(187,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .12.7   >= .14 .22+28  .12.8  
C(156,1,7114)+C(165,1,7214)>=C(188,19,1401)+C(188,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .12.7.1 >= .14 .22+28  .12.8.1
C(157,1,7114)+C(166,1,7214)>=C(189,19,1401)+C(189,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .12.8   >= .14 .22+28  .12.9  
C(158,1,7114)+C(167,1,7214)>=C(190,19,1401)+C(190,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .12.9   >= .14 .22+28  .12.10 
C(159,1,7114)+C(168,1,7214)>=C(191,19,1401)+C(191,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .12.9.1 >= .14 .22+28  .12.10.1

C(161,1,7114)+C(170,1,7214)>=C(193,19,1401)+C(193,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .13.0   >= .14 .22+28  .13.0
C(165,1,7114)+C(174,1,7214)>=C(197,19,1401)+C(197,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .13.4   >= .14 .22+28  .13.4
C(166,1,7114)+C(175,1,7214)>=C(198,19,1401)+C(198,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .13.4.1 >= .14 .22+28  .13.4.1
C(167,1,7114)+C(176,1,7214)>=C(199,19,1401)+C(199,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .13.5   >= .14 .22+28  .13.5
C(168,1,7114)+C(177,1,7214)>=C(200,19,1401)+C(200,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .13.6   >= .14 .22+28  .13.6

C(170,1,7114)+C(179,1,7214)>=C(202,19,1401)+C(202,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.0   >= .14 .22+28  .14.0
C(171,1,7114)+C(180,1,7214)>=C(203,19,1401)+C(203,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.1   >= .14 .22+28  .14.1
C(172,1,7114)+C(181,1,7214)>=C(204,19,1401)+C(204,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.1.1 >= .14 .22+28  .14.1.1
C(173,1,7114)+C(182,1,7214)>=C(205,19,1401)+C(205,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.1.2 >= .14 .22+28  .14.1.2
C(174,1,7114)+C(183,1,7214)>=C(206,19,1401)+C(206,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.1.3 >= .14 .22+28  .14.1.3
C(175,1,7114)+C(184,1,7214)>=C(207,19,1401)+C(207,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.1.4 >= .14 .22+28  .14.1.4
C(176,1,7114)+C(185,1,7214)>=C(208,19,1401)+C(208,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.2   >= .14 .22+28  .14.2
C(177,1,7114)+C(186,1,7214)>=C(209,19,1401)+C(209,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.2.1 >= .14 .22+28  .14.2.1
C(178,1,7114)+C(187,1,7214)>=C(210,19,1401)+C(210,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.3   >= .14 .22+28  .14.3
C(179,1,7114)+C(188,1,7214)>=C(211,19,1401)+C(211,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.4   >= .14 .22+28  .14.4
C(180,1,7114)+C(189,1,7214)>=C(212,19,1401)+C(212,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.4.1 >= .14 .22+28  .14.4.1
C(181,1,7114)+C(190,1,7214)>=C(213,19,1401)+C(213,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.5   >= .14 .22+28  .14.5
C(182,1,7114)+C(191,1,7214)>=C(214,19,1401)+C(214,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.6   >= .14 .22+28  .14.6
C(183,1,7114)+C(192,1,7214)>=C(215,19,1401)+C(215,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .14.6.1 >= .14 .22+28  .14.6.1

C(185,1,7114)+C(194,1,7214)>=C(217,19,1401)+C(217,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .15.0   >= .14 .22+28  .15.0
C(186,1,7114)+C(195,1,7214)>=C(218,19,1401)+C(218,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .15.1   >= .14 .22+28  .15.1
C(187,1,7114)+C(196,1,7214)>=C(219,19,1401)+C(219,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .15.2   >= .14 .22+28  .15.2
C(188,1,7114)+C(197,1,7214)>=C(220,19,1401)+C(220,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .15.3   >= .14 .22+28  .15.3
C(189,1,7114)+C(198,1,7214)>=C(221,19,1401)+C(221,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .15.4   >= .14 .22+28  .15.4
C(190,1,7114)+C(199,1,7214)>=C(222,19,1401)+C(222,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .15.5   >= .14 .22+28  .15.5
C(191,1,7114)+C(200,1,7214)>=C(223,19,1401)+C(223,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .15.6   >= .14 .22+28  .15.6
C(192,1,7114)+C(201,1,7214)>=C(224,19,1401)+C(224,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .15.7   >= .14 .22+28  .15.7
C(193,1,7114)+C(202,1,7214)>=C(225,19,1401)+C(225,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .15.7.1 >= .14 .22+28  .15.7.1
C(194,1,7114)+C(203,1,7214)>=C(226,19,1401)+C(226,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .15.8   >= .14 .22+28  .15.8
C(195,1,7114)+C(204,1,7214)>=C(227,19,1401)+C(227,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .15.9   >= .14 .22+28  .15.9
C(196,1,7114)+C(205,1,7214)>=C(228,19,1401)+C(228,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .15.10  >= .14 .22+28  .15.10

C(198,1,7114)+C(207,1,7214)>=C(231,19,1401)+C(231,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .16.0 >= .14 .22+28  .16.0

C(199,1,7114)+C(208,1,7214)>=C(232,19,1401)+C(232,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .17.0 >= .14 .22+28  .17.0

C(200,1,7114)+C(209,1,7214)>=C(233,19,1401)+C(233,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .18.0 >= .14 .22+28  .18.0
C(201,1,7114)+C(210,1,7214)>=C(234,19,1401)+C(234,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .18.1 >= .14 .22+28  .18.1
C(202,1,7114)+C(211,1,7214)>=C(235,19,1401)+C(235,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .18.2 >= .14 .22+28  .18.2
C(203,1,7114)+C(212,1,7214)>=C(236,19,1401)+C(236,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .18.3 >= .14 .22+28  .18.3
C(204,1,7114)+C(213,1,7214)>=C(239,19,1401)+C(239,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .18.4 >= .14 .22+28  .18.5
C(205,1,7114)+C(214,1,7214)>=C(240,19,1401)+C(240,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .18.5 >= .14 .22+28  .18.6
C(207,1,7114)+C(216,1,7214)>=C(241,19,1401)+C(241,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .18.7 >= .14 .22+28  .18.7
C(208,1,7114)+C(217,1,7214)>=C(242,19,1401)+C(242,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .18.8 >= .14 .22+28  .18.8
C(209,1,7114)+C(218,1,7214)>=C(243,19,1401)+C(243,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .18.9 >= .14 .22+28  .18.9

C(212,1,7114)+C(221,1,7214)>=C(246,19,1401)+C(246,25,1401); .12 .1000+2000 .4 .20.0 >= .14 .22+28  .20.0

*3 
C(1,8):=C(1,8,7213)+C(1,8,7203)
C(2,8):=C(2,8,7213)+C(2,8,7203)
C(3,8):=C(3,8,7213)+C(3,8,7203)
C(4,8):=C(4,8,7213)+C(4,8,7203)
C(5,8):=C(5,8,7213)+C(5,8,7203)
C(6,8):=C(6,8,7213)+C(6,8,7203)
C(7,8):=C(7,8,7213)+C(7,8,7203)
C(8,8):=C(8,8,7213)+C(8,8,7203)
C(9,8):=C(9,8,7213)+C(9,8,7203)
C(10,8):=C(10,8,7213)+C(10,8,7203)
C(11,8):=C(11,8,7213)+C(11,8,7203)
