#FORM 7409
* 4>5
C(1,2)<=C(1,1);.4000 .8 <= .4 .1.0
C(2,2)<=C(2,1);.4000 .8 <= .4 .2.0
C(3,2)<=C(3,1);.4000 .8 <= .4 .2.1
C(4,2)<=C(4,1);.4000 .8 <= .4 .2.2
C(5,2)<=C(5,1);.4000 .8 <= .4 .2.3
C(6,2)<=C(6,1);.4000 .8 <= .4 .2.99
C(7,2)<=C(7,1);.4000 .8 <= .4 .3.0
C(8,2)<=C(8,1);.4000 .8 <= .4 .3.1
C(9,2)<=C(9,1);.4000 .8 <= .4 .3.1.1
C(10,2)<=C(10,1);.4000 .8 <= .4 .3.2       
C(11,2)<=C(11,1);.4000 .8 <= .4 .3.2.1     
C(12,2)<=C(12,1);.4000 .8 <= .4 .3.99      
C(13,2)<=C(13,1);.4000 .8 <= .4 .4.0       
C(14,2)<=C(14,1);.4000 .8 <= .4 .4.1       
C(15,2)<=C(15,1);.4000 .8 <= .4 .4.1.1     
C(16,2)<=C(16,1);.4000 .8 <= .4 .4.2       
C(17,2)<=C(17,1);.4000 .8 <= .4 .4.2.1     
C(18,2)<=C(18,1);.4000 .8 <= .4 .4.3       
C(19,2)<=C(19,1);.4000 .8 <= .4 .4.99      
C(20,2)<=C(20,1);.4000 .8 <= .4 .5.0       
C(21,2)<=C(21,1);.4000 .8 <= .4 .5.1       
C(22,2)<=C(22,1);.4000 .8 <= .4 .5.1.1     
C(23,2)<=C(23,1);.4000 .8 <= .4 .5.1.2     
C(24,2)<=C(24,1);.4000 .8 <= .4 .5.1.3     
C(25,2)<=C(25,1);.4000 .8 <= .4 .5.1.4     
C(26,2)<=C(26,1);.4000 .8 <= .4 .5.1.5     
C(27,2)<=C(27,1);.4000 .8 <= .4 .5.1.6     
C(28,2)<=C(28,1);.4000 .8 <= .4 .5.2       
C(29,2)<=C(29,1);.4000 .8 <= .4 .5.2.1     
C(30,2)<=C(30,1);.4000 .8 <= .4 .5.2.2     
C(31,2)<=C(31,1);.4000 .8 <= .4 .5.2.3     
C(32,2)<=C(32,1);.4000 .8 <= .4 .5.2.4     
C(33,2)<=C(33,1);.4000 .8 <= .4 .5.3       
C(34,2)<=C(34,1);.4000 .8 <= .4 .5.4       
C(35,2)<=C(35,1);.4000 .8 <= .4 .5.5       
C(36,2)<=C(36,1);.4000 .8 <= .4 .5.6       
C(37,2)<=C(37,1);.4000 .8 <= .4 .5.7       
C(38,2)<=C(38,1);.4000 .8 <= .4 .5.8       
C(39,2)<=C(39,1);.4000 .8 <= .4 .5.10      
C(40,2)<=C(40,1);.4000 .8 <= .4 .5.11      
C(41,2)<=C(41,1);.4000 .8 <= .4 .5.12      
C(42,2)<=C(42,1);.4000 .8 <= .4 .5.13      
C(43,2)<=C(43,1);.4000 .8 <= .4 .5.14      
C(44,2)<=C(44,1);.4000 .8 <= .4 .5.15      
C(45,2)<=C(45,1);.4000 .8 <= .4 .5.99      
C(46,2)<=C(46,1);.4000 .8 <= .4 .6.0       
C(47,2)<=C(47,1);.4000 .8 <= .4 .6.1       
C(48,2)<=C(48,1);.4000 .8 <= .4 .6.99      
C(49,2)<=C(49,1);.4000 .8 <= .4 .7.0       
C(50,2)<=C(50,1);.4000 .8 <= .4 .7.1       
C(51,2)<=C(51,1);.4000 .8 <= .4 .7.1.1     
C(52,2)<=C(52,1);.4000 .8 <= .4 .7.1.2     
C(53,2)<=C(53,1);.4000 .8 <= .4 .7.2       
C(54,2)<=C(54,1);.4000 .8 <= .4 .7.3       
C(55,2)<=C(55,1);.4000 .8 <= .4 .7.3.2     
C(56,2)<=C(56,1);.4000 .8 <= .4 .7.4       
C(57,2)<=C(57,1);.4000 .8 <= .4 .7.4.1     
C(58,2)<=C(58,1);.4000 .8 <= .4 .7.5       
C(59,2)<=C(59,1);.4000 .8 <= .4 .7.5.1     
C(60,2)<=C(60,1);.4000 .8 <= .4 .7.6       
C(61,2)<=C(61,1);.4000 .8 <= .4 .7.6.1     
C(62,2)<=C(62,1);.4000 .8 <= .4 .7.6.2     
C(63,2)<=C(63,1);.4000 .8 <= .4 .7.7       
C(64,2)<=C(64,1);.4000 .8 <= .4 .7.7.1     
C(65,2)<=C(65,1);.4000 .8 <= .4 .7.8       
C(66,2)<=C(66,1);.4000 .8 <= .4 .7.8.1     
C(67,2)<=C(67,1);.4000 .8 <= .4 .7.8.2     
C(68,2)<=C(68,1);.4000 .8 <= .4 .7.9       
C(69,2)<=C(69,1);.4000 .8 <= .4 .7.9.1     
C(70,2)<=C(70,1);.4000 .8 <= .4 .7.10      
C(71,2)<=C(71,1);.4000 .8 <= .4 .7.11      
C(72,2)<=C(72,1);.4000 .8 <= .4 .7.99      
C(73,2)<=C(73,1);.4000 .8 <= .4 .8.0       
C(74,2)<=C(74,1);.4000 .8 <= .4 .8.1       
C(75,2)<=C(75,1);.4000 .8 <= .4 .8.2       
C(76,2)<=C(76,1);.4000 .8 <= .4 .8.2.1     
C(77,2)<=C(77,1);.4000 .8 <= .4 .8.3       
C(78,2)<=C(78,1);.4000 .8 <= .4 .8.4       
C(79,2)<=C(79,1);.4000 .8 <= .4 .8.5       
C(80,2)<=C(80,1);.4000 .8 <= .4 .8.6       
C(81,2)<=C(81,1);.4000 .8 <= .4 .8.7       
C(82,2)<=C(82,1);.4000 .8 <= .4 .8.8       
C(83,2)<=C(83,1);.4000 .8 <= .4 .8.9       
C(84,2)<=C(84,1);.4000 .8 <= .4 .8.10      
C(85,2)<=C(85,1);.4000 .8 <= .4 .8.10.1    
C(86,2)<=C(86,1);.4000 .8 <= .4 .8.11      
C(87,2)<=C(87,1);.4000 .8 <= .4 .8.11.1    
C(88,2)<=C(88,1);.4000 .8 <= .4 .8.11.2    
C(89,2)<=C(89,1);.4000 .8 <= .4 .8.12      
C(90,2)<=C(90,1);.4000 .8 <= .4 .8.12.1    
C(91,2)<=C(91,1);.4000 .8 <= .4 .8.99      
C(92,2)<=C(92,1);.4000 .8 <= .4 .9.0       
C(93,2)<=C(93,1);.4000 .8 <= .4 .9.1       
C(94,2)<=C(94,1);.4000 .8 <= .4 .9.2       
C(95,2)<=C(95,1);.4000 .8 <= .4 .9.2.1     
C(96,2)<=C(96,1);.4000 .8 <= .4 .9.2.2     
C(97,2)<=C(97,1);.4000 .8 <= .4 .9.2.3     
C(98,2)<=C(98,1);.4000 .8 <= .4 .9.2.4     
C(99,2)<=C(99,1);.4000 .8 <= .4 .9.2.5     
C(100,2)<=C(100,1);.4000 .8 <= .4 .9.3             
C(101,2)<=C(101,1);.4000 .8 <= .4 .9.3.1           
C(102,2)<=C(102,1);.4000 .8 <= .4 .9.3.2           
C(103,2)<=C(103,1);.4000 .8 <= .4 .9.4             
C(104,2)<=C(104,1);.4000 .8 <= .4 .9.4.1           
C(105,2)<=C(105,1);.4000 .8 <= .4 .9.4.2           
C(106,2)<=C(106,1);.4000 .8 <= .4 .9.99            
C(107,2)<=C(107,1);.4000 .8 <= .4 .10.0            
C(108,2)<=C(108,1);.4000 .8 <= .4 .10.1            
C(109,2)<=C(109,1);.4000 .8 <= .4 .10.2            
C(110,2)<=C(110,1);.4000 .8 <= .4 .10.2.1          
C(111,2)<=C(111,1);.4000 .8 <= .4 .10.3            
C(112,2)<=C(112,1);.4000 .8 <= .4 .10.3.1          
C(113,2)<=C(113,1);.4000 .8 <= .4 .10.3.2          
C(114,2)<=C(114,1);.4000 .8 <= .4 .10.3.3          
C(115,2)<=C(115,1);.4000 .8 <= .4 .10.3.4          
C(116,2)<=C(116,1);.4000 .8 <= .4 .10.4            
C(117,2)<=C(117,1);.4000 .8 <= .4 .10.4.1          
C(118,2)<=C(118,1);.4000 .8 <= .4 .10.4.1.1        
C(119,2)<=C(119,1);.4000 .8 <= .4 .10.4.2          
C(120,2)<=C(120,1);.4000 .8 <= .4 .10.4.3          
C(121,2)<=C(121,1);.4000 .8 <= .4 .10.4.4          
C(122,2)<=C(122,1);.4000 .8 <= .4 .10.4 5          
C(123,2)<=C(123,1);.4000 .8 <= .4 .10.4.5.1        
C(124,2)<=C(124,1);.4000 .8 <= .4 .10.5            
C(125,2)<=C(125,1);.4000 .8 <= .4 .10.5.1          
C(126,2)<=C(126,1);.4000 .8 <= .4 .10.5.2          
C(127,2)<=C(127,1);.4000 .8 <= .4 .10.5.3          
C(128,2)<=C(128,1);.4000 .8 <= .4 .10.5.4          
C(129,2)<=C(129,1);.4000 .8 <= .4 .10.6            
C(130,2)<=C(130,1);.4000 .8 <= .4 .10.6.1          
C(131,2)<=C(131,1);.4000 .8 <= .4 .10.6.2          
C(132,2)<=C(132,1);.4000 .8 <= .4 .10.6.3          
C(133,2)<=C(133,1);.4000 .8 <= .4 .10.6.4          
C(134,2)<=C(134,1);.4000 .8 <= .4 .10.6.5          
C(135,2)<=C(135,1);.4000 .8 <= .4 .10.6.6          
C(136,2)<=C(136,1);.4000 .8 <= .4 .10.6.7          
C(137,2)<=C(137,1);.4000 .8 <= .4 .10.7            
C(138,2)<=C(138,1);.4000 .8 <= .4 .10.8            
C(139,2)<=C(139,1);.4000 .8 <= .4 .10.8.1          
C(140,2)<=C(140,1);.4000 .8 <= .4 .10.8.2          
C(141,2)<=C(141,1);.4000 .8 <= .4 .10.8.3          
C(142,2)<=C(142,1);.4000 .8 <= .4 .10.99           
C(143,2)<=C(143,1);.4000 .8 <= .4 .11.0            
C(144,2)<=C(144,1);.4000 .8 <= .4 .11.1            
C(145,2)<=C(145,1);.4000 .8 <= .4 .11.1.1          
C(146,2)<=C(146,1);.4000 .8 <= .4 .11.1.2          
C(147,2)<=C(147,1);.4000 .8 <= .4 .11.2            
C(148,2)<=C(148,1);.4000 .8 <= .4 .11.3            
C(149,2)<=C(149,1);.4000 .8 <= .4 .11.3.1          
C(150,2)<=C(150,1);.4000 .8 <= .4 .11.4            
C(151,2)<=C(151,1);.4000 .8 <= .4 .11.5            
C(152,2)<=C(152,1);.4000 .8 <= .4 .11.6            
C(153,2)<=C(153,1);.4000 .8 <= .4 .11.7            
C(154,2)<=C(154,1);.4000 .8 <= .4 .11.8            
C(155,2)<=C(155,1);.4000 .8 <= .4 .11.9            
C(156,2)<=C(156,1);.4000 .8 <= .4 .11.10           
C(157,2)<=C(157,1);.4000 .8 <= .4 .11.11           
C(158,2)<=C(158,1);.4000 .8 <= .4 .11.99           
C(159,2)<=C(159,1);.4000 .8 <= .4 .12.0            
C(160,2)<=C(160,1);.4000 .8 <= .4 .12.1            
C(161,2)<=C(161,1);.4000 .8 <= .4 .12.2            
C(162,2)<=C(162,1);.4000 .8 <= .4 .12.3            
C(163,2)<=C(163,1);.4000 .8 <= .4 .12.4            
C(164,2)<=C(164,1);.4000 .8 <= .4 .12.4.1            
C(165,2)<=C(165,1);.4000 .8 <= .4 .12.4.2            
C(166,2)<=C(166,1);.4000 .8 <= .4 .12.5            
C(167,2)<=C(167,1);.4000 .8 <= .4 .12.5.1          
C(168,2)<=C(168,1);.4000 .8 <= .4 .12.6            
C(169,2)<=C(169,1);.4000 .8 <= .4 .12.7            
C(170,2)<=C(170,1);.4000 .8 <= .4 .12.7.1          
C(171,2)<=C(171,1);.4000 .8 <= .4 .12.8            
C(172,2)<=C(172,1);.4000 .8 <= .4 .12.9            
C(173,2)<=C(173,1);.4000 .8 <= .4 .12.9.1          
C(174,2)<=C(174,1);.4000 .8 <= .4 .12.99           
C(175,2)<=C(175,1);.4000 .8 <= .4 .13.0            
C(176,2)<=C(176,1);.4000 .8 <= .4 .13.1            
C(177,2)<=C(177,1);.4000 .8 <= .4 .13.2            
C(178,2)<=C(178,1);.4000 .8 <= .4 .13.3            
C(179,2)<=C(179,1);.4000 .8 <= .4 .13.4            
C(180,2)<=C(180,1);.4000 .8 <= .4 .13.4.1          
C(181,2)<=C(181,1);.4000 .8 <= .4 .13.5            
C(182,2)<=C(182,1);.4000 .8 <= .4 .13.6            
C(183,2)<=C(183,1);.4000 .8 <= .4 .13.99           
C(184,2)<=C(184,1);.4000 .8 <= .4 .14.0            
C(185,2)<=C(185,1);.4000 .8 <= .4 .14.1            
C(186,2)<=C(186,1);.4000 .8 <= .4 .14.1.1          
C(187,2)<=C(187,1);.4000 .8 <= .4 .14.1.2          
C(188,2)<=C(188,1);.4000 .8 <= .4 .14.1.3          
C(189,2)<=C(189,1);.4000 .8 <= .4 .14.1.5          
C(190,2)<=C(190,1);.4000 .8 <= .4 .14.2            
C(191,2)<=C(191,1);.4000 .8 <= .4 .14.2.1          
C(192,2)<=C(192,1);.4000 .8 <= .4 .14.3            
C(193,2)<=C(193,1);.4000 .8 <= .4 .14.4            
C(194,2)<=C(194,1);.4000 .8 <= .4 .14.4.1          
C(195,2)<=C(195,1);.4000 .8 <= .4 .14.5            
C(196,2)<=C(196,1);.4000 .8 <= .4 .14.6            
C(197,2)<=C(197,1);.4000 .8 <= .4 .14.6.1          
C(198,2)<=C(198,1);.4000 .8 <= .4 .14.99           
C(199,2)<=C(199,1);.4000 .8 <= .4 .15.0            
C(200,2)<=C(200,1);.4000 .8 <= .4 .15.1            
C(201,2)<=C(201,1);.4000 .8 <= .4 .15.2            
C(202,2)<=C(202,1);.4000 .8 <= .4 .15.3            
C(203,2)<=C(203,1);.4000 .8 <= .4 .15.4            
C(204,2)<=C(204,1);.4000 .8 <= .4 .15.5            
C(205,2)<=C(205,1);.4000 .8 <= .4 .15.6            
C(206,2)<=C(206,1);.4000 .8 <= .4 .15.7            
C(207,2)<=C(207,1);.4000 .8 <= .4 .15.8            
C(208,2)<=C(208,1);.4000 .8 <= .4 .15.8.1          
C(209,2)<=C(209,1);.4000 .8 <= .4 .15.9            
C(210,2)<=C(210,1);.4000 .8 <= .4 .15.10           
C(211,2)<=C(211,1);.4000 .8 <= .4 .15.11           
C(212,2)<=C(212,1);.4000 .8 <= .4 .15.12           
C(213,2)<=C(213,1);.4000 .8 <= .4 .15.99           
C(214,2)<=C(214,1);.4000 .8 <= .4 .16.0            
C(215,2)<=C(215,1);.4000 .8 <= .4 .17.0            
C(216,2)<=C(216,1);.4000 .8 <= .4 .18.0            
C(217,2)<=C(217,1);.4000 .8 <= .4 .18.1            
C(218,2)<=C(218,1);.4000 .8 <= .4 .18.2            
C(219,2)<=C(219,1);.4000 .8 <= .4 .18.3            
C(220,2)<=C(220,1);.4000 .8 <= .4 .18.4            
C(221,2)<=C(221,1);.4000 .8 <= .4 .18.5            
C(222,2)<=C(222,1);.4000 .8 <= .4 .18.6            
C(223,2)<=C(223,1);.4000 .8 <= .4 .18.7            
C(224,2)<=C(224,1);.4000 .8 <= .4 .18.8            
C(225,2)<=C(225,1);.4000 .8 <= .4 .18.9            
C(226,2)<=C(226,1);.4000 .8 <= .4 .18.99           
C(227,2)<=C(227,1);.4000 .8 <= .4 .19.0            
C(228,2)<=C(228,1);.4000 .8 <= .4 .20.0            
C(229,2)<=C(229,1);.4000 .8 <= .4 .20.1            
C(230,2)<=C(230,1);.4000 .8 <= .4 .20.99           
C(231,2)<=C(231,1);.4000 .8 <= .4 .21.0           

* 4>6 
C(1,3)<=C(1,1);.4000 .9 <= .4 .1.0
C(2,3)<=C(2,1);.4000 .9 <= .4 .2.0
C(3,3)<=C(3,1);.4000 .9 <= .4 .2.1
C(4,3)<=C(4,1);.4000 .9 <= .4 .2.2
C(5,3)<=C(5,1);.4000 .9 <= .4 .2.3
C(6,3)<=C(6,1);.4000 .9 <= .4 .2.99
C(7,3)<=C(7,1);.4000 .9 <= .4 .3.0
C(8,3)<=C(8,1);.4000 .9 <= .4 .3.1
C(9,3)<=C(9,1);.4000 .9 <= .4 .3.1.1
C(10,3)<=C(10,1);.4000 .9 <= .4 .3.2         
C(11,3)<=C(11,1);.4000 .9 <= .4 .3.2.1       
C(12,3)<=C(12,1);.4000 .9 <= .4 .3.99        
C(13,3)<=C(13,1);.4000 .9 <= .4 .4.0         
C(14,3)<=C(14,1);.4000 .9 <= .4 .4.1         
C(15,3)<=C(15,1);.4000 .9 <= .4 .4.1.1       
C(16,3)<=C(16,1);.4000 .9 <= .4 .4.2         
C(17,3)<=C(17,1);.4000 .9 <= .4 .4.2.1       
C(18,3)<=C(18,1);.4000 .9 <= .4 .4.3         
C(19,3)<=C(19,1);.4000 .9 <= .4 .4.99        
C(20,3)<=C(20,1);.4000 .9 <= .4 .5.0         
C(21,3)<=C(21,1);.4000 .9 <= .4 .5.1         
C(22,3)<=C(22,1);.4000 .9 <= .4 .5.1.1       
C(23,3)<=C(23,1);.4000 .9 <= .4 .5.1.2       
C(24,3)<=C(24,1);.4000 .9 <= .4 .5.1.3       
C(25,3)<=C(25,1);.4000 .9 <= .4 .5.1.4       
C(26,3)<=C(26,1);.4000 .9 <= .4 .5.1.5       
C(27,3)<=C(27,1);.4000 .9 <= .4 .5.1.6       
C(28,3)<=C(28,1);.4000 .9 <= .4 .5.2         
C(29,3)<=C(29,1);.4000 .9 <= .4 .5.2.1       
C(30,3)<=C(30,1);.4000 .9 <= .4 .5.2.2       
C(31,3)<=C(31,1);.4000 .9 <= .4 .5.2.3       
C(32,3)<=C(32,1);.4000 .9 <= .4 .5.2.4       
C(33,3)<=C(33,1);.4000 .9 <= .4 .5.3         
C(34,3)<=C(34,1);.4000 .9 <= .4 .5.4         
C(35,3)<=C(35,1);.4000 .9 <= .4 .5.5         
C(36,3)<=C(36,1);.4000 .9 <= .4 .5.6         
C(37,3)<=C(37,1);.4000 .9 <= .4 .5.7         
C(38,3)<=C(38,1);.4000 .9 <= .4 .5.8         
C(39,3)<=C(39,1);.4000 .9 <= .4 .5.10        
C(40,3)<=C(40,1);.4000 .9 <= .4 .5.11        
C(41,3)<=C(41,1);.4000 .9 <= .4 .5.12        
C(42,3)<=C(42,1);.4000 .9 <= .4 .5.13        
C(43,3)<=C(43,1);.4000 .9 <= .4 .5.14        
C(44,3)<=C(44,1);.4000 .9 <= .4 .5.15        
C(45,3)<=C(45,1);.4000 .9 <= .4 .5.99        
C(46,3)<=C(46,1);.4000 .9 <= .4 .6.0         
C(47,3)<=C(47,1);.4000 .9 <= .4 .6.1         
C(48,3)<=C(48,1);.4000 .9 <= .4 .6.99        
C(49,3)<=C(49,1);.4000 .9 <= .4 .7.0         
C(50,3)<=C(50,1);.4000 .9 <= .4 .7.1         
C(51,3)<=C(51,1);.4000 .9 <= .4 .7.1.1       
C(52,3)<=C(52,1);.4000 .9 <= .4 .7.1.2       
C(53,3)<=C(53,1);.4000 .9 <= .4 .7.2         
C(54,3)<=C(54,1);.4000 .9 <= .4 .7.3         
C(55,3)<=C(55,1);.4000 .9 <= .4 .7.3.2       
C(56,3)<=C(56,1);.4000 .9 <= .4 .7.4         
C(57,3)<=C(57,1);.4000 .9 <= .4 .7.4.1       
C(58,3)<=C(58,1);.4000 .9 <= .4 .7.5         
C(59,3)<=C(59,1);.4000 .9 <= .4 .7.5.1       
C(60,3)<=C(60,1);.4000 .9 <= .4 .7.6         
C(61,3)<=C(61,1);.4000 .9 <= .4 .7.6.1       
C(62,3)<=C(62,1);.4000 .9 <= .4 .7.6.2       
C(63,3)<=C(63,1);.4000 .9 <= .4 .7.7         
C(64,3)<=C(64,1);.4000 .9 <= .4 .7.7.1       
C(65,3)<=C(65,1);.4000 .9 <= .4 .7.8         
C(66,3)<=C(66,1);.4000 .9 <= .4 .7.8.1       
C(67,3)<=C(67,1);.4000 .9 <= .4 .7.8.2       
C(68,3)<=C(68,1);.4000 .9 <= .4 .7.9         
C(69,3)<=C(69,1);.4000 .9 <= .4 .7.9.1       
C(70,3)<=C(70,1);.4000 .9 <= .4 .7.10        
C(71,3)<=C(71,1);.4000 .9 <= .4 .7.11        
C(72,3)<=C(72,1);.4000 .9 <= .4 .7.99        
C(73,3)<=C(73,1);.4000 .9 <= .4 .8.0         
C(74,3)<=C(74,1);.4000 .9 <= .4 .8.1         
C(75,3)<=C(75,1);.4000 .9 <= .4 .8.2         
C(76,3)<=C(76,1);.4000 .9 <= .4 .8.2.1       
C(77,3)<=C(77,1);.4000 .9 <= .4 .8.3         
C(78,3)<=C(78,1);.4000 .9 <= .4 .8.4         
C(79,3)<=C(79,1);.4000 .9 <= .4 .8.5         
C(80,3)<=C(80,1);.4000 .9 <= .4 .8.6         
C(81,3)<=C(81,1);.4000 .9 <= .4 .8.7         
C(82,3)<=C(82,1);.4000 .9 <= .4 .8.8         
C(83,3)<=C(83,1);.4000 .9 <= .4 .8.9         
C(84,3)<=C(84,1);.4000 .9 <= .4 .8.10        
C(85,3)<=C(85,1);.4000 .9 <= .4 .8.10.1      
C(86,3)<=C(86,1);.4000 .9 <= .4 .8.11        
C(87,3)<=C(87,1);.4000 .9 <= .4 .8.11.1      
C(88,3)<=C(88,1);.4000 .9 <= .4 .8.11.2      
C(89,3)<=C(89,1);.4000 .9 <= .4 .8.12        
C(90,3)<=C(90,1);.4000 .9 <= .4 .8.12.1      
C(91,3)<=C(91,1);.4000 .9 <= .4 .8.99        
C(92,3)<=C(92,1);.4000 .9 <= .4 .9.0         
C(93,3)<=C(93,1);.4000 .9 <= .4 .9.1         
C(94,3)<=C(94,1);.4000 .9 <= .4 .9.2         
C(95,3)<=C(95,1);.4000 .9 <= .4 .9.2.1       
C(96,3)<=C(96,1);.4000 .9 <= .4 .9.2.2       
C(97,3)<=C(97,1);.4000 .9 <= .4 .9.2.3       
C(98,3)<=C(98,1);.4000 .9 <= .4 .9.2.4       
C(99,3)<=C(99,1);.4000 .9 <= .4 .9.2.5       
C(100,3)<=C(100,1);.4000 .9 <= .4 .9.3             
C(101,3)<=C(101,1);.4000 .9 <= .4 .9.3.1              
C(102,3)<=C(102,1);.4000 .9 <= .4 .9.3.2              
C(103,3)<=C(103,1);.4000 .9 <= .4 .9.4                
C(104,3)<=C(104,1);.4000 .9 <= .4 .9.4.1              
C(105,3)<=C(105,1);.4000 .9 <= .4 .9.4.2              
C(106,3)<=C(106,1);.4000 .9 <= .4 .9.99               
C(107,3)<=C(107,1);.4000 .9 <= .4 .10.0               
C(108,3)<=C(108,1);.4000 .9 <= .4 .10.1               
C(109,3)<=C(109,1);.4000 .9 <= .4 .10.2               
C(110,3)<=C(110,1);.4000 .9 <= .4 .10.2.1             
C(111,3)<=C(111,1);.4000 .9 <= .4 .10.3               
C(112,3)<=C(112,1);.4000 .9 <= .4 .10.3.1             
C(113,3)<=C(113,1);.4000 .9 <= .4 .10.3.2             
C(114,3)<=C(114,1);.4000 .9 <= .4 .10.3.3             
C(115,3)<=C(115,1);.4000 .9 <= .4 .10.3.4             
C(116,3)<=C(116,1);.4000 .9 <= .4 .10.4             
C(117,3)<=C(117,1);.4000 .9 <= .4 .10.4.1             
C(118,3)<=C(118,1);.4000 .9 <= .4 .10.4.1.1           
C(119,3)<=C(119,1);.4000 .9 <= .4 .10.4.2             
C(120,3)<=C(120,1);.4000 .9 <= .4 .10.4.3             
C(121,3)<=C(121,1);.4000 .9 <= .4 .10.4.4           
C(122,3)<=C(122,1);.4000 .9 <= .4 .10.4 5             
C(123,3)<=C(123,1);.4000 .9 <= .4 .10.4.5.1           
C(124,3)<=C(124,1);.4000 .9 <= .4 .10.5               
C(125,3)<=C(125,1);.4000 .9 <= .4 .10.5.1             
C(126,3)<=C(126,1);.4000 .9 <= .4 .10.5.2             
C(127,3)<=C(127,1);.4000 .9 <= .4 .10.5.3             
C(128,3)<=C(128,1);.4000 .9 <= .4 .10.5.4             
C(129,3)<=C(129,1);.4000 .9 <= .4 .10.6               
C(130,3)<=C(130,1);.4000 .9 <= .4 .10.6.1             
C(131,3)<=C(131,1);.4000 .9 <= .4 .10.6.2             
C(132,3)<=C(132,1);.4000 .9 <= .4 .10.6.3             
C(133,3)<=C(133,1);.4000 .9 <= .4 .10.6.4             
C(134,3)<=C(134,1);.4000 .9 <= .4 .10.6.5             
C(135,3)<=C(135,1);.4000 .9 <= .4 .10.6.6             
C(136,3)<=C(136,1);.4000 .9 <= .4 .10.6.7             
C(137,3)<=C(137,1);.4000 .9 <= .4 .10.7               
C(138,3)<=C(138,1);.4000 .9 <= .4 .10.8               
C(139,3)<=C(139,1);.4000 .9 <= .4 .10.8.1             
C(140,3)<=C(140,1);.4000 .9 <= .4 .10.8.2             
C(141,3)<=C(141,1);.4000 .9 <= .4 .10.8.3             
C(142,3)<=C(142,1);.4000 .9 <= .4 .10.99              
C(143,3)<=C(143,1);.4000 .9 <= .4 .11.0               
C(144,3)<=C(144,1);.4000 .9 <= .4 .11.1               
C(145,3)<=C(145,1);.4000 .9 <= .4 .11.1.1             
C(146,3)<=C(146,1);.4000 .9 <= .4 .11.1.2             
C(147,3)<=C(147,1);.4000 .9 <= .4 .11.2               
C(148,3)<=C(148,1);.4000 .9 <= .4 .11.3               
C(149,3)<=C(149,1);.4000 .9 <= .4 .11.3.1             
C(150,3)<=C(150,1);.4000 .9 <= .4 .11.4               
C(151,3)<=C(151,1);.4000 .9 <= .4 .11.5               
C(152,3)<=C(152,1);.4000 .9 <= .4 .11.6               
C(153,3)<=C(153,1);.4000 .9 <= .4 .11.7               
C(154,3)<=C(154,1);.4000 .9 <= .4 .11.8               
C(155,3)<=C(155,1);.4000 .9 <= .4 .11.9               
C(156,3)<=C(156,1);.4000 .9 <= .4 .11.10              
C(157,3)<=C(157,1);.4000 .9 <= .4 .11.11              
C(158,3)<=C(158,1);.4000 .9 <= .4 .11.99              
C(159,3)<=C(159,1);.4000 .9 <= .4 .12.0               
C(160,3)<=C(160,1);.4000 .9 <= .4 .12.1               
C(161,3)<=C(161,1);.4000 .9 <= .4 .12.2               
C(162,3)<=C(162,1);.4000 .9 <= .4 .12.3               
C(163,3)<=C(163,1);.4000 .9 <= .4 .12.4               
C(164,3)<=C(164,1);.4000 .9 <= .4 .12.4.1               
C(165,3)<=C(165,1);.4000 .9 <= .4 .12.4.2               
C(166,3)<=C(166,1);.4000 .9 <= .4 .12.5               
C(167,3)<=C(167,1);.4000 .9 <= .4 .12.5.1             
C(168,3)<=C(168,1);.4000 .9 <= .4 .12.6               
C(169,3)<=C(169,1);.4000 .9 <= .4 .12.7               
C(170,3)<=C(170,1);.4000 .9 <= .4 .12.7.1             
C(171,3)<=C(171,1);.4000 .9 <= .4 .12.8               
C(172,3)<=C(172,1);.4000 .9 <= .4 .12.9               
C(173,3)<=C(173,1);.4000 .9 <= .4 .12.9.1             
C(174,3)<=C(174,1);.4000 .9 <= .4 .12.99              
C(175,3)<=C(175,1);.4000 .9 <= .4 .13.0               
C(176,3)<=C(176,1);.4000 .9 <= .4 .13.1               
C(177,3)<=C(177,1);.4000 .9 <= .4 .13.2               
C(178,3)<=C(178,1);.4000 .9 <= .4 .13.3               
C(179,3)<=C(179,1);.4000 .9 <= .4 .13.4               
C(180,3)<=C(180,1);.4000 .9 <= .4 .13.4.1             
C(181,3)<=C(181,1);.4000 .9 <= .4 .13.5               
C(182,3)<=C(182,1);.4000 .9 <= .4 .13.6               
C(183,3)<=C(183,1);.4000 .9 <= .4 .13.99              
C(184,3)<=C(184,1);.4000 .9 <= .4 .14.0               
C(185,3)<=C(185,1);.4000 .9 <= .4 .14.1               
C(186,3)<=C(186,1);.4000 .9 <= .4 .14.1.1             
C(187,3)<=C(187,1);.4000 .9 <= .4 .14.1.2             
C(188,3)<=C(188,1);.4000 .9 <= .4 .14.1.3             
C(189,3)<=C(189,1);.4000 .9 <= .4 .14.1.5             
C(190,3)<=C(190,1);.4000 .9 <= .4 .14.2               
C(191,3)<=C(191,1);.4000 .9 <= .4 .14.2.1             
C(192,3)<=C(192,1);.4000 .9 <= .4 .14.3               
C(193,3)<=C(193,1);.4000 .9 <= .4 .14.4               
C(194,3)<=C(194,1);.4000 .9 <= .4 .14.4.1             
C(195,3)<=C(195,1);.4000 .9 <= .4 .14.5               
C(196,3)<=C(196,1);.4000 .9 <= .4 .14.6               
