#FORM 7607
C(1,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .1.0  
C(2,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .2.0  
C(3,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .2.1  
C(4,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .2.2  
C(5,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .2.3  
C(6,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .2.99 
C(7,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .3.0  
C(8,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .3.1  
C(9,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .3.1.1
C(10,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .3.2   
C(11,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .3.2.1 
C(12,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .3.99  
C(13,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .4.0   
C(14,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .4.1   
C(15,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .4.1.1 
C(16,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .4.2   
C(17,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .4.2.1 
C(18,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .4.3   
C(19,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .4.99  
C(20,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.0   
C(21,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.1   
C(22,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.1.1 
C(23,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.1.2 
C(24,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.1.3 
C(25,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.1.4 
C(26,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.1.5 
C(27,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.1.6 
C(28,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.2   
C(29,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.2.1 
C(30,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.2.2 
C(31,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.2.3 
C(32,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.2.4 
C(33,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.3   
C(34,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.4   
C(35,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.5   
C(36,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.6   
C(37,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.7   
C(38,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.8   
C(39,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.10  
C(40,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.11  
C(41,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.12  
C(42,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.13  
C(43,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.14  
C(44,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.15  
C(45,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .5.99  
C(46,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .6.0   
C(47,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .6.1   
C(48,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .6.99  
C(49,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.0   
C(50,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.1   
C(51,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.1.1 
C(52,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.1.2 
C(53,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.2   
C(54,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.3   
C(55,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.3.2 
C(56,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.4   
C(57,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.4.1 
C(58,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.5   
C(59,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.5.1 
C(60,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.6   
C(61,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.6.1 
C(62,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.6.2 
C(63,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.7   
C(64,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.7.1 
C(65,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.8   
C(66,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.8.1 
C(67,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.8.2 
C(68,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.9   
C(69,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.9.1 
C(70,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.10  
C(71,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.11  
C(72,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .7.99  
C(73,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.0   
C(74,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.1   
C(75,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.2   
C(76,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.2.1 
C(77,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.3   
C(78,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.4   
C(79,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.5   
C(80,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.6   
C(81,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.7   
C(82,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.8   
C(83,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.9   
C(84,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.10  
C(85,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.10.1
C(86,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.11  
C(87,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.11.1
C(88,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.11.2
C(89,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.12  
C(90,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.12.1
C(91,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .8.99  
C(92,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.0   
C(93,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.1   
C(94,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.2   
C(95,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.2.1 
C(96,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.2.2 
C(97,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.2.3 
C(98,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.2.4 
C(99,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.2.5 
C(100,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.3      
C(101,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.3.1    
C(102,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.3.2    
C(103,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.4      
C(104,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.4.1    
C(105,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.4.2    
C(106,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .9.99     
C(107,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.0     
C(108,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.1     
C(109,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.2     
C(110,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.2.1   
C(111,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.3     
C(112,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.3.1   
C(113,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.3.2   
C(114,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.3.3   
C(115,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.3.4   
C(116,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.4     
C(117,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.4.1   
C(118,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.4.1.1 
C(119,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.4.2   
C(120,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.4.3   
C(121,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.4.4   
C(122,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.4 5   
C(123,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.4.5.1 
C(124,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.5     
C(125,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.5.1   
C(126,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.5.2   
C(127,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.5.3   
C(128,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.5.4   
C(129,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.6     
C(130,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.6.1   
C(131,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.6.2   
C(132,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.6.3   
C(133,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.6.4   
C(134,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.6.5   
C(135,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.6.6   
C(136,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.6.7   
C(137,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.7     
C(138,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.8     
C(139,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.8.1   
C(140,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.8.2   
C(141,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.8.3   
C(142,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .10.99    
C(143,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.0     
C(144,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.1     
C(145,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.1.1   
C(146,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.1.2   
C(147,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.2     
C(148,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.3     
C(149,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.3.1   
C(150,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.4     
C(151,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.5     
C(152,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.6     
C(153,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.7     
C(154,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.8     
C(155,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.9     
C(156,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.10    
C(157,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.11    
C(158,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .11.99    
C(159,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.0          
C(160,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.1          
C(161,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.2          
C(162,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.3          
C(163,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.4          
C(164,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.4.1        
C(165,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.4.2        
C(166,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.5          
C(167,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.5.1        
C(168,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.6          
C(169,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.7          
C(170,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.7.1        
C(171,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.8          
C(172,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.9          
C(173,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.9.1        
C(174,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .12.99         
C(175,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .13.0          
C(176,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .13.1          
C(177,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .13.2          
C(178,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .13.3          
C(179,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .13.4          
C(180,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .13.4.1        
C(181,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .13.5          
C(182,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .13.6          
C(183,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .13.99         
C(184,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.0          
C(185,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.1          
C(186,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.1.1        
C(187,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.1.2        
C(188,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.1.3        
C(189,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.1.5        
C(190,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.2          
C(191,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.2.1        
C(192,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.3          
C(193,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.4          
C(194,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.4.1        
C(195,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.5          
C(196,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.6          
C(197,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.6.1        
C(198,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .14.99         
C(199,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.0          
C(200,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.1          
C(201,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.2          
C(202,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.3          
C(203,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.4          
C(204,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.5          
C(205,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.6          
C(206,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.7          
C(207,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.8          
C(208,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.8.1        
C(209,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.9          
C(210,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.10         
C(211,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.11         
C(212,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.12         
C(213,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .15.99         
C(214,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .16.0          
C(215,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .17.0          
C(216,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .18.0          
C(217,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .18.1          
C(218,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .18.2          
C(219,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .18.3          
C(220,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .18.4          
C(221,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .18.5          
C(222,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .18.6          
C(223,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .18.7          
C(224,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .18.8          
C(225,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .18.9          
C(226,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .18.99         
C(227,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .19.0          
C(228,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .20.0          
C(229,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .20.1         
C(230,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .20.99        
C(231,1)>=0;祭 <0 .6000 .4 .21.0         

C(1,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .1.0  
C(2,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .2.0  
C(3,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .2.1  
C(4,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .2.2  
C(5,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .2.3  
C(6,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .2.99 
C(7,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .3.0  
C(8,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .3.1  
C(9,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .3.1.1
C(10,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .3.2   
C(11,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .3.2.1 
C(12,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .3.99  
C(13,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .4.0   
C(14,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .4.1   
C(15,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .4.1.1 
C(16,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .4.2   
C(17,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .4.2.1 
C(18,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .4.3   
C(19,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .4.99  
C(20,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.0   
C(21,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.1   
C(22,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.1.1 
C(23,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.1.2 
C(24,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.1.3 
C(25,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.1.4 
C(26,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.1.5 
C(27,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.1.6 
C(28,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.2   
C(29,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.2.1 
C(30,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.2.2 
C(31,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.2.3 
C(32,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.2.4 
C(33,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.3   
C(34,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.4   
C(35,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.5   
C(36,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.6   
C(37,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.7   
C(38,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.8   
C(39,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.10  
C(40,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.11  
C(41,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.12  
C(42,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.13  
C(43,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.14  
C(44,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.15  
C(45,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .5.99  
C(46,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .6.0   
C(47,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .6.1   
C(48,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .6.99  
C(49,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.0   
C(50,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.1   
C(51,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.1.1 
C(52,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.1.2 
C(53,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.2   
C(54,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.3   
C(55,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.3.2 
C(56,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.4   
C(57,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.4.1 
C(58,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.5   
C(59,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.5.1 
C(60,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.6   
C(61,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.6.1 
C(62,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.6.2 
C(63,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.7   
C(64,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.7.1 
C(65,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.8   
C(66,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.8.1 
C(67,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.8.2 
C(68,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.9   
C(69,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.9.1 
C(70,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.10  
C(71,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.11  
C(72,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .7.99  
C(73,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.0   
C(74,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.1   
C(75,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.2   
C(76,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.2.1 
C(77,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.3   
C(78,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.4   
C(79,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.5   
C(80,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.6   
C(81,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.7   
C(82,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.8   
C(83,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.9   
C(84,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.10  
C(85,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.10.1
C(86,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.11  
C(87,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.11.1
C(88,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.11.2
C(89,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.12  
C(90,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.12.1
C(91,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .8.99  
C(92,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.0   
C(93,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.1   
C(94,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.2   
C(95,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.2.1 
C(96,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.2.2 
C(97,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.2.3 
C(98,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.2.4 
C(99,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.2.5 
C(100,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.3      
C(101,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.3.1    
C(102,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.3.2    
C(103,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.4      
C(104,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.4.1    
C(105,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.4.2    
C(106,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .9.99     
C(107,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.0     
C(108,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.1     
C(109,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.2     
C(110,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.2.1   
C(111,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.3     
C(112,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.3.1   
C(113,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.3.2   
C(114,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.3.3   
C(115,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.3.4   
C(116,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.4     
C(117,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.4.1   
C(118,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.4.1.1 
C(119,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.4.2   
C(120,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.4.3   
C(121,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.4.4   
C(122,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.4 5   
C(123,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.4.5.1 
C(124,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.5     
C(125,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.5.1   
C(126,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.5.2   
C(127,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.5.3   
C(128,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.5.4   
C(129,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.6     
C(130,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.6.1   
C(131,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.6.2   
C(132,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.6.3   
C(133,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.6.4   
C(134,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.6.5   
C(135,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.6.6   
C(136,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.6.7   
C(137,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.7     
C(138,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.8     
C(139,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.8.1   
C(140,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.8.2   
C(141,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.8.3   
C(142,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .10.99    
C(143,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.0     
C(144,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.1     
C(145,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.1.1   
C(146,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.1.2   
C(147,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.2     
C(148,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.3     
C(149,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.3.1   
C(150,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.4     
C(151,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.5     
C(152,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.6     
C(153,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.7     
C(154,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.8     
C(155,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.9     
C(156,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.10    
C(157,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.11    
C(158,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .11.99    
C(159,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.0         
C(160,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.1         
C(161,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.2         
C(162,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.3         
C(163,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.4         
C(164,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.4.1       
C(165,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.4.2       
C(166,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.5         
C(167,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.5.1       
C(168,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.6         
C(169,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.7         
C(170,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.7.1       
C(171,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.8         
C(172,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.9         
C(173,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.9.1       
C(174,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .12.99        
C(175,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .13.0         
C(176,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .13.1         
C(177,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .13.2         
C(178,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .13.3         
C(179,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .13.4         
C(180,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .13.4.1       
C(181,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .13.5         
C(182,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .13.6         
C(183,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .13.99        
C(184,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.0         
C(185,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.1         
C(186,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.1.1       
C(187,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.1.2       
C(188,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.1.3       
C(189,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.1.5       
C(190,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.2         
C(191,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.2.1       
C(192,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.3         
C(193,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.4         
C(194,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.4.1       
C(195,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.5         
C(196,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.6         
C(197,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.6.1       
C(198,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .14.99        
C(199,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.0         
C(200,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.1         
C(201,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.2         
C(202,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.3         
C(203,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.4         
C(204,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.5         
C(205,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.6         
C(206,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.7         
C(207,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.8         
C(208,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.8.1       
C(209,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.9         
C(210,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.10        
C(211,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.11        
C(212,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.12        
C(213,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .15.99        
C(214,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .16.0         
C(215,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .17.0         
C(216,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .18.0         
C(217,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .18.1         
C(218,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .18.2         
C(219,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .18.3         
C(220,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .18.4         
C(221,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .18.5         
C(222,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .18.6         
C(223,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .18.7         
C(224,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .18.8         
C(225,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .18.9         
C(226,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .18.99        
C(227,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .19.0         
C(228,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .20.0         
C(229,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .20.1         
C(230,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .20.99        
C(231,2)>=0;祭 <0 .6000 .8 .21.0         

C(1,3)>=0;祭 <0 .6000 .9 .1.0  
C(2,3)>=0;祭 <0 .6000 .9 .2.0  
C(3,3)>=0;祭 <0 .6000 .9 .2.1  
C(4,3)>=0;祭 <0 .6000 .9 .2.2  
C(5,3)>=0;祭 <0 .6000 .9 .2.3  
C(6,3)>=0;祭 <0 .6000 .9 .2.99 
C(7,3)>=0;祭 <0 .6000 .9 .3.0  
C(8,3)>=0;祭 <0 .6000 .9 .3.1  
