#FORM 3003
C(1,1)>=C(1,5)+C(1,6);.2100 .3 >= .7+8 .1
C(2,1)>=C(2,5)+C(2,6);.2100 .3 >= .7+8 .1.1
C(3,1)>=C(3,5)+C(3,6);.2100 .3 >= .7+8 .5
C(4,1)>=C(4,5)+C(4,6);.2100 .3 >= .7+8 .6
C(5,1)>=C(5,5)+C(5,6);.2100 .3 >= .7+8 .10
C(6,1)>=C(6,5)+C(6,6);.2100 .3 >= .7+8 .11
C(7,1)>=C(7,5)+C(7,6);.2100 .3 >= .7+8 .12
C(8,1)>=C(8,5)+C(8,6);.2100 .3 >= .7+8 .13
C(9,1)>=C(9,5)+C(9,6);.2100 .3 >= .7+8 .14
C(10,1)>=C(10,5)+C(10,6);.2100 .3 >= .7+8 .16 
C(11,1)>=C(11,5)+C(11,6);.2100 .3 >= .7+8 .17 
C(12,1)>=C(12,5)+C(12,6);.2100 .3 >= .7+8 .18 
C(13,1)>=C(13,5)+C(13,6);.2100 .3 >= .7+8 .19 
C(14,1)>=C(14,5)+C(14,6);.2100 .3 >= .7+8 .20 
C(15,1)>=C(15,5)+C(15,6);.2100 .3 >= .7+8 .21 
C(16,1)>=C(16,5)+C(16,6);.2100 .3 >= .7+8 .23 
C(17,1)>=C(17,5)+C(17,6);.2100 .3 >= .7+8 .24 
C(18,1)>=C(18,5)+C(18,6);.2100 .3 >= .7+8 .25 
C(19,1)>=C(19,5)+C(19,6);.2100 .3 >= .7+8 .28 
C(20,1)>=C(20,5)+C(20,6);.2100 .3 >= .7+8 .28.1
C(21,1)>=C(21,5)+C(21,6);.2100 .3 >= .7+8 .31 
C(22,1)>=C(22,5)+C(22,6);.2100 .3 >= .7+8 .32 
C(23,1)>=C(23,5)+C(23,6);.2100 .3 >= .7+8 .33   
C(24,1)>=C(24,5)+C(24,6);.2100 .3 >= .7+8 .34 
C(25,1)>=C(25,5)+C(25,6);.2100 .3 >= .7+8 .35 
C(26,1)>=C(26,5)+C(26,6);.2100 .3 >= .7+8 .36 
C(27,1)>=C(27,5)+C(27,6);.2100 .3 >= .7+8 .37 
C(28,1)>=C(28,5)+C(28,6);.2100 .3 >= .7+8 .38 
C(29,1)>=C(29,5)+C(29,6);.2100 .3 >= .7+8 .39 
C(30,1)>=C(30,5)+C(30,6);.2100 .3 >= .7+8 .40 
C(31,1)>=C(31,5)+C(31,6);.2100 .3 >= .7+8 .41 
C(32,1)>=C(32,5)+C(32,6);.2100 .3 >= .7+8 .42 
C(33,1)>=C(33,5)+C(33,6);.2100 .3 >= .7+8 .43 
C(34,1)>=C(34,5)+C(34,6);.2100 .3 >= .7+8 .46 
C(35,1)>=C(35,5)+C(35,6);.2100 .3 >= .7+8 .47 
C(36,1)>=C(36,5)+C(36,6);.2100 .3 >= .7+8 .48 
C(37,1)>=C(37,5)+C(37,6);.2100 .3 >= .7+8 .49 
C(38,1)>=C(38,5)+C(38,6);.2100 .3 >= .7+8 .50 
C(39,1)>=C(39,5)+C(39,6);.2100 .3 >= .7+8 .56 
C(40,1)>=C(40,5)+C(40,6);.2100 .3 >= .7+8 .56.1
C(41,1)>=C(41,5)+C(41,6);.2100 .3 >= .7+8 .58 
C(42,1)>=C(42,5)+C(42,6);.2100 .3 >= .7+8 .59 
C(43,1)>=C(43,5)+C(43,6);.2100 .3 >= .7+8 .59.1
C(44,1)>=C(44,5)+C(44,6);.2100 .3 >= .7+8 .61 
C(45,1)>=C(45,5)+C(45,6);.2100 .3 >= .7+8 .63 
C(46,1)>=C(46,5)+C(46,6);.2100 .3 >= .7+8 .65  
C(47,1)>=C(47,5)+C(47,6);.2100 .3 >= .7+8 .66 
C(48,1)>=C(48,5)+C(48,6);.2100 .3 >= .7+8 .67 
C(49,1)>=C(49,5)+C(49,6);.2100 .3 >= .7+8 .68 
C(50,1)>=C(50,5)+C(50,6);.2100 .3 >= .7+8 .69 
C(51,1)>=C(51,5)+C(51,6);.2100 .3 >= .7+8 .70 
C(52,1)>=C(52,5)+C(52,6);.2100 .3 >= .7+8 .71 
C(53,1)>=C(53,5)+C(53,6);.2100 .3 >= .7+8 .72 
C(54,1)>=C(54,5)+C(54,6);.2100 .3 >= .7+8 .73 
C(55,1)>=C(55,5)+C(55,6);.2100 .3 >= .7+8 .74 
C(56,1)>=C(56,5)+C(56,6);.2100 .3 >= .7+8 .75 
C(57,1)>=C(57,5)+C(57,6);.2100 .3 >= .7+8 .76 
C(58,1)>=C(58,5)+C(58,6);.2100 .3 >= .7+8 .76.1
C(59,1)>=C(59,5)+C(59,6);.2100 .3 >= .7+8 .77 
C(60,1)>=C(60,5)+C(60,6);.2100 .3 >= .7+8 .78 
C(61,1)>=C(61,5)+C(61,6);.2100 .3 >= .7+8 .79  
C(62,1)>=C(62,5)+C(62,6);.2100 .3 >= .7+8 .80 
C(63,1)>=C(63,5)+C(63,6);.2100 .3 >= .7+8 .82 
C(64,1)>=C(64,5)+C(64,6);.2100 .3 >= .7+8 .82.1
C(65,1)>=C(65,5)+C(65,6);.2100 .3 >= .7+8 .83 
C(66,1)>=C(66,5)+C(66,6);.2100 .3 >= .7+8 .84 
C(67,1)>=C(67,5)+C(67,6);.2100 .3 >= .7+8 .85 
C(68,1)>=C(68,5)+C(68,6);.2100 .3 >= .7+8 .87 
C(69,1)>=C(69,5)+C(69,6);.2100 .3 >= .7+8 .88 
C(70,1)>=C(70,5)+C(70,6);.2100 .3 >= .7+8 .89 
C(71,1)>=C(71,5)+C(71,6);.2100 .3 >= .7+8 .90 
C(72,1)>=C(72,5)+C(72,6);.2100 .3 >= .7+8 .91 
C(73,1)>=C(73,5)+C(73,6);.2100 .3 >= .7+8 .93 
C(74,1)>=C(74,5)+C(74,6);.2100 .3 >= .7+8 .94 
C(75,1)>=C(75,5)+C(75,6);.2100 .3 >= .7+8 .95 
C(76,1)>=C(76,5)+C(76,6);.2100 .3 >= .7+8 .96 
C(77,1)>=C(77,5)+C(77,6);.2100 .3 >= .7+8 .97 
C(78,1)>=C(78,5)+C(78,6);.2100 .3 >= .7+8 .98 
C(79,1)>=C(79,5)+C(79,6);.2100 .3 >= .7+8 .99 
C(80,1)>=C(80,5)+C(80,6);.2100 .3 >= .7+8 .100
C(81,1)>=C(81,5)+C(81,6);.2100 .3 >= .7+8 .101
C(82,1)>=C(82,5)+C(82,6);.2100 .3 >= .7+8 .102 
C(83,1)>=C(83,5)+C(83,6);.2100 .3 >= .7+8 .105 
C(84,1)>=C(84,5)+C(84,6);.2100 .3 >= .7+8 .106 
C(85,1)>=C(85,5)+C(85,6);.2100 .3 >= .7+8 .108 
C(86,1)>=C(86,5)+C(86,6);.2100 .3 >= .7+8 .108.1
C(87,1)>=C(87,5)+C(87,6);.2100 .3 >= .7+8 .109
C(88,1)>=C(88,5)+C(88,6);.2100 .3 >= .7+8 .110  
C(89,1)>=C(89,5)+C(89,6);.2100 .3 >= .7+8 .110.1
C(90,1)>=C(90,5)+C(90,6);.2100 .3 >= .7+8 .113  
C(91,1)>=C(91,5)+C(91,6);.2100 .3 >= .7+8 .114  
C(92,1)>=C(92,5)+C(92,6);.2100 .3 >= .7+8 .115  
C(93,1)>=C(93,5)+C(93,6);.2100 .3 >= .7+8 .116  
C(94,1)>=C(94,5)+C(94,6);.2100 .3 >= .7+8 .117  
C(95,1)>=C(95,5)+C(95,6);.2100 .3 >= .7+8 .118  
C(96,1)>=C(96,5)+C(96,6);.2100 .3 >= .7+8 .119  
C(97,1)>=C(97,5)+C(97,6);.2100 .3 >= .7+8 .120  
C(98,1)==C(98,5)+C(98,6);.2100 .3  = .7+8 .123  
C(99,1)>=C(99,5)+C(99,6);.2100 .3 >= .7+8 .124      
C(100,1)>=C(100,5)+C(100,6);.2100 .3 >= .7+8 .125 
C(101,1)>=C(101,5)+C(101,6);.2100 .3 >= .7+8 .126 
C(102,1)>=C(102,5)+C(102,6);.2100 .3 >= .7+8 .127  
C(103,1)>=C(103,5)+C(103,6);.2100 .3 >= .7+8 .127.1
                      
C(1,4)<=C(1,5)+C(1,6);.2100 .6 <= .7+8 .1
C(2,4)<=C(2,5)+C(2,6);.2100 .6 <= .7+8 .1.1
C(3,4)<=C(3,5)+C(3,6);.2100 .6 <= .7+8 .5
C(4,4)<=C(4,5)+C(4,6);.2100 .6 <= .7+8 .6
C(5,4)<=C(5,5)+C(5,6);.2100 .6 <= .7+8 .10
C(6,4)<=C(6,5)+C(6,6);.2100 .6 <= .7+8 .11
C(7,4)<=C(7,5)+C(7,6);.2100 .6 <= .7+8 .12
C(8,4)<=C(8,5)+C(8,6);.2100 .6 <= .7+8 .13
C(9,4)<=C(9,5)+C(9,6);.2100 .6 <= .7+8 .14
C(10,4)<=C(10,5)+C(10,6);.2100 .6 <= .7+8 .16 
C(11,4)<=C(11,5)+C(11,6);.2100 .6 <= .7+8 .17 
C(12,4)<=C(12,5)+C(12,6);.2100 .6 <= .7+8 .18 
C(13,4)<=C(13,5)+C(13,6);.2100 .6 <= .7+8 .19 
C(14,4)<=C(14,5)+C(14,6);.2100 .6 <= .7+8 .20 
C(15,4)<=C(15,5)+C(15,6);.2100 .6 <= .7+8 .21 
C(16,4)<=C(16,5)+C(16,6);.2100 .6 <= .7+8 .23 
C(17,4)<=C(17,5)+C(17,6);.2100 .6 <= .7+8 .24 
C(18,4)<=C(18,5)+C(18,6);.2100 .6 <= .7+8 .25 
C(19,4)<=C(19,5)+C(19,6);.2100 .6 <= .7+8 .28 
C(20,4)<=C(20,5)+C(20,6);.2100 .6 <= .7+8 .28.1
C(21,4)<=C(21,5)+C(21,6);.2100 .6 <= .7+8 .31 
C(22,4)<=C(22,5)+C(22,6);.2100 .6 <= .7+8 .32 
C(23,4)<=C(23,5)+C(23,6);.2100 .6 <= .7+8 .33   
C(24,4)<=C(24,5)+C(24,6);.2100 .6 <= .7+8 .34 
C(25,4)<=C(25,5)+C(25,6);.2100 .6 <= .7+8 .35 
C(26,4)<=C(26,5)+C(26,6);.2100 .6 <= .7+8 .36 
C(27,4)<=C(27,5)+C(27,6);.2100 .6 <= .7+8 .37 
C(28,4)<=C(28,5)+C(28,6);.2100 .6 <= .7+8 .38 
C(29,4)<=C(29,5)+C(29,6);.2100 .6 <= .7+8 .39 
C(30,4)<=C(30,5)+C(30,6);.2100 .6 <= .7+8 .40 
C(31,4)<=C(31,5)+C(31,6);.2100 .6 <= .7+8 .41 
C(32,4)<=C(32,5)+C(32,6);.2100 .6 <= .7+8 .42 
C(33,4)<=C(33,5)+C(33,6);.2100 .6 <= .7+8 .43 
C(34,4)<=C(34,5)+C(34,6);.2100 .6 <= .7+8 .46 
C(35,4)<=C(35,5)+C(35,6);.2100 .6 <= .7+8 .47 
C(36,4)<=C(36,5)+C(36,6);.2100 .6 <= .7+8 .48 
C(37,4)<=C(37,5)+C(37,6);.2100 .6 <= .7+8 .49 
C(38,4)<=C(38,5)+C(38,6);.2100 .6 <= .7+8 .50 
C(39,4)<=C(39,5)+C(39,6);.2100 .6 <= .7+8 .56 
C(40,4)<=C(40,5)+C(40,6);.2100 .6 <= .7+8 .56.1
C(41,4)<=C(41,5)+C(41,6);.2100 .6 <= .7+8 .58 
C(42,4)<=C(42,5)+C(42,6);.2100 .6 <= .7+8 .59 
C(43,4)<=C(43,5)+C(43,6);.2100 .6 <= .7+8 .59.1
C(44,4)<=C(44,5)+C(44,6);.2100 .6 <= .7+8 .61 
C(45,4)<=C(45,5)+C(45,6);.2100 .6 <= .7+8 .63 
C(46,4)<=C(46,5)+C(46,6);.2100 .6 <= .7+8 .65  
C(47,4)<=C(47,5)+C(47,6);.2100 .6 <= .7+8 .66 
C(48,4)<=C(48,5)+C(48,6);.2100 .6 <= .7+8 .67 
C(49,4)<=C(49,5)+C(49,6);.2100 .6 <= .7+8 .68 
C(50,4)<=C(50,5)+C(50,6);.2100 .6 <= .7+8 .69 
C(51,4)<=C(51,5)+C(51,6);.2100 .6 <= .7+8 .70 
C(52,4)<=C(52,5)+C(52,6);.2100 .6 <= .7+8 .71 
C(53,4)<=C(53,5)+C(53,6);.2100 .6 <= .7+8 .72 
C(54,4)<=C(54,5)+C(54,6);.2100 .6 <= .7+8 .73 
C(55,4)<=C(55,5)+C(55,6);.2100 .6 <= .7+8 .74 
C(56,4)<=C(56,5)+C(56,6);.2100 .6 <= .7+8 .75 
C(57,4)<=C(57,5)+C(57,6);.2100 .6 <= .7+8 .76 
C(58,4)<=C(58,5)+C(58,6);.2100 .6 <= .7+8 .76.1
C(59,4)<=C(59,5)+C(59,6);.2100 .6 <= .7+8 .77 
C(60,4)<=C(60,5)+C(60,6);.2100 .6 <= .7+8 .78 
C(61,4)<=C(61,5)+C(61,6);.2100 .6 <= .7+8 .79  
C(62,4)<=C(62,5)+C(62,6);.2100 .6 <= .7+8 .80 
C(63,4)<=C(63,5)+C(63,6);.2100 .6 <= .7+8 .82 
C(64,4)<=C(64,5)+C(64,6);.2100 .6 <= .7+8 .82.1
C(65,4)<=C(65,5)+C(65,6);.2100 .6 <= .7+8 .83 
C(66,4)<=C(66,5)+C(66,6);.2100 .6 <= .7+8 .84 
C(67,4)<=C(67,5)+C(67,6);.2100 .6 <= .7+8 .85 
C(68,4)<=C(68,5)+C(68,6);.2100 .6 <= .7+8 .87 
C(69,4)<=C(69,5)+C(69,6);.2100 .6 <= .7+8 .88 
C(70,4)<=C(70,5)+C(70,6);.2100 .6 <= .7+8 .89 
C(71,4)<=C(71,5)+C(71,6);.2100 .6 <= .7+8 .90 
C(72,4)<=C(72,5)+C(72,6);.2100 .6 <= .7+8 .91 
C(73,4)<=C(73,5)+C(73,6);.2100 .6 <= .7+8 .93 
C(74,4)<=C(74,5)+C(74,6);.2100 .6 <= .7+8 .94 
C(75,4)<=C(75,5)+C(75,6);.2100 .6 <= .7+8 .95 
C(76,4)<=C(76,5)+C(76,6);.2100 .6 <= .7+8 .96 
C(77,4)<=C(77,5)+C(77,6);.2100 .6 <= .7+8 .97 
C(78,4)<=C(78,5)+C(78,6);.2100 .6 <= .7+8 .98 
C(79,4)<=C(79,5)+C(79,6);.2100 .6 <= .7+8 .99 
C(80,4)<=C(80,5)+C(80,6);.2100 .6 <= .7+8 .100
C(81,4)<=C(81,5)+C(81,6);.2100 .6 <= .7+8 .101
C(82,4)<=C(82,5)+C(82,6);.2100 .6 <= .7+8 .102 
C(83,4)<=C(83,5)+C(83,6);.2100 .6 <= .7+8 .105 
C(84,4)<=C(84,5)+C(84,6);.2100 .6 <= .7+8 .106 
C(85,4)<=C(85,5)+C(85,6);.2100 .6 <= .7+8 .108 
C(86,4)<=C(86,5)+C(86,6);.2100 .6 <= .7+8 .108.1
C(87,4)<=C(87,5)+C(87,6);.2100 .6 <= .7+8 .109
C(88,4)<=C(88,5)+C(88,6);.2100 .6 <= .7+8 .110  
C(89,4)<=C(89,5)+C(89,6);.2100 .6 <= .7+8 .110.1
C(90,4)<=C(90,5)+C(90,6);.2100 .6 <= .7+8 .113  
C(91,4)<=C(91,5)+C(91,6);.2100 .6 <= .7+8 .114  
C(92,4)<=C(92,5)+C(92,6);.2100 .6 <= .7+8 .115  
C(93,4)<=C(93,5)+C(93,6);.2100 .6 <= .7+8 .116  
C(94,4)<=C(94,5)+C(94,6);.2100 .6 <= .7+8 .117  
C(95,4)<=C(95,5)+C(95,6);.2100 .6 <= .7+8 .118  
C(96,4)<=C(96,5)+C(96,6);.2100 .6 <= .7+8 .119  
C(97,4)<=C(97,5)+C(97,6);.2100 .6 <= .7+8 .120  
C(98,4)<=C(98,5)+C(98,6);.2100 .6 <= .7+8 .123  
C(99,4)<=C(99,5)+C(99,6);.2100 .6 <= .7+8 .124      
C(100,4)<=C(100,5)+C(100,6);.2100 .6 <= .7+8 .125 
C(101,4)<=C(101,5)+C(101,6);.2100 .6 <= .7+8 .126 
C(102,4)<=C(102,5)+C(102,6);.2100 .6 <= .7+8 .127  
C(103,4)<=C(103,5)+C(103,6);.2100 .6 <= .7+8 .127.1

C(1,3)>=C(1,6);.2100 .5 >= .8 .1 
C(2,3)>=C(2,6);.2100 .5 >= .8 .1.1
C(3,3)>=C(3,6);.2100 .5 >= .8 .5  
C(4,3)>=C(4,6);.2100 .5 >= .8 .6 
C(5,3)>=C(5,6);.2100 .5 >= .8 .10
C(6,3)>=C(6,6);.2100 .5 >= .8 .11
C(7,3)>=C(7,6);.2100 .5 >= .8 .12
C(8,3)>=C(8,6);.2100 .5 >= .8 .13
C(9,3)>=C(9,6);.2100 .5 >= .8 .14 
C(10,3)>=C(10,6);.2100 .5 >= .8 .16 
C(11,3)>=C(11,6);.2100 .5 >= .8 .17 
C(12,3)>=C(12,6);.2100 .5 >= .8 .18 
C(13,3)>=C(13,6);.2100 .5 >= .8 .19 
C(14,3)>=C(14,6);.2100 .5 >= .8 .20 
C(15,3)>=C(15,6);.2100 .5 >= .8 .21 
C(16,3)>=C(16,6);.2100 .5 >= .8 .23 
C(17,3)>=C(17,6);.2100 .5 >= .8 .24 
C(18,3)>=C(18,6);.2100 .5 >= .8 .25 
C(19,3)>=C(19,6);.2100 .5 >= .8 .28 
C(20,3)>=C(20,6);.2100 .5 >= .8 .28.1
C(21,3)>=C(21,6);.2100 .5 >= .8 .31 
C(22,3)>=C(22,6);.2100 .5 >= .8 .32 
C(23,3)>=C(23,6);.2100 .5 >= .8 .33   
C(24,3)>=C(24,6);.2100 .5 >= .8 .34 
C(25,3)>=C(25,6);.2100 .5 >= .8 .35 
C(26,3)>=C(26,6);.2100 .5 >= .8 .36 
C(27,3)>=C(27,6);.2100 .5 >= .8 .37 
C(28,3)>=C(28,6);.2100 .5 >= .8 .38 
C(29,3)>=C(29,6);.2100 .5 >= .8 .39 
C(30,3)>=C(30,6);.2100 .5 >= .8 .40 
C(31,3)>=C(31,6);.2100 .5 >= .8 .41 
C(32,3)>=C(32,6);.2100 .5 >= .8 .42 
C(33,3)>=C(33,6);.2100 .5 >= .8 .43 
C(34,3)>=C(34,6);.2100 .5 >= .8 .46 
C(35,3)>=C(35,6);.2100 .5 >= .8 .47 
C(36,3)>=C(36,6);.2100 .5 >= .8 .48 
C(37,3)>=C(37,6);.2100 .5 >= .8 .49 
C(38,3)>=C(38,6);.2100 .5 >= .8 .50 
C(39,3)>=C(39,6);.2100 .5 >= .8 .56 
C(40,3)>=C(40,6);.2100 .5 >= .8 .56.1
C(41,3)>=C(41,6);.2100 .5 >= .8 .58 
C(42,3)>=C(42,6);.2100 .5 >= .8 .59 
C(43,3)>=C(43,6);.2100 .5 >= .8 .59.1
C(44,3)>=C(44,6);.2100 .5 >= .8 .61 
C(45,3)>=C(45,6);.2100 .5 >= .8 .63 
C(46,3)>=C(46,6);.2100 .5 >= .8 .65  
C(47,3)>=C(47,6);.2100 .5 >= .8 .66 
C(48,3)>=C(48,6);.2100 .5 >= .8 .67 
C(49,3)>=C(49,6);.2100 .5 >= .8 .68 
C(50,3)>=C(50,6);.2100 .5 >= .8 .69 
C(51,3)>=C(51,6);.2100 .5 >= .8 .70 
C(52,3)>=C(52,6);.2100 .5 >= .8 .71 
C(53,3)>=C(53,6);.2100 .5 >= .8 .72 
C(54,3)>=C(54,6);.2100 .5 >= .8 .73 
C(55,3)>=C(55,6);.2100 .5 >= .8 .74 
C(56,3)>=C(56,6);.2100 .5 >= .8 .75 
C(57,3)>=C(57,6);.2100 .5 >= .8 .76 
C(58,3)>=C(58,6);.2100 .5 >= .8 .76.1
C(59,3)>=C(59,6);.2100 .5 >= .8 .77 
C(60,3)>=C(60,6);.2100 .5 >= .8 .78 
C(61,3)>=C(61,6);.2100 .5 >= .8 .79  
C(62,3)>=C(62,6);.2100 .5 >= .8 .80 
C(63,3)>=C(63,6);.2100 .5 >= .8 .82 
C(64,3)>=C(64,6);.2100 .5 >= .8 .82.1
C(65,3)>=C(65,6);.2100 .5 >= .8 .83 
C(66,3)>=C(66,6);.2100 .5 >= .8 .84 
C(67,3)>=C(67,6);.2100 .5 >= .8 .85 
C(68,3)>=C(68,6);.2100 .5 >= .8 .87 
C(69,3)>=C(69,6);.2100 .5 >= .8 .88 
C(70,3)>=C(70,6);.2100 .5 >= .8 .89 
C(71,3)>=C(71,6);.2100 .5 >= .8 .90 
C(72,3)>=C(72,6);.2100 .5 >= .8 .91 
C(73,3)>=C(73,6);.2100 .5 >= .8 .93 
C(74,3)>=C(74,6);.2100 .5 >= .8 .94 
C(75,3)>=C(75,6);.2100 .5 >= .8 .95 
C(76,3)>=C(76,6);.2100 .5 >= .8 .96 
C(77,3)>=C(77,6);.2100 .5 >= .8 .97 
C(78,3)>=C(78,6);.2100 .5 >= .8 .98 
C(79,3)>=C(79,6);.2100 .5 >= .8 .99 
C(80,3)>=C(80,6);.2100 .5 >= .8 .100
C(81,3)>=C(81,6);.2100 .5 >= .8 .101
C(82,3)>=C(82,6);.2100 .5 >= .8 .102 
C(83,3)>=C(83,6);.2100 .5 >= .8 .105 
C(84,3)>=C(84,6);.2100 .5 >= .8 .106 
C(85,3)>=C(85,6);.2100 .5 >= .8 .108 
C(86,3)>=C(86,6);.2100 .5 >= .8 .108.1
C(87,3)>=C(87,6);.2100 .5 >= .8 .109
C(88,3)>=C(88,6);.2100 .5 >= .8 .110  
C(89,3)>=C(89,6);.2100 .5 >= .8 .110.1
C(90,3)>=C(90,6);.2100 .5 >= .8 .113  
C(91,3)>=C(91,6);.2100 .5 >= .8 .114  
C(92,3)>=C(92,6);.2100 .5 >= .8 .115  
C(93,3)>=C(93,6);.2100 .5 >= .8 .116  
C(94,3)>=C(94,6);.2100 .5 >= .8 .117  
C(95,3)>=C(95,6);.2100 .5 >= .8 .118  
C(96,3)>=C(96,6);.2100 .5 >= .8 .119  
C(97,3)>=C(97,6);.2100 .5 >= .8 .120  
C(98,3)==C(98,6);.2100 .5 =  .8 .123  
C(99,3)>=C(99,6);.2100 .5 >= .8 .124      
C(100,3)>=C(100,6).2100 ;.5 >= .8 .125 
C(101,3)>=C(101,6).2100 ;.5 >= .8 .126 
C(102,3)>=C(102,6).2100 ;.5 >= .8 .127   
C(103,3)>=C(103,6).2100 ;.5 >= .8 .127.1

C(1,5)<=C(1,1)-C(1,3);.2100 .7 <= .3-5 .1
C(2,5)<=C(2,1)-C(2,3);.2100 .7 <= .3-5 .1.1
C(3,5)<=C(3,1)-C(3,3);.2100 .7 <= .3-5 .5
C(4,5)<=C(4,1)-C(4,3);.2100 .7 <= .3-5 .6
C(5,5)<=C(5,1)-C(5,3);.2100 .7 <= .3-5 .10
C(6,5)<=C(6,1)-C(6,3);.2100 .7 <= .3-5 .11
C(7,5)<=C(7,1)-C(7,3);.2100 .7 <= .3-5 .12
C(8,5)<=C(8,1)-C(8,3);.2100 .7 <= .3-5 .13
C(9,5)<=C(9,1)-C(9,3);.2100 .7 <= .3-5 .14
C(10,5)<=C(10,1)-C(10,3);.2100 .7 <= .3-5 .16
C(11,5)<=C(11,1)-C(11,3);.2100 .7 <= .3-5 .17
C(12,5)<=C(12,1)-C(12,3);.2100 .7 <= .3-5 .18
C(13,5)<=C(13,1)-C(13,3);.2100 .7 <= .3-5 .19
C(14,5)<=C(14,1)-C(14,3);.2100 .7 <= .3-5 .20
C(15,5)<=C(15,1)-C(15,3);.2100 .7 <= .3-5 .21
C(16,5)<=C(16,1)-C(16,3);.2100 .7 <= .3-5 .23
C(17,5)<=C(17,1)-C(17,3);.2100 .7 <= .3-5 .24
C(18,5)<=C(18,1)-C(18,3);.2100 .7 <= .3-5 .25
C(19,5)<=C(19,1)-C(19,3);.2100 .7 <= .3-5 .28
C(20,5)<=C(20,1)-C(20,3);.2100 .7 <= .3-5 .28.1
C(21,5)<=C(21,1)-C(21,3);.2100 .7 <= .3-5 .31
C(22,5)<=C(22,1)-C(22,3);.2100 .7 <= .3-5 .32
C(23,5)<=C(23,1)-C(23,3);.2100 .7 <= .3-5 .33
C(24,5)<=C(24,1)-C(24,3);.2100 .7 <= .3-5 .34
C(25,5)<=C(25,1)-C(25,3);.2100 .7 <= .3-5 .35
C(26,5)<=C(26,1)-C(26,3);.2100 .7 <= .3-5 .36
C(27,5)<=C(27,1)-C(27,3);.2100 .7 <= .3-5 .37
C(28,5)<=C(28,1)-C(28,3);.2100 .7 <= .3-5 .38
C(29,5)<=C(29,1)-C(29,3);.2100 .7 <= .3-5 .39
C(30,5)<=C(30,1)-C(30,3);.2100 .7 <= .3-5 .40
C(31,5)<=C(31,1)-C(31,3);.2100 .7 <= .3-5 .41
C(32,5)<=C(32,1)-C(32,3);.2100 .7 <= .3-5 .42
C(33,5)<=C(33,1)-C(33,3);.2100 .7 <= .3-5 .43
C(34,5)<=C(34,1)-C(34,3);.2100 .7 <= .3-5 .46
C(35,5)<=C(35,1)-C(35,3);.2100 .7 <= .3-5 .47
C(36,5)<=C(36,1)-C(36,3);.2100 .7 <= .3-5 .48
C(37,5)<=C(37,1)-C(37,3);.2100 .7 <= .3-5 .49
C(38,5)<=C(38,1)-C(38,3);.2100 .7 <= .3-5 .50
C(39,5)<=C(39,1)-C(39,3);.2100 .7 <= .3-5 .56
C(40,5)<=C(40,1)-C(40,3);.2100 .7 <= .3-5 .56.1
C(41,5)<=C(41,1)-C(41,3);.2100 .7 <= .3-5 .58
C(42,5)<=C(42,1)-C(42,3);.2100 .7 <= .3-5 .59
C(43,5)<=C(43,1)-C(43,3);.2100 .7 <= .3-5 .59.1
C(44,5)<=C(44,1)-C(44,3);.2100 .7 <= .3-5 .61
C(45,5)<=C(45,1)-C(45,3);.2100 .7 <= .3-5 .63
C(46,5)<=C(46,1)-C(46,3);.2100 .7 <= .3-5 .65
C(47,5)<=C(47,1)-C(47,3);.2100 .7 <= .3-5 .66
C(48,5)<=C(48,1)-C(48,3);.2100 .7 <= .3-5 .67
C(49,5)<=C(49,1)-C(49,3);.2100 .7 <= .3-5 .68
C(50,5)<=C(50,1)-C(50,3);.2100 .7 <= .3-5 .69
C(51,5)<=C(51,1)-C(51,3);.2100 .7 <= .3-5 .70
C(52,5)<=C(52,1)-C(52,3);.2100 .7 <= .3-5 .71
C(53,5)<=C(53,1)-C(53,3);.2100 .7 <= .3-5 .72
C(54,5)<=C(54,1)-C(54,3);.2100 .7 <= .3-5 .73
C(55,5)<=C(55,1)-C(55,3);.2100 .7 <= .3-5 .74
C(56,5)<=C(56,1)-C(56,3);.2100 .7 <= .3-5 .75
C(57,5)<=C(57,1)-C(57,3);.2100 .7 <= .3-5 .76
C(58,5)<=C(58,1)-C(58,3);.2100 .7 <= .3-5 .76.1
C(59,5)<=C(59,1)-C(59,3);.2100 .7 <= .3-5 .77
C(60,5)<=C(60,1)-C(60,3);.2100 .7 <= .3-5 .78
C(61,5)<=C(61,1)-C(61,3);.2100 .7 <= .3-5 .79
C(62,5)<=C(62,1)-C(62,3);.2100 .7 <= .3-5 .80
C(63,5)<=C(63,1)-C(63,3);.2100 .7 <= .3-5 .82
C(64,5)<=C(64,1)-C(64,3);.2100 .7 <= .3-5 .82.1
C(65,5)<=C(65,1)-C(65,3);.2100 .7 <= .3-5 .83
C(66,5)<=C(66,1)-C(66,3);.2100 .7 <= .3-5 .84
C(67,5)<=C(67,1)-C(67,3);.2100 .7 <= .3-5 .85
C(68,5)<=C(68,1)-C(68,3);.2100 .7 <= .3-5 .87
C(69,5)<=C(69,1)-C(69,3);.2100 .7 <= .3-5 .88
C(70,5)<=C(70,1)-C(70,3);.2100 .7 <= .3-5 .89
C(71,5)<=C(71,1)-C(71,3);.2100 .7 <= .3-5 .90
C(72,5)<=C(72,1)-C(72,3);.2100 .7 <= .3-5 .91
