#FORM 1201
C(1,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .1.0
C(2,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .2.0
C(3,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .2.1
C(4,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .2.2
C(5,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .2.3
C(6,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .2.3.1
C(7,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .2.99
C(8,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .3.0
C(9,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .3.1  
C(10,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .3.1.1
C(11,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .3.2
C(12,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .3.99   
C(13,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .4.0    
C(14,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .4.1    
C(15,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .4.1.1  
C(16,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .4.2    
C(17,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .4.2.1  
C(18,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .4.3    
C(19,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .4.99   
C(20,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.0    
C(21,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.1    
C(22,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.1.1  
C(23,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.1.2  
C(24,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.1.3  
C(25,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.1.4  
C(26,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.1.5  
C(27,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.1.6  
C(28,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.2    
C(29,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.2.1  
C(30,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.2.2  
C(31,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.2.3  
C(32,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.2.4  
C(33,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.3    
C(34,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.4    
C(35,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.5    
C(36,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.6    
C(37,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.7    
C(38,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.8    
C(39,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.9    
C(40,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.10   
C(41,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.11   
C(42,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.12   
C(43,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.13   
C(44,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.14   
C(45,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.15   
C(46,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .5.99   
C(47,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .6.0    
C(48,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .6.1    
C(49,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .6.2    
C(50,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .6.99   
C(51,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.0    
C(52,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.1    
C(53,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.1.1  
C(54,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.1.2  
C(55,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.2    
C(56,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.3    
C(57,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.3.2  
C(58,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.4    
C(59,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.5    
C(60,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.5.1  
C(61,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.6    
C(62,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.6.1  
C(63,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.6.2  
C(64,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.7    
C(65,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.7.1  
C(66,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.8    
C(67,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.8.1  
C(68,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.8.2  
C(69,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.9    
C(70,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.9.1  
C(71,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.10   
C(72,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.11   
C(73,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .7.99   
C(74,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.0    
C(75,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.1    
C(76,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.2    
C(77,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.2.1  
C(78,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.3    
C(79,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.4    
C(80,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.5    
C(71,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.6    
C(82,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.7    
C(83,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.8    
C(84,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.9    
C(85,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.10   
C(86,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.10.1 
C(87,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.11   
C(88,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.11.1 
C(89,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.11.2 
C(90,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.12   
C(91,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.12.1 
C(92,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .8.99   
C(93,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.0    
C(94,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.1    
C(95,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.2    
C(96,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.2.1  
C(97,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.2.2  
C(98,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.2.3  
C(99,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.2.4  
C(100,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.2 5
C(101,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.3       
C(102,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.3.1     
C(103,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.3.2     
C(104,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.4       
C(105,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.4.1     
C(106,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.4.2     
C(107,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .9.99      
C(108,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.0      
C(109,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.1      
C(110,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.2      
C(111,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.2.1    
C(112,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.3      
C(113,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.3.1    
C(114,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.3.2    
C(115,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.3.3    
C(116,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.3.4    
C(117,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.4      
C(118,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.5      
C(119,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.5.1    
C(120,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.5.2    
C(121,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.5.3    
C(122,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.5.4    
C(123,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.6      
C(124,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.6.1    
C(125,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.6.2    
C(126,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.6.3    
C(127,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.6.4    
C(128,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.6.5    
C(129,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.6.6    
C(130,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.6.7    
C(131,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.8      
C(132,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.8.1    
C(133,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.8.2    
C(134,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.8.3    
C(135,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .10.99     
C(136,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.0      
C(137,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.1      
C(138,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.1.1    
C(139,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.1.2    
C(140,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.2      
C(141,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.3      
C(142,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.3.1    
C(143,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.4      
C(144,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.5      
C(145,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.6      
C(146,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.7      
C(147,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.8      
C(148,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.9      
C(149,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.10     
C(150,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.11     
C(151,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .11.99     
C(152,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.0      
C(153,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.1      
C(154,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.2      
C(155,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.3      
C(156,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.4      
C(157,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.5      
C(158,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.5.1    
C(159,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.6      
C(160,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.7      
C(161,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.7.1    
C(162,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.8      
C(163,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.9      
C(164,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.9.1    
C(165,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .12.99     
C(166,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .13.0      
C(167,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .13.1      
C(168,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .13.2      
C(169,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .13.3      
C(170,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .13.4      
C(171,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .13.4.1    
C(172,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .13.5      
C(173,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .13.6      
C(174,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .13.99     
C(175,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.0      
C(176,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.1      
C(177,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.1.1    
C(178,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.1.2    
C(179,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.1.3    
C(180,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.1.4    
C(181,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.1.5    
C(182,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.2      
C(183,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.2.1    
C(184,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.3      
C(185,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.4      
C(186,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.4.1    
C(187,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.5      
C(188,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.6      
C(189,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.6.1    
C(190,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.6.2
C(191,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .14.99     
C(192,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .15.0      
C(193,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .15.1      
C(194,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .15.2      
C(195,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .15.3      
C(196,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .15.4      
C(197,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .15.5      
C(198,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .15.7      
C(199,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .15.8      
C(200,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .15.8.1    
C(201,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .15.9      
C(202,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .15.10     
C(203,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .15.11     
C(204,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .15.99     
C(205,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .16.0      
C(206,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .17.0      
C(207,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .18.0      
C(208,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .18.1      
C(209,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .18.2      
C(210,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .18.3      
C(211,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .18.4      
C(212,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .18.5      
C(213,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .18.6      
C(214,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .18.7      
C(215,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .18.8      
C(216,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .18.9      
C(217,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .18.99     
C(218,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .19.0      
C(219,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .20.0      
C(220,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .20.1      
C(221,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .20.99 
C(222,9)>=0;祭 <0 .1000 .15 .21.0  

C(1,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .1.0  
C(2,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .2.0  
C(3,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .2.1  
C(4,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .2.2  
C(5,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .2.3  
C(6,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .2.3.1
C(7,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .2.99 
C(8,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .3.0  
C(9,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .3.1  
C(10,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .3.1.1 
C(11,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .3.2   
C(12,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .3.99  
C(13,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .4.0   
C(14,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .4.1   
C(15,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .4.1.1 
C(16,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .4.2   
C(17,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .4.2.1 
C(18,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .4.3   
C(19,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .4.99  
C(20,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.0   
C(21,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.1   
C(22,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.1.1 
C(23,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.1.2 
C(24,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.1.3 
C(25,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.1.4 
C(26,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.1.5 
C(27,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.1.6 
C(28,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.2   
C(29,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.2.1 
C(30,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.2.2 
C(31,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.2.3 
C(32,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.2.4 
C(33,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.3   
C(34,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.4   
C(35,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.5   
C(36,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.6   
C(37,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.7   
C(38,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.8   
C(39,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.9   
C(40,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.10  
C(41,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.11  
C(42,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.12  
C(43,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.13  
C(44,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.14  
C(45,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.15  
C(46,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .5.99  
C(47,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .6.0   
C(48,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .6.1   
C(49,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .6.2   
C(50,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .6.99  
C(51,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.0   
C(52,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.1   
C(53,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.1.1 
C(54,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.1.2 
C(55,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.2   
C(56,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.3   
C(57,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.3.2 
C(58,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.4   
C(59,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.5   
C(60,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.5.1 
C(61,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.6   
C(62,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.6.1 
C(63,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.6.2 
C(64,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.7   
C(65,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.7.1 
C(66,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.8   
C(67,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.8.1 
C(68,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.8.2 
C(69,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.9   
C(70,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.9.1 
C(71,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.10  
C(72,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.11  
C(73,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .7.99  
C(74,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.0   
C(75,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.1   
C(76,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.2   
C(77,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.2.1 
C(78,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.3   
C(79,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.4   
C(80,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.5   
C(81,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.6   
C(82,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.7   
C(83,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.8   
C(84,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.9   
C(85,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.10  
C(86,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.10.1
C(87,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.11  
C(88,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.11.1
C(89,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.11.2
C(90,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.12  
C(91,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.12.1
C(92,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .8.99  
C(93,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.0   
C(94,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.1   
C(95,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.2   
C(96,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.2.1 
C(97,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.2.2 
C(98,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.2.3 
C(99,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.2.4 
C(100,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.2 5  
C(101,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.3    
C(102,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.3.1  
C(103,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.3.2  
C(104,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.4    
C(105,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.4.1  
C(106,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.4.2  
C(107,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .9.99   
C(108,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.0   
C(109,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.1   
C(110,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.2   
C(111,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.2.1 
C(112,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.3   
C(113,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.3.1 
C(114,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.3.2 
C(115,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.3.3 
C(116,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.3.4 
C(117,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.4   
C(118,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.5   
C(119,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.5.1 
C(120,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.5.2 
C(121,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.5.3 
C(122,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.5.4 
C(123,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.6   
C(124,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.6.1 
C(125,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.6.2 
C(126,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.6.3 
C(127,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.6.4 
C(128,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.6.5 
C(129,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.6.6 
C(130,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.6.7 
C(131,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.8   
C(132,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.8.1 
C(133,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.8.2 
C(134,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.8.3 
C(135,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .10.99  
C(136,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.0   
C(137,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.1   
C(138,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.1.1 
C(139,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.1.2 
C(140,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.2   
C(141,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.3   
C(142,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.3.1 
C(143,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.4   
C(144,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.5   
C(145,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.6   
C(146,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.7   
C(147,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.8   
C(148,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.9   
C(149,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.10  
C(150,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.11  
C(151,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .11.99  
C(152,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.0   
C(153,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.1   
C(154,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.2   
C(155,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.3   
C(156,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.4   
C(157,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.5   
C(158,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.5.1 
C(159,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.6   
C(160,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.7   
C(161,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.7.1 
C(162,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.8   
C(163,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.9   
C(164,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.9.1 
C(165,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .12.99  
C(166,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .13.0   
C(167,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .13.1   
C(168,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .13.2   
C(169,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .13.3   
C(170,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .13.4   
C(171,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .13.4.1 
C(172,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .13.5   
C(173,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .13.6   
C(174,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .13.99  
C(175,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.0   
C(176,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.1   
C(177,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.1.1 
C(178,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.1.2 
C(179,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.1.3 
C(180,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.1.4 
C(181,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.1.5 
C(182,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.2   
C(183,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.2.1 
C(184,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.3   
C(185,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.4   
C(186,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.4.1 
C(187,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.5   
C(188,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.6   
C(189,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.6.1 
C(190,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.6.2 
C(191,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .14.99  
C(192,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .15.0   
C(193,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .15.1   
C(194,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .15.2   
C(195,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .15.3   
C(196,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .15.4   
C(197,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .15.5   
C(198,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .15.7   
C(199,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .15.8   
C(200,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .15.8.1 
C(201,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .15.9   
C(202,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .15.10  
C(203,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .15.11  
C(204,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .15.99  
C(205,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .16.0   
C(206,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .17.0   
C(207,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .18.0   
C(208,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .18.1   
C(209,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .18.2   
C(210,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .18.3   
C(211,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .18.4   
C(212,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .18.5   
C(213,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .18.6   
C(214,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .18.7   
C(215,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .18.8   
C(216,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .18.9   
C(217,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .18.99  
C(218,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .19.0   
C(219,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .20.0   
C(220,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .20.1   
C(221,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .20.99  
C(222,11)>=0; 祭 <0 .1000 .17 .21.0   
                           
C(261,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .1.0
C(262,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .2.0
C(263,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .2.1
C(264,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .2.2
C(265,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .2.99
C(266,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .3.0
C(267,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .3.1
C(268,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .3.1.1
C(269,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .3.99
C(270,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .4.0
C(271,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .4.1
C(272,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .4.99
C(273,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .5.0
C(274,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .5.1
C(275,15)>=0;祭 <0 .1500 .18 .5.1.1
