 ଠ: 2114 饭-   1 ⠫
⠢騥 祩 C(1,1)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
	࣠              	祭	ࠧ  	   㬬   	
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
	01 ᪠  (.)     	  48738  	᪨ ࠩ 	           	
	02 -૮᪠      	   3048  	᪨ ࠩ 	           	
	設᪠   C     	   2515  	᪨ ࠩ 	           	
	㭪᪠   C        	    466  	᪨ ࠩ 	           	
	૮᪠ C            	   1270  	᪨ ࠩ 	           	
	⨭᪠   C      	    305  	᪨ ࠩ 	           	
	᪠ CBA  C      	    370  	᪨ ࠩ 	           	
	म-᪠   C     	    319  	᪨ ࠩ 	           	
	-᪠   C 	    844  	᪨ ࠩ 	  57875.000	
	設᪠  (.)  C   	  12300  	設᪨ ࠩ	  12300.000	
	.-᪠  (.)	   9980  	.-᪨	   9980.000	
	01 ᪠  (.)   	  18905  	᪨ ࠩ	  18905.000	
	২᪠  (.)     	  37180  	২᪨ ࠩ	           	
	૮-1             	  11409  	২᪨ ࠩ	           	
	૮-᪠        	   8589  	২᪨ ࠩ	  57178.000	
	01 -᪠ (.)	  10058  	.-᪨ 	           	
	ப᪠ YB    C      	   1735  	.-᪨ 	  11793.000	
	01 ࣨ᪠  (.	  22233  	ࣨ᪨ 	           	
	02 㫥᪠   C   	    638  	ࣨ᪨ 	           	
	04 ᪠   C       	    435  	ࣨ᪨ 	           	
	05 ᪠   C   	    801  	ࣨ᪨ 	  24107.000	
	01 ᪠  (.	  20501  	᪨ 	           	
	᪠   C          	   2086  	᪨ 	  22587.000	
	᪠  (.)  C   	  12521  	᪨ ࠩ	           	
	.㠭 CBA   C         	    524  	᪨ ࠩ	  13045.000	
	᪠  (.)  C  	  11835  	᪨ ࠩ	  11835.000	
	᪠  (.)      	  21516  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠     	   1966  	᪨ ࠩ	           	
	⠭ ᪠    	   5932  	᪨ ࠩ	           	
	죨᪠   C      	   2121  	᪨ ࠩ	  31535.000	
	01   .        	  25763  	ࠥ ०	           	
	02   3 .ࢮ	  22603  	ࠥ ०	           	
	04 ".ࠥ ਭ	   7590  	ࠥ ०	           	
	05  .  ( 	  16678  	ࠥ ०	           	
	06  .  ( 2)	    915  	ࠥ ०	           	
	07   .       	  24329  	ࠥ ०	           	
	10  ࠥ  .	  16597  	ࠥ ०	           	
	11  ᪨ 	    732  	ࠥ ०	           	
	12  ᪨  	  17535  	ࠥ ०	           	
	13  ࠥ        	  21400  	ࠥ ०	           	
	14  ࠥ         	  44215  	ࠥ ०	           	
	15  ࠥ .䥪	   5915  	ࠥ ०	           	
	24  ࠥ        	  15968  	ࠥ ०	           	
	 ࠥ ⮬. -	  14269  	ࠥ ०	 234509.000	
	  4 .᭮	 113056  	᭮᪨	 113056.000	
	01 ᭮稪᪠  (	  22194  	᭮稪᪨	           	
	03 ᪠   C     	    408  	᭮稪᪨	           	
	04 ᪠   C      	   2145  	᭮稪᪨	  24747.000	
	ਭ᪠   C         	  11563  	ਭ᪨ ࠩ	           	
	᪠   C        	   1387  	ਭ᪨ ࠩ	  12950.000	
	01 ᪠  (.)	  52576  	᪨ 	           	
	02 -᪠   C 	   1067  	᪨ 	           	
	堭᪠   C     	    745  	᪨ 	           	
	ন⠩᪠ BA   C   	    356  	᪨ 	           	
	᪠   C         	    310  	᪨ 	           	
	稭᪠   C       	   1044  	᪨ 	           	
	-᪠ BA  C      	   1076  	᪨ 	           	
	-᪠   C    	   1452  	᪨ 	  58626.000	
	01 稭᪠ (.)  	  18769  	稭᪨ ࠩ	           	
	02 ᥭ쥢᪠         	   2288  	稭᪨ ࠩ	           	
	03 .-᪠   C  	   3546  	稭᪨ ࠩ	           	
	᪠            	   2234  	稭᪨ ࠩ	  26837.000	
	01 .-᪠  (.	  10415  	.-᪨ 	           	
	⪨᪠ BA  C   	     45  	.-᪨ 	  10460.000	
	01 稭᪠  (.)  	  34884  	稭᪨ ࠩ	           	
	짨᪠   C       	    329  	稭᪨ ࠩ	  35213.000	
	01 ﭭ᪠  (.	  19729  	ﭨ᪨ 	           	
	02 ᪠        	    987  	ﭨ᪨ 	           	
	03 ﭭ᪠ YB      	   7572  	ﭨ᪨ 	           	
	04 ᭨᪠   C      	   4000  	ﭨ᪨ 	           	
	祭᪠   C    	   1349  	ﭨ᪨ 	  33637.000	
	01 ᪠  (.)  C 	  10312  	᪨ ࠩ 	           	
	02 -ਭ᪠   C 	   1038  	᪨ ࠩ 	           	
	-㫣᪠   C 	    699  	᪨ ࠩ 	  12049.000	
	01 .-᪠ (	  34829  	.-᪨	           	
	᪠            	   2938  	.-᪨	           	
	⨭᪠   C       	   1775  	.-᪨	           	
	-᪠        	   2506  	.-᪨	           	
	ࡠ⠩᪠         	   1849  	.-᪨	           	
	᪠   C       	   1496  	.-᪨	  45393.000	
	01 ਠ᪠  (.)	  26175  	ਠ᪨ 	  26175.000	
	01 ⥭᪠  .	  17793  	⥭᪨ ࠩ	           	
	⥭᪠             	  10453  	⥭᪨ ࠩ	           	
	-᪠           	   1984  	⥭᪨ ࠩ	  30230.000	
	-㣫᪠  (.	   6455  	㭣祭᪨ 	           	
	設-᪠    	   9868  	㭣祭᪨ 	           	
	㭣祭᪠   C    	    369  	㭣祭᪨ 	  16692.000	
	01 ⮢᪠  (.)  	  19638  	⮢᪨ ࠩ	           	
	஢ﭭ᪠          	   3988  	⮢᪨ ࠩ	           	
	 .          	  11869  	⮢᪨ ࠩ	           	
	᪠ BA  C      	    759  	⮢᪨ ࠩ	  36254.000	
	                     	  26170  	p 	  26170.000	
	01 ᪠ (.)    	  15091  	᪨ ࠩ	           	
	᪠   C         	   6938  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠   C   	   3725  	᪨ ࠩ	           	
	᪠             	   3836  	᪨ ࠩ	           	
	ࠣ᪠   C       	   4213  	᪨ ࠩ	  33803.000	
	01 襢᪠  (.)	  34700  	襢᪨ 	           	
	४᪠            	   3918  	襢᪨ 	  38618.000	
	01  ..쭨 	  12234  	(த)    	           	
	02  .쭨 N 2(	  44661  	(த)    	           	
	03  த᪮ த  	  11389  	(த)    	           	
	14  ௮ N 	  26754  	(த)    	           	
	22   .       	 371923  	(த)    	           	
	23   .        	 333917  	(த)    	 800878.000	
	01 ⨭᪠  (.)   	  56947  	⨭᪨ ࠩ	           	
	02 襢᪠   C 	   2148  	⨭᪨ ࠩ	           	
	03 -⨭᪠   C 	   7003  	⨭᪨ ࠩ	           	
	04 ᪠   C     	   7682  	⨭᪨ ࠩ	           	
	05 ᪠           	  10442  	⨭᪨ ࠩ	           	
	⠬᪠          	   7379  	⨭᪨ ࠩ	           	
	ᮯ᪠   C      	   1286  	⨭᪨ ࠩ	           	
	᪠   C     	   2589  	⨭᪨ ࠩ	           	
	-㪨᪠   C    	   3421  	⨭᪨ ࠩ	           	
	᪠   C        	   2571  	⨭᪨ ࠩ	 101468.000	
	01 㣨᪠  (.	   8044  	㣨᪨ 	           	
	設-⮬᪠ BA 	    132  	㣨᪨ 	   8176.000	
	01 ᪠  (.)  	  34938  	᪨ ࠩ	           	
	02 孨᪠   C  	   2167  	᪨ ࠩ	           	
	03 ᪠          	   2327  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠   C    	   1223  	᪨ ࠩ	           	
	᪠   C       	   1135  	᪨ ࠩ	           	
	.-१᪠   C    	    681  	᪨ ࠩ	           	
	᪠ BA  C          	    365  	᪨ ࠩ	           	
	஭᪠   C         	    782  	᪨ ࠩ	  43618.000	
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
