11.09.2017 : 16:27:10 : 01620 8 楢 : <>
                
(1100)                    	8 楢 
^-------------------------------+----+--------------+------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------------+--------+ 
	                               	    	᫮    	      	        	                                         ਮ                                                          	        	                  	 ᫮  	 
	                               	    	  ।    	      	﫮	--------+--------+--------------------------+----------------------------------------------------+-----------------	﫮	஢  	 - 	 
	                               	 N  	   ᬥ      	      	 	㯨-	 ..  	        ( .6)    	ॢ.- 	        믨ᠭ           	     㬥૮      	 	   -     	    	 
	                               	    	-------+------	।	 -	      	      	--------+--------+--------	-----------------	-------------------------+--------+--------+--------	 	--------+---------		 
	          䨫          	.	 ᥣ 	 ..		 	 	 	ᥫ᪨	0-17 	  	 .  	 㣨	 ᥣ 	 ..  	 .	ॢ 	        	 ..  	⭮-	        	 ..   	      	 
	                               	    	䠪.	 -	 	    	 ᥣ  	樮- 	⥫ 	- 	㤮.	⤥- 	⤥- 	       	  	樮- 	 㣨	 ᥣ  	  	 -	 ᥣ  	   	 ६ 	 
	                               	    	ࠧ	  	      	ਮ 	        	 ஢  	        	⥫쭮  		     	     	       	.	     	- 	        	.	     	        	..	        	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	                1              	    	    2  	  3   	   4  	    5   	    6   	    7   	    8   	   9    	   10   	   11   	   12   	   13  	  13   	    14  	   15   	   16   	   16a  	   17   	    18  	   18 a  	    19  	 
+-------------------------------+----@-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ᥣ (㣫 -)  	  1 	   7851	   96 	  7827	   6138 	 141409 	     25 	  48138 	  37152 	  39257 	  23445 	  23445 	 139530	  38646 	    241 	   1994 	   2063 	   1395 	   5954 	 1586680	  423181 	  20230 	 
	         ⮬ ᫥:           	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	࣮᪨   	  2 	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	࣮᪨  ⥩    	  3 	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	 ६  ஦       	  4 	    301	   14 	   304	    242 	   5751 	      0 	   1759 	    105 	      0 	   7812 	   3894 	   9680	      0 	      0 	     21 	      1 	      0 	    230 	   51150	       0 	   3784 	 
	 ⮫ ६     	  5 	    271	   14 	   279	    206 	   7355 	      0 	   2857 	     55 	      0 	    591 	   4269 	   3657	      0 	      0 	    287 	      1 	      0 	    225 	   47769	       0 	   3066 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	᪨    	  6 	    339	    4 	   336	    271 	   8587 	      4 	   2813 	    125 	    469 	    375 	    302 	   8655	    477 	      0 	     29 	      4 	      2 	    272 	   62410	    3503 	    841 	 
	    : ᪨ 	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	    ᯮ⥫ ९த-  	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	    ⨢ 孮          	 6.1	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	᪨  ⥩     	  7 	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஫᪨  .	  8 	     27	    0 	    28	     13 	    495 	      0 	     95 	     20 	    214 	     19 	     18 	    491	    209 	      0 	      0 	      5 	      3 	     13 	    5712	    2466 	      0 	 
	஫᪨  .	  9 	     40	    0 	    40	     28 	    699 	      0 	    100 	    699 	      0 	     80 	     14 	    755	      0 	      0 	      4 	      0 	      0 	     38 	    8385	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⮫᪨    	 10 	     11	    0 	    11	      8 	    164 	      0 	     36 	      3 	     77 	     17 	     16 	    156	     70 	      0 	      0 	      4 	      4 	     13 	    2358	    1110 	      0 	 
	⮫᪨  ⥩     	 11 	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஭⮫᪨              	 12 	     20	    0 	     5	      0 	     65 	      0 	     36 	      0 	     65 	     17 	      0 	     71	     71 	      0 	      1 	      0 	      0 	     11 	     844	     844 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ଠ⮫᪨   	 13 	     55	    0 	    55	     39 	    673 	      0 	    266 	      0 	    171 	      0 	      0 	    676	    146 	      0 	      0 	      0 	      0 	     36 	    9499	    1816 	      0 	 
	ଠ⮫᪨  ⥩    	 14 	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	஫᪨    	 15 	     20	    0 	    20	      0 	    172 	      0 	     54 	      0 	      5 	      0 	      0 	    165	      2 	      0 	      0 	      0 	      0 	      7 	    2581	      19 	      0 	 
	஫᪨  ⥩     	 16 	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	䥪樮        	 17 	    305	    0 	   299	    259 	   7594 	      1 	   2280 	   4101 	    563 	    100 	    151 	   7590	    580 	      0 	     86 	      4 	      1 	    208 	   58204	    4806 	      0 	 
	   : ஧            	17.1	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	䥪樮  ⥩         	 18 	    139	    0 	   139	    133 	   4273 	      0 	    704 	   4273 	      0 	    273 	    169 	   4440	      0 	      0 	     62 	      0 	      0 	     70 	   32086	       0 	      0 	 
	   : ஧            	18.1	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	न᪨    	 19 	    220	    0 	   220	    137 	   4603 	      0 	   1032 	     14 	   3178 	    946 	    924 	   4484	   3060 	      0 	     65 	    102 	     90 	    176 	   45239	   31388 	      0 	 
	   :न᪨      	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	  ⥭ᨢ ࠯          	19.1	      7	    0 	     2	      0 	    213 	      0 	     78 	      0 	    147 	      7 	    199 	      4	      3 	      0 	      4 	      8 	      7 	      9 	     512	     394 	      0 	 
	  न᪨   	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	    ⮬ ठ  	19.2	     94	    0 	    70	      7 	    939 	      0 	    214 	      7 	    575 	    680 	    438 	   1111	    698 	      0 	     18 	     36 	     32 	     41 	    8820	    5719 	      0 	 
	न᪨  ⥩     	 20 	     25	    0 	    25	     38 	    493 	      0 	    149 	    493 	      0 	     29 	     10 	    522	      0 	      0 	      2 	      0 	      0 	     28 	    6143	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	મ᪨                	 21 	    135	    0 	   132	    110 	   2880 	      0 	    444 	     11 	    296 	     24 	     22 	   2888	    288 	     27 	     21 	      7 	      3 	     97 	   28044	    2899 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஫᪨     	 22 	    295	    0 	   291	    231 	   4872 	      0 	   1403 	     40 	   3054 	    981 	    888 	   4631	   2870 	      0 	     31 	    320 	    251 	    245 	   60470	   36666 	     42 	 
	   : ஫᪨   	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	    묨 襭ﬨ	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	   ஢饭     	22.1	    105	    0 	   112	     58 	   1138 	      0 	    256 	      0 	    737 	    730 	    564 	   1163	    874 	      0 	      0 	    129 	    103 	     70 	   17282	   12575 	      0 	 
	  ஫᪨ ⥭ᨢ  	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	  ࠯                      	22.2	      7	    0 	     2	      0 	    203 	      0 	    119 	      0 	    105 	     15 	    177 	      1	      1 	      0 	      1 	     31 	     22 	      9 	     703	     438 	      0 	 
	஫᪨  ⥩      	 23 	     40	    1 	    36	     38 	    758 	      0 	    186 	    758 	      0 	     15 	      8 	    763	      0 	      0 	      2 	      0 	      0 	     40 	    8312	       0 	    858 	 
	   : 宭஫᪨ 	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	   ⥩                    	23.1	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஫᪨     	 24 	     31	    0 	    32	     10 	    482 	      0 	    125 	     29 	    144 	     38 	     39 	    453	    126 	      0 	      0 	     11 	     10 	     27 	    6430	    1865 	      0 	 
	஫᪨  ⥩      	 25 	     50	    0 	    50	     37 	    869 	      0 	    161 	    869 	      0 	     27 	     20 	    856	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	     57 	   11579	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	᪨      	 26 	    229	    0 	   229	    237 	   4451 	      0 	   1524 	      0 	   2435 	      6 	      5 	   4427	   2473 	      0 	      0 	     68 	     44 	    194 	   48945	   26918 	      0 	 
	   : ᪨       	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	  ࠪ                  	26.1	      4	    0 	     4	      0 	    105 	      0 	     36 	      0 	     73 	      0 	      0 	     95	     68 	      0 	      0 	      2 	      2 	      8 	    1266	     879 	      0 	 
	  ᪨  	26.2	     34	    0 	    34	     41 	    456 	      0 	    124 	      0 	    310 	      5 	      2 	    466	    315 	      0 	      0 	     21 	     12 	     13 	    6564	    4362 	      0 	 
	  ஫᪨            	26.3	     28	    0 	    28	     17 	    492 	      0 	    138 	      0 	    356 	      0 	      0 	    480	    344 	      0 	      0 	      4 	      4 	     25 	    5861	    4142 	      0 	 
	  ᪨         	26.4	     30	    0 	    30	     31 	    512 	      0 	    143 	      0 	    185 	      0 	      0 	    509	    192 	      0 	      0 	     10 	      7 	     24 	    5617	    2082 	      0 	 
	  ᪨ 宫  襨	26.5	     27	    0 	    27	     34 	    463 	      0 	    156 	      0 	    309 	      1 	      0 	    477	    288 	      0 	      0 	      3 	      2 	     18 	    5850	    3571 	      0 	 
	  ᪨ 宫      	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	  ⥩,    ⪠ 	26.6	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ᪨ ⨢   	26.7	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	᪨  ⥩       	 27 	     28	    0 	    28	     20 	    269 	      0 	     43 	    269 	      0 	      0 	      0 	    258	      0 	      0 	      0 	      2 	      0 	     29 	    6289	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⮫ਭ᪨  .	 28 	     61	    0 	    70	     36 	   2021 	      0 	    400 	    273 	    366 	     14 	     20 	   1993	    364 	      0 	      2 	      1 	      1 	     57 	   15946	    2867 	      0 	 
	    :⮫ਭ᪨ 	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	    嫥୮ 樨  	28.1	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	⮫ਭ᪨  ⥩ 	 29 	     40	    0 	    40	     54 	   1220 	      0 	    236 	   1220 	      0 	     59 	     39 	   1246	      0 	      0 	      3 	      0 	      0 	     48 	    9992	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⠫쬮᪨  	 30 	    115	    0 	   115	     63 	   3627 	      0 	    911 	     72 	   2819 	      3 	      7 	   3570	   2750 	      0 	      0 	      1 	      1 	    115 	   25067	   19014 	      0 	 
	⠫쬮᪨  ⥩   	 31 	     40	    0 	    40	     34 	   1398 	      0 	    372 	   1398 	      0 	      1 	      1 	   1394	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	     38 	    9839	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	                       	 32 	     34	    0 	    34	     26 	    347 	      0 	     35 	    130 	     45 	      3 	      0 	    352	     46 	      0 	      2 	      2 	      0 	     22 	    7548	    1317 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⨢         	 33 	     18	    0 	    18	     19 	    243 	      0 	      0 	      0 	    192 	      0 	      0 	    215	    166 	      0 	      1 	     29 	     21 	     18 	    4385	    3348 	      0 	 
	⨢  ⥩          	 34 	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	᪨ ᮬ᪨    	 35 	    726	   10 	   707	    542 	  12745 	      1 	   5640 	  12745 	      0 	    679 	    591 	  12964	      0 	      0 	    181 	      6 	      0 	    405 	  134416	       0 	   6353 	 
	    :⮫ ஦-	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	     襭 ⥩   	35.1	    116	    6 	   116	     99 	   1306 	      0 	    380 	   1306 	      0 	    192 	     77 	   1416	      0 	      0 	     27 	      2 	      0 	    102 	   24127	       0 	   1056 	 
	     ஦     	35.2	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ப⮫᪨               	 36 	     35	    0 	    32	     35 	    521 	      0 	    118 	      8 	    196 	     89 	     84 	    523	    213 	      0 	      0 	      5 	      3 	     33 	    7095	    2295 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	娠᪨     	 37 	    730	    0 	   762	    683 	   2012 	     10 	   1027 	     99 	    465 	    772 	    773 	   2073	    427 	    210 	     11 	     17 	     10 	    604 	  162335	    6827 	      0 	 
	    : ᮬ᪨   	37.1	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   ᮬ⮯娠᪨       	37.2	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   娠᪨  㤥-	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	   樭᪮ ᯥ⨧      	37.3	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	娠᪨  ⥩      	 38 	     45	    0 	    43	     15 	    398 	      0 	    313 	    398 	      0 	     31 	     19 	    401	      0 	      1 	      1 	      0 	      0 	     24 	    6710	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	䯠⮫᪨             	 39 	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	쬮᪨  	 40 	     85	    0 	    72	     39 	   1185 	      0 	    197 	     48 	    573 	    106 	     98 	   1173	    575 	      0 	      8 	     22 	     13 	     37 	   10951	    5539 	      0 	 
	쬮᪨  ⥩   	 41 	     40	    0 	    40	     48 	    930 	      0 	    149 	    930 	      0 	     41 	     19 	    964	      0 	      0 	     13 	      0 	      0 	     36 	    9666	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ࠤ᪨                	 42 	     75	    0 	    75	     79 	    612 	      0 	    185 	      0 	    380 	      1 	      2 	    620	    359 	      0 	      0 	      2 	      1 	     68 	   17938	   10407 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ॠ樮 ᮬ᪨  	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	                    	 43 	    207	    0 	   209	     97 	   2993 	      0 	   1123 	    159 	   1298 	      1 	      2 	   2919	   1263 	      0 	      1 	      0 	      0 	    170 	   43823	   17129 	      0 	 
	    : ॠ樮 	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	     ﬨ 業-	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	   ࠫ쭮 ࢭ ⥬   	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	   ࣠               	43.1	     20	    0 	    20	      0 	    180 	      0 	     82 	      0 	     99 	      0 	      0 	    141	     74 	      0 	      0 	      0 	      0 	     39 	    2171	    1198 	      0 	 
	   ॠ樮  	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	    ﬨ ୮--	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	   ⥫쭮   - 	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	   ᪮ ࢭ ⥬    	43.2	     70	    0 	    70	     13 	   1114 	      0 	    362 	    159 	    347 	      0 	      0 	   1084	    343 	      0 	      0 	      0 	      0 	     43 	   12863	    4005 	      0 	 
	   ॠ樮         	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	   મ᪨      	43.3	     25	    0 	    25	     26 	     70 	      0 	     25 	      0 	      0 	      0 	      0 	     69	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	     27 	    5814	       0 	      0 	 
	ॠ樮 ᮬ᪨  	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	 ⥩                      	 44 	     25	    0 	    25	     19 	    448 	      0 	    201 	    448 	      0 	      0 	      0 	    464	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      3 	    5782	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ॠ樮                 	 45 	    234	   15 	   223	    131 	   3394 	      0 	    821 	    728 	   1128 	   7309 	   8052 	   2066	    701 	      0 	    244 	    580 	    376 	    136 	   36370	    7143 	   3410 	 
	    : ॠ樮      	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	    ஦           	45.1	     39	    3 	    32	     26 	    309 	      0 	    125 	    309 	      0 	    300 	    462 	    142	      0 	      0 	     71 	      7 	      0 	     24 	    7355	       0 	    528 	 
	   ⥭ᨢ ࠯         	45.2	      0	    0 	     2	      0 	     27 	      0 	      0 	      0 	      1 	      2 	     28 	      0	      0 	      0 	      0 	      1 	      0 	      0 	      90	      69 	      0 	 
	   ⥭ᨢ ࠯         	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	     ஦          	45.3	     12	    2 	    12	      6 	      3 	      0 	      3 	      3 	      0 	    359 	    346 	     13	      0 	      0 	     13 	      0 	      0 	      9 	    2556	       0 	    390 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ॢ⮫᪨   	 46 	     26	    0 	    27	     17 	    472 	      0 	     81 	     17 	    172 	     16 	     17 	    462	    163 	      0 	      0 	      2 	      1 	     24 	    6012	    2335 	      0 	 
	ॢ⮫᪨  ⥩    	 47 	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ਭ᪮ 室             	 48 	     18	    0 	    15	      8 	    539 	      0 	    259 	     20 	      0 	      0 	    210 	    328	      0 	      0 	    285 	      0 	      0 	      9 	    3193	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	᪮ன 樭᪮       	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	 ⪮筮 ॡ뢠     	 49 	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	᪮ன 樭᪮       	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	 筮 ॡ뢠          	 50 	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	࠯᪨                	 51 	    982	    3 	  1010	    788 	  20833 	      2 	  10014 	    280 	  12613 	    374 	    402 	  20452	  12802 	      0 	    321 	    402 	    297 	    739 	  205050	  126854 	    280 	 
	⮪ᨪ᪨              	 52 	     22	    0 	    22	     22 	    761 	      0 	     86 	     36 	    137 	     26 	     18 	    766	    135 	      0 	     21 	     12 	      2 	     13 	    4793	     974 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ࠢ⮫᪨  	 53 	    191	    2 	   200	    169 	   3447 	      0 	    883 	    314 	    723 	      0 	    267 	   3438	    790 	      0 	     52 	     36 	     16 	    148 	   43936	   11961 	    336 	 
	ࠢ⮫᪨  ⥩   	 54 	     40	    0 	    40	     20 	    561 	      0 	    126 	    561 	      0 	     78 	     74 	    555	      0 	      0 	      2 	      0 	      0 	     30 	    8604	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⮯᪨      	 55 	     26	    0 	    26	     18 	    463 	      0 	    118 	     10 	    114 	     79 	     80 	    459	    148 	      0 	      0 	      1 	      0 	     20 	    5598	    1672 	      0 	 
	⮯᪨  ⥩       	 56 	     10	    0 	    10	     24 	    188 	      0 	     50 	    188 	      0 	     15 	     19 	    188	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	     20 	    2975	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	㡥㫥       	 57 	    225	    0 	   225	    209 	    583 	      0 	    197 	      5 	     83 	     38 	     37 	    553	     67 	      1 	     48 	     55 	     12 	    185 	   49037	   10724 	      0 	 
	㡥㫥  ⥩        	 58 	     20	    0 	    20	     18 	     47 	      0 	      7 	     47 	      0 	      0 	      1 	     48	      0 	      0 	      2 	      0 	      0 	     16 	    4751	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஫᪨       	 59 	     94	    0 	    94	     71 	   2130 	      0 	    441 	    150 	    942 	     73 	     50 	   2134	    905 	      0 	      3 	     26 	     24 	     64 	   20231	    9688 	      0 	 
	஫᪨  ⥩        	 60 	     20	    0 	    20	     17 	    434 	      0 	     69 	    434 	      0 	     22 	     26 	    413	      0 	      0 	      1 	      0 	      0 	     34 	    4396	       0 	      0 	 
	    :஠஫᪨   	    	       	      	      	        	        	        	        	        	        	        	        	       	        	        	        	        	        	        	        	         	        	 
	    ⥩                   	60.1	     10	    0 	    10	      5 	    209 	      0 	      9 	    209 	      0 	      0 	      0 	    208	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      6 	    2182	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ࣨ᪨       	 61 	    670	   32 	   649	    518 	  13883 	      7 	   6361 	   1410 	   4478 	    857 	    814 	  13739	   4612 	      2 	    169 	    234 	    142 	    471 	  135515	   49996 	   1260 	 
	쭮 ࣨ         	 62 	      0	    0 	     0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
