11.12.2017 : 12:03:37 : x1202 - 11 .-⪨ : <>
11 楢	           ,   , 
                . 
(2000)                    3.⪨ (15-17  ⥫쭮) 
^----------------------+------+-----------+----------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+ 
	                      	      	           	       ॣ஢                                                	   	⮨  	         	 
	                      	      	           +---------+---------+--------------------+------------------------------+----------+ᯠ-  	 ᯠ	         	 
	                      	      	           	         	         	  ( .4)    	 -      	 -	୮  	  	  : 	 
	          	     	     	         	         +----------+---------+⠭ .( .9) 	  	- 	- 	         	 
	  ᮢ  ⤥ 	ப	  -10   	  ᥣ  	  : 	  	 	----------+---------+---------	⠭.-	      	   	    	 
	              	      	ᬮ 	         	         	ᯠ.  	   	  	 	 	    	         	 -	( .15	    
	                      	      	           	         	    		⠭.-	ᯠ	 .	 - 	( .10)	         	⭮  	         	 
	                      	      	           	         	         	          	  		ᬮ 	ਧ.	     	         	 ਮ  	         	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	          1           	  2   	    3      	    4    	    7    	     8    	    9    	    10    	    11   	    12   	    13    	    14   	    15   	    16   	 
+----------------------+------+-----------@---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	ᥣ                 	 1.0  	 A00-T98   	   76930 	   35484 	   21633  	   47147 	    4213  	    3604 	      96 	   21558  	    4427 	   17206 	    8289 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	      ⮬ ᫥:     	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 䥪樮	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ࠧ 	 2.0  	 A00-99   	     944 	     420 	      83  	     830 	      30  	      19 	       1 	     360  	      25 	      58 	      27 	 
	     :           	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  䥪樨    	 2.1  	 A00-A09   	      85 	      43 	       6  	      85 	       6  	    0    	    0    	      43  	       4 	       2 	       1 	 
	       	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  䥪            	 2.2  	    A39    	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	    0    	    0    	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	       	 2.3  	 B15-B19   	      28 	      14 	      27  	       2 	       2  	       0 	       0 	       2  	       4 	      23 	      12 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	 稥               	 2.99 	           	     831 	     363 	      50  	     743 	      22  	      19 	       1 	     315  	      17 	      33 	      14 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	ࠧ.......	 3.0  	 C00-D48   	     438 	     205 	     240  	     209 	      90  	      84 	       0 	      94  	      71 	     169 	      94 	 
	      :          	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ⢥      	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ࠧ      	 3.1  	 C00-C96   	      42 	      16 	      41  	       9 	       7  	       0 	       0 	       3  	       6 	      35 	      11 	 
	 :⢥	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ࠧ- 䮨	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	஢⢮୮         	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	த⢥  ⪠ 	3.1.1 	 C81-C96   	      18 	       7 	      17  	       7 	       5  	       0 	       0 	       2  	       3 	      14 	       6 	 
	 ப⢥    	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ࠧ      	 3.2  	 D10-D36   	     379 	     179 	     186  	     194 	      79  	      81 	       0 	      87  	      64 	     122 	      75 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	稥                	 3.99 	           	      17 	      10 	      13  	       6 	       4  	       3 	       0 	       4  	       1 	      12 	       8 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	 ஢, ஢- 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	⢮ ࣠  - 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 襭,    	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	騥 㭭  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	堭..............	 4.0  	 D50-D89   	     793 	     193 	     618  	     324 	     222  	      99 	      12 	      85  	     143 	     475 	     115 	 
	  : .......	 4.1  	 D50-D64   	     752 	     173 	     586  	     314 	     217  	      99 	      12 	      81  	     134 	     452 	     104 	 
	  :              	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ᪨  	4.1.1 	 D60-D61   	       2 	       1 	       2  	       2 	       2  	       0 	       0 	       1  	       2 	       0 	       0 	 
	襭 c뢠	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ஢,  .	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ࠣ.ﭨ..	 4.2  	 D65-D69   	      24 	      12 	      22  	       5 	       4  	       0 	       0 	       2  	       3 	      19 	       8 	 
	      ⮬ ᫥:     	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 䨫............	 4.2.1	  D66-D68  	       4 	       4 	       4  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       4 	       3 	 
	⤥ 襭,  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	騥 㭭  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	堭..............	 4.3  	 D80-D89   	       2 	       2 	       1  	       1 	       0  	       0 	       0 	       1  	       0 	       1 	       1 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	     稥:          	 4.99 	           	      15 	       6 	       9  	       4 	       1  	       0 	       0 	       1  	       6 	       3 	       2 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	 ਭ   	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	⥬, ன⢠ 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	⠭   襭  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ........	 5.0  	 E00-E89   	    4251 	    2181 	    2488  	    1284 	     536  	     604 	      17 	     714  	     489 	    1999 	     951 	 
	  :       	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ⮢     	 5.1  	 E00-E07   	    1331 	     459 	     944  	     307 	     146  	     166 	       2 	      78  	     225 	     719 	     228 	 
	  : ᨭ஬      	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ஦     	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 筮      	 5.1.1	   E00     	      15 	       4 	       9  	       2 	       2  	       2 	       0 	       1  	       2 	       7 	       1 	 
	 ᪨ ,    	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 易     	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 筮     	 5.1.2	   E01.0-2 	    1017 	     350 	     733  	     210 	      94  	     143 	       2 	      57  	     182 	     551 	     180 	 
	 㡪᪨ - 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ८ ᫥⢨ 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 筮  .	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  ८    	 5.1.3	   E02,03 	      34 	      11 	      27  	       7 	       3  	       2 	       0 	       2  	       4 	      23 	       9 	 
	 . ⮪᪮	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	                	 5.1.4	   E04     	      65 	      21 	      49  	      22 	      11  	       2 	       0 	       8  	       2 	      47 	      10 	 
	 ८⮪ᨪ        	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 (८)        	 5.1.5	   E05     	      16 	       2 	       8  	       4 	       2  	       1 	       0 	       0  	       3 	       5 	       1 	 
	 ८            	 5.1.6	   E06     	      33 	      17 	      27  	       5 	       4  	       0 	       0 	       1  	       7 	      20 	      11 	 
	 .......	 5.2  	 E10-E14   	     108 	      62 	      95  	      22 	      22  	       1 	       0 	      18  	      13 	      82 	      34 	 
	      :         	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ࠦ .....	5.2.1 	E10.3,E11.3	    0    	    0    	    0     	    0    	    0     	    0    	    0    	    0     	    0    	    0    	    0    	 
	                      	      	E12.3,E13.3	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	                      	      	E14.3      	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	            
	   ( .5.2):	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  I ⨯	5.2.2 	   E10     	      86 	      44 	      77  	       6 	       6  	       1 	       0 	       2  	      13 	      64 	      31 	 
	 II ⨯	5.2.3 	   E11     	      22 	      18 	      18  	      16 	      16  	       0 	       0 	      16  	       0 	      18 	       3 	 
	㭪 䨧 	 5.3  	   E22     	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	ਧ       	 5.4  	   E23.0   	      21 	      14 	      18  	       4 	       2  	       0 	       0 	       1  	       0 	      18 	      13 	 
	      	 5.5  	   E23.2   	       2 	       0 	       2  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       2 	       0 	 
	७⠫     	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ன⢠         	 5.6  	   E25     	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	㭪 筨   	 5.7  	   E28     	      33 	    0    	      16  	      16 	       3  	       3 	       0 	    0     	       7 	       9 	    0    	 
	㭪 祪      	 5.8  	   E29     	       1 	       1 	       0  	       1 	       0  	       0 	       0 	       1  	       0 	       0 	       0 	 
	७              	 5.10 	   E66     	    1257 	     645 	     791  	     296 	     146  	     139 	       3 	     180  	     133 	     658 	     322 	 
	䥭⮭        	 5.11 	   E70.0   	       1 	       1 	       1  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       1 	       1 	 
	襭       	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	⮧(⮧) 5.12 	   E74.2   	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	           	 5.13 	   E75.2   	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	襭       	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	   	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	(㪮ਤ)  	 5.14 	   E76     	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	㪮樤          	 5.15 	   E84     	       2 	       1 	       2  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       2 	       1 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	      稥:         	 5.99 	           	    1495 	     998 	     619  	     638 	     217  	     295 	      12 	     436  	     111 	     508 	     352 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	᪨ ன- 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	⢠  ன⢠   	      	 F01,      	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	.............	 6.0  	 F03-F99   	    1320 	     951 	     929  	     165 	     106  	       2 	       0 	     131  	     143 	     786 	     487 	 
	    :            	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	᪨ னc-	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	⢠  ன⢠    	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	, 易  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  㯮ॡ      	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	宠⨢  	 6.1  	 F10-F19   	     554 	     433 	     554  	      96 	      96  	       0 	       0 	      84  	     129 	     425 	     280 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	᪨ ⨧,⨯-	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ⨧,ᨭ஬ 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	,⥣⨢   	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	- .	 6.2  	 F84.0-3   	       5 	       4 	       3  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       3 	       2 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	稥                	 6.99 	           	     761 	     514 	     372  	      69 	      10  	       2 	       0 	      47  	      14 	     358 	     205 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	 ࢭ       	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	⥬...............	 7.0  	 G00-G98   	    4175 	    1950 	    1748  	    1585 	     361  	     248 	       7 	     694  	     311 	    1437 	     775 	 
	   :             	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ᯠ⥫ 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	業ࠫ쭮 ࢭ   	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ⥬              	 7.1  	 G00-G09   	      23 	      11 	      23  	      23 	      23  	       0 	       0 	      11  	       8 	      15 	       3 	 
	  :              	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ਠ 	 7.1.1	   G00     	       1 	       1 	       1  	       1 	       1  	       0 	       0 	       1  	       0 	       1 	       0 	 
	 䠫,    	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 䠫       	 7.1.2	   G04     	       3 	       1 	       3  	       3 	       3  	       0 	       0 	       1  	       1 	       2 	       0 	 
	⥬ 䨨,    	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ࠦ騥 २-	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ࢭ ⥬ 	 7.2  	 G10-G12   	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	࠯ࠬ     	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	㣨 ⥫   	      	 G20, G21, 	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	襭             	 7.3  	 G23-G25   	     101 	      40 	      32  	      47 	      12  	       3 	       0 	      21  	      10 	      22 	      14 	 
	   :             	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	.࠯ࠬ  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	⥫ 襭	 7.3.2	   G25     	      10 	       7 	      10  	       3 	       3  	       0 	       0 	       3  	       4 	       6 	       5 	 
	 㣨 ⨢	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  ࢭ      	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ⥬              	 7.4  	 G30-G31   	       3 	       2 	       2  	       1 	       0  	       0 	       0 	       1  	       0 	       2 	       1 	 
	 騥    	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  業ࠫ쭮  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ࢭ ⥬      	 7.5  	 G35-G37   	       2 	       1 	       2  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       1 	       1 	       0 	 
	    :            	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ﭭ ᪫஧....	 7.5.1	   G35     	       2 	       1 	       2  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       1 	       1 	       0 	 
	 ᪨       	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 பᨧ      	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ன⢠         	 7.6  	  G40-G47  	     304 	     153 	     221  	      32 	      18  	       4 	       0 	      20  	      32 	     189 	      99 	 
	         :       	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	, -  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	᪨ .........	 7.6.1	 G40-G41   	     250 	     129 	     210  	      18 	      15  	       1 	       0 	      14  	      29 	     181 	      96 	 
	室騥 ࠭-	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ॡࠫ 襬	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	᪨        	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	(⠪)              	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	த⢥ ᨭ஬  	 7.6.2	   G45     	       2 	       0 	       0  	       1 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	ࠦ ⤥   	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ࢮ, ࢭ       	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	誮  ᯫ⥭, 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ய⨨  - 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ࠦ- - 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ࢭ ⥬      	 7.7  	 G50-G64   	      51 	      22 	      28  	      18 	       5  	       0 	       0 	       5  	       9 	      19 	       8 	 
	  :              	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ᨭ஬ - 	 7.7.1	   G61.0   	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	               	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ࢭ-筮     	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ᨭ         	 7.8  	 G70-G73   	      12 	       7 	      10  	       1 	       0  	       0 	       0 	       0  	       1 	       9 	       6 	 
	  : ⥭    	 7.8.1	G70.0,2    	       2 	       1 	       2  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       2 	       1 	 
	 筠    	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  襭             	 7.8.2	  G71.0    	       6 	       5 	       6  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       1 	       5 	       4 	 
	ॡࠫ ࠫ 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	㣨 ࠫ᪨ 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ᨭ஬             	 7.9  	 G80-G83   	     181 	     106 	     164  	      18 	      14  	       4 	       0 	       7  	      28 	     136 	      78 	 
	   :             	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ॡࠫ ࠫ..	 7.9.1	   G80     	     154 	      93 	     145  	      10 	      10  	       0 	       0 	       6  	      24 	     121 	      70 	 
	- ⨢	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	(⮭) ࢭ  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ⥬              	 7.10 	   G90     	    2121 	     901 	     809  	     916 	     205  	     184 	       7 	     381  	     147 	     662 	     341 	 
	㤨 ⨨ 	 7.11 	   G95.1   	       1 	       0 	       0  	       1 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	      稥:         	 7.99 	           	    1376 	     707 	     457  	     528 	      84  	      53 	       0 	     248  	      75 	     382 	     225 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	      	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ਤ筮  	 8.0  	 H00-H59   	   10052 	    4430 	    4438  	    2376 	     452  	     650 	      18 	    1023  	     715 	    3723 	    1674 	 
	  : ⥢ 	 8.1  	   H10     	     635 	     227 	       2  	     635 	       2  	       0 	       0 	     227  	       1 	       1 	       0 	 
	               	 8.2  	   H16     	      13 	       2 	       4  	       9 	       1  	       1 	       0 	       0  	       2 	       2 	       2 	 
	  :梨 ண	8.2.1 	  H16.0    	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	         
	 ࠪ            	 8.3  	 H25-H26   	      28 	      21 	      21  	       2 	       1  	       2 	       0 	       1  	       2 	      19 	      14 	 
	 ਮ⨭쭮 -	 8.4  	    H30    	       6 	       2 	       4  	       1 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       4 	       2 	 
	               	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ᫮ ⪨   	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ࠧ뢮 ⪨    	 8.5  	   H33.0   	       4 	       4 	       3  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       3 	       2 	 
	 ⨭       	 8.6  	   H35.1   	      11 	       6 	       7  	       3 	       1  	       0 	       0 	       3  	       4 	       3 	       2 	 
	    	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	         	 8.7  	   H35.3   	      58 	      51 	      33  	      23 	       7  	      13 	       0 	      20  	       2 	      31 	      25 	 
	 㪮             	 8.8  	   H40     	       8 	       4 	       7  	       1 	       0  	       0 	       0 	       0  	       2 	       5 	       4 	 
	 ⨢ 	 8.9  	   H44.2   	       7 	       3 	       5  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       1 	       4 	       3 	 
	  ⥫쭮  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ࢠ  .⥩   	 8.10 	   H46-48 	      85 	      47 	      67  	      11 	       3  	       0 	       0 	       4  	      11 	      56 	      34 	 
	  .ࢠ   	8.10.1	   H47.2   	      76 	      45 	      63  	       9 	       2  	       0 	       0 	       2  	      10 	      53 	      33 	 
	   ,  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	襭 ᮤ㦥⢥	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	   ,  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 樨         	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ࠪ樨            	 8.11 	 H49-H52   	    8298 	    3620 	    4098  	    1386 	     424  	     587 	      18 	     643  	     658 	    3440 	    1530 	 
	  :        	8.11.1	  H52.1    	    5440 	    2228 	    2785  	     751 	     279  	     302 	      15 	     331  	     386 	    2399 	     995 	 
	 ⥣⨧          	8.11.2	  H52.2    	     937 	     482 	     503  	     125 	      29  	      62 	       3 	      76  	     114 	     389 	     199 	 
	 ᫥   	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ७               	 8.12 	   H54     	      39 	      25 	      26  	       1 	       0  	       0 	       0 	       1  	       7 	      19 	      13 	 
	   :             	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ᫥     	8.12.1	   H54.0   	       2 	       1 	       2  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       2 	       1 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	      稥:         	 8.99 	           	     860 	     418 	     161  	     304 	      13  	      47 	       0 	     124  	      25 	     136 	      43 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	   -  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ⪠......	 9.0  	 H60-H95   	    1792 	     878 	     309  	    1358 	      31  	      69 	       1 	     630  	      87 	     222 	     151 	 
	   :             	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 㦭  	 9.1  	 H60-H61   	     757 	     372 	       3  	     701 	       2  	      48 	       0 	     349  	       0 	       3 	       2 	 
	 ।  	      	 65-66,  	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	楢 ⪠ 	 9.2  	 H68-H74   	     796 	     362 	     158  	     627 	      12  	      16 	       0 	     262  	      56 	     102 	      66 	 
	    :            	      	H65.0,H65.1	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  ।   	 9.2.1	  H66.0    	     413 	     175 	       3  	     413 	       3  	       0 	       0 	     175  	       0 	       3 	       1 	 
	                      	      	 H65.2-4,  	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	஭᪨ ।.	 9.2.2	 H66.1-3   	     120 	      60 	      91  	      15 	       5  	       0 	       0 	       5  	      31 	      60 	      42 	 
	 客      	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	(娥)    	 9.2.3	 H68-H69   	     105 	      37 	       0  	      99 	       0  	       3 	       0 	      33  	       0 	       0 	       0 	 
	            	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ࠡ ९ 	 9.2.4	   H72     	       6 	       3 	       6  	       1 	       1  	       0 	       0 	       1  	       0 	       6 	       3 	 
	 . ।. 	     	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 楢 ⪠	 9.2.5	   H74     	      58 	      39 	      36  	      17 	       3  	       4 	       0 	      12  	      19 	      17 	      13 	 
	  .    	 9.3  	H80-H81,83	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	  : ᪫஧   	 9.3.1	   H80     	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	        	 9.3.2	   H81.0   	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	 ⨢  -	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ᥭୠ   9.4  	   H90     	     198 	     127 	     142  	      18 	      15  	       3 	       0 	      11  	      31 	     111 	      80 	 
	    :            	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ⨢   	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  ஭   	 9.4.1	   H90.0   	      13 	      11 	      13  	       3 	       3  	       0 	       0 	       2  	       2 	      11 	      10 	 
	ᥭୠ  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  ஭   	 9.4.2	   H90.3   	     146 	      93 	      99  	       9 	       8  	       3 	       0 	       5  	      26 	      73 	      54 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	      稥:         	 9.99 	           	      41 	      17 	       6  	      12 	       2  	       2 	       1 	       8  	       0 	       6 	       3 	 
+----------------------+------+-----------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+ 
	 ⥬       	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	஢饭........	 10.0 	 I00-I99   	    1271 	     927 	     862  	     472 	     270  	     174 	       3 	     357  	     204 	     658 	     441 	 
	        :        	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ॢ᪠  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ࠤ.............	 10.1 	 I00-I02   	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	஭᪨ ॢ-  	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	᪨   	 10.2 	 I05-I09   	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	 : ॢ᪨ 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ࠦ     	10.2.1	 I05-I08   	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	,ࠪਧ- 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	騥 襭 - 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  ......	 10.3 	 I10-I13   	     143 	      87 	     112  	      60 	      45  	      23 	       0 	      46  	      10 	     102 	      29 	 
	     :           	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ᥭ樠쭠        	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ⥭          	10.3.1	    I10    	     129 	      78 	     100  	      50 	      35  	      20 	       0 	      40  	      10 	      90 	      29 	 
	⥭ 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 (⮭-   	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  २- 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	 ࠦ )   	10.3.2	    I11    	      14 	       9 	      12  	      10 	      10  	       3 	       0 	       6  	       0 	      12 	       0 	 
	⥭ 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	窨(⮭᪠ 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  २.	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ࠦ 祪)     	10.3.3	    I12    	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
	⥭ 	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  窨(⮭	     	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	  २.	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	ࠦ     	      	           	         	         	          	         	          	         	         	          	         	         	         	 
	祪)                	10.3.4	    I13    	       0 	       0 	       0  	       0 	       0  	       0 	       0 	       0  	       0 	       0 	       0 	 
