18.07.2017 : 14:34:33 : q1201 - 6 .- 0-14 : <>
6 楢	               ,   , 
                 . 
(1000)                      1. ( 14  ⥫쭮) 
^------------------------------+------+-----------+-----------------------------------------------------------------+--------+--------+ 
	                              	      	           	                   ॣ஢                   	  	⮨ 	 
	                              	      	           +-------+---------------+----------------------+------------------+ᯠ- 	 ᯠ	 
	                              	      	           	       	  ( .4	     ( .4)   	 - 	୮ 	 	 
	    ᮢ      	     	       	 ᥣ +------+--------+-----------+----------+  ⠭. 	 	-	 
	      ⤥       	ப	  -X  	       	 -	       	   	  	 ( .9)  	     	  	 
	                              	      	ᬮ 	       	 		ᯠ- 	  +---------+--------+        	   	 
	                              	      	           	       	 0-4  	  5-9   	 - 	⠭- 	 		        	⭮-	 
	                              	      	           	       	  	     	      	 - 	ᯠ. 	 	        	 -	 
	                              	      	           	       	      	        	           	     	.	ᬮ 	        	     	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	              1               	  2   	    3      	   4   	  5   	   6    	      8    	    9     	   10    	    11  	   14   	   15   	 
+------------------------------+------+-----------@-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	ᥣ                         	 1.0  	 A00-T98   	 266593	100393	 79404  	     46494 	  218803  	   17732 	    6754	   5208 	   41286	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	          ⮬ ᫥:         	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 䥪樮  -	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	  .............	 2.0  	 A00-99   	   8562	  3608	  2905  	      1222 	    7996  	    1019 	      88	    336 	    886 	 
	     :                   	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	  䥪樨            	 2.1  	 A00-A09   	   2039	  1163	   395  	       923 	    2039  	     923 	       7	    279 	    644 	 
	  䥪     	 2.2  	    A39    	      1	     1	     0  	         1 	       1  	       1 	       0	      1 	      0 	 
	               	 2.3  	 B15-B19   	     73	    10	    24  	        61 	      15  	      12 	       0	      3 	     58 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	 稥                       	 2.99 	           	   6449	  2434	  2486  	       237 	    5941  	      83 	      81	     53 	     184	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	ࠧ ..............	 3.0  	 C00-D48   	   1449	   721	   284  	       807 	     624  	     255 	     175	     63 	    744 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	  : ⢥      	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ࠧ              	 3.1  	 C00-C96   	    127	    24	    21  	        88 	      13  	      11 	       0	      0 	     88 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	  : ⢥      	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ࠧ 䮨,  	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ஢⢮୮  த⢥   	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	  ⪠                    	3.1.1 	 C81-C96   	     73	     9	    11  	        29 	       3  	       3 	       0	      0 	     29 	 
	 ப⢥ ࠧ-	 3.2  	 D10-D36   	   1289	   685	   259  	       706 	     593  	     236 	     168	     62 	    644 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	稥                        	 3.99 	           	     33	    12	     4  	        13 	      18  	       8 	       7	      1 	      12	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	 ஢, ஢⢮   	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	࣠  ⤥ 襭,	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	騥 㭭  堭	 4.0  	 D50-D89   	   4513	  3084	   622  	      3868 	    2308  	    1875 	     488	    752 	   3116 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	            :            	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	                        	 4.1  	 D50-D64   	   4347	  3053	   564  	      3724 	    2276  	    1853 	     485	    735 	   2989 	 
	  :᪨   	4.1.1 	 D60-D61   	      2	     1	     1  	         2 	       1  	       1 	       0	      0 	      2 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	襭 c뢠 ஢	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	  . ࠣ᪨ 	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	ﭨ                     	 4.2  	 D65-D69   	    124	    18	    48  	       114 	      16  	      14 	       0	     12 	    102 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	         :               	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	䨫.....................	4.2.1 	 D66-D68   	     12	     5	     3  	        12 	       2  	       2 	       0	      1 	     11 	 
	⤥ 襭, - 	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	騥 㭭  堭.......	 4.3  	 D80-D89   	     18	     1	     5  	        17 	       3  	       2 	       0	      4 	     13 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	稥:                       	 4.99 	           	     24	    12	     5  	        13 	      13  	       6 	       3	      1 	      12	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	 ਭ  ⥬, 	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	ன⢠ ⠭         	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	襭  ......	 5.0  	 E00-E89   	   5584	  1824	  1210  	      3714 	    2071  	    1267 	     777	    456 	   3258 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	  :                      	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	  ⮢     	 5.1  	 E00-E07   	   1219	    55	   324  	       828 	     298  	     163 	     139	     63 	    765 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	            :            	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ᨭ஬ ஦     	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 筮              	 5.1.1	   E00     	      7	     3	     0  	         6 	       1  	       0 	       0	      1 	      5 	 
	 ᪨ ,易  	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	  筮      	 5.1.2	  E01.0-2  	    862	    23	   240  	       616 	     181  	     103 	     102	     55 	    561 	 
	 㡪᪨ ਮ    	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ᫥⢨  -	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	   . ਮ 	 5.1.3	  E02,03  	     82	    11	    21  	        59 	      13  	      10 	       7	      3 	     56 	 
	 . ⮪᪮  	 5.1.4	   E04     	     88	     0	    22  	        66 	      45  	      25 	      20	      1 	     65 	 
	 ८⮪ᨪ (८)  	 5.1.5	   E05     	      6	     2	     0  	         6 	       0  	       0 	       0	      1 	      5 	 
	 ८                    	 5.1.6	   E06     	     38	     0	     3  	        36 	       3  	       3 	       0	      2 	     34 	 
	 ...............	 5.2  	 E10-E14   	    167	    13	    43  	       155 	      16  	      16 	       0	      6 	    149 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	          :             	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ࠦ .............	 5.2.1	E10.3,E11.3	   0   	   0  	   0    	      0    	    0     	    0    	    0   	   0    	   0    	 
	                              	      	E12.3,E13.3	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	                              	      	   E14.3   	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	  I ⨯( 5.2)	 5.2.2	   E10     	    163	    13	    43  	       151 	      16  	      16 	       0	      6 	    145 	 
	  II ⨯(5.2)	 5.2.3	   E11     	      4	     0	     0  	         4 	       0  	       0 	       0	      0 	      4 	 
	㭪 䨧         	 5.3  	   E22     	      0	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	ਧ               	 5.4  	  E23.0    	     17	     2	     2  	        14 	       3  	       1 	       0	      1 	     13 	 
	              	 5.5  	  E23.2    	      4	     1	     2  	         4 	       2  	       2 	       0	      0 	      4 	 
	७⠫ ன⢠	 5.6  	   E25     	     11	     7	     0  	         5 	       3  	       1 	       0	      0 	      5 	 
	㭪 筨           	 5.7  	   E28     	      4	     0	     1  	         2 	       3  	       0 	       0	      1 	      1 	 
	㭪 祪              	 5.8  	   E29     	      0	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	                         	 5.9  	  E55.0    	    300	   297	     1  	       262 	     265  	     226 	      80	     22 	    240 	 
	७                      	 5.10 	   E66     	   1474	   350	   382  	      1098 	     481  	     362 	     246	    139 	    959 	 
	䥭⮭                	 5.11 	  E70.0    	     17	     7	     7  	        17 	       1  	       1 	       0	      0 	     17 	 
	襭  ⮧    	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	(⮧)                	 5.12 	  E74.2    	      5	     3	     2  	         5 	       0  	       0 	       0	      1 	      4 	 
	                   	 5.13 	  E75.2    	      3	     0	     0  	         3 	       0  	       0 	       0	      0 	      3 	 
	襭  - 	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 (㪮ਤ) 	 5.14 	   E76     	      1	     0	     0  	         1 	       0  	       0 	       0	      0 	      1 	 
	㪮樤                  	 5.15 	   E84     	     13	     5	     4  	        12 	       0  	       0 	       0	      0 	     12 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	      稥:                 	 5.99 	           	   2349	  1084	   442  	      1308 	     999  	     495 	     312	    223 	    1085	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	᪨ ன⢠     	      	   F01,    	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	ன⢠ ........	 6.0  	 F03-F99   	   1233	    43	   372  	       517 	     162  	      26 	       7	     30 	    487 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	    :                    	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	᪨ ன⢠     	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	ன⢠ ,       	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	易  㯮ॡ     	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	宠⨢          	 6.1  	 F10-F19   	     43	     0	     1  	        43 	       8  	       8 	       0	     23 	     20 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	᪨ ⨧,⨯ ⨧,	    	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	ᨭ஬ ,⥣⨢	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	ன⢮ ᪮  	 6.2  	 F84.0-3   	     43	     2	    29  	        35 	       2  	       2 	       0	      0 	     35 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	稥                        	 6.99 	           	   1147	    41	   342  	       439 	     152  	      16 	       7	      7 	     432	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	 ࢭ ⥬.......	 7.0  	 G00-G98   	   7256	  1737	  2150  	      3516 	    2339  	     653 	     397	    178 	   3338 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	   :                     	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	ᯠ⥫         	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	業ࠫ쭮 ࢭ ⥬   	 7.1  	 G00-G09   	     57	    17	    15  	        57 	      57  	      57 	       2	      3 	     54 	 
	  :ਠ 	7.1.1 	   G00     	      3	     1	     2  	         3 	       3  	       3 	       0	      2 	      1 	 
	䠫,  -	7.1.2	   G04     	      9	     4	     2  	         9 	       9  	       9 	       0	      0 	      9 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	⥬ 䨨,            	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	ࠦ騥 २⢥    	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	業ࠫ ࢭ ⥬   	 7.2  	 G10-G12   	      8	     7	     1  	         8 	       1  	       1 	       0	      0 	      8 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	࠯ࠬ  㣨     	      	 G20, G21, 	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	⥫ 襭        	 7.3  	 G23-G25   	     78	    12	    12  	        43 	      34  	      17 	       1	      1 	     42 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	㣨 ࠯ࠬ      	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	⥫ 襭        	 7.3.2	   G25     	     21	     4	     4  	        21 	       3  	       0 	       1	      0 	     21 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	㣨 ⨢  	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ࢭ ⥬              	 7.4  	  G30-G31  	     13	     0	     5  	        12 	       1  	       0 	       0	      2 	     10 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	騥      	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	業ࠫ쭮 ࢭ ⥬   	 7.5  	 G35-G37   	      1	     0	     1  	         1 	       0  	       0 	       0	      0 	      1 	 
	  : ﭭ ᪫஧   	 7.5.1	   G35     	      0	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	᪨                	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	பᨧ ன⢠  	 7.6  	  G40-G47  	    584	    82	   186  	       504 	      64  	      44 	       1	     29 	    475 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	           :             	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	, ᪨     	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	........................	 7.6.1	 G40-G41   	    519	    67	   167  	       483 	      44  	      37 	       1	     28 	    455 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	室騥 ࠭      	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	ॡࠫ 襬᪨      	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 (⠪)             	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	த⢥ ᨭ஬          	 7.6.2	   G45     	      3	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	 ࠦ ⤥ ࢮ,  	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ࢭ 誮  ᯫ⥭,	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ய⨨  㣨      	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ࠦ ᪮     	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ࢭ ⥬              	 7.7  	 G50-G64   	     58	     5	    22  	        35 	      13  	       6 	       1	      1 	     34 	 
	  : ᨭ஬ - 	 7.7.1	  G61.0    	      0	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	  ࢭ-筮     	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ᨭ                 	 7.8  	 G70-G73   	     20	     2	    11  	        15 	       1  	       1 	       0	      1 	     14 	 
	  : ⥭            	 7.8.1	 G70.0,2   	      2	     0	     1  	         2 	       0  	       0 	       0	      0 	      2 	 
	 筠  襭   	 7.8.2	  G71.0    	      8	     1	     5  	         5 	       0  	       0 	       0	      0 	      5 	 
	ॡࠫ ࠫ  㣨 	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	ࠫ᪨ ᨭ஬       	 7.9  	 G80-G83   	    674	   173	   261  	       663 	      23  	      22 	       2	      5 	    658 	 
	  : ॡࠫ ࠫ 	 7.9.1	   G80     	    628	   160	   241  	       628 	      20  	      20 	       2	      5 	    623 	 
	 ன⢠ ⨢    	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 (⮭) ࢭ ⥬ 	 7.10 	   G90     	   2185	   280	   643  	       672 	    1040  	     206 	     245	     48 	    624 	 
	 㤨 ⨨        	 7.11 	  G95.1    	      9	     4	     1  	         7 	       0  	       0 	       0	      2 	      5 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	      稥:                 	 7.99 	           	   3569	  1155	   992  	      1499 	    1105  	     299 	     145	     86 	    1413	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	    ਤ- 	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 .................	 8.0  	 H00-H59   	  16001	  3464	  5019  	      5513 	    6985  	     694 	     943	    671 	   4842 	 
	   :  ⨢       	 8.1  	   H10     	   2971	  1694	   773  	        22 	    2971  	      10 	      25	      6 	     16 	 
	   ....................	 8.2  	   H16     	     47	     5	    25  	         8 	      35  	       0 	       1	      0 	      8 	 
	    梨 ண.......	 8.2.1	  H16.0    	      1	     0	     0  	         0 	       1  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	 ࠪ                    	 8.3  	 H25-H26   	     57	     4	    10  	        46 	       6  	       2 	       0	      0 	     46 	 
	 ਮ⨭쭮 ᯠ  	 8.4  	   H30     	      2	     0	     1  	         2 	       0  	       0 	       0	      0 	      2 	 
	 ᫮ ⪨  ࠧ뢮 	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ⪨                     	 8.5  	  H33.0    	      8	     2	     4  	         6 	       4  	       0 	       0	      0 	      6 	 
	 ⨭               	 8.6  	  H35.1    	     27	    16	     6  	        15 	      10  	       1 	       0	      3 	     12 	 
	     	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	                        	 8.7  	  H35.3    	     17	     0	     4  	        13 	       2  	       1 	       0	      0 	     13 	 
	 㪮                     	 8.8  	   H40     	      8	     1	     0  	         6 	       2  	       1 	       0	      0 	      6 	 
	 ⨢         	 8.9  	  H44.2    	     13	     0	     1  	        13 	       0  	       0 	       0	      2 	     11 	 
	  ⥫쭮 ࢠ   	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ⥫ ⥩             	 8.10 	  H46-48  	    236	    44	    96  	       192 	      25  	      15 	       1	      6 	    186 	 
	  ⥫쭮 ࢠ    	8.10.1	   H47.2   	    220	    44	    86  	       181 	      21  	      13 	       1	      5 	    176 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	  , 襭 	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	ᮤ㦥⢥  	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	樨  ࠪ樨       	 8.11 	 H49-H52   	  10522	  1178	  3435  	      4918 	    2762  	     638 	     835	    637 	   4281 	 
	  :                	8.11.1	  H52.1    	   3995	   186	   859  	      1931 	     890  	     390 	     239	    187 	   1744 	 
	 ⥣⨧                  	8.11.2	  H52.2    	   1332	   177	   454  	       733 	     202  	      66 	      81	     69 	    664 	 
	 ᫥   ७  	 8.12 	   H54     	     77	    12	    35  	        57 	       8  	       5 	       1	      1 	     56 	 
	  : ᫥     	8.12.1	  H54.0    	      6	     2	     2  	         5 	       0  	       0 	       0	      0 	      5 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	      稥:                 	 8.99 	           	   2016	   508	   629  	       215 	    1160  	      21 	      80	     16 	     199	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	   楢    	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	⪠......................	 9.0  	 H60-H95   	   6029	  2039	  2246  	       554 	    5415  	      84 	     160	     36 	    518 	 
	  :  㦭 	 9.1  	 H60-H61   	   1867	   541	   836  	        14 	    1799  	       1 	     115	      2 	     12 	 
	  ।         	      	 65-66,  	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 楢 ⪠        	 9.2  	 H68-H74   	   3665	  1391	  1247  	       256 	    3491  	      52 	      43	     41 	    215 	 
	    :                    	      	H65.0,H65.1	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	  ।           	 9.2.1	  H66.0    	   2521	  1029	   849  	        97 	    2521  	      40 	      17	     37 	     60 	 
	                              	      	 H65.2-4;  	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ஭᪨ ।      	 9.2.2	 H66.1-3   	    199	    42	    61  	       110 	      80  	       7 	       4	      3 	    107 	 
	 客 (娥)	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	                         	 9.2.3	 H68-H69   	    650	   206	   232  	         0 	     648  	       0 	      14	      0 	      0 	 
	 ࠡ ९	 9.2.4	   H72     	      5	     2	     1  	         2 	       5  	       2 	       0	      0 	      2 	 
	㣨  ।   	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	楢 ⪠         	 9.2.5	   H74     	     69	     2	    18  	        39 	      21  	       2 	       0	      1 	     38 	 
	  ७       	 9.3  	H80-H81,83	      2	     1	     0  	         0 	       1  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	  :  ᪫஧          	 9.3.1	   H80     	      1	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	                	 9.3.2	  H81.0    	      0	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	⨢  ᥭୠ 	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	                   	 9.4  	   H90     	    359	    52	   128  	       276 	      49  	      29 	       2	     10 	    266 	 
	   :                     	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ⨢      	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ஭                 	 9.4.1	  H90.0    	     37	     7	    15  	        29 	       7  	       1 	       0	      1 	     28 	 
	 ᥭୠ    	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ஭                 	 9.4.2	  H90.3    	    277	    40	    93  	       213 	      33  	      22 	       2	      9 	    204 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	      稥:                 	 9.99 	           	    136	    54	    35  	         8 	      75  	       2 	       0	     26 	     -18	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	 ⥬ ஢饭	 10.0 	 I00-I99   	   1873	   453	   444  	      1175 	     827  	     399 	     132	     84 	   1091 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	            :            	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ॢ᪠ ࠤ	 10.1 	 I00-I02   	    133	     0	     0  	       133 	     133  	     133 	       0	      0 	    133 	 
	஭᪨ ॢ᪨     	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ................	 10.2 	 I05-I09   	     32	     3	     1  	        32 	       0  	       0 	       0	      0 	     32 	 
	     :                   	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	  ॢ. ࠦ 	10.2.1	 I05-I08   	      0	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	, ࠪਧ騥    	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	襭 ஢  	 10.3 	 I10-I13   	     20	     0	     0  	         3 	       3  	       2 	       0	      0 	       3	 
	  :                      	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ᥭ樠쭠 ⥭    	10.3.1	    I10    	      4	     0	     0  	         3 	       3  	       2 	       0	      0 	      3 	 
	 ⥭  	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 (⮭᪠     	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	२- ࠦ 	10.3.2	    I11    	     16	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	 ⥭ (⮭-  	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	   २⢥   	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ࠦ 祪)            	10.3.3	    I12    	      0	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	 ⥭ (⮭-  	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	   २-       	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ࠦ   祪)   	10.3.4	    I13    	      0	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	  
	 襬᪨     	 10.4 	  I20-I25  	      1	     1	     0  	         1 	       1  	       1 	       0	      0 	      1 	 
	 㣨          	 10.5 	  I30-I51  	   1097	   339	   309  	       699 	     469  	     199 	      97	     37 	    662 	 
	    :                    	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	  ਪन            	10.5.1	    I30    	      2	     1	     0  	         2 	       2  	       2 	       0	      1 	      1 	 
	    न	10.5.2	    I33    	      7	     3	     1  	         7 	       7  	       7 	       0	      4 	      3 	 
	  न             	10.5.3	    I40    	      6	     5	     1  	         6 	       6  	       6 	       0	      0 	      6 	 
	 न               	10.5.4	    I42    	    333	   157	    99  	       194 	     198  	      56 	      10	      1 	    193 	 
	ॡ஢     	 10.6 	  I60-I69  	      3	     2	     0  	         3 	       2  	       2 	       0	      1 	       2	 
	  :                      	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 㡠孮쭮 ஢- 	10.6.1	    I60    	      0	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	 ਬ  㣮      	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ९ ஢ﭨ 	10.6.2	  I61,I62  	      1	     1	     0  	         1 	       1  	       1 	       0	      1 	      0 	 
	                  	10.6.3	    I63    	      0	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	 , 筥,    	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ஢ﭨ      	10.6.4	    I64    	      0	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	 㯮ઠ  ⥭           	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	ॡࠫ, ॡࠫ 	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 ਩,  ਢ騥       	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	                	10.6.5	  I65-I66  	      1	     0	     0  	         1 	       1  	       1 	       0	      0 	      1 	 
	 㣨 ॡ஢    	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	                       	10.6.6	    I67    	      1	     1	     0  	         1 	       0  	       0 	       0	      0 	      1 	 
	 ᫥⢨ ॡ஢- 	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	                   	10.6.7	    I69    	      0	     0	     0  	      0    	       0  	    0    	    0   	    0   	    0   	 
	  , ᪨   	      	  I80-I83, 	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	 㤮  ᪨ 㧫	 10.8 	  I85-I89  	    290	    33	    56  	       122 	     155  	      38 	      34	     36 	     86 	 
	  : 䫥  ஬䫥	10.8.1	    I80    	      1	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	  
	 ஬ ⠫쭮       	10.8.2	    I81    	      0	     0	     0  	         0 	       0  	       0 	       0	      0 	      0 	 
	 ਪ ७     	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	  筮⥩           	10.8.3	    I83    	      4	     0	     0  	         4 	       2  	       2 	       2	      1 	      3 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	      稥:                 	 10.99	           	    297	    75	    78  	       182 	      64  	      24 	       1	     10 	     172	 
+------------------------------+------+-----------+-------+------+--------+-----------+----------+---------+--------+--------+--------+ 
	 ࣠ 堭.......	 11.0 	 J00-J98   	 158583	 64851	 50058  	      5263 	  153975  	    2704 	     344	    582 	   4681 	 
	  :  ᯨ 	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	䥪樨 孨 - ⥩	 11.1 	 J00-J06   	 141756	 58632	 45190  	      0    	  141756  	    0    	    0   	    0   	    0   	 
	            :            	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
	  ਭ  奨    	11.1.1	  J04      	   8503	  3100	  2688  	      0    	    8503  	    0    	    0   	    0   	    0   	 
	 ⨢ ਭ 	      	           	       	      	        	           	          	         	        	        	        	 
