 ଠ: 2114 饭-   1 ⠫
⠢騥 祩 C(1,11)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
	࣠              	祭	ࠧ  	   㬬   	
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
	01 ᪠  (.)     	     2045  	᪨ ࠩ 	           	
	02 -૮᪠      	       20  	᪨ ࠩ 	           	
	設᪠   C     	       82  	᪨ ࠩ 	           	
	૮᪠ C            	       69  	᪨ ࠩ 	           	
	-᪠   C 	       33  	᪨ ࠩ 	   2249.000	
	設᪠  (.)  C   	      157  	設᪨ ࠩ	    157.000	
	.-᪠  (.)	       50  	.-᪨	     50.000	
	01 ᪠  (.)   	      191  	᪨ ࠩ	    191.000	
	২᪠  (.)     	      195  	২᪨ ࠩ	           	
	૮-1             	      104  	২᪨ ࠩ	           	
	૮-᪠        	      114  	২᪨ ࠩ	    413.000	
	01 -᪠ (.)	       36  	.-᪨ 	     36.000	
	01 ࣨ᪠  (.	      952  	ࣨ᪨ 	           	
	02 㫥᪠   C   	       50  	ࣨ᪨ 	           	
	04 ᪠   C       	       30  	ࣨ᪨ 	           	
	05 ᪠   C   	       34  	ࣨ᪨ 	   1066.000	
	᪠  (.)  C   	      154  	᪨ ࠩ	           	
	.㠭 CBA   C         	      202  	᪨ ࠩ	    356.000	
	᪠  (.)  C  	      189  	᪨ ࠩ	    189.000	
	᪠  (.)      	     1039  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠     	      235  	᪨ ࠩ	           	
	⠭ ᪠    	      304  	᪨ ࠩ	           	
	죨᪠   C      	      159  	᪨ ࠩ	   1737.000	
	02   3 .ࢮ	      590  	ࠥ ०	           	
	10  ࠥ  .	       19  	ࠥ ०	    609.000	
	  4 .᭮	     4943  	᭮᪨	   4943.000	
	01 ᭮稪᪠  (	      342  	᭮稪᪨	           	
	03 ᪠   C     	       14  	᭮稪᪨	           	
	04 ᪠   C      	       30  	᭮稪᪨	    386.000	
	ਭ᪠   C         	       14  	ਭ᪨ ࠩ	           	
	᪠   C        	       27  	ਭ᪨ ࠩ	     41.000	
	01 ᪠  (.)	     1022  	᪨ 	           	
	02 -᪠   C 	       28  	᪨ 	           	
	稭᪠   C       	      111  	᪨ 	           	
	-᪠ BA  C      	       23  	᪨ 	           	
	-᪠   C    	       43  	᪨ 	   1227.000	
	01 稭᪠ (.)  	      379  	稭᪨ ࠩ	           	
	02 ᥭ쥢᪠         	       64  	稭᪨ ࠩ	           	
	03 .-᪠   C  	       28  	稭᪨ ࠩ	           	
	᪠            	      223  	稭᪨ ࠩ	    694.000	
	01 稭᪠  (.)  	     1528  	稭᪨ ࠩ	   1528.000	
	01 ﭭ᪠  (.	       99  	ﭨ᪨ 	           	
	03 ﭭ᪠ YB      	        7  	ﭨ᪨ 	           	
	04 ᭨᪠   C      	       45  	ﭨ᪨ 	           	
	祭᪠   C    	       50  	ﭨ᪨ 	    201.000	
	01 ᪠  (.)  C 	      576  	᪨ ࠩ 	           	
	02 -ਭ᪠   C 	       39  	᪨ ࠩ 	    615.000	
	01 .-᪠ (	      817  	.-᪨	           	
	᪠            	      221  	.-᪨	           	
	⨭᪠   C       	       25  	.-᪨	           	
	-᪠        	       58  	.-᪨	           	
	ࡠ⠩᪠         	       62  	.-᪨	           	
	᪠   C       	       36  	.-᪨	   1219.000	
	01 ਠ᪠  (.)	      270  	ਠ᪨ 	    270.000	
	01 ⥭᪠  .	      229  	⥭᪨ ࠩ	           	
	⥭᪠             	      161  	⥭᪨ ࠩ	    390.000	
	-㣫᪠  (.	       47  	㭣祭᪨ 	           	
	設-᪠    	      194  	㭣祭᪨ 	    241.000	
	01 ⮢᪠  (.)  	     1436  	⮢᪨ ࠩ	           	
	஢ﭭ᪠          	      282  	⮢᪨ ࠩ	           	
	 .          	      524  	⮢᪨ ࠩ	   2242.000	
	01 ᪠ (.)    	      691  	᪨ ࠩ	           	
	᪠   C         	      121  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠   C   	      124  	᪨ ࠩ	           	
	᪠             	       98  	᪨ ࠩ	           	
	ࠣ᪠   C       	       33  	᪨ ࠩ	   1067.000	
	01 襢᪠  (.)	       69  	襢᪨ 	     69.000	
	02  .쭨 N 2(	     2680  	(த)    	           	
	22   .       	    34297  	(த)    	  36977.000	
	02 襢᪠   C 	      250  	⨭᪨ ࠩ	           	
	03 -⨭᪠   C 	      294  	⨭᪨ ࠩ	           	
	04 ᪠   C     	      209  	⨭᪨ ࠩ	           	
	05 ᪠           	      345  	⨭᪨ ࠩ	           	
	⠬᪠          	      366  	⨭᪨ ࠩ	           	
	ᮯ᪠   C      	       54  	⨭᪨ ࠩ	           	
	᪠   C     	      105  	⨭᪨ ࠩ	           	
	-㪨᪠   C    	      124  	⨭᪨ ࠩ	           	
	᪠   C        	      252  	⨭᪨ ࠩ	   1999.000	
	01 㣨᪠  (.	       52  	㣨᪨ 	     52.000	
	01 ᪠  (.)  	      932  	᪨ ࠩ	           	
	02 孨᪠   C  	       73  	᪨ ࠩ	           	
	03 ᪠          	       35  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠   C    	       41  	᪨ ࠩ	           	
	.-१᪠   C    	       24  	᪨ ࠩ	           	
	஭᪠   C         	       78  	᪨ ࠩ	   1183.000	
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
