 ଠ: 01620 8 楢
⠢騥 祩 C(1,19)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
	࣠              	祭	ࠧ  	   㬬   	
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
	01 ᪠  (.)     	   24666  	᪨ ࠩ 	           	
	02 -૮᪠      	     913  	᪨ ࠩ 	  25579.000	
	設᪠  (.)  C   	    8753  	設᪨ ࠩ	   8753.000	
	.-᪠  (.)	    8621  	.-᪨	   8621.000	
	01 ᪠  (.)   	   20710  	᪨ ࠩ	  20710.000	
	২᪠  (.)     	   32325  	২᪨ ࠩ	           	
	૮-1             	    5406  	২᪨ ࠩ	           	
	૮-᪠        	    3725  	২᪨ ࠩ	  41456.000	
	01 -᪠ (.)	    6042  	.-᪨ 	   6042.000	
	01 ࣨ᪠  (.	   12707  	ࣨ᪨ 	  12707.000	
	01 ᪠  (.	   12279  	᪨ 	  12279.000	
	᪠  (.)  C   	    4526  	᪨ ࠩ	   4526.000	
	᪠  (.)  C  	    6677  	᪨ ࠩ	   6677.000	
	᪠  (.)      	   19613  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠     	     339  	᪨ ࠩ	           	
	⠭ ᪠    	    1922  	᪨ ࠩ	           	
	죨᪠   C      	     688  	᪨ ࠩ	  22562.000	
	01   .        	  176578  	ࠥ ०	           	
	02   3 .ࢮ	   25151  	ࠥ ०	           	
	04 ".ࠥ ਭ	   32998  	ࠥ ०	           	
	05  .  ( 	   31535  	ࠥ ०	           	
	06  .  ( 2)	   22253  	ࠥ ०	           	
	07   .       	  158904  	ࠥ ०	           	
	10  ࠥ  .	  155757  	ࠥ ०	           	
	11  ᪨ 	   28626  	ࠥ ०	           	
	12  ᪨  	   73172  	ࠥ ०	           	
	13  ࠥ        	   12080  	ࠥ ०	           	
	14  ࠥ         	   25493  	ࠥ ०	           	
	15  ࠥ .䥪	   47030  	ࠥ ०	           	
	17   N1 ""   	   12863  	ࠥ ०	           	
	20  " "    	   22900  	ࠥ ०	 825340.000	
	  4 .᭮	   76219  	᭮᪨	  76219.000	
	01 ᭮稪᪠  (	   12116  	᭮稪᪨	           	
	02 ஢᪠   C    	     463  	᭮稪᪨	           	
	03 ᪠   C     	      86  	᭮稪᪨	           	
	04 ᪠   C      	    1249  	᭮稪᪨	           	
	05 ६客᪠   C   	     355  	᭮稪᪨	  14269.000	
	ਭ᪠   C         	   10284  	ਭ᪨ ࠩ	           	
	᪠   C        	     837  	ਭ᪨ ࠩ	  11121.000	
	01 ᪠  (.)	   20789  	᪨ 	           	
	02 -᪠   C 	    1381  	᪨ 	  22170.000	
	01 稭᪠ (.)  	   16316  	稭᪨ ࠩ	           	
	02 ᥭ쥢᪠         	    1785  	稭᪨ ࠩ	           	
	03 .-᪠   C  	    2453  	稭᪨ ࠩ	  20554.000	
	01 .-᪠  (.	    5614  	.-᪨ 	   5614.000	
	01 稭᪠  (.)  	   20190  	稭᪨ ࠩ	           	
	짨᪠   C       	     994  	稭᪨ ࠩ	           	
	᪠   C          	    1056  	稭᪨ ࠩ	  22240.000	
	01 ﭭ᪠  (.	   20560  	ﭨ᪨ 	           	
	02 ﭭ᪠       	    2147  	ﭨ᪨ 	           	
	03 ᪠        	     889  	ﭨ᪨ 	           	
	04 ᭨᪠   C      	    2919  	ﭨ᪨ 	  26515.000	
	01 ᪠  (.)  C 	   10286  	᪨ ࠩ 	  10286.000	
	01 .-᪠ (	   34696  	.-᪨	           	
	᪠            	     716  	.-᪨	           	
	⨭᪠   C       	     759  	.-᪨	           	
	-᪠        	     709  	.-᪨	           	
	ࡠ⠩᪠         	     471  	.-᪨	           	
	᪠   C       	     652  	.-᪨	  38003.000	
	01 ਠ᪠  (.)	   16583  	ਠ᪨ 	  16583.000	
	01 ⥭᪠  .	   11653  	⥭᪨ ࠩ	           	
	⥭᪠             	    2819  	⥭᪨ ࠩ	           	
	-᪠           	     605  	⥭᪨ ࠩ	  15077.000	
	-㣫᪠  (.	    5998  	㭣祭᪨ 	           	
	設-᪠    	    4643  	㭣祭᪨ 	  10641.000	
	01 ⮢᪠  (.)  	   14561  	⮢᪨ ࠩ	           	
	 .          	    3273  	⮢᪨ ࠩ	  17834.000	
	                     	    6667  	p 	   6667.000	
	01 ᪠ (.)    	   15182  	᪨ ࠩ	           	
	᪠   C         	    1931  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠   C   	     824  	᪨ ࠩ	           	
	᪠             	    1774  	᪨ ࠩ	           	
	ࠣ᪠   C       	    2136  	᪨ ࠩ	  21847.000	
	01 襢᪠  (.)	   26152  	襢᪨ 	           	
	४᪠            	    2182  	襢᪨ 	  28334.000	
	01  ..쭨 	  139593  	(த)    	           	
	02  .쭨 N 2(	   17613  	(த)    	           	
	03  த᪮ த  	   38381  	(த)    	 195587.000	
	02 襢᪠   C 	    2196  	⨭᪨ ࠩ	           	
	03 -⨭᪠   C 	    2200  	⨭᪨ ࠩ	           	
	04 ᪠   C     	    2714  	⨭᪨ ࠩ	           	
	05 ᪠           	    3012  	⨭᪨ ࠩ	  10122.000	
	01 㣨᪠  (.	    7443  	㣨᪨ 	   7443.000	
	01 ᪠  (.)  	   15996  	᪨ ࠩ	           	
	02 孨᪠   C  	     571  	᪨ ࠩ	           	
	03 ᪠          	    4402  	᪨ ࠩ	  20969.000	
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
