 ଠ: 14  .( 䮭)
⠢騥 祩 C(5,5)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
	࣠              	祭	ࠧ  	   㬬   	
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
	01 ᪠  (.)     	    452  	᪨ ࠩ 	           	
	02 -૮᪠      	    157  	᪨ ࠩ 	    609.000	
	設᪠  (.)  C   	    122  	設᪨ ࠩ	    122.000	
	01 ᪠  (.)   	    330  	᪨ ࠩ	    330.000	
	01 -᪠ (.)	      4  	.-᪨ 	           	
	03 ப᪠   C    	    229  	.-᪨ 	    233.000	
	01 ᪠  (.	    522  	᪨ 	    522.000	
	᪠  (.)  C  	     37  	᪨ ࠩ	     37.000	
	᪠  (.)      	    282  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠     	    181  	᪨ ࠩ	           	
	⠭ ᪠    	    125  	᪨ ࠩ	           	
	죨᪠   C      	    224  	᪨ ࠩ	    812.000	
	01   .        	    315  	ࠥ ०	           	
	02   3 .ࢮ	    449  	ࠥ ०	           	
	04  .  業  	     20  	ࠥ ०	           	
	08  ࠥ  .	    750  	ࠥ ०	           	
	10  ᪨  	    875  	ࠥ ०	           	
	11  ࠥ        	    723  	ࠥ ०	           	
	13  ࠥ         	    264  	ࠥ ०	   3396.000	
	  4 .᭮	    786  	᭮᪨	    786.000	
	ਭ᪠   C         	    398  	ਭ᪨ ࠩ	           	
	᪠   C        	    168  	ਭ᪨ ࠩ	    566.000	
	02 -᪠   C 	     78  	᪨ 	     78.000	
	01 稭᪠ (.)  	    345  	稭᪨ ࠩ	           	
	02 ᥭ쥢᪠         	    403  	稭᪨ ࠩ	           	
	03 .-᪠  C   	    168  	稭᪨ ࠩ	    916.000	
	01 稭᪠  (.)  	    585  	稭᪨ ࠩ	           	
	짨᪠   C       	    330  	稭᪨ ࠩ	           	
	᪠   C          	    187  	稭᪨ ࠩ	   1102.000	
	01 ᪠  (.)  C 	    270  	᪨ ࠩ 	           	
	02 -ਭ᪠   C 	     76  	᪨ ࠩ 	    346.000	
	01 .-᪠ (	    607  	.-᪨	           	
	᪠            	    209  	.-᪨	           	
	⨭᪠   C       	    261  	.-᪨	           	
	-᪠        	    180  	.-᪨	           	
	ࡠ⠩᪠         	    205  	.-᪨	           	
	᪠   C       	    188  	.-᪨	   1650.000	
	01 ਠ᪠  (.)	    433  	ਠ᪨ 	    433.000	
	01 ⥭᪠  .	    230  	⥭᪨ ࠩ	           	
	⥭᪠             	    166  	⥭᪨ ࠩ	           	
	-᪠           	    247  	⥭᪨ ࠩ	    643.000	
	-㣫᪠  (.	    269  	㭣祭᪨ 	           	
	設-᪠    	    363  	㭣祭᪨ 	    632.000	
	01 ⮢᪠  (.)  	    295  	⮢᪨ ࠩ	           	
	 .          	    218  	⮢᪨ ࠩ	    513.000	
	                     	    348  	p 	    348.000	
	᪠   C         	    330  	᪨ ࠩ	    330.000	
	03  த᪮ த  	   1247  	(த)    	   1247.000	
	02 襢᪠   C 	    144  	⨭᪨ ࠩ	           	
	03 -⨭᪠   C 	    240  	⨭᪨ ࠩ	           	
	04 ᪠   C     	    343  	⨭᪨ ࠩ	           	
	05 ᪠           	    596  	⨭᪨ ࠩ	   1323.000	
	01 ᪠  (.)  	    506  	᪨ ࠩ	           	
	02 孨᪠   C  	    241  	᪨ ࠩ	           	
	03 ᪠          	    281  	᪨ ࠩ	   1028.000	
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
