 ଠ: 01620 8 楢
⠢騥 祩 C(1,12)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
	࣠              	祭	ࠧ  	   㬬   	
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
	01 ᪠  (.)     	   2512  	᪨ ࠩ 	           	
	02 -૮᪠      	    107  	᪨ ࠩ 	   2619.000	
	設᪠  (.)  C   	    997  	設᪨ ࠩ	    997.000	
	.-᪠  (.)	    957  	.-᪨	    957.000	
	01 ᪠  (.)   	   2315  	᪨ ࠩ	   2315.000	
	২᪠  (.)     	   3064  	২᪨ ࠩ	           	
	૮-1             	    725  	২᪨ ࠩ	           	
	૮-᪠        	    448  	২᪨ ࠩ	   4237.000	
	01 -᪠ (.)	    735  	.-᪨ 	    735.000	
	01 ࣨ᪠  (.	   1553  	ࣨ᪨ 	   1553.000	
	01 ᪠  (.	   1595  	᪨ 	   1595.000	
	᪠  (.)  C   	    498  	᪨ ࠩ	    498.000	
	᪠  (.)  C  	    714  	᪨ ࠩ	    714.000	
	᪠  (.)      	   2089  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠     	     36  	᪨ ࠩ	           	
	⠭ ᪠    	    203  	᪨ ࠩ	           	
	죨᪠   C      	     72  	᪨ ࠩ	   2400.000	
	01   .        	  16911  	ࠥ ०	           	
	02   3 .ࢮ	   2398  	ࠥ ०	           	
	04 ".ࠥ ਭ	   3408  	ࠥ ०	           	
	05  .  ( 	    409  	ࠥ ०	           	
	06  .  ( 2)	    192  	ࠥ ०	           	
	07   .       	  13174  	ࠥ ०	           	
	10  ࠥ  .	   2043  	ࠥ ०	           	
	11  ᪨ 	   2883  	ࠥ ०	           	
	12  ᪨  	   5305  	ࠥ ०	           	
	13  ࠥ        	    841  	ࠥ ०	           	
	14  ࠥ         	   2339  	ࠥ ०	           	
	15  ࠥ .䥪	   6156  	ࠥ ०	           	
	17   N1 ""   	   1084  	ࠥ ०	           	
	20  " "    	   1671  	ࠥ ०	  58814.000	
	  4 .᭮	   7059  	᭮᪨	   7059.000	
	01 ᭮稪᪠  (	   1385  	᭮稪᪨	           	
	02 ஢᪠   C    	     47  	᭮稪᪨	           	
	03 ᪠   C     	     13  	᭮稪᪨	           	
	04 ᪠   C      	    128  	᭮稪᪨	           	
	05 ६客᪠   C   	     33  	᭮稪᪨	   1606.000	
	ਭ᪠   C         	   1113  	ਭ᪨ ࠩ	           	
	᪠   C        	     81  	ਭ᪨ ࠩ	   1194.000	
	01 ᪠  (.)	   2045  	᪨ 	           	
	02 -᪠   C 	    139  	᪨ 	   2184.000	
	01 稭᪠ (.)  	   1682  	稭᪨ ࠩ	           	
	02 ᥭ쥢᪠         	    187  	稭᪨ ࠩ	           	
	03 .-᪠   C  	    266  	稭᪨ ࠩ	   2135.000	
	01 .-᪠  (.	    777  	.-᪨ 	    777.000	
	01 稭᪠  (.)  	   2224  	稭᪨ ࠩ	           	
	짨᪠   C       	     95  	稭᪨ ࠩ	           	
	᪠   C          	    120  	稭᪨ ࠩ	   2439.000	
	01 ﭭ᪠  (.	   2210  	ﭨ᪨ 	           	
	02 ﭭ᪠       	    278  	ﭨ᪨ 	           	
	03 ᪠        	     99  	ﭨ᪨ 	           	
	04 ᭨᪠   C      	    259  	ﭨ᪨ 	   2846.000	
	01 ᪠  (.)  C 	   1246  	᪨ ࠩ 	   1246.000	
	01 .-᪠ (	   3072  	.-᪨	           	
	᪠            	     77  	.-᪨	           	
	⨭᪠   C       	     75  	.-᪨	           	
	-᪠        	     85  	.-᪨	           	
	ࡠ⠩᪠         	     46  	.-᪨	           	
	᪠   C       	     60  	.-᪨	   3415.000	
	01 ਠ᪠  (.)	   1810  	ਠ᪨ 	   1810.000	
	01 ⥭᪠  .	   1223  	⥭᪨ ࠩ	           	
	⥭᪠             	    326  	⥭᪨ ࠩ	           	
	-᪠           	     67  	⥭᪨ ࠩ	   1616.000	
	-㣫᪠  (.	    634  	㭣祭᪨ 	           	
	設-᪠    	    461  	㭣祭᪨ 	   1095.000	
	01 ⮢᪠  (.)  	   1731  	⮢᪨ ࠩ	           	
	 .          	    411  	⮢᪨ ࠩ	   2142.000	
	                     	   1200  	p 	   1200.000	
	01 ᪠ (.)    	   1730  	᪨ ࠩ	           	
	᪠   C         	    216  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠   C   	     96  	᪨ ࠩ	           	
	᪠             	    269  	᪨ ࠩ	           	
	ࠣ᪠   C       	    242  	᪨ ࠩ	   2553.000	
	01 襢᪠  (.)	   2957  	襢᪨ 	           	
	४᪠            	    280  	襢᪨ 	   3237.000	
	01  ..쭨 	  13853  	(த)    	           	
	02  .쭨 N 2(	   1871  	(த)    	           	
	03  த᪮ த  	   5401  	(த)    	  21125.000	
	02 襢᪠   C 	    243  	⨭᪨ ࠩ	           	
	03 -⨭᪠   C 	    220  	⨭᪨ ࠩ	           	
	04 ᪠   C     	    321  	⨭᪨ ࠩ	           	
	05 ᪠           	    325  	⨭᪨ ࠩ	   1109.000	
	01 㣨᪠  (.	    578  	㣨᪨ 	    578.000	
	01 ᪠  (.)  	   1479  	᪨ ࠩ	           	
	02 孨᪠   C  	     53  	᪨ ࠩ	           	
	03 ᪠          	    398  	᪨ ࠩ	   1930.000	
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
