11.05.2017 : 12:49:18 : 2115 饭-4  : <>
     III.           
                    
         1. 祩 樭᪮ ࣠樨  㫠 ᫮ 
(2100)            	4  	                                                                                : 饭  ᬥ-545 
^--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+ 
	                                 	    	    ᫮ 饭            	  饣 饭 ᤥ   	            ᫮ 饭 砬        	 
	                                 	    	-----------+-------------------+            +--------+---------+------------------+-----------+ 
	                                 	 N  	祩,	 : ( .3)  +----------+----------+---------+        	    	      . 9     	  .12  	 
	            		 䨫.	-------------------	᪨ 	          	         	 ᥣ  	(. 9)  +---------+--------+   	 
	                                 	  	- ᥣ    	ᥫ᪨	 쬨  	⥫ﬨ  	묨 	 쬨  	        	ᥫ᪨ 	 	0-17 		 
	                                 	    	           	⥫ﬨ 	0-17  	          	18   >	0-17  	        	⥫  	- 	.	           	 
+---------------------------------+----+-----------+---------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+-----------+ 
	                 1               	  2 	      3    	    4    	    5    	     6    	     7    	    8    	    9   	   10    	   11    	   12   	     13    	 
+---------------------------------+----@-----------+---------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+-----------+ 
	 - ᥣ                    	  1 	   2728688 	  636778 	 1162126 	   293587 	   797330 	  515051 	 212485 	   31699 	  134546 	 131832 	     84627 	 
	   ⮬ ᫥ ᯥ樠:       	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	 㪮⥫   ⥫   	  2 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 -              	  3 	    172257 	   38137 	   18326 	    15271 	    57884 	    6366 	    831 	    223  	    146  	     14 	         3 	 
	    :客 ⪮       	  4 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ࣮-㭮          	  5 	      6349 	    1118 	    5098 	      682 	     1251 	    5093 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⥧-ॠ⮫     	  6 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	  ࠢ㭪⮢              	  9 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ஫                	 10 	     11934 	    1574 	    7472 	     1283 	     4139 	    6667 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⮫                      	 11 	      1749 	     307 	     293 	      254 	     1433 	     245 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⨪                        	 12 	      2802 	     446 	     338 	        1 	     1173 	     306 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ਠ                        	 13 	       935 	      40 	       0 	       40 	      663 	       0 	      1 	      0  	      1  	      0 	         0 	 
	 ଠ⮢஫               	 15 	    106022 	   27374 	   32171 	     8716 	    32427 	   12607 	    322 	     33  	    290  	      9 	         1 	 
	 ⮫                     	 16 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⮫                       	 17 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 䥪樮                   	 18 	     42545 	    7694 	   12794 	     3181 	    15470 	    7343 	    269 	     64  	    246  	     22 	        22 	 
	 न                      	 19 	     27541 	    4465 	    2778 	     4255 	    20477 	     189 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 न ᪨              	 20 	      9292 	    1671 	    9292 	      902 	        0 	    7536 	      2 	      0  	      2  	      1 	         1 	 
	 ᪨             	 22 	         0 	       0 	     0   	        0 	        0 	     0   	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ப⮫                  	 23 	      1331 	     260 	    17   	      248 	     1284 	    11   	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ᬥ⮫                     	 24 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 㠫쭮 ࠯              	 28 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ஫                       	 30 	    164059 	   36245 	   77952 	    15279 	    51963 	   35454 	   1380 	    206  	   1259  	     52 	        52 	 
	 ࣨ                    	 31 	      2484 	     558 	     982 	      372 	     1425 	     849 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⮫                     	 32 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ஫                       	 33 	      8789 	    1094 	    7251 	      515 	     1387 	    6001 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 饩 ࠪ⨪(ᥬ)        	 34 	     51560 	   40815 	   19158 	    23444 	    19283 	   11266 	   9539 	   8353  	   5311  	   3334 	      1763 	 
	                         	 35 	     52197 	   16249 	     703 	    13129 	    43793 	     134 	    390 	     98  	    374  	      0 	         0 	 
	  ᪨                	 36 	       764 	     267 	     764 	      267 	        0 	     764 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⮤                       	 37 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⥮                       	 38 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ਭਭ              	 39 	    145406 	   28631 	   65997 	    10756 	    36183 	   30606 	    354 	      0  	    196  	      5 	         5 	 
	 ⠫쬮                    	 40 	    169534 	   37828 	   79354 	    16156 	    48694 	   35496 	    677 	     37  	    556  	     23 	        21 	 
	 ⠫쬮-⥧         	 41 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	  - ᥣ                	 44 	    517593 	   97665 	  517110 	    58333 	        0 	  273713 	 127718 	  14542  	  82308  	 127718 	     82308 	 
	    :  ⪮   	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	   ( ஢ ⪮ 	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	   ਯ ⪮)           	 45 	    402798 	   87392 	  402347 	    53582 	        0 	  248308 	 125208 	  13813  	  80820  	 125208 	     80820 	 
	    த᪨ (ࠩ) 	 46 	      3079 	    2305 	    3047 	     1194 	     0    	    1388 	    186 	    176  	    134  	    186 	       134 	 
	  .  ᬨ. 樭    	 47 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	   樭          	 48 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	  祡 䨧         	 54 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	  -樠쭮 ᯥ⨧ 	 55 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	  樭᪮ 䨫⨪     	 56 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	  樭᪮ ॠ樨     	 57 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	  ⨢ .      	 59 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	  ७⣥       	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	 ⨪  祭           	 61 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	  ᯮ⨢ 樭          	 63 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ਥ ⤥             	 64 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 䯠⮫                    	 65 	     12532 	    2728 	       8 	     1051 	     3265 	       1 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 娠                       	 66 	     85075 	   36069 	   16423 	     9863 	    25285 	    2640 	    806 	    195  	    744  	    278 	       245 	 
	    : ⪮            	 67 	     15625 	    5908 	    3006 	     1841 	     6086 	     497 	    373 	    120  	    340  	    191 	       158 	 
	 娠 ᪨               	 68 	     11217 	    1922 	   11217 	      960 	        0 	    3535 	     31 	      0  	     31  	     31 	        31 	 
	    : ⪮            	 69 	      2614 	       0 	    2614 	      125 	        0 	     641 	      9 	      0  	      9  	      9 	         9 	 
	 娠 ⪮          	 70 	      2397 	    1170 	    2397 	      430 	        0 	     926 	     22 	      0  	     22  	     22 	        22 	 
	    : ⪮            	 71 	      1030 	       0 	    1030 	       85 	        0 	     496 	     22 	      0  	     22  	     22 	        22 	 
	 娠-મ             	 72 	     91046 	   23681 	   10542 	     4484 	    19732 	    1297 	    671 	    148  	    568  	      1 	         1 	 
	    : ⪮            	 73 	     15864 	    3773 	    4087 	      797 	     6981 	     526 	     32 	      7  	     15  	      0 	         0 	 
	 ࠯                  	 74 	      2956 	     212 	     156 	      212 	     2473 	     120 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 쬮                    	 75 	      4847 	    1036 	    2002 	      940 	     2609 	    1639 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࠤ                       	 76 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࠤ࠯                  	 77 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ॢ⮫                     	 78 	      2329 	     563 	      30 	      538 	     2175 	      17 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ७⣥                    	 79 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 䫥࠯               	 80 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ᥪ᮫                       	 81 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ᪮ன 樭᪮        	 82 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⠦                         	 83 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⮬⮫                     	 85 	    125745 	   51754 	   42971 	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⮬⮫ ᪨             	 86 	     53017 	    2231 	   52406 	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⮬⮫-⮯            	 87 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⮬⮫-࠯           	 88 	     55575 	    5348 	    2050 	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⮬⮫-ࣨ             	 89 	     21020 	    1996 	    5638 	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 㤥-樭᪨ ᯥ    	 90 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 㤥-娠᪨ ᯥ	 91 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 㤮                    	 92 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 म-ਭਭ    	 93 	      1719 	     252 	    1180 	      156 	      443 	    1180 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 म-⥧            	 94 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࠯ - ᥣ               	 95 	    412714 	   92180 	   15388 	    56260 	   250047 	    5883 	  65298 	   7232  	  39245  	     44 	        37 	 
	     : ࠯ ⪮ 	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	    ( ࠯⮢ ⪮- 	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	      ਯ ⪮)     	 96 	    327658 	   82211 	    2820 	    50990 	   213442 	    1005 	  62342 	   6773  	  36810  	     29 	        22 	 
	    ࠯ 祡.⪮  	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	             客 ⪮   	 97 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	    ࠯ 㫠਩        	 98 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	    ࠯ ⪮       	 99 	     12638 	    3184 	   12060 	      615 	       20 	    4625 	      4 	      0  	      4  	      4 	         4 	 
	 ⮪ᨪ                     	100 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࠢ⮫-⮯           	101 	     73006 	    7957 	   38557 	     9369 	    29230 	   21023 	    328 	      6  	    327  	     24 	        23 	 
	 ࠭㧨                  	102 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ஫                         	103 	     20035 	    3364 	    1937 	     2464 	    14200 	     728 	     59 	      1  	     59  	      0 	         0 	 
	 ஫-஫ ᪨       	104 	      8979 	     284 	    8979 	       28 	        0 	    2506 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ଠ ᪨         	106 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 䨧࠯                  	107 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⨧                       	108 	     67207 	   18509 	   27349 	     8231 	    24484 	   10164 	   2539 	    323  	   1793  	    238 	        80 	 
	   :⨧ ⪮    	109 	     19292 	    1877 	    7908 	      258 	     8575 	    2811 	    875 	      0  	    672  	    145 	         0 	 
	 ࣨ                         	111 	    100322 	   32434 	   20544 	    18884 	    56762 	    7104 	   1225 	    237  	   1049  	      4 	         4 	 
	 ࣨ ᪨                 	112 	     28776 	    1307 	   28362 	      212 	      200 	    8389 	     22 	      0  	     18  	     12 	         8 	 
	 ࣨ ᪨            	113 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࣨ थ筮-㤨     	114 	      2793 	     604 	      51 	      581 	     2618 	      16 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࣨ ࠪ             	115 	       388 	      75 	       8 	       72 	      308 	       2 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࣨ 祫⭮-楢        	116 	      1673 	     187 	     900 	       96 	      735 	     896 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ਭ                   	117 	     37680 	    7461 	    4753 	     5438 	    23766 	     482 	      1 	      1  	      1  	      0 	         0 	 
	 ਭ ᪨           	118 	     10427 	    1005 	   10427 	      223 	        0 	    5856 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ᪮                    	119 	        70 	      11 	       1 	       11 	       69 	       1 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 稥                          	121 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
+---------------------------------+----+-----------+---------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+-----------+ 
	 ..                     	122 	    158768 	   16859 	    3549 	     2818 	    10994 	     773 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
+---------------------------------+----+-----------+---------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+-----------& 
 
         9. ⮬⮫᪮ (㡮祡)  
(2700)                                                                                                 : 祫-792, 饭  ᬥ-545 
^-------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+----------------------------------+ 
	                     	  	᫮ 饭 ⮬- 	        	     (.6)  	       	       	 ᥣ 	 䨫᪠ ࠡ 	஢-	  .	 믮-	 믮 	 
	                     	  	⮫  㡭 祩	뫥祭--------+---------	è  	 ᠭ- -----------------------    ᫠         	ꥬ - 	 
	     ⨭     	  +-------+-------+-------+        	-	 	       	(.9):	 ஢	ᬮ.	 .12	 .13	  	- 	  ꥬ   	  	 
	                     	  	       	  ..	 .	 㡮  	     	᫮-	 㡮 		       	 	 㦤- +--------+-	     	 ࠡ  	     	 
	                     	  	 ᥣ 	ࢨ-	 묨	        	        	 - 	       	    	       	 	   	 ᠭ-	-	(.3)- 	       	          	 
	                     	  	       	  * 	楫ﬨ 	        	        	 ਥ   	       	       	       	ᠭ樨	ᠭ樨 	    	    	   	( .3) 	( .16)	 
---------------------+---+-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
	          1          	 2 	   3   	   4   	   5   	   6    	   7    	    8    	   9   	   10  	   11  	   12  	   13   	   14   	  15  	   16   	    17    	    18    	 
---------------------+---@-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
	ᥣ                	 1 	   8032	   5892	   3209	   2992 	   2533 	     834 	  1106 	   947 	   2357	   3278	    573 	    371 	   276	   7744 	  26886.64	  24957.64	 
	 ..㡭묨 砬	 2 	   6064	   3924	   1241	   2992 	   2533 	     834 	  1106 	   947 	   2357	   1310	    573 	    371 	   276	   5776 	  23934.64	  23934.64	 
	  ⠬ ⮬. 	 3 	   1968	   1968	   1968	      0 	      0 	       0 	     0 	     0 	      0	   1968	      0 	      0 	     0	   1968 	   2952.00	   1023.00	 
	  .1:    	   	       	       	       	        	        	         	       	       	       	       	        	        	      	        	          	          	 
	   14  .   	 4 	   2908	   2476	   1965	    847 	    384 	     162 	   181 	    22 	    484	   2033	    253 	    173 	   157	   2803 	   7649.16	   6243.66	 
	  15-17  .   	 5 	    814	    617	    534	    240 	    238 	      54 	    37 	    37 	    173	    533	     90 	     55 	    19	    797 	   2258.94	   1835.94	 
	᪨ ⥫(.1	 6 	   3062	   1999	    635	   1703 	   1361 	     284 	   606 	   499 	   1057	    704	    277 	    208 	   211	   2774 	  13455.50	  12933.50	 
	 । ⮬-	   	       	       	       	        	        	         	       	       	       	       	        	        	      	        	          	          	 
	 ⮫.⠭  	 7 	      0	      0	      0	      0 	      0 	       0 	     0 	     0 	      0	      0	      0 	      0 	     0	      0 	      0.00	      0.00	 
----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+----------& 
*ࢨ筮 ⠥ ࢮ 饭  ⮬⮫᪮   ⭮ , ᨬ  ࠪ 饭 
 
(2710)                                                                                                 : 祫-792, 饭  ᬥ-545 
^-------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+----------------------------------+ 
	                     	  	᫮ 饭 ⮬- 	        	     (.6)  	       	       	 ᥣ 	 䨫᪠ ࠡ 	஢-	  .	 믮-	 믮 	 
	                     	  	⮫( .2100)     	뫥祭--------+---------	è  	 ᠭ- -----------------------    ᫠         	ꥬ - 	 
	     ⨭     	  +-------+-------+-------+        	-	 	       	(.9):	 ஢	ᬮ.	 .12	 .13	  	- 	  ꥬ   	  	 
	                     	  	       	  ..	 .	 㡮  	     	᫮-	 㡮 		       	 	 㦤- +--------+-	     	 ࠡ  	     	 
	                     	  	 ᥣ 	ࢨ-	 묨	        	        	 - 	       	    	       	 	   	 ᠭ-	-	(.3)- 	       	          	 
	                     	  	       	  * 	楫ﬨ 	        	        	 ਥ   	       	       	       	ᠭ樨	ᠭ樨 	    	    	   	( .3) 	( .16)	 
---------------------+---+-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
	          1          	 2 	   3   	   4   	   5   	   6    	   7    	    8    	   9   	   10  	   11  	   12  	   13   	   14   	  15  	   16   	    17    	    18    	 
---------------------+---@-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
	ᥣ                	 1 	 255357	 138810	  72730	  97684 	  79901 	   20647 	 40750 	 32005 	  69378	  84035	  28845 	  15733 	 19328	 223171 	1112237.90	 957587.24	 
	  .1:    	   	       	       	       	        	        	         	       	       	       	       	        	        	      	        	          	          	 
	   14  .   	 2 	  78620	  43674	  32343	  29689 	  11934 	    5718 	  9652 	   917 	  18182	  36009	  11536 	   7315 	 10815	  74364 	 288298.23	 285346.67	 
	  15-17  .   	 3 	  24445	  11460	  14948	   7685 	   7657 	    1273 	   745 	   735 	   4592	  16424	   5393 	   2491 	  3254	  23213 	  98895.19	  95570.45	 
	᪨ ⥫(.1	 4 	  61329	  31810	  19422	  24577 	  20660 	    6072 	 11189 	  9433 	  18193	  20429	   6507 	   3242 	  3412	  53409 	 236408.10	 225465.51	 
	 । ⮬-	   	       	       	       	        	        	         	       	       	       	       	        	        	      	        	          	          	 
	 ⮫.⠭  	 5 	      0	      0	      0	      0 	      0 	       0 	     0 	     0 	      0	      0	      0 	      0 	     0	      0 	      0.00	      0.00	 
----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+----------& 
 
(2710)                                                                                                 : 祫-792, 饭  ᬥ-545 
^-------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+----------------------------------+ 
	                     	  	᫮ 饭 ⮬- 	        	     (.6)  	       	       	 ᥣ 	 䨫᪠ ࠡ 	஢-	  .	 믮-	 믮 	 
	                     	  	⮫( .2100)     	뫥祭--------+---------	è  	 ᠭ- -----------------------    ᫠         	ꥬ - 	 
	     ⨭     	  +-------+-------+-------+        	-	 	       	(.9):	 ஢	ᬮ.	 .12	 .13	  	- 	  ꥬ   	  	 
	                     	  	       	  ..	 .	 㡮  	     	᫮-	 㡮 		       	 	 㦤- +--------+-	     	 ࠡ  	     	 
	                     	  	 ᥣ 	ࢨ-	 묨	        	        	 - 	       	    	       	 	   	 ᠭ-	-	(.3)- 	       	          	 
	                     	  	       	  * 	楫ﬨ 	        	        	 ਥ   	       	       	       	ᠭ樨	ᠭ樨 	    	    	   	( .3) 	( .16)	 
---------------------+---+-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
	          1          	 2 	   3   	   4   	   5   	   6    	   7    	    8    	   9   	   10  	   11  	   12  	   13   	   14   	  15  	   16   	    17    	    18    	 
---------------------+---@-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
	ᥣ                	 1 	 263389	 144702	  75939	 100676 	  82434 	   21481 	 41856 	 32952 	  71735	  87313	  29418 	  16104 	 19604	 230915 	1139124.54	 982544.88	 
	 ..⮬⮫  	 2 	 255357	 138810	  72730	  97684 	  79901 	   20647 	 40750 	 32005 	  69378	  84035	  28845 	  15733 	 19328	 223171 	1112237.90	 957587.24	 
	  㡭묨 砬    	 3 	   6064	   3924	   1241	   2992 	   2533 	     834 	  1106 	   947 	   2357	   1310	    573 	    371 	   276	   5776 	  23934.64	  23934.64	 
	  ⠬ ⮬. 	 4 	   1968	   1968	   1968	      0 	      0 	       0 	     0 	     0 	      0	   1968	      0 	      0 	     0	   1968 	   2952.00	   1023.00	 
	  .1:    	   	       	       	       	        	        	         	       	       	       	       	        	        	      	        	          	          	 
	   14  .   	 5 	  81528	  46150	  34308	  30536 	  12318 	    5880 	  9833 	   939 	  18666	  38042	  11789 	   7488 	 10972	  77167 	 295947.39	 291590.33	 
	  15-17  .   	 6 	  25259	  12077	  15482	   7925 	   7895 	    1327 	   782 	   772 	   4765	  16957	   5483 	   2546 	  3273	  24010 	 101154.13	  97406.39	 
	᪨ ⥫(.1	 7 	  64391	  33809	  20057	  26280 	  22021 	    6356 	 11795 	  9932 	  19250	  21133	   6784 	   3450 	  3623	  56183 	 249863.60	 238399.01	 
	 । ⮬-	   	       	       	       	        	        	         	       	       	       	       	        	        	      	        	          	          	 
	 ⮫.⠭  	 8 	      0	      0	      0	      0 	      0 	       0 	     0 	     0 	      0	      0	      0 	      0 	     0	      0 	      0.00	      0.00	 
----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+----------& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
