 ଠ: 2114 饭-   1 ⠫
⠢騥 祩 C(1,5)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
	࣠              	祭	ࠧ  	   㬬   	
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
	01 ᪠  (.)     	   11627  	᪨ ࠩ 	           	
	02 -૮᪠      	     585  	᪨ ࠩ 	           	
	設᪠   C     	     653  	᪨ ࠩ 	           	
	૮᪠ C            	     247  	᪨ ࠩ 	           	
	म-᪠   C     	     202  	᪨ ࠩ 	           	
	-᪠   C 	     356  	᪨ ࠩ 	  13670.000	
	設᪠  (.)  C   	    3704  	設᪨ ࠩ	   3704.000	
	.-᪠  (.)	    4081  	.-᪨	   4081.000	
	01 ᪠  (.)   	    5359  	᪨ ࠩ	   5359.000	
	২᪠  (.)     	   13973  	২᪨ ࠩ	           	
	૮-1             	    3472  	২᪨ ࠩ	           	
	૮-᪠        	    3567  	২᪨ ࠩ	  21012.000	
	01 -᪠ (.)	    2913  	.-᪨ 	           	
	ப᪠ YB    C      	     664  	.-᪨ 	   3577.000	
	01 ࣨ᪠  (.	    5236  	ࣨ᪨ 	           	
	02 㫥᪠   C   	     139  	ࣨ᪨ 	           	
	04 ᪠   C       	      59  	ࣨ᪨ 	           	
	05 ᪠   C   	     153  	ࣨ᪨ 	   5587.000	
	᪠  (.)  C   	    2738  	᪨ ࠩ	   2738.000	
	᪠  (.)  C  	    3199  	᪨ ࠩ	   3199.000	
	᪠  (.)      	    6208  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠     	     901  	᪨ ࠩ	           	
	⠭ ᪠    	    1600  	᪨ ࠩ	           	
	죨᪠   C      	     410  	᪨ ࠩ	   9119.000	
	01   .        	   23029  	ࠥ ०	           	
	02   3 .ࢮ	    6863  	ࠥ ०	           	
	04 ".ࠥ ਭ	    2191  	ࠥ ०	           	
	05  .  ( 	    7293  	ࠥ ०	           	
	06  .  ( 2)	     346  	ࠥ ०	           	
	07   .       	     888  	ࠥ ०	           	
	10  ࠥ  .	   10306  	ࠥ ०	           	
	12  ᪨  	   15583  	ࠥ ०	           	
	13  ࠥ        	    9168  	ࠥ ०	           	
	14  ࠥ         	    4915  	ࠥ ०	           	
	15  ࠥ .䥪	    3731  	ࠥ ०	  84313.000	
	  4 .᭮	   37943  	᭮᪨	  37943.000	
	01 ᭮稪᪠  (	    7527  	᭮稪᪨	           	
	03 ᪠   C     	     218  	᭮稪᪨	           	
	04 ᪠   C      	     936  	᭮稪᪨	   8681.000	
	ਭ᪠   C         	    4291  	ਭ᪨ ࠩ	           	
	᪠   C        	     840  	ਭ᪨ ࠩ	   5131.000	
	01 ᪠  (.)	   11787  	᪨ 	           	
	02 -᪠   C 	     389  	᪨ 	           	
	堭᪠   C     	     214  	᪨ 	           	
	稭᪠   C       	     358  	᪨ 	           	
	-᪠ BA  C      	     296  	᪨ 	  13044.000	
	01 稭᪠ (.)  	    5196  	稭᪨ ࠩ	           	
	02 ᥭ쥢᪠         	    1057  	稭᪨ ࠩ	           	
	03 .-᪠   C  	    1400  	稭᪨ ࠩ	           	
	᪠            	     209  	稭᪨ ࠩ	   7862.000	
	01 .-᪠  (.	    3175  	.-᪨ 	           	
	⪨᪠ BA  C   	      10  	.-᪨ 	   3185.000	
	01 稭᪠  (.)  	   14532  	稭᪨ ࠩ	  14532.000	
	01 ﭭ᪠  (.	    9852  	ﭨ᪨ 	           	
	02 ᪠        	     449  	ﭨ᪨ 	           	
	03 ﭭ᪠ YB      	    3502  	ﭨ᪨ 	           	
	04 ᭨᪠   C      	    1093  	ﭨ᪨ 	  14896.000	
	01 ᪠  (.)  C 	    2720  	᪨ ࠩ 	           	
	02 -ਭ᪠   C 	     635  	᪨ ࠩ 	           	
	-㫣᪠   C 	     558  	᪨ ࠩ 	   3913.000	
	01 .-᪠ (	   12510  	.-᪨	           	
	᪠            	     745  	.-᪨	           	
	⨭᪠   C       	     857  	.-᪨	           	
	-᪠        	     724  	.-᪨	           	
	ࡠ⠩᪠         	     646  	.-᪨	           	
	᪠   C       	     488  	.-᪨	  15970.000	
	01 ਠ᪠  (.)	    8489  	ਠ᪨ 	   8489.000	
	01 ⥭᪠  .	    5555  	⥭᪨ ࠩ	           	
	⥭᪠             	    3592  	⥭᪨ ࠩ	           	
	-᪠           	     706  	⥭᪨ ࠩ	   9853.000	
	-㣫᪠  (.	    2641  	㭣祭᪨ 	           	
	設-᪠    	    3803  	㭣祭᪨ 	           	
	㭣祭᪠   C    	     140  	㭣祭᪨ 	   6584.000	
	01 ⮢᪠  (.)  	    6937  	⮢᪨ ࠩ	           	
	஢ﭭ᪠          	    1437  	⮢᪨ ࠩ	           	
	 .          	    3056  	⮢᪨ ࠩ	           	
	᪠ BA  C      	     353  	⮢᪨ ࠩ	  11783.000	
	                     	   11320  	p 	  11320.000	
	01 ᪠ (.)    	    5597  	᪨ ࠩ	           	
	᪠   C         	    2416  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠   C   	    1486  	᪨ ࠩ	           	
	᪠             	    1782  	᪨ ࠩ	           	
	ࠣ᪠   C       	    1442  	᪨ ࠩ	  12723.000	
	01 襢᪠  (.)	   14614  	襢᪨ 	           	
	४᪠            	    1120  	襢᪨ 	  15734.000	
	01  ..쭨 	    9982  	(த)    	           	
	02  .쭨 N 2(	   18022  	(த)    	           	
	03  த᪮ த  	    2513  	(த)    	           	
	23   .        	  203259  	(த)    	 233776.000	
	01 ⨭᪠  (.)   	   24952  	⨭᪨ ࠩ	           	
	02 襢᪠   C 	     652  	⨭᪨ ࠩ	           	
	03 -⨭᪠   C 	    1015  	⨭᪨ ࠩ	           	
	04 ᪠   C     	    1990  	⨭᪨ ࠩ	           	
	05 ᪠           	    3980  	⨭᪨ ࠩ	           	
	⠬᪠          	    2975  	⨭᪨ ࠩ	           	
	ᮯ᪠   C      	     427  	⨭᪨ ࠩ	           	
	᪠   C     	    1028  	⨭᪨ ࠩ	           	
	-㪨᪠   C    	     685  	⨭᪨ ࠩ	           	
	᪠   C        	      33  	⨭᪨ ࠩ	  37737.000	
	01 㣨᪠  (.	    3059  	㣨᪨ 	   3059.000	
	01 ᪠  (.)  	    9360  	᪨ ࠩ	           	
	02 孨᪠   C  	     747  	᪨ ࠩ	           	
	03 ᪠          	     891  	᪨ ࠩ	           	
	-᪠   C    	     324  	᪨ ࠩ	           	
	᪠   C       	     347  	᪨ ࠩ	           	
	.-१᪠   C    	     317  	᪨ ࠩ	           	
	஭᪠   C         	     234  	᪨ ࠩ	  12220.000	
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
