11.04.2018 : 16:30:53 : 2114 饭-   1 ⠫ : <>
     III.           
                    
         1. 祩 樭᪮ ࣠樨  㫠 ᫮ 
(2100)            	1 ⠫	                                                                                : 饭  ᬥ-545 
^--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+ 
	                                 	    	    ᫮ 饭            	  饣 饭 ᤥ   	            ᫮ 饭 砬        	 
	                                 	    	-----------+-------------------+            +--------+---------+------------------+-----------+ 
	                                 	 N  	祩,	 : ( .3)  +----------+----------+---------+        	    	      . 9     	  .12  	 
	            		 䨫.	-------------------	᪨ 	          	         	 ᥣ  	(. 9)  +---------+--------+   	 
	                                 	  	- ᥣ    	ᥫ᪨	 쬨  	⥫ﬨ  	묨 	 쬨  	        	ᥫ᪨ 	 	0-17 		 
	                                 	    	           	⥫ﬨ 	0-17  	          	18   >	0-17  	        	⥫  	- 	.	           	 
+---------------------------------+----+-----------+---------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+-----------+ 
	                 1               	  2 	      3    	    4    	    5    	     6    	     7    	    8    	    9   	   10    	   11    	   12   	     13    	 
+---------------------------------+----@-----------+---------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+-----------+ 
	 - ᥣ                    	  1 	   2014529 	  446853 	  840161 	   228916 	   633474 	  381337 	 160492 	   22779 	  103936 	  94739 	     62397 	 
	   ⮬ ᫥ ᯥ樠:       	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	 㪮⥫   ⥫   	  2 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 -              	  3 	    125281 	   29719 	   13566 	    15039 	    56228 	    4919 	    649 	    158  	     74  	      7 	         7 	 
	    :客 ⪮       	  4 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ࣮-㭮          	  5 	      7946 	     817 	    3724 	      395 	     1643 	    3669 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⥧-ॠ⮫     	  6 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	  ࠢ㭪⮢              	  9 	      6079 	       0 	       0 	        0 	     3079 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ஫                	 10 	      7039 	    1150 	    3295 	     1130 	     3564 	    3112 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⮫                      	 11 	      1325 	     207 	     190 	      182 	     1132 	      88 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⨪                        	 12 	      1852 	     414 	     178 	        0 	      729 	     167 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ਠ                        	 13 	        20 	       7 	       0 	        7 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ଠ⮢஫               	 15 	     71577 	   17132 	   21048 	     6867 	    21404 	    9456 	    193 	     17  	    182  	      3 	         3 	 
	 ⮫                     	 16 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⮫                       	 17 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 䥪樮                   	 18 	     33505 	    5962 	   11778 	     3185 	    11310 	    5589 	    353 	    136  	    330  	    105 	       104 	 
	 न                      	 19 	     24580 	    3928 	    2385 	     3694 	    15226 	      39 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 न ᪨              	 20 	      5834 	     913 	    5441 	      231 	        0 	    4469 	      5 	      0  	      5  	      4 	         4 	 
	 ᪨             	 22 	         0 	       0 	     0   	        0 	        0 	     0   	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ப⮫                  	 23 	      1936 	     374 	     7   	      364 	     1837 	     5   	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ᬥ⮫                     	 24 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 㠫쭮 ࠯              	 28 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ஫                       	 30 	    107373 	   22647 	   50669 	    12920 	    37586 	   24148 	    888 	    118  	    742  	     51 	        51 	 
	 ࣨ                    	 31 	      1616 	     320 	     834 	      187 	      769 	     631 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⮫                     	 32 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ஫                       	 33 	      4784 	     911 	    3687 	      316 	      991 	    2958 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 饩 ࠪ⨪(ᥬ)        	 34 	     25228 	   19537 	    8324 	    12507 	    11364 	    5273 	   5018 	   4304  	   2932  	   1829 	       801 	 
	                         	 35 	     32902 	   12209 	     349 	    10526 	    28338 	     113 	    286 	     55  	    255  	      0 	         0 	 
	  ᪨                	 36 	      1527 	     575 	    1527 	      575 	        0 	    1527 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⮤                       	 37 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ⥮                       	 38 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ਭਭ              	 39 	    104412 	   19075 	   46226 	     9242 	    26511 	   23311 	    251 	     28  	    164  	     10 	        10 	 
	 ⠫쬮                    	 40 	    130326 	   28687 	   56148 	    15032 	    43980 	   26150 	    640 	    320  	    280  	     24 	        22 	 
	 ⠫쬮-⥧         	 41 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	  - ᥣ                	 44 	    382475 	   67229 	  382138 	    42933 	       59 	  213534 	  92361 	  10061  	  61248  	  92361 	     61248 	 
	    :  ⪮   	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	   ( ஢ ⪮ 	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	   ਯ ⪮)           	 45 	    303814 	   58257 	  303615 	    37547 	        0 	  190205 	  90298 	   9429  	  60129  	  90298 	     60129 	 
	    த᪨ (ࠩ) 	 46 	      1052 	     296 	    1052 	      169 	     0    	     441 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	  .  ᬨ. 樭    	 47 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	   樭          	 48 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	  祡 䨧         	 54 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	  -樠쭮 ᯥ⨧ 	 55 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	  樭᪮ 䨫⨪     	 56 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	  樭᪮ ॠ樨     	 57 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	  ⨢ .      	 59 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	  ७⣥       	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	 ⨪  祭           	 61 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	  ᯮ⨢ 樭          	 63 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ਥ ⤥             	 64 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 䯠⮫                    	 65 	     12705 	    2666 	       5 	     1260 	     3631 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 娠                       	 66 	     70271 	   21924 	   11657 	     6390 	    19304 	    2070 	    496 	     48  	    496  	      3 	         3 	 
	    : ⪮            	 67 	     15774 	    3862 	    2644 	     1651 	     7387 	     397 	    217 	     16  	    217  	      0 	         0 	 
	 娠 ᪨               	 68 	      8879 	    1147 	    8669 	      627 	       75 	    2382 	      7 	      6  	      7  	      1 	         1 	 
	    : ⪮            	 69 	      3376 	     176 	    3376 	      165 	        0 	    1254 	      1 	      0  	      1  	      1 	         1 	 
	 娠 ⪮          	 70 	       704 	     244 	     704 	      195 	        0 	     518 	     18 	      0  	     18  	     18 	        18 	 
	    : ⪮            	 71 	       460 	       0 	     460 	        0 	        0 	     323 	     18 	      0  	     18  	     18 	        18 	 
	 娠-મ             	 72 	     56752 	   16135 	    6441 	     3047 	    13677 	    1123 	    433 	    146  	    427  	      0 	         0 	 
	    : ⪮            	 73 	     11887 	    1711 	    2419 	      335 	     6534 	     602 	      3 	      0  	      3  	      0 	         0 	 
	 ࠯                  	 74 	      2007 	     220 	      78 	      220 	     1514 	      57 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 쬮                    	 75 	      3770 	     818 	    1236 	      624 	     2411 	    1147 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࠤ                       	 76 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࠤ࠯                  	 77 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ॢ⮫                     	 78 	      1341 	     287 	      18 	      274 	     1271 	       7 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ७⣥                    	 79 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 䫥࠯               	 80 	       147 	      33 	       7 	       33 	      140 	       7 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ᥪ᮫                       	 81 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ᪮ன 樭᪮        	 82 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⠦                         	 83 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⮬⮫                     	 85 	     92420 	   37976 	   35038 	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⮬⮫ ᪨             	 86 	     52317 	    1441 	   52013 	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⮬⮫-⮯            	 87 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⮬⮫-࠯           	 88 	     40238 	    3917 	    2838 	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⮬⮫-ࣨ             	 89 	     15787 	    1381 	    4779 	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 㤥-樭᪨ ᯥ    	 90 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 㤥-娠᪨ ᯥ	 91 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 㤮                    	 92 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 म-ਭਭ    	 93 	       886 	     149 	     626 	      121 	      260 	     626 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 म-⥧            	 94 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࠯ - ᥣ               	 95 	    331904 	   72332 	   11037 	    49417 	   208900 	    4917 	  55311 	   6923  	  33966  	     71 	        70 	 
	     : ࠯ ⪮ 	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	    ( ࠯⮢ ⪮- 	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	      ਯ ⪮)     	 96 	    254657 	   59278 	    1239 	    40094 	   176373 	     255 	  53322 	   6347  	  33109  	     15 	        14 	 
	    ࠯ 祡.⪮  	    	           	         	         	          	          	         	        	         	         	        	           	 
	             客 ⪮   	 97 	      1155 	     556 	       1 	      359 	      866 	       0 	     40 	     10  	     40  	      0 	         0 	 
	    ࠯ 㫠਩        	 98 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	    ࠯ ⪮       	 99 	      8218 	    2068 	    7383 	      781 	       41 	    2828 	      6 	      0  	      6  	      6 	         6 	 
	 ⮪ᨪ                     	100 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࠢ⮫-⮯           	101 	     46787 	    5379 	   24699 	     3486 	    20560 	   14996 	    191 	      2  	    191  	     19 	        19 	 
	 ࠭㧨                  	102 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ஫                         	103 	     17244 	    3070 	    1566 	     1941 	    13217 	     438 	    165 	      5  	    165  	      1 	         1 	 
	 ஫-஫ ᪨       	104 	      3810 	     182 	    3810 	       14 	        0 	    1188 	      2 	      0  	      1  	      2 	         1 	 
	 ଠ ᪨         	106 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 䨧࠯                  	107 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
	 ⨧                       	108 	     45322 	   12953 	   16371 	     5743 	    17398 	    6747 	   2289 	    243  	   1666  	    210 	        30 	 
	   :⨧ ⪮    	109 	     17344 	    3157 	    6172 	     1574 	     9040 	    2390 	   1194 	      0  	    922  	    193 	        13 	 
	 ࣨ                         	111 	     80711 	   26445 	   13217 	    16370 	    51136 	    5810 	    906 	    209  	    773  	      2 	         2 	 
	 ࣨ ᪨                 	112 	     23028 	     773 	   23028 	      183 	        0 	    5671 	     18 	      0  	      2  	     18 	         2 	 
	 ࣨ ᪨            	113 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࣨ थ筮-㤨     	114 	      2052 	     373 	     143 	      357 	     1838 	     128 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࣨ ࠪ             	115 	       290 	      64 	      25 	       61 	      219 	       2 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ࣨ 祫⭮-楢        	116 	      1373 	     153 	     672 	       46 	      673 	     671 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ਭ                   	117 	     19031 	    4187 	    2835 	     3028 	    11500 	     255 	     12 	      0  	     12  	      0 	         0 	 
	 ਭ ᪨           	118 	      7136 	     791 	    7135 	      147 	        0 	    3419 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 ᪮                    	119 	         0 	       0 	       0 	        0 	        0 	       0 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
	 稥                          	121 	      0    	    0    	    0    	    0     	    0     	    0    	    0   	    0    	    0    	    0   	     0     	 
+---------------------------------+----+-----------+---------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+-----------+ 
	 ..                     	122 	    123835 	   10977 	    2622 	     1562 	     6094 	     361 	      0 	      0  	      0  	      0 	         0 	 
+---------------------------------+----+-----------+---------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+-----------& 
 
         9. ⮬⮫᪮ (㡮祡)  
(2700)                                                                                                 : 祫-792, 饭  ᬥ-545 
^-------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+----------------------------------+ 
	                     	  	᫮ 饭 ⮬- 	        	     (.6)  	       	       	 ᥣ 	 䨫᪠ ࠡ 	஢-	  .	 믮-	 믮 	 
	                     	  	⮫  㡭 祩	뫥祭--------+---------	è  	 ᠭ- -----------------------    ᫠         	ꥬ - 	 
	     ⨭     	  +-------+-------+-------+        	-	 	       	(.9):	 ஢	ᬮ.	 .12	 .13	  	- 	  ꥬ   	  	 
	                     	  	       	  ..	 .	 㡮  	     	᫮-	 㡮 		       	 	 㦤- +--------+-	     	 ࠡ  	     	 
	                     	  	 ᥣ 	ࢨ-	 묨	        	        	 - 	       	    	       	 	   	 ᠭ-	-	(.3)- 	       	          	 
	                     	  	       	  * 	楫ﬨ 	        	        	 ਥ   	       	       	       	ᠭ樨	ᠭ樨 	    	    	   	( .3) 	( .16)	 
---------------------+---+-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
	          1          	 2 	   3   	   4   	   5   	   6    	   7    	    8    	   9   	   10  	   11  	   12  	   13   	   14   	  15  	   16   	    17    	    18    	 
---------------------+---@-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
	ᥣ                	 1 	   6423	   4657	   2792	   2096 	   1694 	     509 	   763 	   631 	   1546	   2774	    292 	    143 	   270	   6423 	  19323.00	  19323.00	 
	 ..㡭묨 砬	 2 	   4323	   2557	    692	   2096 	   1694 	     509 	   763 	   631 	   1546	    674	    292 	    143 	   270	   4323 	  16173.00	  16173.00	 
	  ⠬ ⮬. 	 3 	   2100	   2100	   2100	      0 	      0 	       0 	     0 	     0 	      0	   2100	      0 	      0 	     0	   2100 	   3150.00	   3150.00	 
	  .1:    	   	       	       	       	        	        	         	       	       	       	       	        	        	      	        	          	          	 
	   14  .   	 4 	   2806	   2311	   2012	    626 	    226 	     104 	   145 	    13 	    309	   1992	    123 	     43 	   113	   2777 	   6309.50	   6309.50	 
	  15-17  .   	 5 	    643	    433	    394	    187 	    187 	      46 	    25 	    25 	    104	    393	     62 	     31 	    42	    613 	   1940.00	   1931.00	 
	᪨ ⥫(.1	 6 	   2520	   1237	    527	   1326 	   1014 	     201 	   422 	   346 	    729	    509	    186 	     65 	   231	   2520 	   9902.00	   9724.00	 
	 । ⮬-	   	       	       	       	        	        	         	       	       	       	       	        	        	      	        	          	          	 
	 ⮫.⠭  	 7 	      0	      0	      0	      0 	      0 	       0 	     0 	     0 	      0	      0	      0 	      0 	     0	      0 	      0.00	      0.00	 
----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+----------& 
*ࢨ筮 ⠥ ࢮ 饭  ⮬⮫᪮   ⭮ , ᨬ  ࠪ 饭 
 
(2710)                                                                                                 : 祫-792, 饭  ᬥ-545 
^-------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+----------------------------------+ 
	                     	  	᫮ 饭 ⮬- 	        	     (.6)  	       	       	 ᥣ 	 䨫᪠ ࠡ 	஢-	  .	 믮-	 믮 	 
	                     	  	⮫( .2100)     	뫥祭--------+---------	è  	 ᠭ- -----------------------    ᫠         	ꥬ - 	 
	     ⨭     	  +-------+-------+-------+        	-	 	       	(.9):	 ஢	ᬮ.	 .12	 .13	  	- 	  ꥬ   	  	 
	                     	  	       	  ..	 .	 㡮  	     	᫮-	 㡮 		       	 	 㦤- +--------+-	     	 ࠡ  	     	 
	                     	  	 ᥣ 	ࢨ-	 묨	        	        	 - 	       	    	       	 	   	 ᠭ-	-	(.3)- 	       	          	 
	                     	  	       	  * 	楫ﬨ 	        	        	 ਥ   	       	       	       	ᠭ樨	ᠭ樨 	    	    	   	( .3) 	( .16)	 
---------------------+---+-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
	          1          	 2 	   3   	   4   	   5   	   6    	   7    	    8    	   9   	   10  	   11  	   12  	   13   	   14   	  15  	   16   	    17    	    18    	 
---------------------+---@-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
	ᥣ                	 1 	 200762	 110261	  71340	  71570 	  57791 	   13828 	 30456 	 23452 	  52384	  75665	  25024 	  13929 	 18780	 186526 	 810474.37	 756773.31	 
	  .1:    	   	       	       	       	        	        	         	       	       	       	       	        	        	      	        	          	          	 
	   14  .   	 2 	  75024	  41933	  40012	  24013 	  10298 	    4591 	  7373 	   447 	  14629	  40210	  12261 	   6815 	 11305	  74009 	 261071.57	 258360.81	 
	  15-17  .   	 3 	  19644	   9660	  12376	   6306 	   6242 	    1122 	   720 	   642 	   3693	  13267	   4287 	   2168 	  2785	  18884 	  79787.98	  78348.48	 
	᪨ ⥫(.1	 4 	  44715	  22837	  14118	  16426 	  13710 	    3616 	  8213 	  6740 	  12294	  14459	   4744 	   2980 	  2692	  42078 	 162920.94	 156971.20	 
	 । ⮬-	   	       	       	       	        	        	         	       	       	       	       	        	        	      	        	          	          	 
	 ⮫.⠭  	 5 	      0	      0	      0	      0 	      0 	       0 	     0 	     0 	      0	      0	      0 	      0 	     0	      0 	      0.00	      0.00	 
----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+----------& 
 
(2710)                                                                                                 : 祫-792, 饭  ᬥ-545 
^-------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+----------------------------------+ 
	                     	  	᫮ 饭 ⮬- 	        	     (.6)  	       	       	 ᥣ 	 䨫᪠ ࠡ 	஢-	  .	 믮-	 믮 	 
	                     	  	⮫( .2100)     	뫥祭--------+---------	è  	 ᠭ- -----------------------    ᫠         	ꥬ - 	 
	     ⨭     	  +-------+-------+-------+        	-	 	       	(.9):	 ஢	ᬮ.	 .12	 .13	  	- 	  ꥬ   	  	 
	                     	  	       	  ..	 .	 㡮  	     	᫮-	 㡮 		       	 	 㦤- +--------+-	     	 ࠡ  	     	 
	                     	  	 ᥣ 	ࢨ-	 묨	        	        	 - 	       	    	       	 	   	 ᠭ-	-	(.3)- 	       	          	 
	                     	  	       	  * 	楫ﬨ 	        	        	 ਥ   	       	       	       	ᠭ樨	ᠭ樨 	    	    	   	( .3) 	( .16)	 
---------------------+---+-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
	          1          	 2 	   3   	   4   	   5   	   6    	   7    	    8    	   9   	   10  	   11  	   12  	   13   	   14   	  15  	   16   	    17    	    18    	 
---------------------+---@-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
	ᥣ                	 1 	 207185	 114918	  74132	  73666 	  59485 	   14337 	 31219 	 24083 	  53930	  78439	  25316 	  14072 	 19050	 192949 	 829797.37	 776096.31	 
	 ..⮬⮫  	 2 	 200762	 110261	  71340	  71570 	  57791 	   13828 	 30456 	 23452 	  52384	  75665	  25024 	  13929 	 18780	 186526 	 810474.37	 756773.31	 
	  㡭묨 砬    	 3 	   4323	   2557	    692	   2096 	   1694 	     509 	   763 	   631 	   1546	    674	    292 	    143 	   270	   4323 	  16173.00	  16173.00	 
	  ⠬ ⮬. 	 4 	   2100	   2100	   2100	      0 	      0 	       0 	     0 	     0 	      0	   2100	      0 	      0 	     0	   2100 	   3150.00	   3150.00	 
	  .1:    	   	       	       	       	        	        	         	       	       	       	       	        	        	      	        	          	          	 
	   14  .   	 5 	  77830	  44244	  42024	  24639 	  10524 	    4695 	  7518 	   460 	  14938	  42202	  12384 	   6858 	 11418	  76786 	 267381.07	 264670.31	 
	  15-17  .   	 6 	  20287	  10093	  12770	   6493 	   6429 	    1168 	   745 	   667 	   3797	  13660	   4349 	   2199 	  2827	  19497 	  81727.98	  80279.48	 
	᪨ ⥫(.1	 7 	  47235	  24074	  14645	  17752 	  14724 	    3817 	  8635 	  7086 	  13023	  14968	   4930 	   3045 	  2923	  44598 	 172822.94	 166695.20	 
	 । ⮬-	   	       	       	       	        	        	         	       	       	       	       	        	        	      	        	          	          	 
	 ⮫.⠭  	 8 	      0	      0	      0	      0 	      0 	       0 	     0 	     0 	      0	      0	      0 	      0 	     0	      0 	      0.00	      0.00	 
----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+----------& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
