11.12.2017 : 11:28:47 : 019924  11 楢 : <>
                     
(1100)                 樮஢ 	11 楢 
^-------------------------------+----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 
	                               	    	   樮  쭨                                             	   樮                                                    	   樮                                                    	 
	                               	    	-----------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------------------+ 
	                               	 N  	 ᫮ 	      	㯨-	    믨ᠭ      	  ஢ -     	 ᫮ 	      	㯨-	    믨ᠭ      	  ஢ -     	 ᫮ 	      	㯨-	    믨ᠭ      	  ஢ -     	 
	                               	    	䠪.	।	      	-------------------------+---------------------------+䠪.	।	      	-------------------------+---------------------------+䠪.	।	      	-------------------------+---------------------------+ 
	          䨫          	.	 - 	-	 	 ᥣ 	  .. 	 ..  	        	  ..  	 ..  	 - 	-	 	 ᥣ 	  .. 	 ..  	        	  ..  	 ..  	 - 	-	 	 ᥣ 	  .. 	 ..  	        	  ..  	 ..  	 
	                               	    	  	   	 ᥣ  	       	    	  	 ᥣ  	     	  	  	   	 ᥣ  	       	    	  	 ᥣ  	     	  	  	   	 ᥣ  	       	    	  	 ᥣ  	     	  	 
	                               	    	 ᬥ 	 	        	       	0-17 	.	        	0-17  	.	 ᬥ 	 	        	       	0-17 	.	        	0-17  	.	 ᬥ 	 	        	       	0-17 	.	        	0-17  	.	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	                1              	    	    2  	   3  	    4   	   5   	   6    	   7    	    8   	    9    	   10   	   11  	  12  	   13   	   14  	   15   	   16   	   17   	    18   	   19   	   20  	  21  	   22   	   23  	   24   	   25   	   26   	   27    	   28   	 
+-------------------------------+----@-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ᥣ ( 樮)      	  1 	    670	   725	  19215 	  19041	   2546 	   5060 	  186772	   22789 	  49491 	   1108	  1449	  44185 	  43645	   2655 	  21841 	  427711	   29986 	 211142 	    113	   113	   4127 	   4119	      3 	   3066 	   32723	      69 	  21018 	 
	         ⮬ ᫥:           	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	࣮᪨   	  2 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	࣮᪨  ⥩    	  3 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	 ६  ஦       	  4 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	 ⮫ ६     	  5 	     25	    24	    599 	    588	      6 	      0 	    4548	      44 	      0 	     15	    47	    708 	    703	      0 	      0 	    5152	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	᪨    	  6 	     52	    58	   2877 	   2880	     18 	     79 	   12522	      66 	    392 	      4	     6	    761 	    761	      1 	      2 	    1457	       1 	      2 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	    : ᪨ 	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	    ᯮ⥫ ९த-  	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	    ⨢ 孮          	 6.1	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	᪨  ⥩     	  7 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஫᪨  .	  8 	      0	     1	      2 	      2	      0 	      0 	       4	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	஫᪨  .	  9 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⮫᪨    	 10 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	⮫᪨  ⥩     	 11 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஭⮫᪨              	 12 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ଠ⮫᪨   	 13 	     34	    32	    631 	    619	      0 	    132 	    7870	       0 	   1521 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	ଠ⮫᪨  ⥩    	 14 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
	஫᪨    	 15 	      1	     1	     18 	     18	      0 	      0 	     317	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	஫᪨  ⥩     	 16 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	䥪樮        	 17 	      8	     8	    209 	    204	     41 	      7 	    2988	     306 	     73 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   : ஧            	17.1	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	䥪樮  ⥩         	 18 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
	   : ஧            	18.1	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	न᪨    	 19 	      0	     1	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      7	     7	    244 	    238	      0 	     86 	    1677	       0 	    729 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   :न᪨      	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	  ⥭ᨢ ࠯          	19.1	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  न᪨   	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	    ⮬ ठ  	19.2	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	न᪨  ⥩     	 20 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     2	      4 	      4	      4 	   0    	      38	      38 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	મ᪨                	 21 	      7	     7	    318 	    319	      0 	     11 	    2934	       0 	     69 	      4	     4	    228 	    230	      7 	     15 	    1053	     150 	     39 	      1	     1	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஫᪨     	 22 	      5	     6	    112 	    110	      0 	     33 	    1188	       0 	    327 	     35	    60	   2466 	   2406	      0 	   1293 	   24536	       0 	  13045 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   : ஫᪨   	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	    묨 襭ﬨ	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	   ஢饭     	22.1	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ஫᪨ ⥭ᨢ  	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	  ࠯                      	22.2	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	஫᪨  ⥩      	 23 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      9	     6	    233 	    237	    237 	   0    	    2177	    2177 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
	   : 宭஫᪨ 	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	   ⥩                    	23.1	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஫᪨     	 24 	      0	     1	      4 	      5	      0 	      0 	      21	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	஫᪨  ⥩      	 25 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	᪨      	 26 	     10	    20	    649 	    628	      0 	    261 	    5139	       0 	   2113 	     10	    20	   1246 	   1239	      0 	    550 	    3802	       0 	   1591 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   : ᪨       	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	  ࠪ                  	26.1	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ᪨  	26.2	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ஫᪨            	26.3	      2	     4	    158 	    150	      0 	    131 	    1299	       0 	   1068 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ᪨         	26.4	      2	     4	    136 	    133	      0 	     18 	    1083	       0 	    147 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ᪨ 宫  襨	26.5	      2	     4	    155 	    155	      0 	     86 	    1202	       0 	    649 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ᪨ 宫      	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	  ⥩,    ⪠ 	26.6	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ᪨ ⨢   	26.7	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	᪨  ⥩       	 27 	      1	     2	     78 	     78	     78 	   0    	    1231	     565 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⮫ਭ᪨  .	 28 	      6	     6	    120 	    117	      0 	     13 	    1074	       0 	    160 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	    :⮫ਭ᪨ 	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	    嫥୮ 樨  	28.1	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	⮫ਭ᪨  ⥩ 	 29 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      1	     0	      4 	      3	      3 	   0    	      35	      35 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⠫쬮᪨  	 30 	      3	     4	     75 	     78	      0 	     54 	     807	       0 	    561 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	⠫쬮᪨  ⥩   	 31 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	                       	 32 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⨢         	 33 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	⨢  ⥩          	 34 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	᪨ ᮬ᪨    	 35 	     81	    87	   2289 	   2276	   2276 	   0    	   20955	   19314 	    0   	     68	   102	   2012 	   1981	   1981 	   0    	   17931	   17652 	    0   	      7	     7	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
	    :⮫ ஦-	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	     襭 ⥩   	35.1	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
	     ஦     	35.2	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ப⮫᪨               	 36 	      0	     1	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	娠᪨     	 37 	     95	   101	    957 	    944	      0 	     87 	   24645	       0 	   1093 	     50	    50	    188 	    191	      0 	     51 	   15243	       0 	    698 	     25	    25	    146 	    146	      0 	    134 	    7505	       0 	   1737 	 
	    : ᮬ᪨   	37.1	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   ᮬ⮯娠᪨       	37.2	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   娠᪨  㤥-	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	   樭᪮ ᯥ⨧      	37.3	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	娠᪨  ⥩      	 38 	      4	     4	    125 	    127	    127 	   0    	    1783	    1783 	    0   	     29	    29	    413 	    390	    390 	   0    	    9633	    9633 	    0   	      1	     1	      3 	      3	      3 	   0    	      69	      69 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	䯠⮫᪨             	 39 	      3	     4	    100 	     99	      0 	     86 	    1016	       0 	    857 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	쬮᪨  	 40 	      0	     1	     22 	     22	      0 	      0 	     173	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	쬮᪨  ⥩   	 41 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ࠤ᪨                	 42 	      7	    14	    152 	    158	      0 	    105 	    3856	     711 	   1963 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ॠ樮 ᮬ᪨  	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	                    	 43 	      5	     5	     62 	     60	      0 	      4 	    1617	       0 	     40 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	    : ॠ樮 	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	     ﬨ 業-	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	   ࠫ쭮 ࢭ ⥬   	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	   ࣠               	43.1	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   ॠ樮  	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	    ﬨ ୮--	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	   ⥫쭮   - 	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	   ᪮ ࢭ ⥬    	43.2	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   ॠ樮         	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	   મ᪨      	43.3	      3	     3	     25 	     23	      0 	      0 	    1186	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	ॠ樮 ᮬ᪨  	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	 ⥩                      	 44 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ॠ樮                 	 45 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	    : ॠ樮      	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	    ஦           	45.1	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
	   ⥭ᨢ ࠯         	45.2	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   ⥭ᨢ ࠯         	    	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	       	      	        	       	        	        	        	         	        	 
	     ஦          	45.3	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ॢ⮫᪨   	 46 	      0	     1	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	ॢ⮫᪨  ⥩    	 47 	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	      0	     0	      0 	      0	      0 	   0    	       0	       0 	    0   	 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ਭ᪮ 室             	 48 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	      0	     0	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
