25.01.2018 : 11:04:01 : 14a 樮 : <>
                        
                   ⢮  ஦  
     ( .32 .2260 .1 .4  .2250 .1.4) 1 	   4251	, ࠧ 	     0	 
   㬥૮ ( .32 .2260 .1 .6  .2250 .1 .5) 2 	    35	.ࠧ 	     0	 
(2000)       1. ⠢ 樥⮢  樮, ப  室 祭 
^----------------------+--------+--------+---------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
	                      	        	        	            . 18   )                              	.  㤮ᯮᮡ.  ( 55  .   60  .)	        B. (  0-17  ⥫쭮)                                     	 
	                      	        	        +-----------------------+---------------------------------------------+----------------------+---------+----------------------------------+----------------------+------+--------+------+---------------------------------+------+ 
	   	  	       	    믨ᠭ 樥⮢ 	஢	             ૮                	   믨ᠭ 樥⮢ 	஢	             ૮               	   믨ᠭ 樥⮢ 	 ..	 ஢ -	 	            ૮               	 ⮬ 	 
	                      	  X  	  - 	--------+------+-------	 믨ᠭ-+-------+---------------------------+-------+------+-------+ 믨ᠭ-+------+---------------------------+-------+------+-------+᫥ 	    	( +-----+---------------------------+᫥ 	 
	                      	ᬮ-	      	        	 	  	   묨  	       	                      	       	 	  	  묨   	      	                      	       	 	  	 	樥	26): 	     	                      	㬥૮	 
	                      	     	        	        	⠢	-⮢	  - 	       	஢.	⠭	஢.	⠭	       	⠢	-⮢	  - 	      	஢.	⠭	஢.	⠭	       	⠢	-⮢	  1 	      	-	     	஢.	⠭	஢.	⠭	 -	 
	                      	        	        	 ᥣ  	    	⠢	     	 ᥣ 	⮫-	.	㤥	.	 ᥣ 	    	⠢	     	 ᥣ	⮫-	.	㤥	.	 ᥣ 	    	⠢	  	  -	  1 	ᥣ	⮫-	.	㤥	.	 	 
	                      	        	        	        	.	 (	         	       	-	-	樭	-	       	.	 (	         	      	-		樭	-	       	.	 (	( 	    	  	     	-		樭	-	    	 
	                      	        	        	        	.	 .5) 	         	       	.		.		       	.	 .14)	         	      	.	     	.		       	.	 .23)	  22) 	        	      	     	.	     	.		1 	 
+----------------------+--------+--------+--------+------+-------+---------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+---------+------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+------+--------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+ 
	           1          	    2   	   3    	   4    	   5  	   6   	    7    	   8   	   9   	 10  	  11   	 12  	   13  	   14 	    15 	    16   	   17 	   18  	 19  	  20   	 21  	   22  	   23 	   24  	  25  	   26   	  27  	  28 	  29   	  30 	  31   	 32  	  33  	 
+----------------------+--------+--------@--------+------+-------+---------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+---------+------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+------+--------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+ 
	ᥣ                 	00-98 	  1.0   	 152634 	 72569	  26567	 1759325 	  3000 	  1587 	 112 	   278 	   4 	  59386	 23499	   9140	   629182	  2092	  1051 	  74 	    94 	   2 	  56255	 29216	   9845	 14924	 562468 	160676	  100	    81 	  15 	     6 	   0 	   71 	 
+----------------------+--------+--------+--------+------+-------+---------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+---------+------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+------+--------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+ 
	    ⮬ ᫥:       	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	 䥪.    	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	ࠧ   	00-99 	  2.0   	   2858 	   976	    393	   87999 	   140 	   118 	   8 	     2 	   0 	    527	   243	     85	    13106	    31	    28 	   3 	     1 	   0 	   3836	  2627	   1555	  982 	  31935 	  6779	    9	     8 	   2 	     0 	   0 	    5 	 
	    :            	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	 䥪樨     	00-09 	  2.1   	    654 	   495	    288	    4996 	     3 	     3 	   1 	     0 	   0 	    131	    91	     50	     1027	     2	     2 	   1 	     0 	   0 	   3068	  2181	   1357	  853 	  20341 	  5548	    2	     2 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	㡥㫥 ࣠ 	15-A16 	  2.2   	    625 	    19	      3	   56500 	    51 	    44 	   0 	     2 	   0 	     82	     5	      0	     8485	    14	    13 	   0 	     1 	   0 	     51	     0	      0	    0 	   5417 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	 䥪	  A39   	  2.3   	      2 	     0	      0	      26 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      1	     0	      0	    1 	     24 	    24	    1	     1 	   0 	     0 	   0 	    1 	 
	᥯                	40-A41 	  2.4   	      7 	     3	      3	     142 	     8 	     6 	   0 	     0 	   0 	      3	     2	      2	       57	     5	     5 	   0 	     0 	   0 	      2	     1	      0	    1 	    104 	    88	    1	     0 	   0 	     0 	   0 	    1 	 
	䥪樨, ।騥	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	 ⥬         	A50-A64 	  2.5   	    265 	     4	      1	    4457 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      2	     0	      0	       41	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	     	  A80   	  2.6   	      0 	     0	      0	       0 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	       	15-19 	  2.7   	    429 	    36	     11	    4721 	     4 	     3 	   1 	     0 	   0 	     62	     5	      1	      638	     3	     2 	   0 	     0 	   0 	     27	    11	      7	    1 	    327 	    13	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	, 맢 	B20-B24 	  2.8   	    109 	    17	      7	    6830 	    63 	    52 	   1 	     0 	   0 	      6	     2	      0	      271	     2	     1 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	   稥:            	        	  2.9   	    767 	   402	     80	   10327 	    11 	    10 	   5 	     0 	   0 	    241	   138	     32	     2587	     5	     5 	   2 	     0 	   0 	    687	   434	    191	  126 	   5722 	  1106	    5	     5 	   2 	     0 	   0 	    3 	 
+----------------------+--------+--------+--------+------+-------+---------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+---------+------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+------+--------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+ 
	ࠧ       	00-D48 	  3.0   	  10278 	  1040	    336	  127485 	   455 	   289 	  35 	     1 	   0 	   5580	   596	    214	    71163	   341	   210 	  27 	     1 	   0 	    734	    73	      5	   63 	  12655 	   799	    9	     4 	   0 	     0 	   0 	    1 	 
	    :            	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	⢥       	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	ࠧ       	C00-C97 	  3.1   	   7564 	   681	    247	  100722 	   424 	   265 	  29 	     1 	   0 	   4601	   454	    170	    61026	   318	   193 	  25 	     1 	   0 	    286	    13	      2	    5 	   7680 	   127	    8	     4 	   0 	     0 	   0 	    1 	 
	䮨,஢⢮.	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	த⢥  ⪠)	81-C96 	 3.1.1  	    806 	    22	      8	   10086 	    52 	    24 	   2 	     0 	   0 	    396	    11	      5	     4667	    33	    21 	   2 	     0 	   0 	    163	     6	      0	    3 	   5094 	    78	    3	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	     :           	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	䮫.(ୠ	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	室᪠ 䮬 	  C82   	3.1.1.1 	     16 	     1	      0	     148 	     1 	     0 	   0 	     0 	   0 	      8	     1	      0	       73	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	.(㧭	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	室᪠ 䮬 	 C83.0  	3.1.1.2 	      5 	     0	      0	      73 	     2 	     1 	   0 	     0 	   0 	      3	     0	      0	       32	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      2	     0	      0	    0 	     60 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	筠  	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	.ࠬ (㧭	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	室᪠ 䮬 	 C83.1  	3.1.1.3 	      0 	     0	      0	       0 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	㯭.(㧭)	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	室᪠ 䮬 	 C83.3  	3.1.1.4 	      0 	     0	      0	       0 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      3	     0	      0	    0 	     98 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	㣨 ⨯ 㧭 	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	室᪨ 䮬  	 C83.8  	3.1.1.5 	      6 	     1	      1	      30 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      1	     1	      0	       19	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	㧭 室. 	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	䮬 筥  	 C83.9  	3.1.1.6 	      1 	     0	      0	      13 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      1	     0	      0	       13	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	᪨  . 	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	- 䮬   	  C84   	3.1.1.7 	     11 	     2	      0	     112 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      8	     0	      0	       74	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      2	     0	      0	    0 	     48 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	    :            	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	㣨 筥   	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	- 䮬   	 C84.5 	3.1.1.7.1	      1 	     1	      0	      12 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      2	     0	      0	    0 	     61 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	. 筥 ⨯	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	室᪮ 䮬 	  C85   	3.1.1.8 	    325 	     2	      0	    3463 	     9 	     7 	   1 	     0 	   0 	    134	     0	      0	     1402	     6	     3 	   1 	     0 	   0 	      5	     0	      0	    0 	    137 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	ண㫨     	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	줥६         	 C88.0  	3.1.1.9 	     12 	     0	      0	     124 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	     12	     0	      0	      124	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	. 	C91.1  	3.1.1.10	     42 	     1	      0	     462 	     4 	     2 	   0 	     0 	   0 	     28	     1	      0	      329	     4	     2 	   0 	     0 	   0 	      4	     2	      0	    0 	     36 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	.   	 C92.1  	3.1.1.11	      6 	     1	      0	      84 	     5 	     4 	   0 	     0 	   0 	      3	     1	      0	       45	     4	     4 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	᪢ - 	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	ࠧ ⪨  	 69.2  	  3.2   	     20 	     3	      0	     186 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      3	     0	      0	       25	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      6	     0	      0	    0 	     45 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	ப⢥     	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	ࠧ       	D10-D36 	  3.3   	   2416 	   237	     45	   23538 	     7 	     6 	   0 	     0 	   0 	    793	    70	     16	     8093	     6	     5 	   0 	     0 	   0 	    414	    48	      2	   55 	   4553 	   575	    1	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	      :          	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	 ⪨       	  D25   	 3.3.1  	    649 	   104	     21	    6212 	     1 	     1 	   0 	     0 	   0 	     67	     6	      3	      602	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	ப⢥     	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	ࠧ 筨	 D27   	 3.3.2  	    186 	    18	      3	    1836 	     1 	     1 	   0 	     0 	   0 	     60	     7	      2	      631	     1	     1 	   0 	     0 	   0 	      5	     3	      0	    0 	     62 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	    稥:           	        	  3.9   	    278 	   119	     44	    3039 	    24 	    18 	   6 	     0 	   0 	    183	    72	     28	     2019	    17	    12 	   2 	     0 	   0 	     28	    12	      1	    3 	    377 	    97	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
+----------------------+--------+--------+--------+------+-------+---------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+---------+------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+------+--------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+ 
	 ஢,஢-  	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	⢮ ࣠  ⤥	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	 .,-	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	騥 㭭 堭.  	D50-D89 	  4.0   	    689 	   328	     70	    8255 	     4 	     1 	   0 	     0 	   0 	    296	   165	     36	     3552	     3	     0 	   0 	     0 	   0 	    479	   199	     50	  121 	   6213 	  1466	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	    :            	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	                	D50-D64 	  4.1   	    545 	   289	     64	    6481 	     4 	     1 	   0 	     0 	   0 	    242	   148	     35	     2891	     3	     0 	   0 	     0 	   0 	    356	   174	     45	  112 	   4173 	  1323	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	    :            	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	᪨  	D60-D61 	 4.1.1  	     31 	    21	      6	     411 	     1 	     1 	   0 	     0 	   0 	     11	    11	      3	       78	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      2	     1	      0	    1 	     19 	     5	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	. ᢥ뢠 	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	஢   .   	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	ࠣ᪨ . 	D65-D69 	  4.2   	     62 	    19	      2	     861 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	     25	     7	      0	      376	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	     42	    18	      4	    4 	    629 	    40	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	    :            	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	ᥬ. -   	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	㤨⮥ ᢥ뢠	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	(ᨭ஬ 䨡ਭ樨)	  D65   	 4.2.1  	      2 	     1	      1	      38 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	䨫             	D66-D68 	 4.2.2  	      5 	     3	      1	      76 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      1	     1	      0	        7	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	⤥ 襭,  	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	騥 㭭  	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	堭              	D80-D89 	  4.3   	     23 	     4	      0	     233 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      5	     1	      0	       63	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      6	     1	      0	    0 	     48 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	   稥             	        	  4.9   	     59 	    16	      4	     680 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	     24	     9	      1	      222	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	     75	     6	      0	    5 	   1363 	   103	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
+----------------------+--------+--------+--------+------+-------+---------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+---------+------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+------+--------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+ 
	 ਭ   	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	⥬, ன⢠ 	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	⠭  襭   	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	e         	00-89 	  5.0   	   3859 	  1071	    369	   41792 	    69 	    47 	   1 	     0 	   0 	   2378	   592	    199	    25922	    57	    40 	   1 	     0 	   0 	    629	   139	     32	   79 	   7399 	  1016	    1	     1 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	    :            	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	 ⮢.	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	.  -	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	筮, 室  	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	ﭨ             	E01-E03 	  5.1   	    188 	     8	      3	    1683 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	    101	     3	      2	      936	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      7	     0	      0	    0 	     90 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	८⮪ᨪ         	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	(८)         	  05   	  5.2   	    130 	     9	      1	    1436 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	     49	     4	      1	      579	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      9	     2	      0	    0 	    159 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	८             	  E06   	  5.3   	     27 	     6	      0	     247 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	     13	     2	      0	      110	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      2	     1	      0	    0 	     22 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	        	10-14 	  5.4   	   3083 	  1007	    347	   34183 	    65 	    44 	   1 	     0 	   0 	   2040	   571	    190	    22529	    55	    38 	   1 	     0 	   0 	    221	    74	     18	    0 	   2675 	     0	    1	     1 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	    ⮬ ᫥:       	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	        	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	  㫨ᨬ    	  10   	 5.4.1  	    706 	   292	    112	    8379 	    10 	     4 	   0 	     0 	   0 	    232	    63	     24	     2980	     6	     1 	   0 	     0 	   0 	    210	    69	     16	    0 	   2566 	     0	    1	     1 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	        	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	  㫨ᨬ  	  11   	 5.4.2  	   2353 	   702	    232	   25497 	    55 	    40 	   1 	     0 	   0 	   1750	   480	    157	    18935	    49	    37 	   1 	     0 	   0 	      7	     4	      2	    0 	     70 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	                      	 10.3, 	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	                      	 11.3, 	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	        	 12.3, 	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	   ࠦ    	 13.3, 	 5.4.3  	    0   	   0  	   0   	    0    	   0   	   0   	  0  	   0   	  0  	    0  	   0  	    0  	    0    	   0  	   0   	  0  	   0   	  0  	    0  	   0  	   0   	   0  	   0    	   0  	  0  	   0   	  0  	   0   	  0  	   0  	 
	                      	 14.3  	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	㭪 䨧 	  E22   	  5.5   	     12 	     1	      0	     132 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      1	     0	      0	       12	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	ਧ       	 23.0  	  5.6   	      4 	     0	      0	      41 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      1	     0	      0	       12	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      1	     0	      0	    0 	     10 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	      	 23.2  	  5.7   	      0 	     0	      0	       0 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      2	     1	      0	    0 	     21 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	७. -⢠  	  E25   	  5.8   	      0 	     0	      0	       0 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      2	     0	      0	    0 	     25 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	㭪 筨   	  E28   	  5.9   	     22 	     2	      1	     101 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      2	     1	      0	    0 	     16 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	㭪 祪      	  E29   	  5.10  	      0 	     0	      0	       0 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	७              	  66   	  5.11  	     15 	     7	      4	     139 	     1 	     1 	   0 	     0 	   0 	      2	     2	      2	       22	     1	     1 	   0 	     0 	   0 	     10	     2	      0	    0 	     97 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	䥭⮭        	E70.0-1 	  5.12  	      0 	     0	      0	       0 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	襭  -	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	⮧ (⮧)  	 E74.2  	  5.13  	      0 	     0	      0	       0 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	    0 	      0 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	           	 75.2  	  5.14  	      0 	     0	      0	       0 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      1	     0	      0	    0 	      2 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	襭  - 	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	      	        	        	        	      	       	         	       	       	     	       	     	       	      	       	         	      	       	     	       	     	       	      	       	      	        	      	     	       	     	       	     	      	 
	(㪮ਤ)   	E76.0-3 	  5.15  	      0 	     0	      0	       0 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	      1	     0	      0	    0 	      5 	     0	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	 㪮樤         	  84   	  5.16  	      2 	     1	      1	      49 	     0 	     0 	   0 	     0 	   0 	      0	     0	      0	        0	     0	     0 	   0 	     0 	   0 	     21	     5	      0	    2 	    248 	    39	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
	   稥             	        	  5.19  	    376 	    30	     12	    3781 	     3 	     2 	   0 	     0 	   0 	    171	    10	      4	     1722	     1	     1 	   0 	     0 	   0 	    350	    53	     14	   77 	   4029 	   977	    0	     0 	   0 	     0 	   0 	    0 	 
+----------------------+--------+--------+--------+------+-------+---------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+---------+------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-------+------+--------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+ 
