08.06.2017 : 09:57:30 : p1204 - 5 .- .. : <>
5 楢 	         ,   , 
              . 
                    4.  㤮ᯮᮡ  
(4000)                 ( 55   騭  60   稭) 
^------------------------------+------+-----------+---------------------------------------------------------------+---------+---------+ 
	                              	      	           	            ॣ஢                        	   	⮨  	 
	                              	      	           +-------+----------------------+--------------------------------+ᯠ-  	      	 
	                              	      	           	       	 : ( .4)     	 -   ⠭-	୮  	ᯠ-  	 
	    ᮢ      	     	       	 ᥣ +-----------+----------+       ( .7)       	-   	   	 
	      ⤥       	ப	  -X  	       	   	  +----------+----------+----------+    	- 	 
	                              	      	ᬮ 	       	.-	  	  	  	. 	         	   	 
	                              	      	           	       	      	⠭. 	ᯠ.	 . 	ᯠਧ	         	    	 
	                              	      	           	       	           	 		ᬮ   	(.131)   	         	     	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	              1               	  2   	    3      	   4   	      5    	    6     	     7    	     8    	     9    	    10   	    11   	 
+------------------------------+------+-----------@-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	ᥣ                         	 1.0  	 A00-T98   	 199074	     84781 	   34281  	     5634 	      816 	     1035 	    3221 	   81560 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	          ⮬ ᫥:         	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 䥪樮  -	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  .............	 2.0  	 A00-99   	   1651	       906 	     593  	       45 	        5 	        1 	      13 	     893 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	     :                   	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  䥪樨            	 2.1  	 A00-A09   	     33	         1 	      33  	        0 	        2 	        0 	       0 	       1 	 
	  䥪     	 2.2  	    A39    	      0	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	               	 2.3  	 B15-B19   	    819	       753 	      35  	       21 	        1 	        1 	       2 	     751 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	 稥                       	 2.99 	           	    799	       152 	     525  	       24 	        2 	        0 	      11 	     141 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	ࠧ ..............	 3.0  	 C00-D48   	   8436	      6694 	    1016  	      546 	       28 	       16 	     343 	    6351 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	  : ⢥      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ࠧ              	 3.1  	 C00-C96   	   6289	      5982 	     427  	      406 	        7 	        7 	     318 	    5664 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	  : ⢥      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ࠧ 䮨,  	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ஢⢮୮  த⢥   	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  ⪠                    	3.1.1 	 C81-C96   	    136	       130 	       8  	        8 	        1 	        2 	       8 	     122 	 
	 ப⢥ -   	 3.2  	 D10-D36   	   2049	       691 	     566  	      138 	       20 	        9 	      25 	     666 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	稥                        	 3.99 	           	     98	        21 	      23  	        2 	        1 	        0 	       0 	      21 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	 ஢, ஢⢮   	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	࣠  ⤥ 襭,	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	騥 㭭  堭	 4.0  	 D50-D89   	   1016	       807 	     105  	       71 	        9 	       19 	      32 	     775 	 
	     :             	 4.1  	 D50-D64   	    994	       798 	     102  	       69 	        9 	       19 	      32 	     766 	 
	  :᪨   	4.1.1 	 D60-D61   	      1	         1 	       1  	        0 	        0 	        0 	       0 	       1 	 
	襭 c뢠 ஢	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  . ࠣ᪨ 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	ﭨ                     	 4.2  	 D65-D69   	      9	         7 	       2  	        1 	        0 	        0 	       0 	       7 	 
	         :               	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	䨫.....................	4.2.1 	 D66-D68   	      1	         1 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       1 	 
	⤥ 襭, - 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	騥 㭭  堭.......	 4.3  	 D80-D89   	      2	         1 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       1 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	稥:                       	 4.99 	           	     11	         1 	       1  	        1 	        0 	        0 	       0 	       1 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	 ਭ  ⥬, 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	ன⢠ ⠭         	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	襭  ......	 5.0  	 E00-E89   	  17402	     13249 	    1236  	      707 	      145 	      300 	     335 	   12914 	 
	  :                      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  ⮢     	 5.1  	 E00-E07   	   3893	      2758 	     321  	      153 	       21 	       17 	     123 	    2635 	 
	            :            	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ᨭ஬ ஦     	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 筮              	 5.1.1	   E00     	      0	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	 ᪨ ,易  	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  筮      	 5.1.2	  E01.0-2  	   1733	      1306 	     112  	       77 	       11 	       15 	      46 	    1260 	 
	 㡪᪨ ਮ    	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ᫥⢨  -	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	   . ਮ 	 5.1.3	   E02,03 	    401	       326 	      28  	       20 	        3 	        0 	      13 	     313 	 
	 . ⮪᪮  	 5.1.4	   E04     	    463	       264 	      45  	       19 	        1 	        1 	      20 	     244 	 
	 ८⮪ᨪ (८)  	 5.1.5	   E05     	    194	       185 	      10  	        9 	        0 	        0 	      14 	     171 	 
	 ८                    	 5.1.6	   E06     	    976	       581 	      44  	       25 	        1 	        1 	      30 	     551 	 
	 ...............	 5.2  	 E10-E14   	   9461	      9054 	     354  	      335 	       88 	       54 	     119 	    8935 	 
	          :             	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ࠦ .............	 5.2.1	E10.3,E11.3	   0   	      0    	    0     	     0    	     0    	     0    	    0    	    0    	 
	                              	      	E12.3,E13.3	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	                              	      	E14.3      	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  I ⨯( 5.2)	 5.2.2	   E10     	    436	       374 	       3  	        3 	        0 	        0 	       9 	     365 	 
	  II ⨯(5.2)	 5.2.3	   E11     	   9025	      8680 	     351  	      332 	       88 	       54 	     110 	    8570 	 
	㭪 䨧         	 5.3  	   E22     	     19	        19 	       3  	        3 	        0 	        0 	       0 	      19 	 
	ਧ               	 5.4  	   E23.0   	     13	        13 	       3  	        3 	        1 	        0 	       1 	      12 	 
	              	 5.5  	   E23.2   	      7	         5 	       2  	        0 	        0 	        1 	       0 	       5 	 
	७⠫ ன⢠	 5.6  	   E25     	      0	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	㭪 筨           	 5.7  	   E28     	      0	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	㭪 祪              	 5.8  	   E29     	      0	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	७                      	 5.9  	   E66     	   2372	       974 	     207  	       91 	       28 	       37 	      47 	     927 	 
	䥭⮭                	 5.10 	   E70.0   	     57	         3 	       1  	        1 	        0 	        0 	       0 	       3 	 
	襭  ⮧    	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	(⮧)                	 5.11 	   E74.2   	      1	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	                   	 5.12 	   E75.2   	      0	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	襭  - 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 (㪮ਤ) 	 5.13 	   E76     	      0	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	㪮樤                  	 5.14 	   E84     	      0	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	      稥:                 	 5.99 	           	   1579	       423 	     345  	      121 	        7 	      191 	      45 	     378 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	᪨ ன⢠     	      	   F01,    	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	ன⢠ ........	 6.0  	 F03-F99   	   1678	       891 	     131  	       36 	        0 	        0 	     197 	     694 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	    :                    	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	᪨ ன⢠     	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	ன⢠ ,       	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	易  㯮ॡ     	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	宠⨢          	 6.1  	 F10-F19   	    691	       679 	      17  	       17 	        0 	        0 	     183 	     496 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	稥                        	 6.99 	           	    987	       212 	     114  	       19 	        0 	        0 	      14 	     198 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	 ࢭ ⥬.......	 7.0  	 G00-G98   	   3856	      1286 	     342  	       96 	        2 	        1 	      70 	    1216 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	   :                     	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	ᯠ⥫         	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	業ࠫ쭮 ࢭ ⥬   	 7.1  	 G00-G09   	     32	        23 	       9  	        8 	        0 	        0 	       1 	      22 	 
	  :                      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ਠ        	7.1.1 	   G00     	      2	         2 	       2  	        2 	        0 	        0 	       1 	       1 	 
	 䠫,            	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 䠫               	7.1.2 	   G04     	      0	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	⥬ 䨨,            	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	ࠦ騥 २⢥    	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	業ࠫ ࢭ ⥬   	 7.2  	 G10-G12   	     14	        12 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	      12 	 
	࠯ࠬ  㣨     	      	 G20, G21, 	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	⥫ 襭        	 7.3  	 G23-G25   	    370	       270 	      22  	       15 	        2 	        1 	       2 	     268 	 
	㣨 ࠯ࠬ      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	⥫ 襭        	 7.3.1	   G25     	     52	        37 	       2  	        1 	        0 	        0 	       0 	      37 	 
	㣨 ⨢  	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ࢭ ⥬              	 7.4  	  G30-G31  	     13	         9 	       2  	        0 	        0 	        0 	       0 	       9 	 
	騥      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	業ࠫ쭮 ࢭ ⥬   	 7.5  	 G35-G37   	    109	        95 	       3  	        2 	        0 	        0 	       1 	      94 	 
	  : ﭭ ᪫஧   	 7.5.1	   G35     	     94	        83 	       3  	        2 	        0 	        0 	       1 	      82 	 
	᪨                	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	பᨧ ன⢠  	 7.6  	  G40-G47  	    491	       328 	      54  	       27 	        0 	        0 	       9 	     319 	 
	           :             	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	, ᪨     	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	........................	 7.6.1	 G40-G41   	    295	       256 	       6  	        6 	        0 	        0 	       7 	     249 	 
	室騥 ࠭      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	ॡࠫ 襬᪨      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 (⠪)             	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	த⢥ ᨭ஬          	 7.6.2	   G45     	     69	        35 	      44  	       17 	        0 	        0 	       1 	      34 	 
	 ࠦ ⤥ ࢮ,  	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ࢭ 誮  ᯫ⥭,	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ய⨨  㣨      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ࠦ ᪮     	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ࢭ ⥬              	 7.7  	 G50-G64   	    621	       155 	     146  	       23 	        0 	        0 	       3 	     152 	 
	  : ᨭ஬ - 	 7.7.1	   G61.0   	      0	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	  ࢭ-筮     	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ᨭ                 	 7.8  	 G70-G73   	     20	        18 	       1  	        1 	        0 	        0 	       0 	      18 	 
	  : ⥭            	 7.8.1	 G70.0,2   	      7	         7 	       1  	        1 	        0 	        0 	       0 	       7 	 
	 筠  襭   	 7.8.2	   G71.0   	      1	         1 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       1 	 
	ॡࠫ ࠫ  㣨 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	ࠫ᪨ ᨭ஬       	 7.9  	  G80-G83  	    109	        81 	       7  	        5 	        0 	        0 	       5 	      76 	 
	  : ॡࠫ ࠫ 	 7.9.1	   G80     	     43	        30 	       0  	        0 	        0 	        0 	       1 	      29 	 
	 ன⢠ ⨢    	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 (⮭) ࢭ ⥬ 	 7.10 	   G90     	    174	         3 	      13  	        0 	        0 	        0 	       0 	       3 	 
	 㤨 ⨨        	 7.11 	   G95.1   	     17	         8 	       1  	        0 	        0 	        0 	       0 	       8 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	      稥:                 	 7.99 	           	   1886	       284 	      84  	       15 	        0 	        0 	      49 	     235 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	    ਤ- 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 .................	 8.0  	 H00-H59   	  20939	      6987 	    2508  	      431 	      177 	       27 	     551 	    6436 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	   :  ⨢       	 8.1  	   H10     	    699	         0 	     699  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	   ....................	 8.2  	   H16     	     82	        17 	      59  	       10 	        0 	        0 	       0 	      17 	 
	    梨 ண.......	 8.2.1	   H16.0   	      4	         0 	       4  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	 ࠪ                    	 8.3  	 H25-H26   	   5911	      2344 	     457  	      132 	       64 	       11 	     425 	    1919 	 
	 ਮ⨭쭮 ᯠ  	 8.4  	   H30     	     23	        10 	       5  	        3 	        0 	        0 	       0 	      10 	 
	 ᫮ ⪨  ࠧ뢮 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ⪨                     	 8.5  	   H33.0   	     43	        20 	       2  	        1 	        0 	        0 	       0 	      20 	 
	     	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ⨭               	 8.6  	   H35.1   	    106	        12 	       8  	        1 	        2 	        0 	       1 	      11 	 
	                        	 8.7  	   H35.3   	   1151	       505 	     143  	       55 	        7 	        0 	       3 	     502 	 
	 㪮                     	 8.8  	   H40     	   3088	      2709 	     238  	      147 	       34 	       14 	     109 	    2600 	 
	 ⨢         	 8.9  	   H44.2   	    127	       102 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	     102 	 
	  ⥫쭮 ࢠ   	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ⥫ ⥩             	 8.10 	   H46-48 	     92	        52 	       9  	        6 	        0 	        0 	       1 	      51 	 
	  ⥫쭮 ࢠ    	8.10.1	   H47.2   	     79	        48 	       6  	        6 	        0 	        0 	       1 	      47 	 
	  , 襭 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	ᮤ㦥⢥  	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	樨  ࠪ樨       	 8.11 	 H49-H52   	   3905	       501 	     185  	       18 	       58 	        1 	       4 	     497 	 
	  :                	8.11.1	  H52.1    	   1625	       365 	      64  	       15 	       18 	        1 	       3 	     362 	 
	 ⥣⨧                  	8.11.2	  H52.2    	    227	        18 	       7  	        0 	        3 	        0 	       1 	      17 	 
	 ᫥   ७  	 8.12 	   H54     	    253	       138 	      21  	       11 	        1 	        1 	       5 	     133 	 
	  : ᫥     	8.12.1	   H54.0   	     42	        26 	       3  	        3 	        1 	        0 	       1 	      25 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	      稥:                 	 8.99 	           	   5459	       577 	     682  	       47 	       11 	        0 	       3 	     574 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	   楢    	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	⪠......................	 9.0  	 H60-H95   	   4048	       910 	    1717  	       78 	       24 	       13 	      40 	     870 	 
	  :  㦭 	 9.1  	 H60-H61   	    949	         0 	     807  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	  ।         	      	 65-66,  	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 楢 ⪠        	 9.2  	 H68-H74   	    935	       244 	     449  	       23 	        1 	        9 	      27 	     217 	 
	   :                     	      	H65.0,H65.1	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  ।           	 9.2.1	 H66.0     	    209	         1 	     209  	        1 	        0 	        0 	       0 	       1 	 
	                              	      	 H65.2-4;  	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ஭᪨ ।      	 9.2.2	 H66.1-3   	    470	       230 	      65  	       16 	        1 	        4 	      25 	     205 	 
	 客 (娥)	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	                         	 9.2.3	 H68-H69   	    154	         1 	     121  	        0 	        0 	        5 	       0 	       1 	 
	   ࠡ       	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  ९                   	 9.2.4	   H72     	      6	         0 	       1  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	㣨  ।   	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	楢 ⪠         	 9.2.5	   H74     	     41	         4 	      14  	        3 	        0 	        0 	       0 	       4 	 
	  ७       	 9.3  	H80-H81,83	    132	         2 	      68  	        1 	        0 	        0 	       0 	       2 	 
	  :  ᪫஧          	 9.3.1	  H80      	      1	         1 	       1  	        1 	        0 	        0 	       0 	       1 	 
	                	 9.3.2	  H81.0    	      0	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	⨢  ᥭୠ 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	                   	 9.4  	  H90      	   1808	       653 	     271  	       54 	       23 	        4 	      12 	     641 	 
	   :                     	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ⨢      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ஭                 	 9.4.1	  H90.0    	     77	        19 	      12  	        2 	        0 	        0 	       0 	      19 	 
	 ᥭୠ    	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ஭                 	 9.4.2	  H90.3    	   1651	       605 	     234  	       48 	       22 	        3 	      11 	     594 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	      稥:                 	 9.99 	           	    224	        11 	     122  	        0 	        0 	        0 	       1 	      10 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	 ⥬ ஢饭	 10.0 	 I00-I99   	  67527	     32158 	    3706  	     1912 	      188 	      408 	    1030 	   31128 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	            :            	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ॢ᪠ ࠤ	 10.1 	 I00-I02   	      0	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	஭᪨ ॢ᪨     	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ................	 10.2 	 I05-I09   	    408	       368 	      10  	        8 	        0 	        0 	       5 	     363 	 
	     :                   	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  ॢ. ࠦ 	10.2.1	 I05-I08   	    338	       314 	      10  	        8 	        0 	        0 	       1 	     313 	 
	, ࠪਧ騥    	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	襭 ஢  	 10.3 	 I10-I13   	  28012	     16449 	     953  	      635 	       91 	      255 	     449 	   16000 	 
	  :                      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ᥭ樠쭠 ⥭    	10.3.1	    I10    	   5590	      2544 	     272  	      135 	       27 	       41 	      72 	    2472 	 
	 ⥭  	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 (⮭᪠     	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	२- ࠦ 	10.3.2	    I11    	  18324	     10067 	     431  	      253 	       22 	       70 	     227 	    9840 	 
	 ⥭ (⮭-  	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	   २⢥   	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ࠦ 祪)            	10.3.3	    I12    	   1918	      1819 	     140  	      137 	       17 	       82 	      48 	    1771 	 
	 ⥭ (⮭-  	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	   २-       	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ࠦ   祪)   	10.3.4	    I13    	   2180	      2019 	     110  	      110 	       25 	       62 	     102 	    1917 	  
	 襬᪨     	 10.4 	  I20-I25  	  17296	     10293 	     954  	      545 	       26 	       36 	     375 	    9918 	 
	      :                  	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  ⥭न                 	10.4.1	    I20    	   0   	      0    	    0     	     0    	     0    	     0    	    0    	    0    	  
	      :                  	10.4. 	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	     ⠡쭠 ⥭न 	   1.1	    I20.0  	   0   	      0    	    0     	     0    	     0    	     0    	    0    	    0    	  
	    ठ     	10.4.2	    I21    	    233	       219 	     233  	      199 	        0 	        0 	      57 	     162 	  
	    ठ  	10.4.3	    I22    	     23	        19 	      23  	       17 	        0 	        0 	       2 	      17 	  
	  㣨   襬	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	             	10.4.4	    I24    	     26	        12 	      26  	        8 	        0 	        0 	       1 	      11 	  
	  ஭᪠ 襬᪠     	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	                 	10.4.5	    I25    	  17014	     10043 	     672  	      321 	       26 	       36 	     315 	    9728 	  
	    :                    	10.4. 	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  ⨭ न᪫஧	   5.1	    I25.8  	   1854	      1390 	      58  	       50 	        0 	        1 	     110 	    1280 	  
	 㣨          	 10.5 	 I30-I51   	    881	       314 	      78  	       26 	        0 	        3 	       4 	     310 	 
	    :                    	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  ਪन            	10.5.1	    I30    	      1	         0 	       1  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	    न	10.5.2	    I33    	      5	         1 	       5  	        0 	        0 	        0 	       0 	       1 	 
	  न             	10.5.3	    I40    	      2	         1 	       2  	        1 	        0 	        0 	       0 	       1 	 
	 न               	10.5.4	    I42    	     40	        21 	       6  	        2 	        0 	        0 	       0 	      21 	 
	ॡ஢     	 10.6 	 I60-I69   	  16116	      3525 	    1301  	      600 	       56 	      105 	     175 	    3350 	 
	  :                      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 㡠孮쭮 ஢- 	10.6.1	    I60    	     12	         9 	      12  	        7 	        0 	        0 	       0 	       9 	 
	 ਬ  㣮      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ९ ஢ﭨ 	10.6.2	 I61, I62  	     64	        59 	      64  	       56 	        0 	        0 	      19 	      40 	 
	                  	10.6.3	    I63    	    412	       365 	     412  	      334 	        0 	        0 	      52 	     313 	 
	 , 筥,    	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ஢ﭨ      	10.6.4	    I64    	     62	        48 	      62  	       29 	        0 	        0 	       1 	      47 	 
	 㯮ઠ  ⥭           	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	ॡࠫ, ॡࠫ 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 ਩,  ਢ騥       	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	                	10.6.5	 I65-I66   	      4	         0 	       1  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	 㣨 ॡ஢    	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	                       	10.6.6	    I67    	  15351	      3039 	     705  	      172 	       56 	      105 	     101 	    2938 	 
	 ᫥⢨ ॡ஢- 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	                   	10.6.7	    I69    	    211	      5    	      45  	     2    	     0    	     0    	    2    	    3    	 
	 ਨ, ஬     	      	 I70.2,    	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 騩               	 10.7 	 I73.1     	    736	       314 	      98  	       27 	        0 	        0 	       7 	     307 	 
	  , ᪨   	      	 I80-I83,  	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 㤮  ᪨ 㧫	 10.8 	 I85-I89   	   1683	       687 	     236  	       63 	       12 	        8 	      13 	     674 	 
	  : 䫥  ஬䫥	10.8.1	    I80    	    217	        80 	      41  	       11 	        4 	        0 	       4 	      76 	  
	 ஬ ⠫쭮       	10.8.2	    I81    	      5	         5 	       1  	        1 	        0 	        0 	       0 	       5 	 
	 ਪ ७     	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  筮⥩           	10.8.3	    I83    	   1321	       528 	     163  	       48 	        5 	        5 	       5 	     523 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	      稥:                 	 10.99	           	   2395	       208 	      76  	        8 	        3 	        1 	       2 	     206 	 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
	 ࣠ 堭.......	 11.0 	 J00-J98   	  18274	      5690 	    9666  	      569 	       42 	       33 	     132 	    5558 	 
	  :  ᯨ 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	䥪樨 孨 - ⥩	 11.1 	 J00-J06   	   7790	         2 	    7790  	        0 	       14 	        0 	       0 	       2 	 
	            :            	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  ਭ  奨    	11.1.1	  J04      	    854	         0 	     854  	        0 	        5 	        0 	       0 	       0 	 
	 ⨢ ਭ 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	()             	11.1.2	  J05      	      0	         0 	       0  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	 
	 ਯ                        	 11.2 	 J09-J11   	     17	         0 	      17  	        0 	        0 	        0 	       0 	       0 	  
	                     	 11.3 	J12-J16,J18	    489	       436 	     489  	      407 	        0 	        0 	      22 	     414 	 
	  ᯨ 䥪樨	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  ⥫ ⥩     	 11.4 	 J20-J22   	   *   	      1    	    *     	     1    	     0    	     0    	    0    	    1    	  
	ࣨ᪨ ਭ() 	 11.5 	  J30.1    	     45	         7 	      22  	        2 	        2 	        0 	       0 	       7 	 
	஭᪨    	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 , ⮭ 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	                       	 11.6 	  J35-J36  	    373	        93 	      56  	       18 	        4 	        3 	       3 	      90 	 
	஭ ஭᪨  - 	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	, 䨧..............	 11.7 	 J40-J43   	   1432	       598 	     315  	       30 	        1 	        9 	      12 	     586 	 
	㣠 ஭᪠ ⨢-	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	 筠 ..........	 11.8 	   J44     	   4342	      2719 	     159  	       57 	        9 	       16 	      64 	    2655 	 
	஭᪠     	 11.9 	   J47     	     55	        45 	       0  	        0 	        0 	        0 	       5 	      40 	 
	⬠, ⬠᪨    	 11.10	 J45,J46   	   1839	      1590 	      48  	       33 	        9 	        5 	      16 	    1574 	 
	 㣨 樠      	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
	  ,    	      	           	       	           	          	          	          	          	         	         	 
