09.11.2017 : 09:45:48 : 019923  10 楢 : <>
                     
(1100)                 樮஢ |10 楢 
^-------------------------------+----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 
|                               |    |   樮  쭨                                             |   樮                                                    |   樮                                                    | 
|                               |    |-----------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------------------+ 
|                               | N  | ᫮ |      |㯨-|    믨ᠭ      |  ஢ -     | ᫮ |      |㯨-|    믨ᠭ      |  ஢ -     | ᫮ |      |㯨-|    믨ᠭ      |  ஢ -     | 
|                               |    |䠪.|।|      |-------------------------+---------------------------+䠪.|।|      |-------------------------+---------------------------+䠪.|।|      |-------------------------+---------------------------+ 
|          䨫          |.| - |-| | ᥣ |  .. | ..  |        |  ..  | ..  | - |-| | ᥣ |  .. | ..  |        |  ..  | ..  | - |-| | ᥣ |  .. | ..  |        |  ..  | ..  | 
|                               |    |  |   | ᥣ  |       |    |  | ᥣ  |     |  |  |   | ᥣ  |       |    |  | ᥣ  |     |  |  |   | ᥣ  |       |    |  | ᥣ  |     |  | 
|                               |    | ᬥ | |        |       |0-17 |.|        |0-17  |.| ᬥ | |        |       |0-17 |.|        |0-17  |.| ᬥ | |        |       |0-17 |.|        |0-17  |.| 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|                1              |    |    2  |   3  |    4   |   5   |   6    |   7    |    8   |    9    |   10   |   11  |  12  |   13   |   14  |   15   |   16   |   17   |    18   |   19   |   20  |  21  |   22   |   23  |   24   |   25   |   26   |   27    |   28   | 
+-------------------------------+----@-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ᥣ ( 樮)      |  1 |    670|   734|  17341 |  17201|   2318 |   4505 |  168281|   20828 |  43857 |   1102|  1449|  39738 |  39163|   2425 |  19540 |  381953|   27011 | 188903 |    113|   113|   3708 |   3702|      3 |   2726 |   29361|      69 |  18712 | 
|         ⮬ ᫥:           |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|࣮᪨   |  2 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|࣮᪨  ⥩    |  3 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
| ६  ஦       |  4 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
| ⮫ ६     |  5 |     25|    24|    545 |    530|      5 |      0 |    4101|      34 |      0 |     15|    48|    658 |    651|      0 |      0 |    4782|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|᪨    |  6 |     51|    58|   2634 |   2643|     18 |     76 |   11378|      66 |    375 |      4|     6|    703 |    703|      1 |      2 |    1320|       1 |      2 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|    : ᪨ |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    ᯮ⥫ ९த-  |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    ⨢ 孮          | 6.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|᪨  ⥩     |  7 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|஫᪨  .|  8 |      0|     1|      2 |      2|      0 |      0 |       4|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨  .|  9 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|⮫᪨    | 10 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⮫᪨  ⥩     | 11 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|஭⮫᪨              | 12 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ଠ⮫᪨   | 13 |     34|    34|    576 |    558|      0 |    115 |    7103|       0 |   1298 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|ଠ⮫᪨  ⥩    | 14 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
|஫᪨    | 15 |      1|     1|     11 |     12|      0 |      0 |     227|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨  ⥩     | 16 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|䥪樮        | 17 |      8|     8|    186 |    187|     41 |      7 |    2617|     306 |     73 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   : ஧            |17.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|䥪樮  ⥩         | 18 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
|   : ஧            |18.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|न᪨    | 19 |      0|     1|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      7|     7|    221 |    218|      0 |     74 |    1545|       0 |    652 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   :न᪨      |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|  ⥭ᨢ ࠯          |19.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  न᪨   |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    ⮬ ठ  |19.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|न᪨  ⥩     | 20 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     2|      4 |      4|      4 |   0    |      38|      38 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|મ᪨                | 21 |      7|     7|    283 |    283|      0 |     10 |    2678|       0 |     53 |      4|     4|    209 |    211|      7 |     13 |     962|     150 |     37 |      1|     1|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|஫᪨     | 22 |      5|     6|     96 |     98|      0 |     30 |    1048|       0 |    293 |     35|    59|   2216 |   2158|      0 |   1190 |   21927|       0 |  11989 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   : ஫᪨   |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    묨 襭ﬨ|    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   ஢饭     |22.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ஫᪨ ⥭ᨢ  |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|  ࠯                      |22.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨  ⥩      | 23 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      9|     6|    214 |    210|    210 |   0    |    1984|    1984 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
|   : 宭஫᪨ |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   ⥩                    |23.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|஫᪨     | 24 |      0|     1|      4 |      5|      0 |      0 |      21|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨  ⥩      | 25 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|᪨      | 26 |     10|    20|    583 |    581|      0 |    239 |    4696|       0 |   1926 |     10|    20|   1158 |   1145|      0 |    513 |    3483|       0 |   1462 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   : ᪨       |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|  ࠪ                  |26.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨  |26.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ஫᪨            |26.3|      2|     4|    141 |    138|      0 |    119 |    1190|       0 |    959 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨         |26.4|      2|     4|    126 |    121|      0 |     16 |    1009|       0 |    126 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨ 宫  襨|26.5|      2|     4|    140 |    141|      0 |     78 |    1099|       0 |    592 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨ 宫      |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|  ⥩,    ⪠ |26.6|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨ ⨢   |26.7|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|᪨  ⥩       | 27 |      1|     2|     71 |     70|     70 |   0    |    1132|     466 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|⮫ਭ᪨  .| 28 |      6|     6|    106 |     99|      0 |     13 |     916|       0 |    150 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|    :⮫ਭ᪨ |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    嫥୮ 樨  |28.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⮫ਭ᪨  ⥩ | 29 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      1|     0|      2 |      0|      0 |   0    |       3|       3 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|⠫쬮᪨  | 30 |      3|     4|     70 |     71|      0 |     49 |     737|       0 |    511 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⠫쬮᪨  ⥩   | 31 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|                       | 32 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|⨢         | 33 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⨢  ⥩          | 34 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|᪨ ᮬ᪨    | 35 |     81|    87|   2090 |   2060|   2060 |   0    |   18980|   17535 |    0   |     68|   102|   1867 |   1823|   1823 |   0    |   16363|   16084 |    0   |      7|     7|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
|    :⮫ ஦-|    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|     襭 ⥩   |35.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
|     ஦     |35.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ப⮫᪨               | 36 |      0|     1|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|娠᪨     | 37 |     95|   101|    857 |    862|      0 |     78 |   22465|       0 |    972 |     50|    50|    171 |    177|      0 |     46 |   13843|       0 |    639 |     25|    25|    135 |    137|      0 |    126 |    6827|       0 |   1585 | 
|    : ᮬ᪨   |37.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   ᮬ⮯娠᪨       |37.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   娠᪨  㤥-|    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   樭᪮ ᯥ⨧      |37.3|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|娠᪨  ⥩      | 38 |      4|     4|    122 |    124|    124 |   0    |    1710|    1710 |    0   |     29|    29|    365 |    350|    350 |   0    |    8470|    8470 |    0   |      1|     1|      3 |      3|      3 |   0    |      69|      69 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|䯠⮫᪨             | 39 |      3|     4|     85 |     87|      0 |     75 |     909|       0 |    759 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|쬮᪨  | 40 |      0|     1|     19 |     18|      0 |      0 |     147|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|쬮᪨  ⥩   | 41 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ࠤ᪨                | 42 |      7|    14|    136 |    144|      0 |     93 |    3472|     711 |   1661 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ॠ樮 ᮬ᪨  |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|                    | 43 |      5|     5|     55 |     52|      0 |      4 |    1409|       0 |     40 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|    : ॠ樮 |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|     ﬨ 業-|    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   ࠫ쭮 ࢭ ⥬   |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   ࣠               |43.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   ॠ樮  |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    ﬨ ୮--|    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   ⥫쭮   - |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   ᪮ ࢭ ⥬    |43.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   ॠ樮         |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   મ᪨      |43.3|      3|     3|     23 |     20|      0 |      0 |    1038|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|ॠ樮 ᮬ᪨  |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
| ⥩                      | 44 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ॠ樮                 | 45 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|    : ॠ樮      |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    ஦           |45.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
|   ⥭ᨢ ࠯         |45.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   ⥭ᨢ ࠯         |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|     ஦          |45.3|      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ॢ⮫᪨   | 46 |      0|     1|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|ॢ⮫᪨  ⥩    | 47 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ਭ᪮ 室             | 48 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
