08.06.2017 : 10:50:54 : 019916  1-5  : <>
                     
(1100)                 樮஢  |5 楢 
^-------------------------------+----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 
|                               |    |   樮  쭨                                             |   樮                                                    |   樮                                                    | 
|                               |    |-----------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------------------+ 
|                               | N  | ᫮ |      |㯨-|    믨ᠭ      |  ஢ -     | ᫮ |      |㯨-|    믨ᠭ      |  ஢ -     | ᫮ |      |㯨-|    믨ᠭ      |  ஢ -     | 
|                               |    |䠪.|।|      |-------------------------+---------------------------+䠪.|।|      |-------------------------+---------------------------+䠪.|।|      |-------------------------+---------------------------+ 
|          䨫          |.| - |-| | ᥣ |  .. | ..  |        |  ..  | ..  | - |-| | ᥣ |  .. | ..  |        |  ..  | ..  | - |-| | ᥣ |  .. | ..  |        |  ..  | ..  | 
|                               |    |  |   | ᥣ  |       |    |  | ᥣ  |     |  |  |   | ᥣ  |       |    |  | ᥣ  |     |  |  |   | ᥣ  |       |    |  | ᥣ  |     |  | 
|                               |    | ᬥ | |        |       |0-17 |.|        |0-17  |.| ᬥ | |        |       |0-17 |.|        |0-17  |.| ᬥ | |        |       |0-17 |.|        |0-17  |.| 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|                1              |    |    2  |   3  |    4   |   5   |   6    |   7    |    8   |    9    |   10   |   11  |  12  |   13   |   14  |   15   |   16   |   17   |    18   |   19   |   20  |  21  |   22   |   23  |   24   |   25   |   26   |   27    |   28   | 
+-------------------------------+----@-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ᥣ ( 樮)      |  1 |    686|   732|   9024 |   8914|   1259 |   2325 |   85266|   11170 |  22783 |   1154|  1441|  21409 |  21020|   1565 |  10368 |  201050|   16238 |  99021 |    113|   113|   1782 |   1771|      2 |   1262 |   14240|      64 |   8639 | 
|         ⮬ ᫥:           |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|࣮᪨   |  2 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|࣮᪨  ⥩    |  3 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
| ६  ஦       |  4 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
| ⮫ ६     |  5 |     25|    24|    248 |    236|      0 |      0 |    1870|       0 |      0 |     40|    48|    371 |    359|      0 |      0 |    2666|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|᪨    |  6 |     53|    57|   1479 |   1464|     11 |     45 |    5883|      33 |    197 |      4|     6|    434 |    434|      0 |      0 |     750|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|    : ᪨ |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    ᯮ⥫ ९த-  |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    ⨢ 孮          | 6.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|᪨  ⥩     |  7 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|஫᪨  .|  8 |      1|     1|      2 |      2|      0 |      0 |       4|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨  .|  9 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|⮫᪨    | 10 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⮫᪨  ⥩     | 11 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|஭⮫᪨              | 12 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ଠ⮫᪨   | 13 |     34|    34|    273 |    260|      0 |     61 |    3228|       0 |    572 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|ଠ⮫᪨  ⥩    | 14 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
|஫᪨    | 15 |      1|     1|      4 |      5|      0 |      0 |      66|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨  ⥩     | 16 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|䥪樮        | 17 |      8|     8|     82 |     77|     19 |      5 |     793|     146 |     48 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   : ஧            |17.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|䥪樮  ⥩         | 18 |      0|     0|      8 |      8|      8 |   0    |      60|      60 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
|   : ஧            |18.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|न᪨    | 19 |      1|     1|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      7|     7|    112 |    106|      0 |     36 |     925|       0 |    456 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   :न᪨      |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|  ⥭ᨢ ࠯          |19.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  न᪨   |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    ⮬ ठ  |19.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|न᪨  ⥩     | 20 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      1 |      1|      1 |   0    |       8|       8 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|મ᪨                | 21 |      7|     7|    141 |    139|      0 |      3 |    1283|       0 |      7 |      4|     4|     91 |     93|      4 |     10 |     447|      86 |     10 |      1|     1|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|஫᪨     | 22 |      6|     6|     42 |     42|      0 |     13 |     470|       0 |    119 |     32|    59|   1148 |   1111|      0 |    632 |   11329|       0 |   6308 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   : ஫᪨   |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    묨 襭ﬨ|    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   ஢饭     |22.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ஫᪨ ⥭ᨢ  |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|  ࠯                      |22.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨  ⥩      | 23 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      4|     4|    106 |    103|    103 |   0    |     964|     964 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
|   : 宭஫᪨ |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   ⥩                    |23.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|஫᪨     | 24 |      1|     1|      4 |      5|      0 |      0 |      21|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨  ⥩      | 25 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|᪨      | 26 |     10|    20|    328 |    322|      0 |    123 |    2585|       0 |   1004 |     10|    20|    687 |    698|      0 |    344 |    1963|       0 |    961 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   : ᪨       |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|  ࠪ                  |26.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨  |26.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ஫᪨            |26.3|      2|     4|     81 |     75|      0 |     63 |     720|       0 |    529 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨         |26.4|      2|     4|     61 |     59|      0 |      9 |     478|       0 |     72 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨ 宫  襨|26.5|      2|     4|     74 |     81|      0 |     40 |     593|       0 |    300 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨ 宫      |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|  ⥩,    ⪠ |26.6|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨ ⨢   |26.7|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|᪨  ⥩       | 27 |      1|     2|     32 |     29|     29 |   0    |     515|     349 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|⮫ਭ᪨  .| 28 |      6|     6|     55 |     50|      0 |      7 |     476|       0 |     82 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|    :⮫ਭ᪨ |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    嫥୮ 樨  |28.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⮫ਭ᪨  ⥩ | 29 |      0|     0|      7 |      7|      7 |   0    |      64|      64 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|⠫쬮᪨  | 30 |      4|     4|     26 |     29|      0 |     20 |     299|       0 |    209 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⠫쬮᪨  ⥩   | 31 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|                       | 32 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|⨢         | 33 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⨢  ⥩          | 34 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|᪨ ᮬ᪨    | 35 |     78|    87|   1076 |   1082|   1082 |   0    |    9647|    9133 |    0   |     68|   102|   1305 |   1277|   1277 |   0    |   11383|   11120 |    0   |      7|     7|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
|    :⮫ ஦-|    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|     襭 ⥩   |35.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
|     ஦     |35.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ப⮫᪨               | 36 |      1|     1|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|娠᪨     | 37 |     95|   101|    451 |    463|      0 |     44 |   11798|       0 |    464 |     50|    50|     95 |     93|      0 |     18 |    7678|       0 |    200 |     25|    25|     80 |     80|      0 |     73 |    3626|       0 |    991 | 
|    : ᮬ᪨   |37.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   ᮬ⮯娠᪨       |37.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   娠᪨  㤥-|    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   樭᪮ ᯥ⨧      |37.3|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|娠᪨  ⥩      | 38 |      4|     4|    107 |    103|    103 |   0    |    1380|    1380 |    0   |     29|    29|    171 |    157|    157 |   0    |    3856|    3856 |    0   |      1|     1|      3 |      2|      2 |   0    |      64|      64 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|䯠⮫᪨             | 39 |      3|     4|     55 |     55|      0 |     47 |     578|       0 |    489 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|쬮᪨  | 40 |      1|     1|     12 |     11|      0 |      0 |      82|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|쬮᪨  ⥩   | 41 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ࠤ᪨                | 42 |      7|    14|     53 |     60|      0 |     36 |    1554|       0 |    988 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ॠ樮 ᮬ᪨  |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|                    | 43 |      6|     5|     29 |     29|      0 |      3 |     678|       0 |     31 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|    : ॠ樮 |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|     ﬨ 業-|    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   ࠫ쭮 ࢭ ⥬   |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   ࣠               |43.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   ॠ樮  |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    ﬨ ୮--|    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   ⥫쭮   - |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   ᪮ ࢭ ⥬    |43.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   ॠ樮         |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|   મ᪨      |43.3|      3|     3|     13 |     14|      0 |      0 |     503|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|ॠ樮 ᮬ᪨  |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
| ⥩                      | 44 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ॠ樮                 | 45 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|    : ॠ樮      |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|    ஦           |45.1|      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
|   ⥭ᨢ ࠯         |45.2|      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   ⥭ᨢ ࠯         |    |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        |       |      |        |       |        |        |        |         |        | 
|     ஦          |45.3|      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ॢ⮫᪨   | 46 |      1|     1|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|ॢ⮫᪨  ⥩    | 47 |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   |      0|     0|      0 |      0|      0 |   0    |       0|       0 |    0   | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ਭ᪮ 室             | 48 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 |      0|     0|      0 |      0|      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
