03.11.2017 : 09:31:23 : u1203 - 9 .- : <>
9 楢|        ,   , 
              . 
(3000)                         3. (18   ) 
^------------------------------+------+-----------+---------------------------------------------------------------+---------+---------+ 
|                              |      |           |            ॣ஢                        |   |⮨  | 
|                              |      |           +-------+----------------------+--------------------------------+ᯠ-  | - | 
|                              |      |           |       | : ( .4)     | -   ⠭-|୮  || 
|    ᮢ      |     |       | ᥣ +-----------+----------+       ( .9)       |-   |- | 
|      ⤥       |ப|  -X  |       |   |  +----------+----------+----------+    |   | 
|                              |      |ᬮ |       |.-|  |  |  |. |         | -| 
|                              |      |           |       |      |⠭. |ᯠ.| . |ᯠਧ|         |⭮  | 
|                              |      |           |       |           | ||ᬮ   |(.131)   |         |ਮ  | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|              1               |  2   |    3      |   4   |     8     |    9     |    10    |    11    |     12   |    14   |    15   | 
+------------------------------+------+-----------@-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|ᥣ                         | 1.0  | A00-T98   | 743297|    297867 |  227711  |    38480 |     5011 |     7571 |   20250 |  277617 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|          ⮬ ᫥:         |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| 䥪樮  -|      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  .............| 2.0  | A00-99   |  14749|      9672 |    4559  |      936 |       68 |       35 |     272 |    9400 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|     :                   |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  䥪樨            | 2.1  | A00-A09   |    567|        29 |     567  |       29 |     0    |     0    |       4 |      25 | 
|  䥪     | 2.2  |    A39    |      1|         1 |       1  |        1 |     0    |     0    |       1 |       0 | 
|               | 2.3  | B15-B19   |   6267|      5937 |     256  |      217 |       28 |       30 |      81 |    5856 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
| 稥                       | 2.99 |           |   7914|      3705 |    3735  |      689 |       40 |        5 |     186 |    3519 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|ࠧ ..............| 3.0  | C00-D48   |  26358|     19500 |    4653  |     2336 |      285 |      210 |    1182 |   18318 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|  : ⢥      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ࠧ              | 3.1  | C00-C96   |  15300|     14574 |    1623  |     1387 |       77 |       36 |     857 |   13717 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|  : ⢥      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ࠧ 䮨,  |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ஢⢮୮  த⢥   |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  ⪠                    |3.1.1 | C81-C96   |    652|       638 |      37  |       34 |        6 |        2 |      17 |     621 | 
| ப⢥ ࠧ-| 3.2  | D10-D36   |  10685|      4847 |    2920  |      926 |      204 |      170 |     322 |    4525 | 
|    ⪨       |3.2.1 |   D25     |   3140|      2208 |     589  |      361 |       48 |       17 |     169 |    2039 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|稥                        | 3.99 |           |    373|        79 |     110  |       23 |        4 |        4 |       3 |      76 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
| ஢, ஢⢮   |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|࣠  ⤥ 襭,|      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|騥 㭭  堭| 4.0  | D50-D89   |   5845|      3863 |    1465  |      679 |      100 |      202 |     309 |    3554 | 
|     :             | 4.1  | D50-D64   |   5665|      3730 |    1441  |      665 |       99 |      201 |     302 |    3428 | 
|  :᪨   |4.1.1 | D60-D61   |     32|        31 |      17  |       16 |        0 |        0 |      11 |      20 | 
|襭 c뢠 ஢|      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  . ࠣ᪨ |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|ﭨ                     | 4.2  | D65-D69   |     93|        83 |      10  |        7 |        0 |        0 |       3 |      80 | 
|         :               |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|䨫.....................|4.2.1 | D66-D68   |     38|        33 |       3  |        1 |        0 |        0 |       3 |      30 | 
|⤥ 襭, - |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|騥 㭭  堭.......| 4.3  | D80-D89   |     26|        17 |       3  |        1 |        0 |        0 |       2 |      15 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|稥:                       | 4.99 |           |     61|        33 |      11  |        6 |        1 |        1 |       2 |      31 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
| ਭ  ⥬, |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|ன⢠ ⠭         |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|襭  ......| 5.0  | E00-E89   |  44717|     32448 |    5035  |     2497 |      418 |     1722 |    1455 |   30993 | 
|  :                      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  ⮢     | 5.1  | E00-E07   |  11444|      8750 |    1070  |      632 |       74 |       96 |     713 |    8037 | 
|            :            |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ᨭ஬ ஦     |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| 筮              | 5.1.1|   E00     |     22|        15 |       2  |        2 |        0 |        1 |       0 |      15 | 
| ᪨ ,易  |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  筮      | 5.1.2|  E01.0-2  |   5323|      4133 |     482  |      302 |       37 |       49 |     294 |    3839 | 
| 㡪᪨ ਮ    |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ᫥⢨  -|      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|   . ਮ | 5.1.3|   E02,03 |   1503|      1313 |     137  |       57 |        8 |        8 |     172 |    1141 | 
| . ⮪᪮  | 5.1.4|   E04     |   1186|       816 |     135  |       61 |        6 |       14 |     118 |     698 | 
| ८⮪ᨪ (८)  | 5.1.5|   E05     |    677|       626 |      97  |       79 |        7 |        6 |      35 |     591 | 
| ८                    | 5.1.6|   E06     |   2420|      1623 |     180  |      109 |       13 |       18 |      90 |    1533 | 
| ...............| 5.2  | E10-E14   |  20318|     19060 |     939  |      939 |      166 |      184 |     505 |   18555 | 
|          :             |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ࠦ .............| 5.2.1|E10.3,E11.3|   0   |      0    |    0     |     0    |     0    |     0    |    0    |    0    | 
|                              |      |E12.3,E13.3|       |           |          |          |          |          |         |         | 
|                              |      |E14.3      |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  I ⨯( 5.2)| 5.2.2|   E10     |   1898|      1619 |      47  |       47 |        6 |        0 |      84 |    1535 | 
|  II ⨯(5.2)| 5.2.3|   E11     |  18420|     17441 |     892  |      892 |      160 |      184 |     421 |   17020 | 
|㭪 䨧         | 5.3  |   E22     |     44|        40 |       1  |        1 |        0 |        0 |       0 |      40 | 
|ਧ               | 5.4  |   E23.0   |     22|        20 |       4  |        4 |        1 |        0 |       0 |      20 | 
|              | 5.5  |   E23.2   |     33|        29 |       2  |        0 |        1 |        0 |       1 |      28 | 
|७⠫ ன⢠| 5.6  |   E25     |      2|         0 |       0  |        0 |        0 |        0 |       0 |       0 | 
|㭪 筨           | 5.7  |   E28     |    875|       113 |     373  |       23 |       13 |        0 |       3 |     110 | 
|㭪 祪              | 5.8  |   E29     |      7|         1 |       2  |        0 |        0 |        0 |       0 |       1 | 
|७                      | 5.9  |   E66     |   8419|      3129 |    1334  |      399 |      132 |      567 |     122 |    3007 | 
|䥭⮭                | 5.10 |   E70.0   |    159|        29 |      16  |        3 |        0 |        0 |       0 |      29 | 
|襭  ⮧    |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|(⮧)                | 5.11 |   E74.2   |      2|         0 |       0  |        0 |        0 |        0 |       0 |       0 | 
|                   | 5.12 |   E75.2   |      3|         3 |       0  |        0 |        0 |        0 |       2 |       1 | 
|襭  - |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| (㪮ਤ) | 5.13 |   E76     |      7|         3 |       5  |        1 |        0 |        5 |       0 |       3 | 
|㪮樤                  | 5.14 |   E84     |      8|         4 |       0  |        0 |        0 |        0 |       1 |       3 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|      稥:                 | 5.99 |           |   3374|      1267 |    1289  |      495 |       31 |      870 |     108 |    1159 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|᪨ ன⢠     |      |   F01,    |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|ன⢠ ........| 6.0  | F03-F99   |  29710|     26888 |    1365  |      897 |        2 |        1 |    1143 |   25745 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|    :                    |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|᪨ ன⢠     |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|ன⢠ ,       |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|易  㯮ॡ     |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|宠⨢          | 6.1  | F10-F19   |  19855|     19855 |     752  |      752 |        2 |        1 |    1021 |   18834 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|稥                        | 6.99 |           |   9855|      7033 |     613  |      145 |        0 |        0 |     122 |    6911 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
| ࢭ ⥬.......| 7.0  | G00-G98   |  17389|      6079 |    3256  |      727 |       56 |       85 |     235 |    5844 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|   :                     |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|ᯠ⥫         |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|業ࠫ쭮 ࢭ ⥬   | 7.1  | G00-G09   |    196|       196 |     196  |      196 |     0    |     0    |       7 |     189 | 
|  :                      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ਠ        |7.1.1 |   G00     |      8|         8 |       8  |        8 |     0    |     0    |       1 |       7 | 
| 䠫,            |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| 䠫               |7.1.2 |   G04     |     16|        16 |      16  |       16 |     0    |     0    |       0 |      16 | 
|⥬ 䨨,            |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|ࠦ騥 २⢥    |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|業ࠫ ࢭ ⥬   | 7.2  | G10-G12   |     81|        58 |       4  |        0 |        1 |        0 |       2 |      56 | 
|࠯ࠬ  㣨     |      | G20, G21, |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|⥫ 襭        | 7.3  | G23-G25   |   1395|       658 |     142  |       47 |        6 |       13 |       6 |     652 | 
|㣨 ࠯ࠬ      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|⥫ 襭        | 7.3.1|   G25     |    170|       122 |      17  |        5 |        1 |        1 |       1 |     121 | 
|㣨 ⨢  |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ࢭ ⥬              | 7.4  |  G30-G31  |    108|        66 |      12  |        1 |        0 |        0 |       2 |      64 | 
|騥      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|業ࠫ쭮 ࢭ ⥬   | 7.5  | G35-G37   |    476|       439 |      57  |       47 |        0 |        1 |       9 |     430 | 
|  : ﭭ ᪫஧   | 7.5.1|   G35     |    347|       345 |      47  |       45 |        0 |        1 |       8 |     337 | 
|᪨                |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|பᨧ ன⢠  | 7.6  |  G40-G47  |   2907|      2057 |     375  |      209 |        2 |       19 |      64 |    1993 | 
|           :             |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|, ᪨     |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|........................| 7.6.1| G40-G41   |   1862|      1534 |      65  |       52 |        0 |        0 |      43 |    1491 | 
|室騥 ࠭      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|ॡࠫ 襬᪨      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| (⠪)             |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|த⢥ ᨭ஬          | 7.6.2|   G45     |    352|       196 |     236  |      127 |        0 |        0 |      17 |     179 | 
| ࠦ ⤥ ࢮ,  |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ࢭ 誮  ᯫ⥭,|      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ய⨨  㣨      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ࠦ ᪮     |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ࢭ ⥬              | 7.7  | G50-G64   |   2797|       694 |     925  |       91 |        6 |       18 |      24 |     670 | 
|  : ᨭ஬ - | 7.7.1|   G61.0   |      8|         6 |       1  |        0 |        0 |        0 |       0 |       6 | 
|  ࢭ-筮     |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ᨭ                 | 7.8  | G70-G73   |     84|        69 |       4  |        4 |        0 |        0 |       3 |      66 | 
|  : ⥭            | 7.8.1| G70.0,2   |     25|        21 |       2  |        2 |        0 |        0 |       0 |      21 | 
| 筠  襭   | 7.8.2|   G71.0   |     12|        11 |       0  |        0 |        0 |        0 |       0 |      11 | 
|ॡࠫ ࠫ  㣨 |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|ࠫ᪨ ᨭ஬       | 7.9  |  G80-G83  |    764|       572 |      26  |       12 |        0 |        0 |      26 |     546 | 
|  : ॡࠫ ࠫ | 7.9.1|   G80     |    446|       362 |       2  |        2 |        0 |        0 |      10 |     352 | 
| ன⢠ ⨢    |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| (⮭) ࢭ ⥬ | 7.10 |   G90     |   3217|       258 |     860  |       47 |       33 |       22 |       8 |     250 | 
| 㤨 ⨨        | 7.11 |   G95.1   |     50|        29 |       4  |        1 |        0 |        0 |       0 |      29 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|      稥:                 | 7.99 |           |   5314|       983 |     651  |       72 |        8 |       12 |      84 |     899 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|    ਤ- |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| .................| 8.0  | H00-H59   |  58045|     15777 |   13181  |     2061 |      547 |      201 |    1977 |   13800 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|   :  ⨢       | 8.1  |   H10     |   3928|        12 |    3928  |       12 |       16 |        0 |       1 |      11 | 
|   ....................| 8.2  |   H16     |    531|        63 |     411  |       27 |        1 |        1 |       0 |      63 | 
|    梨 ண.......| 8.2.1|   H16.0   |     35|        14 |      27  |        8 |        0 |        0 |       0 |      14 | 
| ࠪ                    | 8.3  | H25-H26   |  11696|      4447 |    1311  |      371 |      120 |      103 |    1302 |    3145 | 
| ਮ⨭쭮 ᯠ  | 8.4  |   H30     |     57|        31 |      19  |        5 |        0 |        0 |       0 |      31 | 
| ᫮ ⪨  ࠧ뢮 |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ⪨                     | 8.5  |   H33.0   |    184|       109 |      24  |       10 |        1 |        0 |       1 |     108 | 
| ⨭               | 8.6  |   H35.1   |    330|        45 |      35  |        0 |        2 |        2 |       4 |      41 | 
|     |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|                        | 8.7  |   H35.3   |   2785|      1136 |     438  |      135 |       33 |        2 |      93 |    1043 | 
| 㪮                     | 8.8  |   H40     |   5361|      5361 |    1091  |     1091 |       53 |       42 |     364 |    4997 | 
| ⨢         | 8.9  |   H44.2   |    369|       290 |       5  |        2 |        0 |        0 |       2 |     288 | 
|  ⥫쭮 ࢠ   |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ⥫ ⥩             | 8.10 |   H46-48 |    480|       269 |      56  |       22 |        0 |        0 |      13 |     256 | 
|  ⥫쭮 ࢠ    |8.10.1|   H47.2   |    364|       196 |      40  |       22 |        0 |        0 |      10 |     186 | 
|  , 襭 |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|ᮤ㦥⢥  |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|樨  ࠪ樨       | 8.11 | H49-H52   |  19153|      2641 |    2716  |      235 |      273 |       31 |     117 |    2524 | 
|  :                |8.11.1|  H52.1    |  10233|      1868 |    1275  |      137 |      142 |       26 |      71 |    1797 | 
| ⥣⨧                  |8.11.2|  H52.2    |   1816|       236 |     275  |       26 |       43 |        2 |      10 |     226 | 
| ᫥   ७  | 8.12 |   H54     |    581|       339 |      57  |       24 |        2 |        6 |      54 |     285 | 
|  : ᫥     |8.12.1|   H54.0   |    106|        77 |       6  |        4 |        1 |        0 |      14 |      63 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|      稥:                 | 8.99 |           |  12590|      1034 |    3090  |      127 |       46 |       14 |      26 |    1008 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|   楢    |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|⪠......................| 9.0  | H60-H95   |  15969|      3234 |    9275  |      357 |      165 |       40 |     258 |    2976 | 
|  :  㦭 | 9.1  | H60-H61   |   4704|        79 |    3932  |       18 |       19 |        3 |       8 |      71 | 
|  ।         |      | 65-66,  |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| 楢 ⪠        | 9.2  | H68-H74   |   6255|      1421 |    4201  |      193 |       24 |       24 |     210 |    1211 | 
|   :                     |      |H65.0,H65.1|       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  ।           | 9.2.1| H66.0     |   2707|        88 |    2706  |       87 |     5    |     0    |      30 |      58 | 
|                              |      | H65.2-4;  |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ஭᪨ ।      | 9.2.2| H66.1-3   |   1939|      1031 |     383  |       98 |        6 |        9 |     172 |     859 | 
| 客 (娥)|      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|                         | 9.2.3| H68-H69   |    902|        14 |     715  |        1 |        7 |       15 |       0 |      14 | 
|   ࠡ       |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  ९                   | 9.2.4|   H72     |     33|        12 |      17  |        5 |        0 |        0 |       0 |      12 | 
|㣨  ।   |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|楢 ⪠         | 9.2.5|   H74     |    232|        31 |      96  |        9 |        2 |        0 |       0 |      31 | 
|  ७       | 9.3  |H80-H81,83|    335|        16 |     147  |        4 |       44 |        0 |       0 |      16 | 
|  :  ᪫஧          | 9.3.1|  H80      |     14|         9 |       6  |        3 |        0 |        0 |       0 |       9 | 
|                | 9.3.2|  H81.0    |      2|         2 |       0  |        0 |        0 |        0 |       0 |       2 | 
|⨢  ᥭୠ |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|                   | 9.4  |  H90      |   4025|      1623 |     698  |      140 |       78 |       13 |      38 |    1585 | 
|   :                     |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ⨢      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ஭                 | 9.4.1|  H90.0    |    164|        72 |      33  |        4 |        0 |        0 |       0 |      72 | 
| ᥭୠ    |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ஭                 | 9.4.2|  H90.3    |   3578|      1446 |     597  |      116 |       62 |       10 |      32 |    1414 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|      稥:                 | 9.99 |           |    650|        95 |     297  |        2 |        0 |        0 |       2 |      93 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
| ⥬ ஢饭| 10.0 | I00-I99   | 167455|     84264 |   20375  |     9581 |      975 |     2315 |    5895 |   78369 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|            :            |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ॢ᪠ ࠤ| 10.1 | I00-I02   |    163|       163 |     163  |      163 |        0 |        0 |       1 |     162 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|஭᪨ ॢ᪨     |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ................| 10.2 | I05-I09   |   1163|      1163 |     171  |      171 |        2 |        1 |      13 |    1150 | 
|     :                   |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  ॢ. ࠦ |10.2.1| I05-I08   |    947|       947 |     122  |      122 |        0 |        0 |       9 |     938 | 
|, ࠪਧ騥    |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|襭 ஢  | 10.3 | I10-I13   |  71285|     42265 |    5347  |     3236 |      509 |     1582 |    2358 |   39907 | 
|  :                      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ᥭ樠쭠 ⥭    |10.3.1|    I10    |  16326|      7778 |    2107  |      948 |      143 |      567 |     596 |    7182 | 
| ⥭  |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| (⮭᪠     |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|२- ࠦ )10.3.2|    I11    |  46895|     27557 |    2776  |     1873 |      303 |      789 |    1541 |   26016 | 
| ⥭  窨 |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| (⮭᪠      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  २⢥ ࠦ|      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| 祪)                       |10.3.3|    I12    |   3650|      2915 |     249  |      209 |       28 |      125 |      95 |    2820 | 
| ⥭  |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         |  
|  窨(⮭᪠      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|   २-       |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ࠦ   祪)   |10.3.4|    I13    |   4414|      4015 |     215  |      206 |       35 |      101 |     126 |    3889 |  
| 襬᪨     | 10.4 |  I20-I25  |  43343|     25130 |    7401  |     2294 |      224 |      433 |    2002 |   23128 | 
|      :                  |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  ⥭न                 |10.4.1|    I20    |   4474|      0    |    4474  |     0    |       78 |       81 |    0    |    0    |  
|      :                  |10.4. |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|     ⠡쭠 ⥭न |   1.1|    I20.0  |    474|      0    |     474  |     0    |     0    |     0    |    0    |    0    |  
|    ठ     |10.4.2|    I21    |    952|       952 |     952  |      952 |     0    |     0    |     411 |     541 |  
|    ठ  |10.4.3|    I22    |    157|       157 |     157  |      157 |     0    |     0    |      80 |      77 |  
|  㣨   襬|      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|             |10.4.4|    I24    |     73|        73 |      73  |       73 |     0    |     0    |       2 |      71 |  
|  ஭᪠ 襬᪠     |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|                 |10.4.5|    I25    |  37687|     23948 |    1745  |     1112 |      146 |      352 |    1509 |   22439 |  
|    :                    |10.4. |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  ⨭ न᪫஧|   5.1|    I25.8  |   3955|      3062 |     214  |      191 |        1 |        5 |     261 |    2801 |  
| 㣨          | 10.5 | I30-I51   |   3023|       980 |     410  |      179 |       12 |       10 |      72 |     908 | 
|    :                    |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  ਪन            |10.5.1|    I30    |     18|        18 |      18  |       18 |     0    |     0    |       5 |      13 |  
|    न|10.5.2|    I33    |     51|        51 |      51  |       51 |     0    |     0    |      10 |      41 |  
|  न             |10.5.3|    I40    |     19|        19 |      19  |       19 |     0    |     0    |       5 |      14 |  
| न               |10.5.4|    I42    |    238|       121 |      62  |       15 |        0 |        3 |       5 |     116 | 
|ॡ஢     | 10.6 | I60-I69   |  34302|     10066 |    4709  |     2979 |      144 |      240 |    1296 |    8770 | 
|  :                      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| 㡠孮쭮 ஢- |10.6.1|    I60    |     63|        63 |      63  |       63 |     0    |     0    |      12 |      51 |  
| ਬ  㣮      |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ९ ஢ﭨ |10.6.2| I61, I62  |    295|       295 |     295  |      295 |     0    |     0    |     138 |     157 |  
|                  |10.6.3|    I63    |   1531|      1531 |    1531  |     1531 |     0    |     0    |     612 |     919 |  
| , 筥,    |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ஢ﭨ      |10.6.4|    I64    |    215|       215 |     215  |      215 |     0    |     0    |      36 |     179 |  
| 㯮ઠ  ⥭           |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|ॡࠫ, ॡࠫ |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| ਩,  ਢ騥       |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|                |10.6.5| I65-I66   |    177|       177 |     177  |      177 |     0    |     0    |      74 |     103 |  
| 㣨 ॡ஢    |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|                       |10.6.6|    I67    |  31513|      7785 |    2316  |      698 |      144 |      240 |     424 |    7361 | 
| ᫥⢨ ॡ஢- |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|                   |10.6.7|    I69    |    508|      0    |     112  |     0    |     0    |     0    |    0    |    0    | 
| ਨ, ஬     |      | I70.2,    |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| 騩               | 10.7 | I73.1     |   1977|       892 |     274  |       78 |        9 |        1 |      22 |     870 | 
|  , ᪨   |      | I80-I83,  |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| 㤮  ᪨ 㧫| 10.8 | I85-I89   |   6574|      2843 |    1182  |      374 |       62 |       43 |      92 |    2751 | 
|  : 䫥  ஬䫥|10.8.1|    I80    |    845|       476 |     174  |       57 |        5 |        5 |       9 |     467 |  
| ஬ ⠫쭮       |10.8.2|    I81    |     17|        17 |       7  |       13 |        0 |        0 |       0 |      17 | 
| ਪ ७     |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  筮⥩           |10.8.3|    I83    |   5130|      2110 |     838  |      274 |       41 |       31 |      71 |    2039 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
|      稥:                 | 10.99|           |   5625|       762 |     718  |      107 |       13 |        5 |      39 |     723 | 
+------------------------------+------+-----------+-------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+ 
| ࣠ 堭.......| 11.0 | J00-J98   |  81783|     18562 |   54440  |     3066 |      230 |      293 |     970 |   17592 | 
|  :  ᯨ |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|䥪樨 孨 - ⥩| 11.1 | J00-J06   |  44539|      0    |   44539  |     0    |     0    |     0    |    0    |    0    | 
|            :            |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  ਭ  奨    |11.1.1|  J04      |   4684|      0    |    4684  |     0    |     0    |     0    |    0    |    0    | 
| ⨢ ਭ |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|()             |11.1.2|  J05      |      7|      0    |       7  |     0    |     0    |     0    |    0    |    0    | 
| ਯ                        | 11.2 | J09-J11   |    232|      0    |     232  |     0    |     0    |     0    |    0    |    0    | 
|                     | 11.3 |J12-J16,J18|   1928|      1928 |    1928  |     1928 |     0    |     0    |     326 |    1602 | 
|  ᯨ 䥪樨|      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|  ⥫ ⥩     | 11.4 | J20-J22   |   0   |      0    |    0     |     0    |     0    |     0    |    0    |    0    | 
|ࣨ᪨ ਭ() | 11.5 |  J30.1    |    803|       169 |     392  |       53 |        4 |        0 |       2 |     167 | 
|஭᪨    |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| , ⮭ |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|                       | 11.6 |  J35-J36  |   3587|      1021 |     903  |      167 |       30 |       11 |      38 |     983 | 
|஭ ஭᪨  - |      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
|, 䨧..............| 11.7 | J40-J43   |   5602|      2328 |    1458  |      191 |       40 |       96 |      75 |    2253 | 
|㣠 ஭᪠ ⨢-|      |           |       |           |          |          |          |          |         |         | 
| 筠 ..........| 11.8 |   J44     |  10974|      6962 |     723  |      400 |       34 |      156 |     399 |    6563 | 
|஭᪠     | 11.9 |   J47     |    303|       242 |      12  |        6 |        0 |        0 |       7 |     235 | 
|⬠, ⬠᪨    | 11.10| J45,J46   |   5739|      5032 |     225  |      146 |       21 |       25 |      85 |    4947 | 
