10.07.2017 : 17:11:43 : 2117 饭-6 楢 : <>
     III.           
                    
         1. 祩 樭᪮ ࣠樨  㫠 ᫮ 
(2100)            |6 楢|                                                                                : 饭  ᬥ-545 
^--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------+ 
|                                 |    |    ᫮ 饭            |  饣 饭 ᤥ   |            ᫮ 饭 砬        | 
|                                 |    |-----------+-------------------+            +--------+---------+------------------+-----------+ 
|                                 | N  |祩,| : ( .3)  +----------+----------+---------+        |    |      . 9     |  .12  | 
|            || 䨫.|-------------------|᪨ |          |         | ᥣ  |(. 9)  +---------+--------+   | 
|                                 |  |- ᥣ    |ᥫ᪨| 쬨  |⥫ﬨ  |묨 | 쬨  |        |ᥫ᪨ | |0-17 || 
|                                 |    |           |⥫ﬨ |0-17  |          |18   >|0-17  |        |⥫  |- |.|           | 
+---------------------------------+----+-----------+---------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+-----------+ 
|                 1               |  2 |      3    |    4    |    5    |     6    |     7    |    8    |    9   |   10    |   11    |   12   |     13    | 
+---------------------------------+----@-----------+---------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+-----------+ 
| - ᥣ                    |  1 |   4028935 |  950404 | 1666598 |   427282 |  1195703 |  695400 | 286750 |   44187 |  175425 | 169694 |    103064 | 
|   ⮬ ᫥ ᯥ樠:       |    |           |         |         |          |          |         |        |         |         |        |           | 
| 㪮⥫   ⥫   |  2 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| -              |  3 |    264693 |   57856 |   27274 |    23808 |    92376 |    9461 |   1407 |    307  |    200  |     16 |         4 | 
|    :客 ⪮       |  4 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| ࣮-㭮          |  5 |      9299 |    1741 |    7835 |     1087 |     1464 |    7800 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ⥧-ॠ⮫     |  6 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
|  ࠢ㭪⮢              |  9 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ஫                | 10 |     15339 |    2096 |    9257 |     1779 |     5695 |    8316 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ⮫                      | 11 |      2511 |     454 |     396 |      366 |     2082 |     345 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ⨪                        | 12 |      4118 |     698 |     480 |        2 |     1661 |     443 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ਠ                        | 13 |      1228 |      51 |       0 |       51 |      889 |       0 |      1 |      0  |      1  |      0 |         0 | 
| ଠ⮢஫               | 15 |    163335 |   44514 |   51254 |    13288 |    48399 |   17949 |    439 |     51  |    402  |     11 |         3 | 
| ⮫                     | 16 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ⮫                       | 17 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| 䥪樮                   | 18 |     61426 |   12036 |   17907 |     4343 |    20885 |    9307 |    418 |     74  |    362  |     28 |        28 | 
| न                      | 19 |     40430 |    6901 |    3448 |     6455 |    30631 |     232 |      1 |      0  |      1  |      0 |         0 | 
| न ᪨              | 20 |     12930 |    2217 |   12930 |     1191 |        0 |   10630 |      4 |      0  |      4  |      3 |         3 | 
| ᪨             | 22 |         0 |       0 |     0   |        0 |        0 |     0   |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ப⮫                  | 23 |      2007 |     354 |    23   |      339 |     1824 |    17   |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ᬥ⮫                     | 24 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| 㠫쭮 ࠯              | 28 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ஫                       | 30 |    239770 |   54444 |  114026 |    23756 |    78692 |   50059 |   1875 |    236  |   1730  |     85 |        85 | 
| ࣨ                    | 31 |      3554 |     732 |    1402 |      506 |     2057 |    1265 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ⮫                     | 32 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ஫                       | 33 |     12139 |    1675 |    9650 |      814 |     2062 |    7784 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| 饩 ࠪ⨪(ᥬ)        | 34 |     72727 |   57373 |   26719 |    32421 |    26967 |   14967 |  13465 |  11659  |   7275  |   4508 |      2268 | 
|                         | 35 |     74796 |   23063 |    1404 |    18590 |    63256 |     323 |    498 |    115  |    472  |      0 |         0 | 
|  ᪨                | 36 |       987 |     333 |     987 |      333 |        0 |     987 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ⮤                       | 37 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ⥮                       | 38 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ਭਭ              | 39 |    221473 |   42886 |   96615 |    15897 |    56134 |   43237 |    397 |      1  |    228  |     15 |         5 | 
| ⠫쬮                    | 40 |    254428 |   57392 |  118909 |    24677 |    75250 |   51513 |    767 |     45  |    619  |     45 |        42 | 
| ⠫쬮-⥧         | 41 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
|  - ᥣ                | 44 |    728790 |  141504 |  724996 |    77832 |      476 |  351316 | 164176 |  19942  | 100082  | 164176 |    100082 | 
|    :  ⪮   |    |           |         |         |          |          |         |        |         |         |        |           | 
|   ( ஢ ⪮ |    |           |         |         |          |          |         |        |         |         |        |           | 
|   ਯ ⪮)           | 45 |    566817 |  126373 |  563192 |    71829 |      446 |  317388 | 160857 |  18945  |  98264  | 160857 |     98264 | 
|    த᪨ (ࠩ) | 46 |      4592 |    3451 |    4560 |     1252 |     0    |    1690 |    186 |    176  |    134  |    186 |       134 | 
|  .  ᬨ. 樭    | 47 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
|   樭          | 48 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
|  祡 䨧         | 54 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
|  -樠쭮 ᯥ⨧ | 55 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
|  樭᪮ 䨫⨪     | 56 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
|  樭᪮ ॠ樨     | 57 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
|  ⨢ .      | 59 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
|  ७⣥       |    |           |         |         |          |          |         |        |         |         |        |           | 
| ⨪  祭           | 61 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
|  ᯮ⨢ 樭          | 63 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ਥ ⤥             | 64 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| 䯠⮫                    | 65 |     23077 |    5106 |      13 |     1807 |     6065 |       1 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| 娠                       | 66 |    124892 |   52485 |   24332 |    14634 |    37313 |    3512 |   1183 |    268  |   1121  |    279 |       246 | 
|    : ⪮            | 67 |     23329 |    9178 |    3911 |     2917 |     9474 |     632 |    498 |    155  |    465  |    191 |       158 | 
| 娠 ᪨               | 68 |     17137 |    3017 |   17137 |     1484 |        0 |    4977 |     41 |      0  |     41  |     41 |        41 | 
|    : ⪮            | 69 |      4241 |       0 |    4241 |      125 |        0 |     809 |     19 |      0  |     19  |     19 |        19 | 
| 娠 ⪮          | 70 |      3585 |    1638 |    3585 |      657 |        0 |    1357 |     44 |      0  |     44  |     44 |        44 | 
|    : ⪮            | 71 |      1750 |       0 |    1750 |       85 |        0 |     700 |     44 |      0  |     44  |     44 |        44 | 
| 娠-મ             | 72 |    140870 |   36157 |   14157 |     6971 |    29503 |    1901 |    970 |    185  |    867  |      2 |         2 | 
|    : ⪮            | 73 |     25076 |    6493 |    4811 |     1447 |    11678 |     845 |     35 |     10  |     18  |      0 |         0 | 
| ࠯                  | 74 |      3905 |     256 |     176 |      256 |     3114 |     140 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| 쬮                    | 75 |      8117 |    1733 |    3529 |     1517 |     4261 |    2743 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ࠤ                       | 76 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ࠤ࠯                  | 77 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| ॢ⮫                     | 78 |      3270 |     761 |      36 |      728 |     2999 |      23 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ७⣥                    | 79 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| 䫥࠯               | 80 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ᥪ᮫                       | 81 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ᪮ன 樭᪮        | 82 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| ⠦                         | 83 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| ⮬⮫                     | 85 |    188491 |   77206 |   63377 |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| ⮬⮫ ᪨             | 86 |     75795 |    3000 |   74976 |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| ⮬⮫-⮯            | 87 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| ⮬⮫-࠯           | 88 |     81291 |    6999 |    2462 |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| ⮬⮫-ࣨ             | 89 |     30870 |    2959 |    7963 |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| 㤥-樭᪨ ᯥ    | 90 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| 㤥-娠᪨ ᯥ| 91 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| 㤮                    | 92 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| म-ਭਭ    | 93 |      2584 |     396 |    1758 |      249 |      674 |    1758 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| म-⥧            | 94 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ࠯ - ᥣ               | 95 |    610236 |  138717 |   21549 |    84876 |   365003 |    6959 |  94856 |  10485  |  57119  |     51 |        44 | 
|     : ࠯ ⪮ |    |           |         |         |          |          |         |        |         |         |        |           | 
|    ( ࠯⮢ ⪮- |    |           |         |         |          |          |         |        |         |         |        |           | 
|      ਯ ⪮)     | 96 |    481520 |  121354 |    3158 |    74581 |   310493 |    1138 |  90979 |   9721  |  54025  |     34 |        27 | 
|    ࠯ 祡.⪮  |    |           |         |         |          |          |         |        |         |         |        |           | 
|             客 ⪮   | 97 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
|    ࠯ 㫠਩        | 98 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
|    ࠯ ⪮       | 99 |     17426 |    4280 |   16542 |      729 |       24 |    5408 |      6 |      0  |      6  |      6 |         6 | 
| ⮪ᨪ                     |100 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ࠢ⮫-⮯           |101 |    104460 |   12788 |   55563 |    11240 |    43072 |   29961 |    456 |      6  |    455  |     42 |        41 | 
| ࠭㧨                  |102 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| ஫                         |103 |     29090 |    4762 |    3395 |     3448 |    20232 |    1027 |    113 |      1  |    113  |      0 |         0 | 
| ஫-஫ ᪨       |104 |     12395 |     593 |   12395 |       58 |        0 |    3702 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ଠ ᪨         |106 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| 䨧࠯                  |107 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
| ⨧                       |108 |    100340 |   28113 |   39533 |    12567 |    37183 |   15002 |   3904 |    490  |   2755  |    309 |       108 | 
|   :⨧ ⪮    |109 |     27231 |    2276 |   11295 |      411 |    12307 |    4083 |   1377 |      0  |    998  |    188 |         0 | 
| ࣨ                         |111 |    171105 |   50234 |   32914 |    30063 |    99373 |   11263 |   1693 |    321  |   1513  |      8 |         8 | 
| ࣨ ᪨                 |112 |     41390 |    1950 |   40976 |      360 |      200 |   14685 |     41 |      0  |     20  |     31 |        10 | 
| ࣨ ᪨            |113 |         0 |       0 |       0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ࣨ थ筮-㤨     |114 |      4170 |     898 |      75 |      863 |     3868 |      29 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ࣨ ࠪ             |115 |       586 |     122 |       8 |      117 |      466 |       2 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ࣨ 祫⭮-楢        |116 |      2522 |     310 |    1409 |      139 |     1058 |    1405 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ਭ                   |117 |     48647 |    9852 |    5693 |     7053 |    30467 |     965 |      1 |      1  |      1  |      0 |         0 | 
| ਭ ᪨           |118 |     14076 |    2010 |   14074 |      660 |        1 |    8037 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| ᪮                    |119 |        54 |      22 |       1 |        0 |       51 |       0 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
| 稥                          |121 |      0    |    0    |    0    |    0     |    0     |    0    |    0   |    0    |    0    |    0   |     0     | 
+---------------------------------+----+-----------+---------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+-----------+ 
| ..                     |122 |    245930 |   23923 |    4899 |     4598 |    18661 |    1132 |      0 |      0  |      0  |      0 |         0 | 
+---------------------------------+----+-----------+---------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+---------+--------+-----------& 
 
         9. ⮬⮫᪮ (㡮祡)  
(2700)                                                                                                 : 祫-792, 饭  ᬥ-545 
^-------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+----------------------------------+ 
|                     |  |᫮ 饭 ⮬- |        |     (.6)  |       |       | ᥣ | 䨫᪠ ࠡ |஢-|  .| 믮-| 믮 | 
|                     |  |⮫  㡭 祩|뫥祭--------+---------|è  | ᠭ- -----------------------    ᫠         |ꥬ - | 
|     ⨭     |  +-------+-------+-------+        |-| |       |(.9):| ஢|ᬮ.| .12| .13|  |- |  ꥬ   |  | 
|                     |  |       |  ..| .| 㡮  |     |᫮-| 㡮 ||       | | 㦤- +--------+-|     | ࠡ  |     | 
|                     |  | ᥣ |ࢨ-| 묨|        |        | - |       |    |       | |   | ᠭ-|-|(.3)- |       |          | 
|                     |  |       |  * |楫ﬨ |        |        | ਥ   |       |       |       |ᠭ樨|ᠭ樨 |    |    |   |( .3) |( .16)| 
---------------------+---+-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
|          1          | 2 |   3   |   4   |   5   |   6    |   7    |    8    |   9   |   10  |   11  |   12  |   13   |   14   |  15  |   16   |    17    |    18    | 
---------------------+---@-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
|ᥣ                | 1 |  11345|   8069|   4249|   4292 |   3644 |    1159 |  1592 |  1354 |   3439|   4260|    866 |    560 |   404|  11057 |  39454.64|  35006.64| 
| ..㡭묨 砬| 2 |   9065|   5789|   1969|   4292 |   3644 |    1159 |  1592 |  1354 |   3439|   1980|    866 |    560 |   404|   8777 |  36034.64|  33515.64| 
|  ⠬ ⮬. | 3 |   2280|   2280|   2280|      0 |      0 |       0 |     0 |     0 |      0|   2280|      0 |      0 |     0|   2280 |   3420.00|   1491.00| 
|  .1:    |   |       |       |       |        |        |         |       |       |       |       |        |        |      |        |          |          | 
|   14  .   | 4 |   3877|   3234|   2501|   1186 |    543 |     245 |   271 |    36 |    691|   2573|    369 |    238 |   209|   3740 |  10579.66|   8811.16| 
|  15-17  .   | 5 |   1144|    840|    724|    371 |    364 |      89 |    72 |    69 |    253|    712|    149 |    104 |    35|   1125 |   3423.44|   2668.44| 
|᪨ ⥫(.1| 6 |   4427|   2854|   1028|   2452 |   1979 |     406 |   877 |   709 |   1538|   1039|    415 |    287 |   307|   4139 |  19084.50|  18050.50| 
| । ⮬-|   |       |       |       |        |        |         |       |       |       |       |        |        |      |        |          |          | 
| ⮫.⠭  | 7 |      0|      0|      0|      0 |      0 |       0 |     0 |     0 |      0|      0|      0 |      0 |     0|      0 |      0.00|      0.00| 
----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+----------& 
*ࢨ筮 ⠥ ࢮ 饭  ⮬⮫᪮   ⭮ , ᨬ  ࠪ 饭 
 
(2710)                                                                                                 : 祫-792, 饭  ᬥ-545 
^-------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+----------------------------------+ 
|                     |  |᫮ 饭 ⮬- |        |     (.6)  |       |       | ᥣ | 䨫᪠ ࠡ |஢-|  .| 믮-| 믮 | 
|                     |  |⮫( .2100)     |뫥祭--------+---------|è  | ᠭ- -----------------------    ᫠         |ꥬ - | 
|     ⨭     |  +-------+-------+-------+        |-| |       |(.9):| ஢|ᬮ.| .12| .13|  |- |  ꥬ   |  | 
|                     |  |       |  ..| .| 㡮  |     |᫮-| 㡮 ||       | | 㦤- +--------+-|     | ࠡ  |     | 
|                     |  | ᥣ |ࢨ-| 묨|        |        | - |       |    |       | |   | ᠭ-|-|(.3)- |       |          | 
|                     |  |       |  * |楫ﬨ |        |        | ਥ   |       |       |       |ᠭ樨|ᠭ樨 |    |    |   |( .3) |( .16)| 
---------------------+---+-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
|          1          | 2 |   3   |   4   |   5   |   6    |   7    |    8    |   9   |   10  |   11  |   12  |   13   |   14   |  15  |   16   |    17    |    18    | 
---------------------+---@-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
|ᥣ                | 1 | 376447| 196817| 107957| 142658 | 115762 |   29812 | 59235 | 46882 | 101869| 126618|  42856 |  23540 | 27435| 333215 |1600051.11|1396711.90| 
|  .1:    |   |       |       |       |        |        |         |       |       |       |       |        |        |      |        |          |          | 
|   14  .   | 2 | 117466|  61958|  50048|  43631 |  16766 |    8287 | 13509 |  1167 |  25999|  55958|  17651 |  11113 | 15350| 112448 | 421127.94| 417391.41| 
|  15-17  .   | 3 |  31312|  14913|  17949|  10701 |  10670 |    1793 |  1032 |  1021 |   6247|  20017|   6427 |   3177 |  4044|  29728 | 133783.61| 129457.14| 
|᪨ ⥫(.1| 4 |  90164|  45232|  28955|  35142 |  29311 |    8560 | 16354 | 13718 |  25930|  30318|   9629 |   4983 |  5540|  80673 | 349218.53| 334205.41| 
| । ⮬-|   |       |       |       |        |        |         |       |       |       |       |        |        |      |        |          |          | 
| ⮫.⠭  | 5 |      0|      0|      0|      0 |      0 |       0 |     0 |     0 |      0|      0|      0 |      0 |     0|      0 |      0.00|      0.00| 
----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+----------& 
 
(2710)                                                                                                 : 祫-792, 饭  ᬥ-545 
^-------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+----------------------------------+ 
|                     |  |᫮ 饭 ⮬- |        |     (.6)  |       |       | ᥣ | 䨫᪠ ࠡ |஢-|  .| 믮-| 믮 | 
|                     |  |⮫( .2100)     |뫥祭--------+---------|è  | ᠭ- -----------------------    ᫠         |ꥬ - | 
|     ⨭     |  +-------+-------+-------+        |-| |       |(.9):| ஢|ᬮ.| .12| .13|  |- |  ꥬ   |  | 
|                     |  |       |  ..| .| 㡮  |     |᫮-| 㡮 ||       | | 㦤- +--------+-|     | ࠡ  |     | 
|                     |  | ᥣ |ࢨ-| 묨|        |        | - |       |    |       | |   | ᠭ-|-|(.3)- |       |          | 
|                     |  |       |  * |楫ﬨ |        |        | ਥ   |       |       |       |ᠭ樨|ᠭ樨 |    |    |   |( .3) |( .16)| 
---------------------+---+-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
|          1          | 2 |   3   |   4   |   5   |   6    |   7    |    8    |   9   |   10  |   11  |   12  |   13   |   14   |  15  |   16   |    17    |    18    | 
---------------------+---@-------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+--------+----------+----------+ 
|ᥣ                | 1 | 387792| 204886| 112206| 146950 | 119406 |   30971 | 60827 | 48236 | 105308| 130878|  43722 |  24100 | 27839| 344272 |1639505.75|1431718.54| 
| ..⮬⮫  | 2 | 376447| 196817| 107957| 142658 | 115762 |   29812 | 59235 | 46882 | 101869| 126618|  42856 |  23540 | 27435| 333215 |1600051.11|1396711.90| 
|  㡭묨 砬    | 3 |   9065|   5789|   1969|   4292 |   3644 |    1159 |  1592 |  1354 |   3439|   1980|    866 |    560 |   404|   8777 |  36034.64|  33515.64| 
|  ⠬ ⮬. | 4 |   2280|   2280|   2280|      0 |      0 |       0 |     0 |     0 |      0|   2280|      0 |      0 |     0|   2280 |   3420.00|   1491.00| 
|  .1:    |   |       |       |       |        |        |         |       |       |       |       |        |        |      |        |          |          | 
|   14  .   | 5 | 121343|  65192|  52549|  44817 |  17309 |    8532 | 13780 |  1203 |  26690|  58531|  18020 |  11351 | 15559| 116188 | 431707.60| 426202.57| 
|  15-17  .   | 6 |  32456|  15753|  18673|  11072 |  11034 |    1882 |  1104 |  1090 |   6500|  20729|   6576 |   3281 |  4079|  30853 | 137207.05| 132125.58| 
|᪨ ⥫(.1| 7 |  94591|  48086|  29983|  37594 |  31290 |    8966 | 17231 | 14427 |  27468|  31357|  10044 |   5270 |  5847|  84812 | 368303.03| 352255.91| 
| । ⮬-|   |       |       |       |        |        |         |       |       |       |       |        |        |      |        |          |          | 
| ⮫.⠭  | 8 |      0|      0|      0|      0 |      0 |       0 |     0 |     0 |      0|      0|      0 |      0 |     0|      0 |      0.00|      0.00| 
----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+----------& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
