 ଠ: 01617 6 楢
⠢騥 祩 C(51,19)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |    2631  |᪨ ࠩ |           |
|02 -૮᪠      |     355  |᪨ ࠩ |   2986.000|
|設᪠  (.)  C   |    1356  |設᪨ ࠩ|   1356.000|
|.-᪠  (.)|    1307  |.-᪨|   1307.000|
|01 ᪠  (.)   |    1400  |᪨ ࠩ|   1400.000|
|২᪠  (.)     |    4111  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-᪠        |    1878  |২᪨ ࠩ|   5989.000|
|01 -᪠ (.)|    1370  |.-᪨ |   1370.000|
|01 ࣨ᪠  (.|    2318  |ࣨ᪨ |   2318.000|
|01 ᪠  (.|    1480  |᪨ |   1480.000|
|᪠  (.)  C   |     389  |᪨ ࠩ|    389.000|
|᪠  (.)  C  |    1222  |᪨ ࠩ|   1222.000|
|᪠  (.)      |    3769  |᪨ ࠩ|   3769.000|
|02   3 .ࢮ|    1259  |ࠥ ०|           |
|04 ".ࠥ ਭ|    3502  |ࠥ ०|           |
|07   .       |   30770  |ࠥ ०|  35531.000|
|  4 .᭮|    6112  |᭮᪨|   6112.000|
|01 ᭮稪᪠  (|    1987  |᭮稪᪨|   1987.000|
|ਭ᪠   C         |    2032  |ਭ᪨ ࠩ|   2032.000|
|01 ᪠  (.)|    3023  |᪨ |   3023.000|
|01 稭᪠ (.)  |    1455  |稭᪨ ࠩ|           |
|02 ᥭ쥢᪠         |     451  |稭᪨ ࠩ|   1906.000|
|01 .-᪠  (.|    1723  |.-᪨ |   1723.000|
|01 稭᪠  (.)  |    2291  |稭᪨ ࠩ|   2291.000|
|01 ﭭ᪠  (.|    2242  |ﭨ᪨ |   2242.000|
|01 ᪠  (.)  C |    1947  |᪨ ࠩ |   1947.000|
|01 .-᪠ (|    3274  |.-᪨|   3274.000|
|01 ਠ᪠  (.)|    2317  |ਠ᪨ |   2317.000|
|01 ⥭᪠  .|     992  |⥭᪨ ࠩ|           |
|⥭᪠             |     634  |⥭᪨ ࠩ|   1626.000|
|-㣫᪠  (.|    1375  |㭣祭᪨ |           |
|設-᪠    |    1108  |㭣祭᪨ |   2483.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |    1632  |⮢᪨ ࠩ|           |
| .          |     668  |⮢᪨ ࠩ|   2300.000|
|01 ᪠ (.)    |    2698  |᪨ ࠩ|           |
|᪠   C         |     327  |᪨ ࠩ|           |
|᪠             |     399  |᪨ ࠩ|           |
|ࠣ᪠   C       |     312  |᪨ ࠩ|   3736.000|
|01 襢᪠  (.)|    5176  |襢᪨ |           |
|४᪠            |     931  |襢᪨ |   6107.000|
|01 㣨᪠  (.|    1001  |㣨᪨ |   1001.000|
|03 ᪠          |    2919  |᪨ ࠩ|   2919.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
