 ଠ: 01617 6 楢
⠢騥 祩 C(51,12)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |    304  |᪨ ࠩ |           |
|02 -૮᪠      |     46  |᪨ ࠩ |    350.000|
|設᪠  (.)  C   |    150  |設᪨ ࠩ|    150.000|
|.-᪠  (.)|    136  |.-᪨|    136.000|
|01 ᪠  (.)   |    157  |᪨ ࠩ|    157.000|
|২᪠  (.)     |    419  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-᪠        |    176  |২᪨ ࠩ|    595.000|
|01 -᪠ (.)|    144  |.-᪨ |    144.000|
|01 ࣨ᪠  (.|    280  |ࣨ᪨ |    280.000|
|01 ᪠  (.|    238  |᪨ |    238.000|
|᪠  (.)  C   |     56  |᪨ ࠩ|     56.000|
|᪠  (.)  C  |    122  |᪨ ࠩ|    122.000|
|᪠  (.)      |    395  |᪨ ࠩ|    395.000|
|02   3 .ࢮ|    163  |ࠥ ०|           |
|04 ".ࠥ ਭ|    251  |ࠥ ०|           |
|07   .       |   1990  |ࠥ ०|   2404.000|
|  4 .᭮|    560  |᭮᪨|    560.000|
|01 ᭮稪᪠  (|    240  |᭮稪᪨|    240.000|
|ਭ᪠   C         |    246  |ਭ᪨ ࠩ|    246.000|
|01 ᪠  (.)|    297  |᪨ |    297.000|
|01 稭᪠ (.)  |    163  |稭᪨ ࠩ|           |
|02 ᥭ쥢᪠         |     48  |稭᪨ ࠩ|    211.000|
|01 .-᪠  (.|    250  |.-᪨ |    250.000|
|01 稭᪠  (.)  |    244  |稭᪨ ࠩ|    244.000|
|01 ﭭ᪠  (.|    296  |ﭨ᪨ |    296.000|
|01 ᪠  (.)  C |    262  |᪨ ࠩ |    262.000|
|01 .-᪠ (|    337  |.-᪨|    337.000|
|01 ਠ᪠  (.)|    238  |ਠ᪨ |    238.000|
|01 ⥭᪠  .|    104  |⥭᪨ ࠩ|           |
|⥭᪠             |     82  |⥭᪨ ࠩ|    186.000|
|-㣫᪠  (.|    140  |㭣祭᪨ |           |
|設-᪠    |    108  |㭣祭᪨ |    248.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |    212  |⮢᪨ ࠩ|           |
| .          |     83  |⮢᪨ ࠩ|    295.000|
|01 ᪠ (.)    |    320  |᪨ ࠩ|           |
|᪠   C         |     39  |᪨ ࠩ|           |
|᪠             |     75  |᪨ ࠩ|           |
|ࠣ᪠   C       |     41  |᪨ ࠩ|    475.000|
|01 襢᪠  (.)|    581  |襢᪨ |           |
|४᪠            |    144  |襢᪨ |    725.000|
|01 㣨᪠  (.|     91  |㣨᪨ |     91.000|
|03 ᪠          |    271  |᪨ ࠩ|    271.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
