 ଠ: 01617 6 楢
⠢騥 祩 C(51,3)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |    16  |᪨ ࠩ |           |
|02 -૮᪠      |     3  |᪨ ࠩ |     19.000|
|設᪠  (.)  C   |    10  |設᪨ ࠩ|     10.000|
|.-᪠  (.)|     8  |.-᪨|      8.000|
|01 ᪠  (.)   |     9  |᪨ ࠩ|      9.000|
|২᪠  (.)     |    28  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-᪠        |    11  |২᪨ ࠩ|     39.000|
|01 -᪠ (.)|     9  |.-᪨ |      9.000|
|01 ࣨ᪠  (.|    18  |ࣨ᪨ |     18.000|
|01 ᪠  (.|    15  |᪨ |     15.000|
|᪠  (.)  C   |     8  |᪨ ࠩ|      8.000|
|᪠  (.)  C  |    10  |᪨ ࠩ|     10.000|
|᪠  (.)      |    20  |᪨ ࠩ|     20.000|
|02   3 .ࢮ|     7  |ࠥ ०|           |
|04 ".ࠥ ਭ|    24  |ࠥ ०|           |
|07   .       |   189  |ࠥ ०|    220.000|
|  4 .᭮|    42  |᭮᪨|     42.000|
|01 ᭮稪᪠  (|    15  |᭮稪᪨|     15.000|
|ਭ᪠   C         |    12  |ਭ᪨ ࠩ|     12.000|
|01 ᪠  (.)|    15  |᪨ |     15.000|
|01 稭᪠ (.)  |    10  |稭᪨ ࠩ|           |
|02 ᥭ쥢᪠         |     3  |稭᪨ ࠩ|     13.000|
|01 .-᪠  (.|    10  |.-᪨ |     10.000|
|01 稭᪠  (.)  |    16  |稭᪨ ࠩ|     16.000|
|01 ﭭ᪠  (.|    20  |ﭨ᪨ |           |
|03 ᪠        |     5  |ﭨ᪨ |     25.000|
|01 ᪠  (.)  C |    12  |᪨ ࠩ |     12.000|
|01 .-᪠ (|    16  |.-᪨|     16.000|
|01 ਠ᪠  (.)|    13  |ਠ᪨ |     13.000|
|01 ⥭᪠  .|    10  |⥭᪨ ࠩ|           |
|⥭᪠             |     5  |⥭᪨ ࠩ|     15.000|
|-㣫᪠  (.|     7  |㭣祭᪨ |           |
|設-᪠    |     8  |㭣祭᪨ |     15.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |    11  |⮢᪨ ࠩ|           |
| .          |    10  |⮢᪨ ࠩ|     21.000|
|01 ᪠ (.)    |    15  |᪨ ࠩ|           |
|᪠   C         |     2  |᪨ ࠩ|           |
|᪠             |     2  |᪨ ࠩ|           |
|ࠣ᪠   C       |     2  |᪨ ࠩ|     21.000|
|01 襢᪠  (.)|    30  |襢᪨ |           |
|४᪠            |     9  |襢᪨ |     39.000|
|01 㣨᪠  (.|     7  |㣨᪨ |      7.000|
|03 ᪠          |    23  |᪨ ࠩ|     23.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
