11.09.2017 : 16:14:57 : 01620 8 楢 : 07   .
                
(1100)                    |8 楢 
^-------------------------------+----+--------------+------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------------+--------+ 
|                               |    |᫮    |      |        |                                         ਮ                                                          |        |                  | ᫮  | 
|                               |    |  ।    |      |﫮|--------+--------+--------------------------+----------------------------------------------------+-----------------|﫮|஢  | - | 
|                               | N  |   ᬥ      |      | |㯨-| ..  |        ( .6)    |ॢ.- |        믨ᠭ           |     㬥૮      | |   -     |    | 
|                               |    |-------+------|।| -|      |      |--------+--------+--------|-----------------|-------------------------+--------+--------+--------| |--------+---------|| 
|          䨫          |.| ᥣ | ..|| | | |ᥫ᪨|0-17 |  | .  | 㣨| ᥣ | ..  | .|ॢ |        | ..  |⭮-|        | ..   |      | 
|                               |    |䠪.| -| |    | ᥣ  |樮- |⥫ |- |㤮.|⤥- |⤥- |       |  |樮- | 㣨| ᥣ  |  | -| ᥣ  |   | ६ | 
|                               |    |ࠧ|  |      |ਮ |        | ஢  |        |⥫쭮  ||     |     |       |.|     |- |        |.|     |        |..|        | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|                1              |    |    2  |  3   |   4  |    5   |    6   |    7   |    8   |   9    |   10   |   11   |   12   |   13  |  13   |    14  |   15   |   16   |   16a  |   17   |    18  |   18 a  |    19  | 
+-------------------------------+----@-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ᥣ (㣫 -)  |  1 |    705|    1 |   695|    649 |  13225 |      0 |   2711 |  13225 |      0 |   1457 |   1457 |  13174|      0 |      0 |     94 |     29 |      0 |    671 |  158904|       0 |   5435 | 
|         ⮬ ᫥:           |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|࣮᪨   |  2 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|࣮᪨  ⥩    |  3 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
| ६  ஦       |  4 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
| ⮫ ६     |  5 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|᪨    |  6 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|    : ᪨ |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|    ᯮ⥫ ९த-  |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|    ⨢ 孮          | 6.1|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|᪨  ⥩     |  7 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|஫᪨  .|  8 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨  .|  9 |     40|    0 |    40|     28 |    699 |      0 |    100 |    699 |      0 |     80 |     14 |    755|      0 |      0 |      4 |      0 |      0 |     38 |    8385|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|⮫᪨    | 10 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⮫᪨  ⥩     | 11 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|஭⮫᪨              | 12 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ଠ⮫᪨   | 13 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|ଠ⮫᪨  ⥩    | 14 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨    | 15 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨  ⥩     | 16 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|䥪樮        | 17 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   : ஧            |17.1|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|䥪樮  ⥩         | 18 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   : ஧            |18.1|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|न᪨    | 19 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   :न᪨      |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|  ⥭ᨢ ࠯          |19.1|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  न᪨   |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|    ⮬ ठ  |19.2|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|न᪨  ⥩     | 20 |     25|    0 |    25|     38 |    493 |      0 |    149 |    493 |      0 |     29 |     10 |    522|      0 |      0 |      2 |      0 |      0 |     28 |    6143|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|મ᪨                | 21 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|஫᪨     | 22 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   : ஫᪨   |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|    묨 襭ﬨ|    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|   ஢饭     |22.1|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ஫᪨ ⥭ᨢ  |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|  ࠯                      |22.2|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨  ⥩      | 23 |     40|    1 |    36|     38 |    758 |      0 |    186 |    758 |      0 |     15 |      8 |    763|      0 |      0 |      2 |      0 |      0 |     40 |    8312|       0 |    858 | 
|   : 宭஫᪨ |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|   ⥩                    |23.1|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|஫᪨     | 24 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨  ⥩      | 25 |     50|    0 |    50|     37 |    869 |      0 |    161 |    869 |      0 |     27 |     20 |    856|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |     57 |   11579|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|᪨      | 26 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   : ᪨       |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|  ࠪ                  |26.1|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨  |26.2|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ஫᪨            |26.3|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨         |26.4|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨ 宫  襨|26.5|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨ 宫      |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|  ⥩,    ⪠ |26.6|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|  ᪨ ⨢   |26.7|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|᪨  ⥩       | 27 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|⮫ਭ᪨  .| 28 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|    :⮫ਭ᪨ |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|    嫥୮ 樨  |28.1|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⮫ਭ᪨  ⥩ | 29 |     40|    0 |    40|     54 |   1220 |      0 |    236 |   1220 |      0 |     59 |     39 |   1246|      0 |      0 |      3 |      0 |      0 |     48 |    9992|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|⠫쬮᪨  | 30 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⠫쬮᪨  ⥩   | 31 |     40|    0 |    40|     34 |   1398 |      0 |    372 |   1398 |      0 |      1 |      1 |   1394|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |     38 |    9839|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|                       | 32 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|⨢         | 33 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⨢  ⥩          | 34 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|᪨ ᮬ᪨    | 35 |    191|    0 |   185|    157 |   2588 |      0 |    484 |   2588 |      0 |    407 |    492 |   2524|      0 |      0 |     60 |      2 |      0 |    134 |   39565|       0 |   4577 | 
|    :⮫ ஦-|    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|     襭 ⥩   |35.1|     80|    0 |    80|     70 |   1010 |      0 |    219 |   1010 |      0 |     42 |     60 |    991|      0 |      0 |      2 |      2 |      0 |     69 |   18057|       0 |      0 | 
|     ஦     |35.2|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ப⮫᪨               | 36 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|娠᪨     | 37 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|    : ᮬ᪨   |37.1|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   ᮬ⮯娠᪨       |37.2|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   娠᪨  㤥-|    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|   樭᪮ ᯥ⨧      |37.3|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|娠᪨  ⥩      | 38 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|䯠⮫᪨             | 39 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|쬮᪨  | 40 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|쬮᪨  ⥩   | 41 |     40|    0 |    40|     48 |    930 |      0 |    149 |    930 |      0 |     41 |     19 |    964|      0 |      0 |     13 |      0 |      0 |     36 |    9666|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ࠤ᪨                | 42 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ॠ樮 ᮬ᪨  |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|                    | 43 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|    : ॠ樮 |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|     ﬨ 業-|    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|   ࠫ쭮 ࢭ ⥬   |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|   ࣠               |43.1|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   ॠ樮  |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|    ﬨ ୮--|    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|   ⥫쭮   - |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|   ᪮ ࢭ ⥬    |43.2|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   ॠ樮         |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|   મ᪨      |43.3|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|ॠ樮 ᮬ᪨  |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
| ⥩                      | 44 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ॠ樮                 | 45 |     24|    0 |    24|     25 |    259 |      0 |     47 |    259 |      0 |    299 |    414 |    119|      0 |      0 |      4 |     27 |      0 |     23 |    5967|       0 |      0 | 
|    : ॠ樮      |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|    ஦           |45.1|      9|    0 |     6|      8 |     86 |      0 |     23 |     86 |      0 |     15 |     23 |     71|      0 |      0 |      0 |      7 |      0 |      8 |    1955|       0 |      0 | 
|   ⥭ᨢ ࠯         |45.2|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|   ⥭ᨢ ࠯         |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|     ஦          |45.3|      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ॢ⮫᪨   | 46 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|ॢ⮫᪨  ⥩    | 47 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ਭ᪮ 室             | 48 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|᪮ன 樭᪮       |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
| ⪮筮 ॡ뢠     | 49 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|᪮ன 樭᪮       |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
| 筮 ॡ뢠          | 50 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|࠯᪨                | 51 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⮪ᨪ᪨              | 52 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ࠢ⮫᪨  | 53 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|ࠢ⮫᪨  ⥩   | 54 |     40|    0 |    40|     20 |    561 |      0 |    126 |    561 |      0 |     78 |     74 |    555|      0 |      0 |      2 |      0 |      0 |     30 |    8604|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|⮯᪨      | 55 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|⮯᪨  ⥩       | 56 |     10|    0 |    10|     24 |    188 |      0 |     50 |    188 |      0 |     15 |     19 |    188|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |     20 |    2975|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|㡥㫥       | 57 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|㡥㫥  ⥩        | 58 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|஫᪨       | 59 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
|஫᪨  ⥩        | 60 |     20|    0 |    20|     17 |    434 |      0 |     69 |    434 |      0 |     22 |     26 |    413|      0 |      0 |      1 |      0 |      0 |     34 |    4396|       0 |      0 | 
|    :஠஫᪨   |    |       |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 
|    ⥩                   |60.1|     10|    0 |    10|      5 |    209 |      0 |      9 |    209 |      0 |      0 |      0 |    208|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      6 |    2182|       0 |      0 | 
+-------------------------------+----+-------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
|ࣨ᪨       | 61 |      0|    0 |     0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0|      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0|       0 |      0 | 
