 ଠ: 2114 饭-   1 ⠫
⠢騥 祩 C(108,1)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |   6646  |᪨ ࠩ |           |
|02 -૮᪠      |    699  |᪨ ࠩ |           |
|設᪠   C     |    413  |᪨ ࠩ |           |
|㭪᪠   C        |    466  |᪨ ࠩ |           |
|⨭᪠   C      |    305  |᪨ ࠩ |           |
|᪠ CBA  C      |    370  |᪨ ࠩ |           |
|-᪠   C |     42  |᪨ ࠩ |   8941.000|
|設᪠  (.)  C   |    927  |設᪨ ࠩ|    927.000|
|.-᪠  (.)|    877  |.-᪨|    877.000|
|01 ᪠  (.)   |   1972  |᪨ ࠩ|   1972.000|
|২᪠  (.)     |   3173  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-᪠        |   1076  |২᪨ ࠩ|   4249.000|
|01 -᪠ (.)|   1353  |.-᪨ |           |
|ப᪠ YB    C      |    901  |.-᪨ |   2254.000|
|01 ࣨ᪠  (.|   2039  |ࣨ᪨ |   2039.000|
|01 ᪠  (.|   1665  |᪨ |           |
|᪠   C          |    646  |᪨ |   2311.000|
|᪠  (.)  C   |   1883  |᪨ ࠩ|   1883.000|
|᪠  (.)  C  |   1573  |᪨ ࠩ|   1573.000|
|᪠  (.)      |   1845  |᪨ ࠩ|           |
|⠭ ᪠    |    963  |᪨ ࠩ|   2808.000|
|02   3 .ࢮ|   1778  |ࠥ ०|           |
|04 ".ࠥ ਭ|    449  |ࠥ ०|           |
|06  .  ( 2)|     41  |ࠥ ०|           |
|07   .       |    861  |ࠥ ०|           |
|10  ࠥ  .|    219  |ࠥ ०|           |
|11  ᪨ |    711  |ࠥ ०|           |
|12  ᪨  |    590  |ࠥ ०|           |
|24  ࠥ        |   2100  |ࠥ ०|           |
| ࠥ ⮬. -|  14269  |ࠥ ०|  21018.000|
|  4 .᭮|  10220  |᭮᪨|  10220.000|
|01 ᭮稪᪠  (|   1511  |᭮稪᪨|   1511.000|
|ਭ᪠   C         |   1248  |ਭ᪨ ࠩ|   1248.000|
|01 ᪠  (.)|   6683  |᪨ |           |
|ন⠩᪠ BA   C   |    356  |᪨ |           |
|᪠   C         |    310  |᪨ |           |
|-᪠   C    |    524  |᪨ |   7873.000|
|01 稭᪠ (.)  |   3077  |稭᪨ ࠩ|           |
|03 .-᪠   C  |    846  |稭᪨ ࠩ|           |
|᪠            |    909  |稭᪨ ࠩ|   4832.000|
|01 .-᪠  (.|    771  |.-᪨ |    771.000|
|01 稭᪠  (.)  |   4178  |稭᪨ ࠩ|           |
|짨᪠   C       |    329  |稭᪨ ࠩ|   4507.000|
|01 ﭭ᪠  (.|   1310  |ﭨ᪨ |           |
|02 ᪠        |    265  |ﭨ᪨ |           |
|03 ﭭ᪠ YB      |    849  |ﭨ᪨ |   2424.000|
|01 ᪠  (.)  C |   1233  |᪨ ࠩ |   1233.000|
|01 .-᪠ (|   3242  |.-᪨|           |
|᪠            |    371  |.-᪨|   3613.000|
|01 ਠ᪠  (.)|   2335  |ਠ᪨ |   2335.000|
|01 ⥭᪠  .|   1549  |⥭᪨ ࠩ|           |
|⥭᪠             |   1365  |⥭᪨ ࠩ|           |
|-᪠           |    250  |⥭᪨ ࠩ|   3164.000|
|-㣫᪠  (.|    769  |㭣祭᪨ |           |
|設-᪠    |    519  |㭣祭᪨ |   1288.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |   3116  |⮢᪨ ࠩ|           |
|஢ﭭ᪠          |    942  |⮢᪨ ࠩ|           |
| .          |   1434  |⮢᪨ ࠩ|   5492.000|
|                     |  11715  |p |  11715.000|
|᪠   C         |   1287  |᪨ ࠩ|           |
|-᪠   C   |    773  |᪨ ࠩ|           |
|ࠣ᪠   C       |    743  |᪨ ࠩ|   2803.000|
|01 襢᪠  (.)|   4512  |襢᪨ |           |
|४᪠            |   1531  |襢᪨ |   6043.000|
|01  ..쭨 |    207  |(த)    |           |
|02  .쭨 N 2(|   6567  |(த)    |           |
|14  ௮ N |   3754  |(த)    |           |
|22   .       |  39896  |(த)    |           |
|23   .        |  25918  |(த)    |  76342.000|
|01 ⨭᪠  (.)   |   4455  |⨭᪨ ࠩ|           |
|03 -⨭᪠   C |   1525  |⨭᪨ ࠩ|           |
|04 ᪠   C     |    936  |⨭᪨ ࠩ|           |
|05 ᪠           |   1067  |⨭᪨ ࠩ|           |
|-㪨᪠   C    |    878  |⨭᪨ ࠩ|   8861.000|
|01 㣨᪠  (.|    756  |㣨᪨ |           |
|設-⮬᪠ BA |    132  |㣨᪨ |    888.000|
|01 ᪠  (.)  |   3386  |᪨ ࠩ|           |
|᪠   C       |    711  |᪨ ࠩ|           |
|᪠ BA  C          |    365  |᪨ ࠩ|   4462.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
