 ଠ: 2114 饭-   1 ⠫
⠢騥 祩 C(1,3)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |  20224  |᪨ ࠩ |           |
|02 -૮᪠      |   1695  |᪨ ࠩ |           |
|設᪠   C     |   1436  |᪨ ࠩ |           |
|㭪᪠   C        |    222  |᪨ ࠩ |           |
|૮᪠ C            |    756  |᪨ ࠩ |           |
|⨭᪠   C      |    182  |᪨ ࠩ |           |
|᪠ CBA  C      |    249  |᪨ ࠩ |           |
|-᪠   C |    377  |᪨ ࠩ |  25141.000|
|設᪠  (.)  C   |   4136  |設᪨ ࠩ|   4136.000|
|.-᪠  (.)|   2153  |.-᪨|   2153.000|
|01 ᪠  (.)   |   5285  |᪨ ࠩ|   5285.000|
|২᪠  (.)     |  11370  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-1             |   6096  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-᪠        |   3378  |২᪨ ࠩ|  20844.000|
|01 -᪠ (.)|   2807  |.-᪨ |           |
|ப᪠ YB    C      |    260  |.-᪨ |   3067.000|
|01 ࣨ᪠  (.|  10591  |ࣨ᪨ |           |
|02 㫥᪠   C   |    358  |ࣨ᪨ |           |
|04 ᪠   C       |    297  |ࣨ᪨ |           |
|05 ᪠   C   |    406  |ࣨ᪨ |  11652.000|
|01 ᪠  (.|   6797  |᪨ |           |
|᪠   C          |    571  |᪨ |   7368.000|
|᪠  (.)  C   |   4070  |᪨ ࠩ|           |
|.㠭 CBA   C         |    524  |᪨ ࠩ|   4594.000|
|᪠  (.)  C  |   4776  |᪨ ࠩ|   4776.000|
|᪠  (.)      |   8746  |᪨ ࠩ|           |
|-᪠     |    951  |᪨ ࠩ|           |
|⠭ ᪠    |   2571  |᪨ ࠩ|           |
|죨᪠   C      |   1368  |᪨ ࠩ|  13636.000|
|01   .        |   1377  |ࠥ ०|           |
|02   3 .ࢮ|   6455  |ࠥ ०|           |
|04 ".ࠥ ਭ|     39  |ࠥ ०|           |
|05  .  ( |   6430  |ࠥ ०|           |
|06  .  ( 2)|    438  |ࠥ ०|           |
|07   .       |  23126  |ࠥ ०|           |
|10  ࠥ  .|   2432  |ࠥ ०|           |
|12  ᪨  |   1362  |ࠥ ०|           |
|13  ࠥ        |   7566  |ࠥ ०|           |
|14  ࠥ         |    678  |ࠥ ०|           |
|24  ࠥ        |  14750  |ࠥ ०|           |
| ࠥ ⮬. -|    221  |ࠥ ०|  64874.000|
|  4 .᭮|  50884  |᭮᪨|  50884.000|
|01 ᭮稪᪠  (|   7805  |᭮稪᪨|           |
|03 ᪠   C     |    156  |᭮稪᪨|           |
|04 ᪠   C      |    584  |᭮稪᪨|   8545.000|
|ਭ᪠   C         |   2646  |ਭ᪨ ࠩ|           |
|᪠   C        |    268  |ਭ᪨ ࠩ|   2914.000|
|01 ᪠  (.)|  25322  |᪨ |           |
|02 -᪠   C |    566  |᪨ |           |
|ন⠩᪠ BA   C   |    155  |᪨ |           |
|᪠   C         |     61  |᪨ |           |
|稭᪠   C       |    474  |᪨ |           |
|-᪠ BA  C      |    636  |᪨ |           |
|-᪠   C    |   1062  |᪨ |  28276.000|
|01 稭᪠ (.)  |   7645  |稭᪨ ࠩ|           |
|02 ᥭ쥢᪠         |   1168  |稭᪨ ࠩ|           |
|03 .-᪠   C  |   1167  |稭᪨ ࠩ|           |
|᪠            |   1487  |稭᪨ ࠩ|  11467.000|
|01 .-᪠  (.|   3002  |.-᪨ |           |
|⪨᪠ BA  C   |     29  |.-᪨ |   3031.000|
|01 稭᪠  (.)  |  13213  |稭᪨ ࠩ|           |
|짨᪠   C       |     88  |稭᪨ ࠩ|  13301.000|
|01 ﭭ᪠  (.|   5454  |ﭨ᪨ |           |
|02 ᪠        |      7  |ﭨ᪨ |           |
|03 ﭭ᪠ YB      |   2311  |ﭨ᪨ |           |
|04 ᭨᪠   C      |   2621  |ﭨ᪨ |           |
|祭᪠   C    |   1349  |ﭨ᪨ |  11742.000|
|01 ᪠  (.)  C |   4593  |᪨ ࠩ |           |
|02 -ਭ᪠   C |    323  |᪨ ࠩ |           |
|-㫣᪠   C |     66  |᪨ ࠩ |   4982.000|
|01 .-᪠ (|  14764  |.-᪨|           |
|᪠            |   1399  |.-᪨|           |
|⨭᪠   C       |    593  |.-᪨|           |
|-᪠        |   1255  |.-᪨|           |
|ࡠ⠩᪠         |    895  |.-᪨|           |
|᪠   C       |    881  |.-᪨|  19787.000|
|01 ਠ᪠  (.)|  10427  |ਠ᪨ |  10427.000|
|01 ⥭᪠  .|   6722  |⥭᪨ ࠩ|           |
|⥭᪠             |   3580  |⥭᪨ ࠩ|           |
|-᪠           |   1076  |⥭᪨ ࠩ|  11378.000|
|-㣫᪠  (.|   2201  |㭣祭᪨ |           |
|設-᪠    |   4363  |㭣祭᪨ |           |
|㭣祭᪠   C    |    180  |㭣祭᪨ |   6744.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |   6372  |⮢᪨ ࠩ|           |
|஢ﭭ᪠          |   1558  |⮢᪨ ࠩ|           |
| .          |   5333  |⮢᪨ ࠩ|           |
|᪠ BA  C      |      5  |⮢᪨ ࠩ|  13268.000|
|                     |   6403  |p |   6403.000|
|01 ᪠ (.)    |   5668  |᪨ ࠩ|           |
|᪠   C         |   2952  |᪨ ࠩ|           |
|-᪠   C   |   1631  |᪨ ࠩ|           |
|᪠             |   1569  |᪨ ࠩ|           |
|ࠣ᪠   C       |   1515  |᪨ ࠩ|  13335.000|
|01 襢᪠  (.)|   9794  |襢᪨ |           |
|४᪠            |   1788  |襢᪨ |  11582.000|
|01  ..쭨 |   2045  |(த)    |           |
|02  .쭨 N 2(|  16130  |(த)    |           |
|03  த᪮ த  |     67  |(த)    |           |
|14  ௮ N |    152  |(த)    |           |
|22   .       | 371535  |(த)    |           |
|23   .        |   1833  |(த)    | 391762.000|
|01 ⨭᪠  (.)   |  14392  |⨭᪨ ࠩ|           |
|02 襢᪠   C |    956  |⨭᪨ ࠩ|           |
|03 -⨭᪠   C |   4400  |⨭᪨ ࠩ|           |
|04 ᪠   C     |   4350  |⨭᪨ ࠩ|           |
|05 ᪠           |   4366  |⨭᪨ ࠩ|           |
|⠬᪠          |   3419  |⨭᪨ ࠩ|           |
|ᮯ᪠   C      |    667  |⨭᪨ ࠩ|           |
|᪠   C     |   1070  |⨭᪨ ࠩ|           |
|-㪨᪠   C    |   1608  |⨭᪨ ࠩ|           |
|᪠   C        |   2517  |⨭᪨ ࠩ|  37745.000|
|01 㣨᪠  (.|   2044  |㣨᪨ |           |
|設-⮬᪠ BA |     16  |㣨᪨ |   2060.000|
|01 ᪠  (.)  |  15573  |᪨ ࠩ|           |
|02 孨᪠   C  |   1165  |᪨ ࠩ|           |
|03 ᪠          |   1093  |᪨ ࠩ|           |
|-᪠   C    |    494  |᪨ ࠩ|           |
|᪠   C       |    389  |᪨ ࠩ|           |
|.-१᪠   C    |    153  |᪨ ࠩ|           |
|᪠ BA  C          |    132  |᪨ ࠩ|           |
|஭᪠   C         |    406  |᪨ ࠩ|  19405.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
