 ଠ: 01617 6 楢
⠢騥 祩 C(6,19)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |     933  |᪨ ࠩ |    933.000|
|設᪠  (.)  C   |     335  |設᪨ ࠩ|    335.000|
|.-᪠  (.)|     832  |.-᪨|    832.000|
|01 ᪠  (.)   |     780  |᪨ ࠩ|    780.000|
|২᪠  (.)     |    3087  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-᪠        |     543  |২᪨ ࠩ|   3630.000|
|01 -᪠ (.)|     544  |.-᪨ |    544.000|
|01 ᪠  (.|    1518  |᪨ |   1518.000|
|᪠  (.)  C   |     336  |᪨ ࠩ|    336.000|
|᪠  (.)  C  |     351  |᪨ ࠩ|    351.000|
|01   .        |    7929  |ࠥ ०|           |
|02   3 .ࢮ|     533  |ࠥ ०|           |
|04 ".ࠥ ਭ|    2152  |ࠥ ०|  10614.000|
|  4 .᭮|    5143  |᭮᪨|   5143.000|
|01 ᭮稪᪠  (|     717  |᭮稪᪨|    717.000|
|ਭ᪠   C         |     352  |ਭ᪨ ࠩ|    352.000|
|01 ᪠  (.)|    1279  |᪨ |   1279.000|
|01 稭᪠ (.)  |     675  |稭᪨ ࠩ|    675.000|
|01 .-᪠  (.|     400  |.-᪨ |    400.000|
|01 稭᪠  (.)  |    1337  |稭᪨ ࠩ|   1337.000|
|01 ﭭ᪠  (.|    1203  |ﭨ᪨ |   1203.000|
|01 ᪠  (.)  C |     482  |᪨ ࠩ |    482.000|
|01 ਠ᪠  (.)|    1135  |ਠ᪨ |   1135.000|
|01 ⥭᪠  .|     518  |⥭᪨ ࠩ|    518.000|
|-㣫᪠  (.|     641  |㭣祭᪨ |    641.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |     768  |⮢᪨ ࠩ|    768.000|
|01 ᪠ (.)    |     794  |᪨ ࠩ|    794.000|
|01 襢᪠  (.)|    1577  |襢᪨ |   1577.000|
|03  த᪮ த  |    9707  |(த)    |   9707.000|
|01 㣨᪠  (.|     313  |㣨᪨ |    313.000|
|01 ᪠  (.)  |     795  |᪨ ࠩ|    795.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
