 ଠ: 01617 6 楢
⠢騥 祩 C(6,5)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |   104  |᪨ ࠩ |    104.000|
|設᪠  (.)  C   |    58  |設᪨ ࠩ|     58.000|
|.-᪠  (.)|    97  |.-᪨|     97.000|
|01 ᪠  (.)   |   148  |᪨ ࠩ|    148.000|
|২᪠  (.)     |   403  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-᪠        |    50  |২᪨ ࠩ|    453.000|
|01 -᪠ (.)|    79  |.-᪨ |     79.000|
|01 ᪠  (.|   184  |᪨ |    184.000|
|᪠  (.)  C   |    48  |᪨ ࠩ|     48.000|
|᪠  (.)  C  |    46  |᪨ ࠩ|     46.000|
|01   .        |   903  |ࠥ ०|           |
|02   3 .ࢮ|    73  |ࠥ ०|           |
|04 ".ࠥ ਭ|   297  |ࠥ ०|   1273.000|
|  4 .᭮|   730  |᭮᪨|    730.000|
|01 ᭮稪᪠  (|   107  |᭮稪᪨|    107.000|
|ਭ᪠   C         |    40  |ਭ᪨ ࠩ|     40.000|
|01 ᪠  (.)|   175  |᪨ |    175.000|
|01 稭᪠ (.)  |    71  |稭᪨ ࠩ|     71.000|
|01 .-᪠  (.|    61  |.-᪨ |     61.000|
|01 稭᪠  (.)  |   152  |稭᪨ ࠩ|    152.000|
|01 ﭭ᪠  (.|   145  |ﭨ᪨ |    145.000|
|01 ᪠  (.)  C |    93  |᪨ ࠩ |     93.000|
|01 ਠ᪠  (.)|   132  |ਠ᪨ |    132.000|
|01 ⥭᪠  .|    90  |⥭᪨ ࠩ|     90.000|
|-㣫᪠  (.|    76  |㭣祭᪨ |     76.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |   137  |⮢᪨ ࠩ|    137.000|
|01 ᪠ (.)    |    89  |᪨ ࠩ|     89.000|
|01 襢᪠  (.)|   247  |襢᪨ |    247.000|
|03  த᪮ த  |  1563  |(த)    |   1563.000|
|01 㣨᪠  (.|    37  |㣨᪨ |     37.000|
|01 ᪠  (.)  |    75  |᪨ ࠩ|     75.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
