 ଠ: 01617 6 楢
⠢騥 祩 C(4,5)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |   163  |᪨ ࠩ |    163.000|
|設᪠  (.)  C   |    16  |設᪨ ࠩ|     16.000|
|.-᪠  (.)|    10  |.-᪨|     10.000|
|01 ᪠  (.)   |    29  |᪨ ࠩ|     29.000|
|২᪠  (.)     |    98  |২᪨ ࠩ|     98.000|
|01 -᪠ (.)|    31  |.-᪨ |     31.000|
|01 ࣨ᪠  (.|    46  |ࣨ᪨ |     46.000|
|01 ᪠  (.|    31  |᪨ |     31.000|
|᪠  (.)  C   |    21  |᪨ ࠩ|     21.000|
|᪠  (.)  C  |    11  |᪨ ࠩ|     11.000|
|᪠  (.)      |    45  |᪨ ࠩ|     45.000|
|01   .        |   672  |ࠥ ०|           |
|02   3 .ࢮ|     6  |ࠥ ०|           |
|04 ".ࠥ ਭ|  1132  |ࠥ ०|   1810.000|
|  4 .᭮|   137  |᭮᪨|    137.000|
|01 ᭮稪᪠  (|    45  |᭮稪᪨|     45.000|
|ਭ᪠   C         |    23  |ਭ᪨ ࠩ|     23.000|
|01 ᪠  (.)|    48  |᪨ |     48.000|
|01 稭᪠ (.)  |   128  |稭᪨ ࠩ|    128.000|
|01 .-᪠  (.|    24  |.-᪨ |     24.000|
|01 稭᪠  (.)  |    26  |稭᪨ ࠩ|     26.000|
|01 ﭭ᪠  (.|    67  |ﭨ᪨ |     67.000|
|01 ᪠  (.)  C |    17  |᪨ ࠩ |     17.000|
|01 .-᪠ (|   130  |.-᪨|    130.000|
|01 ਠ᪠  (.)|    46  |ਠ᪨ |     46.000|
|01 ⥭᪠  .|    33  |⥭᪨ ࠩ|     33.000|
|-㣫᪠  (.|     8  |㭣祭᪨ |      8.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |    39  |⮢᪨ ࠩ|     39.000|
|01 ᪠ (.)    |    47  |᪨ ࠩ|     47.000|
|01 襢᪠  (.)|   143  |襢᪨ |    143.000|
|03  த᪮ த  |   766  |(த)    |    766.000|
|01 㣨᪠  (.|    27  |㣨᪨ |     27.000|
|01 ᪠  (.)  |    98  |᪨ ࠩ|     98.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
