11.09.2017 : 16:15:36 : 1426 .3000 6 .஦ : <>
                               . 
                                    6 楢  
 (3000) 2.⠢  ஦, 㯨   0-6  ,  室  祭 
^-----------------------------+-----+-------+---------------------------+---------------------------+ 
|                             |     | |ᮩ ⥫  ஦   |ᮩ ⥫  ஦   | 
|      |    |  X |   1000  (500-999)     |    1000            | 
|                             |     |       +--------+------------------+--------+------------------+ 
|                             | .|       |㯨-|   㬥૮    |㯨-|     㬥૮  | 
|                             |     |       | -+-------+----------+ -+-------+----------+ 
|                             |     |       | | ᥣ |    | | ᥣ |    | 
|                             |     |       |0-6 |       | 0-6|0-6 |       | 0-6| 
|                             |     |       | ᫥  |       | ᫥| ᫥  |       | ᫥| 
|                             |     |       |஦|       | ஦ |஦|       | ஦ | 
+-----------------------------+-----+-------+--------+-------+----------+--------+-------+----------+ 
|                 1           |  2  |   3   |    4   |   5   |     6    |    7   |   8   |    9     | 
+-----------------------------+-----+-------@--------+-------+----------+--------+-------+----------+ 
|ᥣ    ஦|     |       |        |       |          |        |       |          | 
| ⮬ ᫥  ﬨ: |  1  |       |      1 |     0 |       0  |    414 |      3|       0  | 
+-----------------------------+-----+-------+--------+-------+----------+--------+-------+----------+ 
| ᯨ 䥪樨|     |J00-J06|        |       |          |        |       |          | 
|孨 . ⥩, ਯ  |  2  |J10-J11|      0 |     0 |       0  |      0 |      0|       0  | 
+-----------------------------+-----+-------+--------+-------+----------+--------+-------+----------+ 
|                    |  3  |J12-J18|      0 |     0 |       0  |      0 |      0|       0  | 
+-----------------------------+-----+-------+--------+-------+----------+--------+-------+----------+ 
|.   .⪨ |  4  |L00-L08|      0 |     0 |       0  |      2 |      0|       0  | 
+-----------------------------+-----+-------+--------+-------+----------+--------+-------+----------+ 
|⤥ ﭨ,-|     |       |        |       |          |        |       |          | 
|騥  ਭ⠫쭮 ਮ  |  5  |P00-P96|      1 |     0 |       0  |    385 |      1|       0  | 
|    :                   |     |       |        |       |          |        |       |          | 
|   -  |     |       |        |       |          |        |       |          | 
|筮 ⠭             | 5.1 |  P05  |      0 |     0 |       0  |     31 |      0|       0  | 
|த ࠢ - ᥣ       | 5.2 |P10-P15|      0 |     0 |       0  |     50 |      0|       0  | 
|    ⮬ ᫥:              |     |       |        |       |          |        |       |          | 
|ࠧ ९ ⪠ |     |       |        |       |          |        |       |          | 
| ஢ﭨ ᫥⢨   |     |       |        |       |          |        |       |          | 
|த ࠢ               |5.2.1|  P10  |      0 |     0 |       0  |      0 |      0|       0  | 
|⥫ 襭, ࠪ-|     |       |        |       |          |        |       |          | 
|  ਭ⠫쭮    |     |       |        |       |          |        |       |          | 
|ਮ - ᥣ              | 5.3 |P20-P28|      0 |     0 |       0  |     91 |      0|       0  | 
|஡ ,     |     |       |        |       |          |        |       |          | 
|䨪  த           |5.3.1|P20,P21|      0 |     0 |       0  |      1 |      0|       0  | 
|⥫쭮 ன⢮     |     |       |        |       |          |        |       |          |  
| ஦              |5.3.2|  P22  |      0 |     0 |       0  |      8 |      0|       0  | 
|஦          |5.3.3|  P23  |      0 |     0 |       0  |     23 |      0|       0  | 
|⠫ ᯨ樮   |     |       |        |       |          |        |       |          | 
|ᨭ஬                     |5.3.4|  P24  |      0 |     0 |       0  |      5 |      0|       0  | 
|䥪.-, ᯥ |     |       |        |       |          |        |       |          | 
|ਭ⠫쭮 ਮ-ᥣ | 5.4 |P35-P39|      0 |     0 |       0  |     18 |      1|       0  | 
|    :                   |     |       |        |       |          |        |       |          | 
|ਠ ᥯ ஦|5.4.1|  P36  |      0 |     0 |       0  |      1 |      0|       0  | 
|᪠   |     |       |        |       |          |        |       |          | 
| ஦,ﭪ -|     |       |        |       |          |        |       |          | 
|,᫮ -|     |       |        |       |          |        |       |          | 
| ;拉ୠ  | 5.5 |P55-P57|      0 |     0 |       0  |     11 |      0|       0  | 
|⠫쭠 ,᫮-|     |       |        |       |          |        |       |          | 
| १ , |     |       |        |       |          |        |       |          | 
| .筥묨 稭 | 5.6 |P58-P59|      0 |     0 |       0  |     99 |      0|       0  | 
|ࠣ᪠ , -|     |       |        |       |          |        |       |          | 
|ᥬ஢ 㤨-|     |       |        |       |          |        |       |          | 
|⮥ ᢥ뢠    -|     |       |        |       |          |        |       |          | 
|஦,.ਭ⠫|     |  P53, |        |       |          |        |       |          | 
|⮫᪨ 襭   | 5.7 |P60,P61|      0 |     0 |       0  |      2 |      0|       0  | 
|   稥                    | 5.9 |       |      1 |     0 |       0  |     83 |      0|       0  |  
+-----------------------------+-----+-------+--------+-------+----------+--------+-------+----------+ 
|஦ (ப   |     |       |        |       |          |        |       |          | 
|ࠧ) ଠ樨        |     |       |        |       |          |        |       |          | 
|஬ᮬ 襭        |  6  |Q00-Q99|      0 |     0 |       0  |     22 |      1|       0  | 
+-----------------------------+-----+-------+--------+-------+----------+--------+-------+----------+ 
|稥                |  7  |       |      0 |     0 |       0  |      5 |      1|       0  | 
+-----------------------------+-----+-------+--------+-------+----------+--------+-------+----------& 
 
