20.02.2017 : 15:51:54 : 14  .( 䮭) : <>
ଠ 14-             1.騥 ᢥ   樮. 
 
1.1.   䨧᪨   樮஢ 樭᪨ ࣠権 
 
(1000)                                                                : 祫-792, -642 
^-----------------------+--+-------------------------------------------------------------------------------+ 
	           	 	       樮 樭᪨ ࣠, 뢠 -   	   
	   ⥩          	 +-------------------------+---------------------------+-------------------------+ 
	                       	 	 樮 ᫮  	 㫠 ᫮    	                   	    
	                       	 +----------------+--------+----------------+----------+-----------------+-------+       
	                       	. 	᫮ ⥩	䨧-	᫮ ⥩	䨧-  	᫮ ⥩ 	䨧	 
	                       	  +-------+--------+ +----------------+   +---------+-------+   	 
	                       	  		 	        	 		          	  		       	 
+-----------------------+--+-------+--------+--------+--------+-------+----------+---------+-------+-------+        
	           1           	 2	   3   	    4   	    5   	    6   	   7   	    8     	    9    	  10   	   11  	 
+-----------------------+--@-------+--------+--------+--------+-------+----------+---------+-------+-------+ 
	                  	 1	   6.75	    6.25	      3 	   39.00	  33.25	      25  	    10.75	   9.50	      6	 
	। 樭᪨    	  	       	        	        	        	       	          	         	       	       	 
	ࠡ⭨              	 2	  14.50	   14.50	     10 	   86.50	  74.75	      72  	    10.75	  10.50	      8	 
	訩 樭᪨    	  	       	        	        	        	       	          	         	       	       	 
	ᮭ               	 3	   8.50	    8.50	      6 	    7.00	   7.00	       7  	     0.00	   0.00	      0	 
	                  	 4	  29.75	   29.25	     19 	  132.50	 115.00	     105  	    21.50	  20.00	     14	 
+-----------------------+--+-------+--------+--------+--------+-------+----------+---------+-------+-------& 
              2. ᯮ짮   樮  
                  樭᪮ ࣠樨  䨫 
(2000)                                         : 祫-792, -642 
^-------------------------------+----+----------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+ 
	                               	    	    樮  .࣠, . .  樮࠭ ᫮  	    樮  .࣠, . .  㫠 ᫮  	 
	                               	    	----------------------------------+-------------------------+---------------------------	----------------------------------+-------------------------+---------------------------+ 
	                               	 N  	       ᫮                  	    믨ᠭ  樥⮢  	  ஢ 樥-  	       ᫮                  	    믨ᠭ  樥⮢  	  ஢ 樥-  	 
	                               	    +----------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+----------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	          䨫          	.	     	     ⥩    	- 	   	 ⥩  	-	    	쬨  	     	     ⥩    	- 	   	 ⥩  	-	    	쬨  	 
	                               	    +--------+-------+--------+--------+    	  	0-17 	      	栬   	0-17 +--------+-------+--------+--------+    	  	0-17 	      	栬   	0-17 	 
	                               	    	 	।-	 	।- 	       	㤮ᯮ	 -	        	   	 -	 	।-	 	।- 	       	㤮ᯮ	 -	        	   	 -	 
	                               	    	    		    	 	       	ᮡ.	 ⥫쭮 	        	..	 ⥫쭮 	    		    	 	       	ᮡ.	 ⥫쭮 	        	..	 ⥫쭮 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	                1              	  2 	    3   	   4   	    5   	    6   	   7   	   8    	   9    	   10   	   11    	   12   	    13  	  14   	   15   	   16   	  17   	   18   	   19   	   20   	   21    	   22   	 
+-------------------------------+----@--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ᥣ ( 樮)      	  1 	     601	    647	    107 	    103 	  17654	   4851 	   2595 	  172753	   47980 	  25565 	    1081	   1314	     65 	     98 	  45308	  22481 	   3432 	  422516	  212800 	  29297 	 
	         ⮬ ᫥:           	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	࣮᪨   	  2 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	࣮᪨  ⥩    	  3 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	 ६  ஦       	  4 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	 ⮫ ६     	  5 	      24	     32	      0 	      0 	    767	      0 	      9 	    6172	       0 	     65 	      40	     43	      0 	      0 	    730	      0 	      0 	    5835	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	᪨    	  6 	      53	     58	      0 	      0 	   3188	    110 	     18 	   13513	     494 	     69 	       4	     11	      0 	      0 	    894	      7 	      6 	    1874	       7 	     18 	 
	    : ᪨ 	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	    ᯮ⥫ ९த-  	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	    ⨢ 孮          	 6.1	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	᪨  ⥩     	  7 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஫᪨  .	  8 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	஫᪨  .	  9 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⮫᪨    	 10 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	⮫᪨  ⥩     	 11 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஭⮫᪨              	 12 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ଠ⮫᪨   	 13 	      34	     34	      0 	      0 	    698	    143 	      0 	    9078	    1881 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	ଠ⮫᪨  ⥩    	 14 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	஫᪨    	 15 	       1	      1	      0 	      0 	     25	      0 	      0 	     325	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	஫᪨  ⥩     	 16 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	䥪樮        	 17 	       7	      7	      0 	      0 	    137	     15 	     44 	    1249	     143 	    322 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	䥪樮  ⥩         	 18 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	न᪨    	 19 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       7	      7	      0 	      0 	    281	    200 	      0 	    2925	    1863 	      0 	 
	न᪨  ⥩     	 20 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	મ᪨                	 21 	       6	      7	      0 	      0 	    325	      7 	      1 	    2831	      75 	     21 	       4	      4	      0 	      0 	    281	     17 	      4 	     756	      41 	     96 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஫᪨     	 22 	      10	     10	      0 	      0 	    237	     67 	      0 	    2381	     677 	      0 	      30	     50	      0 	      0 	   2750	   1445 	      0 	   26779	   14604 	      0 	 
	஫᪨  ⥩      	 23 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      6 	      6 	      0	      0 	    182 	       0	       0 	   1776 	 
	   : 宭஫᪨ 	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	   ⥩                    	23.1	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஫᪨     	 24 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	஫᪨  ⥩      	 25 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	᪨      	 26 	      10	     18	      0 	      0 	    735	    242 	      0 	    6909	    2105 	      0 	      10	     20	      0 	      0 	    798	    458 	      0 	    3447	    1923 	      0 	 
	   : ᪨       	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	  ࠪ                  	26.1	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ᪨  	26.2	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ஫᪨            	26.3	       2	      4	      0 	      0 	    152	    123 	      0 	    1318	     932 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ᪨         	26.4	       2	      4	      0 	      0 	    108	     20 	      0 	    1160	     252 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ᪨ 宫  襨	26.5	       2	      4	      0 	      0 	    135	     69 	      0 	    1114	     477 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ᪨ 宫      	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	  ⥩,    ⪠ 	26.6	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	  ᪨ ⨢   	26.7	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	᪨  ⥩       	 27 	       0	      0	      1 	      2 	      0	      0 	     62 	       0	       0 	    684 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⮫ਭ᪨  .	 28 	       6	      6	      0 	      0 	    174	     20 	      0 	    1410	     176 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	⮫ਭ᪨  ⥩ 	 29 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⠫쬮᪨  	 30 	       4	      4	      0 	      0 	     82	     49 	      0 	     828	     512 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	⠫쬮᪨  ⥩   	 31 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	                       	 32 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⨢         	 33 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	⨢  ⥩          	 34 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	᪨ ᮬ᪨    	 35 	       0	      0	     76 	     71 	      0	      0 	   2187 	       0	       0 	  18622 	       0	      0	     55 	     85 	      0	      0 	   3176 	       0	       0 	  26739 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ப⮫᪨               	 36 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	娠᪨     	 37 	      99	    103	      0 	      0 	    876	    104 	      0 	   26599	    2125 	      0 	      80	     41	      0 	      0 	    111	     29 	      0 	    9881	     387 	      0 	 
	    : ᮬ᪨   	37.1	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   ᮬ⮯娠᪨       	37.2	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	娠᪨  ⥩      	 38 	       0	      0	     30 	     30 	      0	      0 	    274 	       0	       0 	   5782 	       0	      0	      0 	      3 	      0	      0 	     20 	       0	       0 	    283 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	䯠⮫᪨             	 39 	       4	      5	      0 	      0 	    131	    103 	      0 	    1390	    1087 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	쬮᪨  	 40 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	쬮᪨  ⥩   	 41 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ࠤ᪨                	 42 	       7	     13	      0 	      0 	    140	     78 	      0 	    3476	    1949 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ॠ樮 ᮬ᪨  	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	                    	 43 	       4	      4	      0 	      0 	     35	      1 	      0 	     903	       4 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	    : ॠ樮 	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	     ﬨ 業-	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	   ࠫ쭮 ࢭ ⥬   	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	   ࣠               	43.1	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   ॠ樮  	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	    ﬨ ୮--	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	   ⥫쭮   - 	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	   ᪮ ࢭ ⥬    	43.2	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	   ॠ樮         	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	   મ᪨      	43.3	       3	      3	      0 	      0 	     33	      0 	      0 	     893	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	ॠ樮 ᮬ᪨  	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	 ⥩                      	 44 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ॢ⮫᪨   	 46 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	ॢ⮫᪨  ⥩    	 47 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ਭ᪮ 室             	 48 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	᪮ன 樭᪮       	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	 ⪮筮 ॡ뢠     	 49 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	࠯᪨                	 51 	     276	    290	      0 	      0 	   8882	   3650 	      0 	   84682	   34212 	      0 	     888	   1104	      0 	      0 	  38474	  19783 	      0 	  360937	  188962 	      0 	 
	⮪ᨪ᪨              	 52 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ࠢ⮫᪨  	 53 	       2	      3	      0 	      0 	     46	      0 	      0 	     518	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	ࠢ⮫᪨  ⥩   	 54 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	⮯᪨      	 55 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	⮯᪨  ⥩       	 56 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	㡥㫥       	 57 	       5	      5	      0 	      0 	     20	      0 	      0 	    1371	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	㡥㫥  ⥩        	 58 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	஫᪨       	 59 	       7	      3	      0 	      0 	     94	      4 	      0 	     801	      47 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	஫᪨  ⥩        	 60 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	    :஠஫᪨   	    	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	        	       	        	        	       	        	        	        	         	        	 
	    ⥩                   	60.1	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ࣨ᪨       	 61 	      38	     40	      0 	      0 	   1007	    250 	      0 	    7672	    2451 	      0 	      18	     34	      0 	      0 	    989	    542 	      0 	   10082	    5013 	      0 	 
	쭮 ࣨ         	 62 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	ࣨ᪨  ⥩        	 63 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ࣨ᪨  	 64 	       4	      4	      0 	      0 	     55	      8 	      0 	     645	      42 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	ࣨ᪨  ⥩   	 65 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ࠪ쭮 ࣨ  .	 66 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	ࠪ쭮 ࣨ  ⥩ 	 67 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	नࣨ᪨            	 68 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	㤨⮩ ࣨ            	 69 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ࣨ᪨   	 70 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	ࣨ᪨   ⥩	 71 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	祫⭮-楢 ࣨ      	 72 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	⮬⮫᪨  ⥩    	 73 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	ਭ᪨  .	 74 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	 
	ਭ᪨  ⥩  	 75 	       0	      0	      0 	      0 	      0	      0 	      0 	       0	       0 	      0 	       0	      0	      4 	      4 	      0	      0 	     44 	       0	       0 	    385 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------& 
 
(2500)                                         : 祫-792, -642 
^-------------------------------+----+----------------------------------------------------------------------------------------+ 
	                               	    	    樮  .࣠, . .                 	 
	                               	    	----------------------------------+-------------------------+---------------------------	 
	                               	 N  	       ᫮                  	    믨ᠭ  樥⮢  	  ஢ 樥-  	 
	                               	    +----------------+-----------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
	          䨫          	.	     	     ⥩    	- 	   	 ⥩  	-	    	쬨  	 
	                               	    +--------+-------+--------+--------+    	  	0-17 	      	栬   	0-17 	 
	                               	    	 	।-	 	।- 	       	㤮ᯮ	 -	        	   	 -	 
	                               	    	    		    	 	       	ᮡ.	 ⥫쭮 	        	..	 ⥫쭮 	 
+-------------------------------+----+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+ 
