 ଠ: 14  .( 䮭)
⠢騥 祩 C(5,6)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |    142  |᪨ ࠩ |           |
|02 -૮᪠      |     76  |᪨ ࠩ |    218.000|
|設᪠  (.)  C   |     58  |設᪨ ࠩ|     58.000|
|01 ᪠  (.)   |     64  |᪨ ࠩ|     64.000|
|03 ப᪠   C    |     85  |.-᪨ |     85.000|
|01 ᪠  (.|     63  |᪨ |     63.000|
|᪠  (.)  C  |      8  |᪨ ࠩ|      8.000|
|᪠  (.)      |    122  |᪨ ࠩ|           |
|-᪠     |     92  |᪨ ࠩ|           |
|⠭ ᪠    |     67  |᪨ ࠩ|           |
|죨᪠   C      |     57  |᪨ ࠩ|    338.000|
|01   .        |     25  |ࠥ ०|           |
|02   3 .ࢮ|    103  |ࠥ ०|           |
|08  ࠥ  .|    100  |ࠥ ०|           |
|10  ᪨  |    320  |ࠥ ०|           |
|11  ࠥ        |    143  |ࠥ ०|           |
|13  ࠥ         |      7  |ࠥ ०|    698.000|
|  4 .᭮|     49  |᭮᪨|     49.000|
|ਭ᪠   C         |    111  |ਭ᪨ ࠩ|           |
|᪠   C        |     89  |ਭ᪨ ࠩ|    200.000|
|02 -᪠   C |     48  |᪨ |     48.000|
|01 稭᪠ (.)  |     45  |稭᪨ ࠩ|           |
|02 ᥭ쥢᪠         |    115  |稭᪨ ࠩ|           |
|03 .-᪠  C   |     45  |稭᪨ ࠩ|    205.000|
|01 稭᪠  (.)  |     54  |稭᪨ ࠩ|           |
|짨᪠   C       |     47  |稭᪨ ࠩ|           |
|᪠   C          |     82  |稭᪨ ࠩ|    183.000|
|01 ᪠  (.)  C |     91  |᪨ ࠩ |           |
|02 -ਭ᪠   C |     42  |᪨ ࠩ |    133.000|
|01 .-᪠ (|     96  |.-᪨|           |
|᪠            |    134  |.-᪨|           |
|⨭᪠   C       |    128  |.-᪨|           |
|-᪠        |     39  |.-᪨|           |
|ࡠ⠩᪠         |    116  |.-᪨|           |
|᪠   C       |    108  |.-᪨|    621.000|
|01 ਠ᪠  (.)|    198  |ਠ᪨ |    198.000|
|01 ⥭᪠  .|     16  |⥭᪨ ࠩ|           |
|⥭᪠             |     86  |⥭᪨ ࠩ|           |
|-᪠           |    130  |⥭᪨ ࠩ|    232.000|
|-㣫᪠  (.|     73  |㭣祭᪨ |           |
|設-᪠    |    165  |㭣祭᪨ |    238.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |     90  |⮢᪨ ࠩ|           |
| .          |    107  |⮢᪨ ࠩ|    197.000|
|                     |    109  |p |    109.000|
|᪠   C         |    152  |᪨ ࠩ|    152.000|
|03  த᪮ த  |     53  |(த)    |     53.000|
|02 襢᪠   C |     41  |⨭᪨ ࠩ|           |
|03 -⨭᪠   C |     46  |⨭᪨ ࠩ|           |
|04 ᪠   C     |     97  |⨭᪨ ࠩ|           |
|05 ᪠           |    235  |⨭᪨ ࠩ|    419.000|
|01 ᪠  (.)  |    120  |᪨ ࠩ|           |
|02 孨᪠   C  |    130  |᪨ ࠩ|           |
|03 ᪠          |    141  |᪨ ࠩ|    391.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
