 ଠ: 1409 .2000-2500 9 ..
⠢騥 祩 C(3,20)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |  401  |᪨ ࠩ |    401.000|
|設᪠  (.)  C   |  195  |設᪨ ࠩ|    195.000|
|.-᪠  (.)|  101  |.-᪨|    101.000|
|01 ᪠  (.)   |  365  |᪨ ࠩ|    365.000|
|২᪠  (.)     |  471  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-1             |  394  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-᪠        |   36  |২᪨ ࠩ|    901.000|
|01 -᪠ (.)|  210  |.-᪨ |    210.000|
|01 ࣨ᪠  (.|  534  |ࣨ᪨ |    534.000|
|01 ᪠  (.|  204  |᪨ |    204.000|
|᪠  (.)  C   |   53  |᪨ ࠩ|     53.000|
|᪠  (.)  C  |   83  |᪨ ࠩ|     83.000|
|᪠  (.)      |  360  |᪨ ࠩ|    360.000|
|01   .        |  115  |ࠥ ०|           |
|02   3 .ࢮ|  398  |ࠥ ०|           |
|04 ".ࠥ ਭ|   20  |ࠥ ०|           |
|07   .       | 6094  |ࠥ ०|           |
|14  ࠥ         |    1  |ࠥ ०|           |
|15  ࠥ .䥪| 2482  |ࠥ ०|   9110.000|
|  4 .᭮| 1195  |᭮᪨|   1195.000|
|01 ᭮稪᪠  (|  313  |᭮稪᪨|    313.000|
|ਭ᪠   C         |  264  |ਭ᪨ ࠩ|    264.000|
|01 ᪠  (.)|  500  |᪨ |    500.000|
|01 稭᪠ (.)  |  266  |稭᪨ ࠩ|           |
|02 ᥭ쥢᪠         |    8  |稭᪨ ࠩ|           |
|03 .-᪠   C  |    4  |稭᪨ ࠩ|    278.000|
|01 .-᪠  (.|  206  |.-᪨ |    206.000|
|01 稭᪠  (.)  |  665  |稭᪨ ࠩ|    665.000|
|01 ﭭ᪠  (.|  304  |ﭨ᪨ |           |
|02 ﭭ᪠       |  111  |ﭨ᪨ |    415.000|
|01 ᪠  (.)  C |  283  |᪨ ࠩ |    283.000|
|01 .-᪠ (|  350  |.-᪨|           |
|᪠            |   22  |.-᪨|    372.000|
|01 ਠ᪠  (.)|  266  |ਠ᪨ |    266.000|
|01 ⥭᪠  .|  264  |⥭᪨ ࠩ|           |
|⥭᪠             |   15  |⥭᪨ ࠩ|           |
|-᪠           |    2  |⥭᪨ ࠩ|    281.000|
|-㣫᪠  (.|  105  |㭣祭᪨ |           |
|設-᪠    |   99  |㭣祭᪨ |    204.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |  162  |⮢᪨ ࠩ|           |
| .          |    2  |⮢᪨ ࠩ|    164.000|
|                     |    5  |p |      5.000|
|01 ᪠ (.)    |  404  |᪨ ࠩ|           |
|᪠   C         |   11  |᪨ ࠩ|           |
|-᪠   C   |    2  |᪨ ࠩ|           |
|᪠             |   24  |᪨ ࠩ|           |
|ࠣ᪠   C       |   17  |᪨ ࠩ|    458.000|
|01 襢᪠  (.)|  325  |襢᪨ |           |
|४᪠            |   16  |襢᪨ |    341.000|
|01  ..쭨 |  476  |(த)    |           |
|02  .쭨 N 2(|  760  |(த)    |           |
|03  த᪮ த  |   97  |(த)    |   1333.000|
|01 㣨᪠  (.|   79  |㣨᪨ |     79.000|
|01 ᪠  (.)  |   56  |᪨ ࠩ|           |
|03 ᪠          |  204  |᪨ ࠩ|    260.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
