 ଠ: 019921  9 楢
⠢騥 祩 C(1,11)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |    30  |᪨ ࠩ |           |
|㤠᪠   C       |     3  |᪨ ࠩ |           |
|㭥᪠   C         |     1  |᪨ ࠩ |           |
|㭪᪠   C        |     3  |᪨ ࠩ |           |
|૮᪠ C            |     1  |᪨ ࠩ |           |
|᪠ CBA  C      |     1  |᪨ ࠩ |           |
|म-᪠   C     |     6  |᪨ ࠩ |           |
|-᪠   C |     6  |᪨ ࠩ |     51.000|
|設᪠  (.)  C   |    12  |設᪨ ࠩ|     12.000|
|.-᪠  (.)|    13  |.-᪨|     13.000|
|H-줨 BA  C         |     5  |᪨ ࠩ|           |
|᪠ BA    C      |     8  |᪨ ࠩ|           |
|-ᥫ᪠ BA    C|     8  |᪨ ࠩ|     21.000|
|২᪠  (.)     |    40  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-1             |    18  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-᪠        |     5  |২᪨ ࠩ|     63.000|
|01 -᪠ (.)|     7  |.-᪨ |           |
|02 ⠪᪠   C    |     3  |.-᪨ |           |
|㤭  BA  C |    10  |.-᪨ |     20.000|
|01 ࣨ᪠  (.|    15  |ࣨ᪨ |           |
|02 㫥᪠   C   |     2  |ࣨ᪨ |           |
|03 -稭᪠ BA 07.|     7  |ࣨ᪨ |           |
|04 ᪠   C       |     3  |ࣨ᪨ |     27.000|
|01 ᪠  (.|    12  |᪨ |           |
|᪠   C          |    10  |᪨ |     22.000|
|᪠  (.)  C   |    14  |᪨ ࠩ|     14.000|
|᪠  (.)  C  |    11  |᪨ ࠩ|     11.000|
|᪠  (.)      |     8  |᪨ ࠩ|           |
|⠭ ᪠    |    13  |᪨ ࠩ|     21.000|
|01   .        |    10  |ࠥ ०|           |
|04 ".ࠥ ਭ|    12  |ࠥ ०|           |
|05  .  ( |     5  |ࠥ ०|           |
|07   .       |    14  |ࠥ ०|           |
|10  ࠥ  .|    79  |ࠥ ०|           |
|12  ᪨  |    20  |ࠥ ०|           |
|14  ࠥ         |     4  |ࠥ ०|    144.000|
|  4 .᭮|    34  |᭮᪨|           |
|   C          |     2  |᭮᪨|     36.000|
|01 ᭮稪᪠  (|    20  |᭮稪᪨|           |
|02 ஢᪠   C    |     6  |᭮稪᪨|           |
|03 ᪠   C     |     4  |᭮稪᪨|           |
|04 ᪠   C      |    10  |᭮稪᪨|           |
|05 ६客᪠   C   |     5  |᭮稪᪨|           |
|宥᪠   C      |     6  |᭮稪᪨|           |
|-祭᪠ BA   C  |     6  |᭮稪᪨|     57.000|
|01 ᪠  (.)|    38  |᪨ |           |
|02 -᪠   C |     5  |᪨ |           |
|ন⠩᪠ BA   C   |     5  |᪨ |           |
|稭᪠   C       |     4  |᪨ |           |
|-᪠ BA  C      |     5  |᪨ |           |
|-᪠   C    |     4  |᪨ |     61.000|
|01 稭᪠ (.)  |    11  |稭᪨ ࠩ|           |
|᪠            |    10  |稭᪨ ࠩ|     21.000|
|01 .-᪠  (.|    20  |.-᪨ |     20.000|
|01 稭᪠  (.)  |    10  |稭᪨ ࠩ|           |
|誮᪠ BA  C        |     8  |稭᪨ ࠩ|     18.000|
|01 ﭭ᪠  (.|    16  |ﭨ᪨ |           |
|02 ﭭ᪠       |    13  |ﭨ᪨ |           |
|03 ᪠        |    10  |ﭨ᪨ |           |
|04 ᭨᪠   C      |    12  |ﭨ᪨ |           |
|祭᪠   C    |     5  |ﭨ᪨ |     56.000|
|02 -ਭ᪠   C |     2  |᪨ ࠩ |           |
|-㫣᪠   C |     2  |᪨ ࠩ |      4.000|
|01 .-᪠ (|    20  |.-᪨|     20.000|
|01 ਠ᪠  (.)|    14  |ਠ᪨ |           |
|窨᪠ CBA          |     7  |ਠ᪨ |     21.000|
|01 ⥭᪠  .|    14  |⥭᪨ ࠩ|           |
|⥭᪠             |     8  |⥭᪨ ࠩ|     22.000|
|-㣫᪠  (.|     3  |㭣祭᪨ |           |
|設-᪠    |     2  |㭣祭᪨ |           |
|㭣祭᪠   C    |     5  |㭣祭᪨ |     10.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |     5  |⮢᪨ ࠩ|           |
|஢ﭭ᪠          |    15  |⮢᪨ ࠩ|           |
| .          |     7  |⮢᪨ ࠩ|           |
|᪠ BA  C      |     8  |⮢᪨ ࠩ|     35.000|
|01 ᪠ (.)    |    21  |᪨ ࠩ|           |
|᪠   C         |    11  |᪨ ࠩ|           |
|-᪠   C   |    12  |᪨ ࠩ|           |
|᪠             |    12  |᪨ ࠩ|           |
|ࠣ᪠   C       |    17  |᪨ ࠩ|     73.000|
|01 襢᪠  (.)|    62  |襢᪨ |     62.000|
|02  .쭨 N 2(|    50  |(த)    |           |
|03  த᪮ த  |     2  |(த)    |           |
|22   .       |    58  |(த)    |           |
|23   .        |   264  |(த)    |    374.000|
|01 ⨭᪠  (.)   |    40  |⨭᪨ ࠩ|           |
|⠬᪠          |    15  |⨭᪨ ࠩ|           |
|᪠   C     |    10  |⨭᪨ ࠩ|           |
|-㪨᪠   C    |     6  |⨭᪨ ࠩ|     71.000|
|01 㣨᪠  (.|    14  |㣨᪨ |           |
|設-⮬᪠ BA |     6  |㣨᪨ |     20.000|
|01 ᪠  (.)  |    10  |᪨ ࠩ|           |
|02 孨᪠   C  |     2  |᪨ ࠩ|           |
|03 ᪠          |     3  |᪨ ࠩ|           |
|-᪠   C    |     2  |᪨ ࠩ|           |
|᪠   C       |     6  |᪨ ࠩ|           |
|.-१᪠   C    |     3  |᪨ ࠩ|           |
|᪠ BA  C          |     2  |᪨ ࠩ|           |
|஭᪠   C         |     3  |᪨ ࠩ|     31.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
