 ଠ: 019921  9 楢
⠢騥 祩 C(1,7)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |    2866  |᪨ ࠩ |           |
|02 -૮᪠      |    1484  |᪨ ࠩ |   4350.000|
|設᪠  (.)  C   |    1502  |設᪨ ࠩ|   1502.000|
|01 ᪠  (.)   |    3507  |᪨ ࠩ|   3507.000|
|03 ப᪠   C    |    1434  |.-᪨ |   1434.000|
|01 ᪠  (.|    3513  |᪨ |   3513.000|
|᪠  (.)  C  |     780  |᪨ ࠩ|    780.000|
|᪠  (.)      |    3641  |᪨ ࠩ|           |
|-᪠     |    1243  |᪨ ࠩ|           |
|⠭ ᪠    |    1774  |᪨ ࠩ|           |
|죨᪠   C      |    1915  |᪨ ࠩ|   8573.000|
|01   .        |    1750  |ࠥ ०|           |
|02   3 .ࢮ|    4748  |ࠥ ०|           |
|10  ࠥ  .|   19542  |ࠥ ०|           |
|12  ᪨  |    8278  |ࠥ ०|           |
|13  ࠥ        |    6234  |ࠥ ०|           |
|14  ࠥ         |    3011  |ࠥ ०|           |
|15  ࠥ .䥪|    1102  |ࠥ ०|  44665.000|
|  4 .᭮|   11661  |᭮᪨|  11661.000|
|ਭ᪠   C         |    3520  |ਭ᪨ ࠩ|           |
|᪠   C        |    1600  |ਭ᪨ ࠩ|   5120.000|
|01 稭᪠ (.)  |    2557  |稭᪨ ࠩ|           |
|02 ᥭ쥢᪠         |    3265  |稭᪨ ࠩ|           |
|03 .-᪠   C  |    1956  |稭᪨ ࠩ|   7778.000|
|01 稭᪠  (.)  |    3268  |稭᪨ ࠩ|           |
|짨᪠   C       |    2040  |稭᪨ ࠩ|           |
|᪠   C          |    1418  |稭᪨ ࠩ|   6726.000|
|01 ᪠  (.)  C |    3483  |᪨ ࠩ |   3483.000|
|01 .-᪠ (|    1856  |.-᪨|           |
|᪠            |     389  |.-᪨|           |
|⨭᪠   C       |    1268  |.-᪨|           |
|-᪠        |    1200  |.-᪨|           |
|ࡠ⠩᪠         |    1294  |.-᪨|           |
|᪠   C       |    1095  |.-᪨|   7102.000|
|01 ਠ᪠  (.)|    3015  |ਠ᪨ |   3015.000|
|01 ⥭᪠  .|     775  |⥭᪨ ࠩ|           |
|⥭᪠             |    1108  |⥭᪨ ࠩ|           |
|-᪠           |    1377  |⥭᪨ ࠩ|   3260.000|
|-㣫᪠  (.|    2146  |㭣祭᪨ |           |
|設-᪠    |    3220  |㭣祭᪨ |   5366.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |    1996  |⮢᪨ ࠩ|           |
| .          |    2784  |⮢᪨ ࠩ|   4780.000|
|                     |    1479  |p |   1479.000|
|᪠   C         |    2347  |᪨ ࠩ|   2347.000|
|03  த᪮ த  |    4572  |(த)    |   4572.000|
|02 襢᪠   C |    1049  |⨭᪨ ࠩ|           |
|03 -⨭᪠   C |    1813  |⨭᪨ ࠩ|           |
|04 ᪠   C     |    3506  |⨭᪨ ࠩ|           |
|05 ᪠           |    5387  |⨭᪨ ࠩ|  11755.000|
|01 㣨᪠  (.|     292  |㣨᪨ |    292.000|
|01 ᪠  (.)  |    1383  |᪨ ࠩ|           |
|02 孨᪠   C  |     929  |᪨ ࠩ|           |
|03 ᪠          |    1848  |᪨ ࠩ|   4160.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
