 ଠ: 019914       1 ⠫
⠢騥 祩 C(1,10)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |    15  |᪨ ࠩ |           |
|㤠᪠   C       |     3  |᪨ ࠩ |           |
|㭪᪠   C        |     3  |᪨ ࠩ |           |
|૮᪠ C            |     3  |᪨ ࠩ |           |
|᪠ CBA  C      |     3  |᪨ ࠩ |           |
|म-᪠   C     |     3  |᪨ ࠩ |           |
|-᪠   C |     3  |᪨ ࠩ |     33.000|
|設᪠  (.)  C   |     6  |設᪨ ࠩ|      6.000|
|.-᪠  (.)|    13  |.-᪨|     13.000|
|H-줨 BA  C         |     5  |᪨ ࠩ|           |
|᪠ BA    C      |    12  |᪨ ࠩ|           |
|-ᥫ᪠ BA    C|    12  |᪨ ࠩ|     29.000|
|২᪠  (.)     |    40  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-1             |    18  |২᪨ ࠩ|           |
|૮-᪠        |    25  |২᪨ ࠩ|     83.000|
|01 -᪠ (.)|     7  |.-᪨ |           |
|⠪᪠ YB   C       |     3  |.-᪨ |           |
|㤭  BA  C |     3  |.-᪨ |           |
|ப᪠ YB    C      |     7  |.-᪨ |     20.000|
|01 ࣨ᪠  (.|    15  |ࣨ᪨ |           |
|02 㫥᪠   C   |     2  |ࣨ᪨ |           |
|03 -稭᪠ BA c  |     3  |ࣨ᪨ |     20.000|
|01 ᪠  (.|    10  |᪨ |           |
|᪠   C          |    10  |᪨ |     20.000|
|᪠  (.)  C   |    14  |᪨ ࠩ|     14.000|
|᪠  (.)  C  |    11  |᪨ ࠩ|     11.000|
|᪠  (.)      |     8  |᪨ ࠩ|           |
|⠭ ᪠    |    13  |᪨ ࠩ|     21.000|
|01   .        |     9  |ࠥ ०|           |
|02   3 .ࢮ|     2  |ࠥ ०|           |
|04 ".ࠥ ਭ|     5  |ࠥ ०|           |
|05  .  ( |     5  |ࠥ ०|           |
|07   .       |    12  |ࠥ ०|           |
|10  ࠥ  .|    79  |ࠥ ०|           |
|11  ᪨ |     6  |ࠥ ०|           |
|12  ᪨  |    10  |ࠥ ०|           |
|14  ࠥ         |     3  |ࠥ ०|    131.000|
|  4 .᭮|    34  |᭮᪨|           |
|뫥᪠   C       |     1  |᭮᪨|           |
|   C          |     2  |᭮᪨|     37.000|
|01 ᭮稪᪠  (|    20  |᭮稪᪨|           |
|02 ஢᪠   C    |     6  |᭮稪᪨|           |
|03 ᪠   C     |     4  |᭮稪᪨|           |
|04 ᪠   C      |    10  |᭮稪᪨|           |
|05 ६客᪠   C   |     5  |᭮稪᪨|           |
|宥᪠   C      |     6  |᭮稪᪨|           |
|-祭᪠ BA   C  |     6  |᭮稪᪨|     57.000|
|01 ᪠  (.)|    38  |᪨ |           |
|02 -᪠   C |     5  |᪨ |           |
|ন⠩᪠ BA   C   |     5  |᪨ |           |
|稭᪠   C       |     4  |᪨ |           |
|-᪠ BA  C      |     5  |᪨ |           |
|-᪠   C    |     4  |᪨ |     61.000|
|01 稭᪠ (.)  |    11  |稭᪨ ࠩ|           |
|᪠            |    10  |稭᪨ ࠩ|     21.000|
|01 .-᪠  (.|    20  |.-᪨ |     20.000|
|01 稭᪠  (.)  |    10  |稭᪨ ࠩ|           |
|誮᪠ BA  C        |     8  |稭᪨ ࠩ|     18.000|
|01 ﭭ᪠  (.|    16  |ﭨ᪨ |           |
|02 ᪠        |    10  |ﭨ᪨ |           |
|03 ﭭ᪠ YB      |    10  |ﭨ᪨ |           |
|04 ᭨᪠   C      |    12  |ﭨ᪨ |           |
|祭᪠   C    |     5  |ﭨ᪨ |     53.000|
|02 -ਭ᪠   C |     2  |᪨ ࠩ |           |
|-㫣᪠   C |     2  |᪨ ࠩ |      4.000|
|01 .-᪠ (|    20  |.-᪨|     20.000|
|01 ਠ᪠  (.)|    14  |ਠ᪨ |           |
|窨᪠ CBA          |     7  |ਠ᪨ |     21.000|
|01 ⥭᪠  .|    15  |⥭᪨ ࠩ|           |
|⥭᪠             |     8  |⥭᪨ ࠩ|     23.000|
|-㣫᪠  (.|     3  |㭣祭᪨ |           |
|設-᪠    |     2  |㭣祭᪨ |           |
|㭣祭᪠   C    |     5  |㭣祭᪨ |     10.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |     5  |⮢᪨ ࠩ|           |
|஢ﭭ᪠          |    15  |⮢᪨ ࠩ|           |
| .          |     7  |⮢᪨ ࠩ|           |
|᪠ BA  C      |     8  |⮢᪨ ࠩ|     35.000|
|01 ᪠ (.)    |    16  |᪨ ࠩ|           |
|᪠   C         |     7  |᪨ ࠩ|           |
|-᪠   C   |     8  |᪨ ࠩ|           |
|᪠             |     7  |᪨ ࠩ|           |
|ࠣ᪠   C       |     7  |᪨ ࠩ|     45.000|
|01 襢᪠  (.)|    62  |襢᪨ |     62.000|
|02  .쭨 N 2(|    25  |(த)    |           |
|03  த᪮ த  |     2  |(த)    |           |
|22   .       |    23  |(த)    |           |
|23   .        |    94  |(த)    |    144.000|
|01 ⨭᪠  (.)   |    20  |⨭᪨ ࠩ|           |
|⠬᪠          |    15  |⨭᪨ ࠩ|           |
|᪠   C     |    10  |⨭᪨ ࠩ|           |
|-㪨᪠   C    |     7  |⨭᪨ ࠩ|     52.000|
|01 㣨᪠  (.|    11  |㣨᪨ |           |
|設-⮬᪠ BA |     3  |㣨᪨ |     14.000|
|01 ᪠  (.)  |     7  |᪨ ࠩ|           |
|02 孨᪠   C  |     2  |᪨ ࠩ|           |
|03 ᪠          |     3  |᪨ ࠩ|           |
|-᪠   C    |     2  |᪨ ࠩ|           |
|᪠   C       |     6  |᪨ ࠩ|           |
|.-१᪠   C    |     3  |᪨ ࠩ|           |
|᪠ BA  C          |     2  |᪨ ࠩ|           |
|஭᪠   C         |     3  |᪨ ࠩ|     28.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
