 ଠ: 019914       1 ⠫
⠢騥 祩 C(1,4)
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|࣠              |祭|ࠧ  |   㬬   |
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
|01 ᪠  (.)     |     55  |᪨ ࠩ |           |
|02 -૮᪠      |     56  |᪨ ࠩ |    111.000|
|設᪠  (.)  C   |     56  |設᪨ ࠩ|     56.000|
|01 ᪠  (.)   |    154  |᪨ ࠩ|    154.000|
|01 -᪠ (.)|     35  |.-᪨ |     35.000|
|01 ᪠  (.|     99  |᪨ |     99.000|
|᪠  (.)  C  |     31  |᪨ ࠩ|     31.000|
|᪠  (.)      |    115  |᪨ ࠩ|           |
|-᪠     |     59  |᪨ ࠩ|           |
|⠭ ᪠    |     60  |᪨ ࠩ|           |
|죨᪠   C      |     53  |᪨ ࠩ|    287.000|
|01   .        |     75  |ࠥ ०|           |
|02   3 .ࢮ|    191  |ࠥ ०|           |
|10  ࠥ  .|    183  |ࠥ ०|           |
|12  ᪨  |    195  |ࠥ ०|           |
|13  ࠥ        |    179  |ࠥ ०|           |
|14  ࠥ         |     93  |ࠥ ०|           |
|15  ࠥ .䥪|     56  |ࠥ ०|    972.000|
|  4 .᭮|    457  |᭮᪨|    457.000|
|ਭ᪠   C         |    167  |ਭ᪨ ࠩ|           |
|᪠   C        |     82  |ਭ᪨ ࠩ|    249.000|
|01 稭᪠ (.)  |     86  |稭᪨ ࠩ|           |
|02 ᥭ쥢᪠         |     76  |稭᪨ ࠩ|           |
|03 .-᪠   C  |     53  |稭᪨ ࠩ|    215.000|
|01 稭᪠  (.)  |    159  |稭᪨ ࠩ|           |
|짨᪠   C       |     65  |稭᪨ ࠩ|           |
|᪠   C          |     45  |稭᪨ ࠩ|    269.000|
|01 ᪠  (.)  C |     74  |᪨ ࠩ |     74.000|
|01 .-᪠ (|    100  |.-᪨|           |
|᪠            |     47  |.-᪨|           |
|⨭᪠   C       |     41  |.-᪨|           |
|-᪠        |     43  |.-᪨|           |
|ࡠ⠩᪠         |     35  |.-᪨|           |
|᪠   C       |     31  |.-᪨|    297.000|
|01 ਠ᪠  (.)|    137  |ਠ᪨ |    137.000|
|01 ⥭᪠  .|     59  |⥭᪨ ࠩ|           |
|⥭᪠             |     50  |⥭᪨ ࠩ|           |
|-᪠           |     65  |⥭᪨ ࠩ|    174.000|
|-㣫᪠  (.|     69  |㭣祭᪨ |           |
|設-᪠    |     85  |㭣祭᪨ |    154.000|
|01 ⮢᪠  (.)  |    174  |⮢᪨ ࠩ|           |
| .          |    121  |⮢᪨ ࠩ|    295.000|
|                     |     92  |p |     92.000|
|᪠   C         |     94  |᪨ ࠩ|     94.000|
|03  த᪮ த  |    246  |(த)    |    246.000|
|02 襢᪠   C |     42  |⨭᪨ ࠩ|           |
|03 -⨭᪠   C |     62  |⨭᪨ ࠩ|           |
|04 ᪠   C     |    135  |⨭᪨ ࠩ|           |
|05 ᪠           |    195  |⨭᪨ ࠩ|    434.000|
|01 㣨᪠  (.|      9  |㣨᪨ |      9.000|
|01 ᪠  (.)  |     80  |᪨ ࠩ|           |
|02 孨᪠   C  |     35  |᪨ ࠩ|           |
|03 ᪠          |     57  |᪨ ࠩ|    172.000|
+-------------------------+--------+---------------+-----------+
