#FORM 10
C(28,4)>=C(28,14); .3000 .7 >= .17  .1   
C(29,4)>=C(29,14); .3000 .7 >= .17  .2   
C(30,4)>=C(30,14); .3000 .7 >= .17  .3   
C(31,4)>=C(31,14); .3000 .7 >= .17  .4   
C(32,4)>=C(32,14); .3000 .7 >= .17  .5   
C(33,4)>=C(33,14); .3000 .7 >= .17  .6   
C(34,4)>=C(34,14); .3000 .7 >= .17  .7   
C(35,4)>=C(35,14); .3000 .7 >= .17  .8   
C(36,4)>=C(36,14); .3000 .7 >= .17  .9 
C(37,4)>=C(37,14); .3000 .7 >= .17  .10
C(38,4)>=C(38,14); .3000 .7 >= .17  .11
C(39,4)>=C(39,14); .3000 .7 >= .17  .12
C(40,4)>=C(40,14); .3000 .7 >= .17  .13
C(41,4)>=C(41,14); .3000 .7 >= .17  .14
C(42,4)>=C(42,14); .3000 .7 >= .17  .15
C(43,4)>=C(43,14); .3000 .7 >= .17  .16
C(44,4)>=C(44,14); .3000 .7 >= .17  .17
C(45,4)>=C(45,14); .3000 .7 >= .17  .18
C(46,4)>=C(46,14); .3000 .7 >= .17  .19
C(47,4)>=C(47,14); .3000 .7 >= .17  .20
C(48,4)>=C(48,14); .3000 .7 >= .17  .21
C(49,4)>=C(49,14); .3000 .7 >= .17  .22
C(50,4)>=C(50,14); .3000 .7 >= .17  .23
C(51,4)>=C(51,14); .3000 .7 >= .17  .24
C(52,4)>=C(52,14); .3000 .7 >= .17  .25
C(53,4)>=C(53,14); .3000 .7 >= .17  .26
                                                   
C(28,5)>=C(28,15); .3000 .8 >= .18  .1     
C(29,5)>=C(29,15); .3000 .8 >= .18  .2     
C(30,5)>=C(30,15); .3000 .8 >= .18  .3     
C(31,5)>=C(31,15); .3000 .8 >= .18  .4     
C(32,5)>=C(32,15); .3000 .8 >= .18  .5     
C(33,5)>=C(33,15); .3000 .8 >= .18  .6     
C(34,5)>=C(34,15); .3000 .8 >= .18  .7     
C(35,5)>=C(35,15); .3000 .8 >= .18  .8     
C(36,5)>=C(36,15); .3000 .8 >= .18  .9   
C(37,5)>=C(37,15); .3000 .8 >= .18  .10  
C(38,5)>=C(38,15); .3000 .8 >= .18  .11  
C(39,5)>=C(39,15); .3000 .8 >= .18  .12  
C(40,5)>=C(40,15); .3000 .8 >= .18  .13  
C(41,5)>=C(41,15); .3000 .8 >= .18  .14  
C(42,5)>=C(42,15); .3000 .8 >= .18  .15  
C(43,5)>=C(43,15); .3000 .8 >= .18  .16  
C(44,5)>=C(44,15); .3000 .8 >= .18  .17  
C(45,5)>=C(45,15); .3000 .8 >= .18  .18  
C(46,5)>=C(46,15); .3000 .8 >= .18  .19  
C(47,5)>=C(47,15); .3000 .8 >= .18  .20  
C(48,5)>=C(48,15); .3000 .8 >= .18  .21  
C(49,5)>=C(49,15); .3000 .8 >= .18  .22  
C(50,5)>=C(50,15); .3000 .8 >= .18  .23  
C(51,5)>=C(51,15); .3000 .8 >= .18  .24  
C(52,5)>=C(52,15); .3000 .8 >= .18  .25  
C(53,5)>=C(53,15); .3000 .8 >= .18  .26  
                                                  
C(28,6)>=C(28,16); .3000 .9 >= .19  .1     
C(29,6)>=C(29,16); .3000 .9 >= .19  .2     
C(30,6)>=C(30,16); .3000 .9 >= .19  .3     
C(31,6)>=C(31,16); .3000 .9 >= .19  .4     
C(32,6)>=C(32,16); .3000 .9 >= .19  .5     
C(33,6)>=C(33,16); .3000 .9 >= .19  .6     
C(34,6)>=C(34,16); .3000 .9 >= .19  .7     
C(35,6)>=C(35,16); .3000 .9 >= .19  .8     
C(36,6)>=C(36,16); .3000 .9 >= .19  .9   
C(37,6)>=C(37,16); .3000 .9 >= .19  .10  
C(38,6)>=C(38,16); .3000 .9 >= .19  .11  
C(39,6)>=C(39,16); .3000 .9 >= .19  .12  
C(40,6)>=C(40,16); .3000 .9 >= .19  .13  
C(41,6)>=C(41,16); .3000 .9 >= .19  .14  
C(42,6)>=C(42,16); .3000 .9 >= .19  .15  
C(43,6)>=C(43,16); .3000 .9 >= .19  .16  
C(44,6)>=C(44,16); .3000 .9 >= .19  .17             
C(45,6)>=C(45,16); .3000 .9 >= .19  .18  
C(46,6)>=C(46,16); .3000 .9 >= .19  .19  
C(47,6)>=C(47,16); .3000 .9 >= .19  .20  
C(48,6)>=C(48,16); .3000 .9 >= .19  .21  
C(49,6)>=C(49,16); .3000 .9 >= .19  .22  
C(50,6)>=C(50,16); .3000 .9 >= .19  .23  
C(51,6)>=C(51,16); .3000 .9 >= .19  .24  
C(52,6)>=C(52,16); .3000 .9 >= .19  .25  
C(53,6)>=C(53,16); .3000 .9 >= .19  .26  
                                                       
C(28,7)>=C(28,17); .3000 .10 >= .20  .1   
C(29,7)>=C(29,17); .3000 .10 >= .20  .2   
C(30,7)>=C(30,17); .3000 .10 >= .20  .3   
C(31,7)>=C(31,17); .3000 .10 >= .20  .4   
C(32,7)>=C(32,17); .3000 .10 >= .20  .5   
C(33,7)>=C(33,17); .3000 .10 >= .20  .6   
C(34,7)>=C(34,17); .3000 .10 >= .20  .7   
C(35,7)>=C(35,17); .3000 .10 >= .20  .8   
C(36,7)>=C(36,17); .3000 .10 >= .20  .9 
C(37,7)>=C(37,17); .3000 .10 >= .20  .10
C(38,7)>=C(38,17); .3000 .10 >= .20  .11
C(39,7)>=C(39,17); .3000 .10 >= .20  .12
C(40,7)>=C(40,17); .3000 .10 >= .20  .13
C(41,7)>=C(41,17); .3000 .10 >= .20  .14
C(42,7)>=C(42,17); .3000 .10 >= .20  .15
C(43,7)>=C(43,17); .3000 .10 >= .20  .16
C(44,7)>=C(44,17); .3000 .10 >= .20  .17
C(45,7)>=C(45,17); .3000 .10 >= .20  .18
C(46,7)>=C(46,17); .3000 .10 >= .20  .19
C(47,7)>=C(47,17); .3000 .10 >= .20  .20
C(48,7)>=C(48,17); .3000 .10 >= .20  .21
C(49,7)>=C(49,17); .3000 .10 >= .20  .22
C(50,7)>=C(50,17); .3000 .10 >= .20  .23
C(51,7)>=C(51,17); .3000 .10 >= .20  .24
C(52,7)>=C(52,17); .3000 .10 >= .20  .25
C(53,7)>=C(53,17); .3000 .10 >= .20  .26
                                                   
C(28,8)>=C(28,18); .3000 .11 >= .21  .1   
C(29,8)>=C(29,18); .3000 .11 >= .21  .2   
C(30,8)>=C(30,18); .3000 .11 >= .21  .3   
C(31,8)>=C(31,18); .3000 .11 >= .21  .4   
C(32,8)>=C(32,18); .3000 .11 >= .21  .5   
C(33,8)>=C(33,18); .3000 .11 >= .21  .6   
C(34,8)>=C(34,18); .3000 .11 >= .21  .7   
C(35,8)>=C(35,18); .3000 .11 >= .21  .8   
C(36,8)>=C(36,18); .3000 .11 >= .21  .9 
C(37,8)>=C(37,18); .3000 .11 >= .21  .10
C(38,8)>=C(38,18); .3000 .11 >= .21  .11
C(39,8)>=C(39,18); .3000 .11 >= .21  .12
C(40,8)>=C(40,18); .3000 .11 >= .21  .13
C(41,8)>=C(41,18); .3000 .11 >= .21  .14
C(42,8)>=C(42,18); .3000 .11 >= .21  .15
C(43,8)>=C(43,18); .3000 .11 >= .21  .16
C(44,8)>=C(44,18); .3000 .11 >= .21  .17
C(45,8)>=C(45,18); .3000 .11 >= .21  .18
C(46,8)>=C(46,18); .3000 .11 >= .21  .19
C(47,8)>=C(47,18); .3000 .11 >= .21  .20
C(48,8)>=C(48,18); .3000 .11 >= .21  .21
C(49,8)>=C(49,18); .3000 .11 >= .21  .22
C(50,8)>=C(50,18); .3000 .11 >= .21  .23
C(51,8)>=C(51,18); .3000 .11 >= .21  .24
C(52,8)>=C(52,18); .3000 .11 >= .21  .25
C(53,8)>=C(53,18); .3000 .11 >= .21  .26

C(28,9)>=C(28,19); .3000 .12 >= .22  .1   
C(29,9)>=C(29,19); .3000 .12 >= .22  .2   
C(30,9)>=C(30,19); .3000 .12 >= .22  .3   
C(31,9)>=C(31,19); .3000 .12 >= .22  .4   
C(32,9)>=C(32,19); .3000 .12 >= .22  .5   
C(33,9)>=C(33,19); .3000 .12 >= .22  .6   
C(34,9)>=C(34,19); .3000 .12 >= .22  .7   
C(35,9)>=C(35,19); .3000 .12 >= .22  .8   
C(36,9)>=C(36,19); .3000 .12 >= .22  .9 
C(37,9)>=C(37,19); .3000 .12 >= .22  .10
C(38,9)>=C(38,19); .3000 .12 >= .22  .11
C(39,9)>=C(39,19); .3000 .12 >= .22  .12
C(40,9)>=C(40,19); .3000 .12 >= .22  .13
C(41,9)>=C(41,19); .3000 .12 >= .22  .14
C(42,9)>=C(42,19); .3000 .12 >= .22  .15
C(43,9)>=C(43,19); .3000 .12 >= .22  .16
C(44,9)>=C(44,19); .3000 .12 >= .22  .17
C(45,9)>=C(45,19); .3000 .12 >= .22  .18
C(46,9)>=C(46,19); .3000 .12 >= .22  .19
C(47,9)>=C(47,19); .3000 .12 >= .22  .20
C(48,9)>=C(48,19); .3000 .12 >= .22  .21
C(49,9)>=C(49,19); .3000 .12 >= .22  .22
C(50,9)>=C(50,19); .3000 .12 >= .22  .23
C(51,9)>=C(51,19); .3000 .12 >= .22  .24
C(52,9)>=C(52,19); .3000 .12 >= .22  .25
C(53,9)>=C(53,19); .3000 .12 >= .22  .26

C(28,10)>=C(28,20); .3000 .13 >= .23  .1   
C(29,10)>=C(29,20); .3000 .13 >= .23  .2   
C(30,10)>=C(30,20); .3000 .13 >= .23  .3   
C(31,10)>=C(31,20); .3000 .13 >= .23  .4   
C(32,10)>=C(32,20); .3000 .13 >= .23  .5   
C(33,10)>=C(33,20); .3000 .13 >= .23  .6   
C(34,10)>=C(34,20); .3000 .13 >= .23  .7   
C(35,10)>=C(35,20); .3000 .13 >= .23  .8   
C(36,10)>=C(36,20); .3000 .13 >= .23  .9 
C(37,10)>=C(37,20); .3000 .13 >= .23  .10
C(38,10)>=C(38,20); .3000 .13 >= .23  .11
C(39,10)>=C(39,20); .3000 .13 >= .23  .12
C(40,10)>=C(40,20); .3000 .13 >= .23  .13
C(41,10)>=C(41,20); .3000 .13 >= .23  .14
C(42,10)>=C(42,20); .3000 .13 >= .23  .15
C(43,10)>=C(43,20); .3000 .13 >= .23  .16
C(44,10)>=C(44,20); .3000 .13 >= .23  .17
C(45,10)>=C(45,20); .3000 .13 >= .23  .18
C(46,10)>=C(46,20); .3000 .13 >= .23  .19
C(47,10)>=C(47,20); .3000 .13 >= .23  .20
C(48,10)>=C(48,20); .3000 .13 >= .23  .21
C(49,10)>=C(49,20); .3000 .13 >= .23  .22
C(50,10)>=C(50,20); .3000 .13 >= .23  .23
C(51,10)>=C(51,20); .3000 .13 >= .23  .24
C(52,10)>=C(52,20); .3000 .13 >= .23  .25
C(53,10)>=C(53,20); .3000 .13 >= .23  .26


C(30,1)>=SUM(31,1,33,1); .3000 .3 >= .4+5+6  .4
C(30,2)>=SUM(31,2,33,2); .3000 .3 >= .4+5+6  .5
C(30,3)>=SUM(31,3,33,3); .3000 .3 >= .4+5+6  .6
C(30,4)>=SUM(31,4,33,4); .3000 .3 >= .4+5+6  .7
C(30,5)>=SUM(31,5,33,5); .3000 .3 >= .4+5+6  .8
C(30,6)>=SUM(31,6,33,6); .3000 .3 >= .4+5+6  .9
C(30,7)>=SUM(31,7,33,7); .3000 .3 >= .4+5+6  .10
C(30,8)>=SUM(31,8,33,8); .3000 .3 >= .4+5+6  .11
C(30,9)>=SUM(31,9,33,9); .3000 .3 >= .4+5+6  .12
C(30,10)>=SUM(31,10,33,10); .3000 .3 >= .4+5+6  .13
C(30,11)>=SUM(31,11,33,11); .3000 .3 >= .4+5+6  .14
C(30,12)>=SUM(31,12,33,12); .3000 .3 >= .4+5+6  .15
C(30,13)>=SUM(31,13,33,13); .3000 .3 >= .4+5+6  .16
C(30,14)>=SUM(31,14,33,14); .3000 .3 >= .4+5+6  .17
C(30,15)>=SUM(31,15,33,15); .3000 .3 >= .4+5+6  .18
C(30,16)>=SUM(31,16,33,16); .3000 .3 >= .4+5+6  .19
C(30,17)>=SUM(31,17,33,17); .3000 .3 >= .4+5+6  .20
C(30,18)>=SUM(31,18,33,18); .3000 .3 >= .4+5+6  .21
C(30,19)>=SUM(31,19,33,19); .3000 .3 >= .4+5+6  .22
C(30,20)>=SUM(31,20,33,20); .3000 .3 >= .4+5+6  .23

C(38,1)>=C(39,1); .3000 .11 >= .12  .4
C(38,2)>=C(39,2); .3000 .11 >= .12  .5
C(38,3)>=C(39,3); .3000 .11 >= .12  .6
C(38,4)>=C(39,4); .3000 .11 >= .12  .7
C(38,5)>=C(39,5); .3000 .11 >= .12  .8
C(38,6)>=C(39,6); .3000 .11 >= .12  .9
C(38,7)>=C(39,7); .3000 .11 >= .12  .10
C(38,8)>=C(39,8); .3000 .11 >= .12  .11
C(38,9)>=C(39,9); .3000 .11 >= .12  .12
C(38,10)>=C(39,10); .3000 .11 >= .12  .13
C(38,11)>=C(39,11); .3000 .11 >= .12  .14
C(38,12)>=C(39,12); .3000 .11 >= .12  .15
C(38,13)>=C(39,13); .3000 .11 >= .12  .16
C(38,14)>=C(39,14); .3000 .11 >= .12  .17
C(38,15)>=C(39,15); .3000 .11 >= .12  .18
C(38,16)>=C(39,16); .3000 .11 >= .12  .19
C(38,17)>=C(39,17); .3000 .11 >= .12  .20
C(38,18)>=C(39,18); .3000 .11 >= .12  .21
C(38,19)>=C(39,19); .3000 .11 >= .12  .22
C(38,20)>=C(39,20); .3000 .11 >= .12  .23

C(40,1)>=C(41,1); .3000 .13 >= .14  .4
C(40,2)>=C(41,2); .3000 .13 >= .14  .5
C(40,3)>=C(41,3); .3000 .13 >= .14  .6
C(40,4)>=C(41,4); .3000 .13 >= .14  .7
C(40,5)>=C(41,5); .3000 .13 >= .14  .8
C(40,6)>=C(41,6); .3000 .13 >= .14  .9
C(40,7)>=C(41,7); .3000 .13 >= .14  .10
C(40,8)>=C(41,8); .3000 .13 >= .14  .11
C(40,9)>=C(41,9); .3000 .13 >= .14  .12
C(40,10)>=C(41,10); .3000 .13 >= .14  .13
C(40,11)>=C(41,11); .3000 .13 >= .14  .14
C(40,12)>=C(41,12); .3000 .13 >= .14  .15
C(40,13)>=C(41,13); .3000 .13 >= .14  .16
C(40,14)>=C(41,14); .3000 .13 >= .14  .17
C(40,15)>=C(41,15); .3000 .13 >= .14  .18
C(40,16)>=C(41,16); .3000 .13 >= .14  .19
C(40,17)>=C(41,17); .3000 .13 >= .14  .20
C(40,18)>=C(41,18); .3000 .13 >= .14  .21
C(40,19)>=C(41,19); .3000 .13 >= .14  .22
C(40,20)>=C(41,20); .3000 .13 >= .14  .23
                                                         
C(43,1)>=C(44,1); .3000 .16 >= .17  .4
C(43,2)>=C(44,2); .3000 .16 >= .17  .5
C(43,3)>=C(44,3); .3000 .16 >= .17  .6
C(43,4)>=C(44,4); .3000 .16 >= .17  .7
C(43,5)>=C(44,5); .3000 .16 >= .17  .8
C(43,6)>=C(44,6); .3000 .16 >= .17  .9
C(43,7)>=C(44,7); .3000 .16 >= .17  .10
C(43,8)>=C(44,8); .3000 .16 >= .17  .11
C(43,9)>=C(44,9); .3000 .16 >= .17  .12
C(43,10)>=C(44,10); .3000 .16 >= .17  .13
C(43,11)>=C(44,11); .3000 .16 >= .17  .14
C(43,12)>=C(44,12); .3000 .16 >= .17  .15
C(43,13)>=C(44,13); .3000 .16 >= .17  .16
C(43,14)>=C(44,14); .3000 .16 >= .17  .17
C(43,15)>=C(44,15); .3000 .16 >= .17  .18
C(43,16)>=C(44,16); .3000 .16 >= .17  .19
C(43,17)>=C(44,17); .3000 .16 >= .17  .20
C(43,18)>=C(44,18); .3000 .16 >= .17  .21
C(43,19)>=C(44,19); .3000 .16 >= .17  .22
C(43,20)>=C(44,20); .3000 .16 >= .17  .23
                                                         
C(45,1)>=C(46,1); .3000 .18 >= .19  .4
C(45,2)>=C(46,2); .3000 .18 >= .19  .5
C(45,3)>=C(46,3); .3000 .18 >= .19  .6
C(45,4)>=C(46,4); .3000 .18 >= .19  .7
C(45,5)>=C(46,5); .3000 .18 >= .19  .8
C(45,6)>=C(46,6); .3000 .18 >= .19  .9
C(45,7)>=C(46,7); .3000 .18 >= .19  .10
C(45,8)>=C(46,8); .3000 .18 >= .19  .11
C(45,9)>=C(46,9); .3000 .18 >= .19  .12
C(45,10)>=C(46,10); .3000 .18 >= .19  .13
C(45,11)>=C(46,11); .3000 .18 >= .19  .14
C(45,12)>=C(46,12); .3000 .18 >= .19  .15
C(45,13)>=C(46,13); .3000 .18 >= .19  .16
C(45,14)>=C(46,14); .3000 .18 >= .19  .17
C(45,15)>=C(46,15); .3000 .18 >= .19  .18
C(45,16)>=C(46,16); .3000 .18 >= .19  .19
C(45,17)>=C(46,17); .3000 .18 >= .19  .20
C(45,18)>=C(46,18); .3000 .18 >= .19  .21
C(45,19)>=C(46,19); .3000 .18 >= .19  .22
C(45,20)>=C(46,20); .3000 .18 >= .19  .23
                                                         
C(48,1)>=C(49,1); .3000 .21 >= .22  .4
C(48,2)>=C(49,2); .3000 .21 >= .22  .5
C(48,3)>=C(49,3); .3000 .21 >= .22  .6
C(48,4)>=C(49,4); .3000 .21 >= .22  .7
C(48,5)>=C(49,5); .3000 .21 >= .22  .8
C(48,6)>=C(49,6); .3000 .21 >= .22  .9
C(48,7)>=C(49,7); .3000 .21 >= .22  .10
C(48,8)>=C(49,8); .3000 .21 >= .22  .11
C(48,9)>=C(49,9); .3000 .21 >= .22  .12
C(48,10)>=C(49,10); .3000 .21 >= .22  .13
C(48,11)>=C(49,11); .3000 .21 >= .22  .14
C(48,12)>=C(49,12); .3000 .21 >= .22  .15
C(48,13)>=C(49,13); .3000 .21 >= .22  .16
C(48,14)>=C(49,14); .3000 .21 >= .22  .17
C(48,15)>=C(49,15); .3000 .21 >= .22  .18
C(48,16)>=C(49,16); .3000 .21 >= .22  .19
C(48,17)>=C(49,17); .3000 .21 >= .22  .20
C(48,18)>=C(49,18); .3000 .21 >= .22  .21
C(48,19)>=C(49,19); .3000 .21 >= .22  .22
C(48,20)>=C(49,20); .3000 .21 >= .22  .23



C(28,1)>=SUM(28,9,28,10); .3000 .4 >= .12+13  .1    
C(29,1)>=SUM(29,9,29,10); .3000 .4 >= .12+13  .2    
C(30,1)>=SUM(30,9,30,10); .3000 .4 >= .12+13  .3    
C(31,1)>=SUM(31,9,31,10); .3000 .4 >= .12+13  .4    
C(32,1)>=SUM(32,9,32,10); .3000 .4 >= .12+13  .5    
C(33,1)>=SUM(33,9,33,10); .3000 .4 >= .12+13  .6                                                     
C(34,1)>=SUM(34,9,34,10); .3000 .4 >= .12+13  .7                                                           
C(35,1)>=SUM(35,9,35,10); .3000 .4 >= .12+13  .8                                                           
C(36,1)>=SUM(36,9,36,10); .3000 .4 >= .12+13  .9                                                        
C(37,1)>=SUM(37,9,37,10); .3000 .4 >= .12+13  .10                                                       
C(38,1)>=SUM(38,9,38,10); .3000 .4 >= .12+13  .11                                                       
C(39,1)>=SUM(39,9,39,10); .3000 .4 >= .12+13  .12                                                       
C(40,1)>=SUM(40,9,40,10); .3000 .4 >= .12+13  .13                                                       
C(41,1)>=SUM(41,9,41,10); .3000 .4 >= .12+13  .14
C(42,1)>=SUM(42,9,42,10); .3000 .4 >= .12+13  .15
C(43,1)>=SUM(43,9,43,10); .3000 .4 >= .12+13  .16
C(44,1)>=SUM(44,9,44,10); .3000 .4 >= .12+13  .17
C(45,1)>=SUM(45,9,45,10); .3000 .4 >= .12+13  .18
C(46,1)>=SUM(46,9,46,10); .3000 .4 >= .12+13  .19
C(47,1)>=SUM(47,9,47,10); .3000 .4 >= .12+13  .20
C(48,1)>=SUM(48,9,48,10); .3000 .4 >= .12+13  .21
C(49,1)>=SUM(49,9,49,10); .3000 .4 >= .12+13  .22
C(50,1)>=SUM(50,9,50,10); .3000 .4 >= .12+13  .23
C(51,1)>=SUM(51,9,51,10); .3000 .4 >= .12+13  .24
C(52,1)>=SUM(52,9,52,10); .3000 .4 >= .12+13  .25
C(53,1)>=SUM(53,9,53,10); .3000 .4 >= .12+13  .26

C(28,11)>=SUM(28,19,28,20); .3000 .14 >= .22+23  .1    
C(29,11)>=SUM(29,19,29,20); .3000 .14 >= .22+23  .2    
C(30,11)>=SUM(30,19,30,20); .3000 .14 >= .22+23  .3    
C(31,11)>=SUM(31,19,31,20); .3000 .14 >= .22+23  .4    
C(32,11)>=SUM(32,19,32,20); .3000 .14 >= .22+23  .5    
C(33,11)>=SUM(33,19,33,20); .3000 .14 >= .22+23  .6                                                     
C(34,11)>=SUM(34,19,34,20); .3000 .14 >= .22+23  .7                                                           
C(35,11)>=SUM(35,19,35,20); .3000 .14 >= .22+23  .8                                                           
C(36,11)>=SUM(36,19,36,20); .3000 .14 >= .22+23  .9                                                        
C(37,11)>=SUM(37,19,37,20); .3000 .14 >= .22+23  .10                                                       
C(38,11)>=SUM(38,19,38,20); .3000 .14 >= .22+23  .11                                                       
C(39,11)>=SUM(39,19,39,20); .3000 .14 >= .22+23  .12                                                       
C(40,11)>=SUM(40,19,40,20); .3000 .14 >= .22+23  .13                                                       
C(41,11)>=SUM(41,19,41,20); .3000 .14 >= .22+23  .14
C(42,11)>=SUM(42,19,42,20); .3000 .14 >= .22+23  .15
C(43,11)>=SUM(43,19,43,20); .3000 .14 >= .22+23  .16
C(44,11)>=SUM(44,19,44,20); .3000 .14 >= .22+23  .17
C(45,11)>=SUM(45,19,45,20); .3000 .14 >= .22+23  .18
C(46,11)>=SUM(46,19,46,20); .3000 .14 >= .22+23  .19
C(47,11)>=SUM(47,19,47,20); .3000 .14 >= .22+23  .20
C(48,11)>=SUM(48,19,48,20); .3000 .14 >= .22+23  .21
C(49,11)>=SUM(49,19,49,20); .3000 .14 >= .22+23  .22
C(50,11)>=SUM(50,19,50,20); .3000 .14 >= .22+23  .23
C(51,11)>=SUM(51,19,51,20); .3000 .14 >= .22+23  .24
C(52,11)>=SUM(52,19,52,20); .3000 .14 >= .22+23  .25
C(53,11)>=SUM(53,19,53,20); .3000 .14 >= .22+23  .26


C(51,1)>=C(52,1); .3000 .24 >= .25  .4
C(51,2)>=C(52,2); .3000 .24 >= .25  .5
C(51,3)>=C(52,3); .3000 .24 >= .25  .6
C(51,4)>=C(52,4); .3000 .24 >= .25  .7
C(51,5)>=C(52,5); .3000 .24 >= .25  .8
C(51,6)>=C(52,6); .3000 .24 >= .25  .9
C(51,7)>=C(52,7); .3000 .24 >= .25  .10
C(51,8)>=C(52,8); .3000 .24 >= .25  .11
C(51,9)>=C(52,9); .3000 .24 >= .25  .12
C(51,10)>=C(52,10); .3000 .24 >= .25  .13
C(51,11)>=C(52,11); .3000 .24 >= .25  .14
C(51,12)>=C(52,12); .3000 .24 >= .25  .15
C(51,13)>=C(52,13); .3000 .24 >= .25  .16
C(51,14)>=C(52,14); .3000 .24 >= .25  .17
C(51,15)>=C(52,15); .3000 .24 >= .25  .18
C(51,16)>=C(52,16); .3000 .24 >= .25  .19
C(51,17)>=C(52,17); .3000 .24 >= .25  .20
C(51,18)>=C(52,18); .3000 .24 >= .25  .21
C(51,19)>=C(52,19); .3000 .24 >= .25  .22
C(51,20)>=C(52,20); .3000 .24 >= .25  .23

C(28,1)-C(28,2)>=C(28,11)-C(28,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .1 
C(29,1)-C(29,2)>=C(29,11)-C(29,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .2 
C(30,1)-C(30,2)>=C(30,11)-C(30,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .3 
C(31,1)-C(31,2)>=C(31,11)-C(31,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .4 
C(32,1)-C(32,2)>=C(32,11)-C(32,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .5 
C(33,1)-C(33,2)>=C(33,11)-C(33,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .6 
C(34,1)-C(34,2)>=C(34,11)-C(34,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .7 
C(35,1)-C(35,2)>=C(35,11)-C(35,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .8 
C(36,1)-C(36,2)>=C(36,11)-C(36,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .9 
C(37,1)-C(37,2)>=C(37,11)-C(37,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .10
C(38,1)-C(38,2)>=C(38,11)-C(38,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .11
C(39,1)-C(39,2)>=C(39,11)-C(39,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .12
C(40,1)-C(40,2)>=C(40,11)-C(40,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .13
C(41,1)-C(41,2)>=C(41,11)-C(41,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .14
C(42,1)-C(42,2)>=C(42,11)-C(42,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .15
C(43,1)-C(43,2)>=C(43,11)-C(43,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .16
C(44,1)-C(44,2)>=C(44,11)-C(44,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .17
C(45,1)-C(45,2)>=C(45,11)-C(45,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .18
C(46,1)-C(46,2)>=C(46,11)-C(46,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .19
C(47,1)-C(47,2)>=C(47,11)-C(47,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .20
C(48,1)-C(48,2)>=C(48,11)-C(48,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .21
C(49,1)-C(49,2)>=C(49,11)-C(49,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .22
C(50,1)-C(50,2)>=C(50,11)-C(50,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .23
C(51,1)-C(51,2)>=C(51,11)-C(51,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .24
C(52,1)-C(52,2)>=C(52,11)-C(52,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .25
C(53,1)-C(53,2)>=C(53,11)-C(53,12); .3000 .4-5 >= .14-15  .26


C(1,1)>=C(28,1);.2000 .4 .1 >=.3000 .4 .1
C(2,1)>=C(29,1);.2000 .4 .2 >=.3000 .4 .2
C(3,1)>=C(30,1);.2000 .4 .3 >=.3000 .4 .3
C(4,1)>=C(31,1);.2000 .4 .4 >=.3000 .4 .4
C(5,1)>=C(32,1);.2000 .4 .5 >=.3000 .4 .5
C(6,1)>=C(33,1);.2000 .4 .6 >=.3000 .4 .6
C(7,1)>=C(34,1);.2000 .4 .7 >=.3000 .4 .7
C(8,1)>=C(35,1);.2000 .4 .8 >=.3000 .4 .8
C(9,1)>=C(36,1);.2000 .4 .9 >=.3000 .4 .9
C(10,1)>=C(37,1);.2000 .4 .10 >=.3000 .4 .10
C(11,1)>=C(38,1);.2000 .4 .11 >=.3000 .4 .11
C(12,1)>=C(39,1);.2000 .4 .12 >=.3000 .4 .12
C(13,1)>=C(40,1);.2000 .4 .13 >=.3000 .4 .13
